BB 66000

BB 66000 Beschreibung dieses Bildes, auch unten kommentiert Der BB 66042 im Depot von Longueau . Identifizierung
Betreiber SNCF
Bezeichnung BB 66001 bis 66318
Art Lokomotive
Motorisierung Diesel - elektrisch
Kupplung ÄH
Konstruktion 318 Lokomotiven
Hersteller CAFL , Alstom , CEM
SACM , Fives-Lille
Inbetriebnahme von 1960 bis 1968
Wirksam 20 bis 26. Februar 2021
Zuordnung Fracht , Infra
Technische Eigenschaften
Achsanordnung Bo'Bo '
Abstand Standard (1.435  mm )
Treibstoff Diesel-
Wärmemotor 1 * SACM
MGO V16 BSHR
 Generator GD 803
Fahrmotoren 4 * TA 648 A1
560 V mit Lüfter. gezwungen
Kontinuierliche Leistung 830 kW
Kraftstoffkapazität 3000 l
Verbrauch 3 l / km
Messe im Dienst 68 t
Länge 14.890 m
Breite 2.980 m
Höhe 4,260 m
Radstand 8,460 m
Drehgestelle Y 199 oder 209
Drehgestellradstand 2.600 m
Raddurchmesser Ø 1100
Maximale Geschwindigkeit 120 km / h

Die BB 66000 ( 040 DG bis 31. Dezember 1961) bilden eine wichtige Serie von Diesellokomotiven der SNCF .

Auf derselben Basis wurden mehrere andere Serien entwickelt: BB 66400 , BB 66600 , BB 66700 , BB 69200 und BB 69400 sowie zwei Serien von zwei Prototypen , BB 66691-66692 und BB 66901-66902 .

Beschreibung

Die BB 66000 sind dieselelektrische Linienlokomotiven für den gemischten Personen- oder Güterverkehr. Sie können in mehreren Einheiten (MU) gekoppelt werden . Sie sind mit einem elektrischen Getriebe ausgestattet und können einen Kesselkasten für die Dampfheizung von Personenzügen fernsteuern. Ursprünglich waren die ersten Produktionsmaschinen auf die Höchstgeschwindigkeit von 105  km / h begrenzt , dann wurden sie auf Geschwindigkeiten von 120  km / h umgerüstet , wobei die folgende Baureihe von Anfang an mit 120  km / h zugelassen wurde . Die ersten beiden Serien hatten ursprünglich eine königsblaue und eine narzissengelbe Lackierung.

Die erste Serie, nummeriert 040 1 DG bis 40, im Februar geliefert 1960. Die Geräte , die neu nummeriert 1 st Januar 1962 BB auf BB 66001 66040. Die zweite Reihe, nummeriert 040 DG 41-84, kommt ab April 1961 und die Maschinen wurde zum 1. st Januar 1962 BB 66041 BB 66084 und BB 66085 BB 66188. der dritte Satz von Anfang an durchnummeriert BB 66189 BB 66318 ist ab März 1965 ausgeliefert.

Erbrachte Dienstleistungen

Diese Maschinen wurden als "Handwerker" bezeichnet, weil sie in allen Abteilungen so zuverlässig waren.

Einige mit einem Schneepflug ausgestattete Geräte werden zum Entfernen von Schnee von den Gleisen verwendet .

Linien reisten

Reisendesserts

(nicht erschöpfende Liste)

Waren servieren

(nicht erschöpfende Liste)

Einlagen der Inhaber

Situation von 1961 bis 1968

Situation nach 1968 bis 1983

Situation 3 rd  Quartal 1983

Situation von 1984 bis 2005

Situation von 2006 bis 2009

Aktuelle Situation 4/06/2019

Verteilung der 20 Lokomotiven 26. Februar 2021

STF Bezeichnung Stadt Anzahl der Maschinen
SLA STF Infrarail Longueau 17 Maschinen
SLF STF Infrarail Nevers & Tours 2 Maschinen
SLI STF Infrarail Chalindrey 1 Maschine


Stand des Materials bei 26. Februar 2021
Motor Inbetriebnahme Strahlung Geliefert STF Beobachtungen Aktivität
66001 1 st Oktober 1959 12. Februar 2013 Blau /. Stadt der Zugvorhersage /.
66002 18. März 1960 5. Januar 2012 Blau /. /. /.
66003 24. Februar 1960 1 st Dezember 2010 Blau /. /. /.
66004 24. Februar 1960 31. Mai 2013 Blau /. /. /.
66005 24. Februar 1960 22. Dezember 1993 Blau /. /. /.
66006 24. März 1960 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66007 20. März 1960 1 st Oktober 2004 Blau /. /. /.
66008 24. März 1960 26. November 2002 Blau /. /. /.
66009 3. Mai 1960 28. Februar 1997 Blau /. /. /.
66010 10. April 1960 16. Mai 1984 Blau /. /. /.
66011 13. Mai 1960 2. Dezember 1996 Blau /. /. /.
66012 4. Mai 1960 2. Dezember 1993 Blau /. /. /.
66013 1 st Mai 1960 2. November 2005 Blau /. Verkauft an VFLI /.
66014 16. April 1960 4. November 2014 Blau /. /. /.
66015 5. Juni 1960 2. Dezember 1996 Blau /. /. /.
66016 5. Juni 1960 18. Februar 2010 Blau /. /. /.
66017 15. Juni 1960 28. Februar 1997 Blau /. /. /.
66018 17. Juni 1960 13. Dezember 2011 Blau /. /. /.
66019 21. Juni 1960 12. März 2012 Blau /. /. Erhalten von Ecomusée des Transports
66020 1 st Juli 1960 13. März 2012 Blau /. /. /.
66021 10. Juli 1960 27. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66022 9. Juli 1960 1 st Dezember 2010 Blau /. /. /.
66023 23. Juli 1960 25. Januar 2012 Blau /. /. /.
66024 23. Juli 1960 11. Juni 2012 Blau /. /. /.
66025 29. Juli 1960 11. Dezember 2012 Blau /. /. /.
66026 30. August 1960 27. Januar 2011 Blau /. /. /.
66027 4. September 1960 7. Dezember 2011 Blau /. /. /.
66028 21. September 1960 11. Juni 2012 Blau /. /. /.
66029 1 st Oktober 1960 2. Mai 2014 Blau /. /. /.
66030 16. Oktober 1960 18. November 1998 Blau /. /. /.
66031 20. Oktober 1960 27. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66032 8. November 1960 8. September 2010 Blau /. /. /.
66033 19. November 1960 24. Juli 2012 Blau /. /. /.
66034 12. Dezember 1960 27. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66035 16. Dezember 1960 26. Mai 2003 Blau /. /. /.
66036 30. Dezember 1960 5. Januar 2012 Blau /. /. /.
66037 1 st Januar 1961 18. April 2012 Blau /. /. /.
66038 13. Januar 1961 16. September 2011 Blau /. /. /.
66039 26. März 1961 10. Dezember 1992 Blau /. /. /.
66040 19. März 1961 18. November 1996 Blau /. /. /.
66041 11. April 1961 26. November 2014 Blau /. /. /.
66042 5. Juni 1961 /. Blau SLA /. Infra
66043 22. April 1961 31. Oktober 2012 Blau /. /. /.
66044 7. Mai 1961 24. Juli 2008 Blau /. /. /.
66045 20. Juni 1961 10. Juni 2002 Blau /. /. /.
66046 18. Juli 1961 1 st Oktober 2005 Blau /. /. /.
66047 13. Mai 1961 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66048 18. Mai 1961 30. Dezember 2003 Blau /. /. /.
66049 26. Mai 1961 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66050 30. Juli 1961 7. Juni 2006 Blau /. /. /.
66051 31. Mai 1961 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66052 10. Juni 1961 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66053 15. Juni 1961 29. November 2007 Blau /. /. /.
66054 27. August 1961 16. April 2012 Blau /. /. /.
66055 22. Juni 1961 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66056 6. Juli 1961 19. März 2008 Blau /. /. /.
66057 29. Juni 1961 7. Dezember 2012 Blau /. /. /.
66058 13. Oktober 1961 30. Juli 2008 Blau /. /. /.
66059 30. September 1961 24. Mai 2019 Blau /. /. /.
66060 8. Juli 1961 23. April 2014 Blau /. /. /.
66061 21. Juli 1961 /. Blau SLA /. Infra
66062 30. September 1961 /. Blau SLA /. Infra
66063 11. Oktober 1961 9. November 2006 Blau /. /. /.
66064 29. Juli 1961 10. August 2004 / Blau /. /. /.
66065 5. August 1961 1 st Oktober 2005 Blau /. /. /.
66066 20. Oktober 1961 15. Dezember 2005 Blau /. /. /.
66067 31. Oktober 1961 17. Februar 2012 Blau /. /. /.
66068 8. September 1961 1 st Januar 2004 Blau /. /. /.
66069 18. September 1961 20. September 2004 Blau /. /. /.
66070 7. Dezember 1961 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66071 4. Dezember 1961 1 st Oktober 2004 Fracht /. /. /.
66072 8. Dezember 1961 13. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66073 30. September 1961 17. Februar 2021 Blau /. /. /.
66074 29. Oktober 1961 15. Dezember 1989 Blau /. Transformierter BB 66720 /.
66075 29. Oktober 1961 2. Dezember 2013 Blau /. /. /.
66076 30. Dezember 1961 21. August 1989 Blau /. Transformierter BB 66719 /.
66077 8. Januar 1962 22. April 2009 Blau /. /. /.
66078 23. November 1961 24. Januar 2013 Blau /. /. /.
66079 30. November 1961 24. Mai 2019 Blau /. /. /.
66080 10. Februar 1962 2. Mai 1985 Blau /. Transformierter BB 66702 /.
66081 21. Dezember 1961 17. Oktober 1988 Blau /. Transformierter BB 66715 /.
66082 5. Januar 1962 15. März 2013 Blau /. /. /.
66083 25. Januar 1962 26. Januar 2012 Blau /. /. /.
66084 1 st März 1962 15. Dezember 2012 Blau /. /. /.
66085 16. Februar 1962 26. Januar 2012 Blau /. /. /.
66086 10. März 1962 /. Blau SLA /. Infra
66087 16. März 1962 2. August 1991 Blau /. Transformierter BB 66724 /.
66088 31. März 1962 12. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66089 23. Juni 1962 6. Juli 2004 Blau /. /. /.
66090 13. Juli 1962 /. Blau SLA /. Infra
66091 26. Juli 1962 24. Januar 2014 Blau /. /. Infra
66092 18. Mai 1962 1 st Oktober 2005 Blau /. Verkauft an VFLI /.
66093 2. Juni 1962 10. Dezember 2003 Blau /. /. /.
66094 24. August 1962 18. April 2005 Blau /. /. /.
66095 29. Juni 1962 27. September 2011 Blau /. /. /.
66096 17. Juli 1962 1 st März 2004 Blau /. /. /.
66097 14. Juli 1962 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66098 10. September 1962 20. August 1965 Blau /. Transformierter BB 66614 /.
66099 17. September 1962 16. Dezember 2009 Blau /. Von der TPCF erhalten /.
66100 3. August 1962 18. Oktober 2004 Blau /. /. /.
66101 1 st September 1962 31. Dezember 1998 Blau /. /. /.
66102 26. September 1962 5. November 1965 Blau /. Transformierter BB 66615 /.
66103 1 st Oktober 1962 20. September 2016 Fracht /. /. /.
66104 21. September 1962 12. Dezember 2004 Fracht /. /. /.
66105 27. September 1962 18. August 2009 Blau /. Von der TPCF erhalten /.
66106 12. Oktober 1962 13. Oktober 1965 Blau /. Transformierter BB 66616 /.
66107 17. November 1962 /. Blau SLA /. Infra
66108 15. Oktober 1962 1 st Oktober 1997 Blau /. /. /.
66109 1 st April 1963 1 st Dezember 2011 Fracht /. /. /.
66110 26. Oktober 1962 5. Juli 2012 Blau /. /. /.
66111 17. November 1962 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66112 21. November 1962 1 st Juni 2004 Blau /. /. /.
66113 16. November 1962 17. März 2011 Blau /. /. /.
66114 3. Dezember 1962 /. Blau SLA /. Infra
66115 14. Dezember 1962 /. Fracht SLA /. Infra
66116 7. Dezember 1962 6. August 2011 Blau /. /. /.
66117 9. Januar 1963 7. Februar 2007 Blau /. /. /.
66118 30. Dezember 1962 25. Juni 2012 Blau /. /. /.
66119 04. April 1963 1 st Dezember 2003 Blau /. Transformierter BB 66729 /.
66120 1 st April 1963 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66121 6. April 1963 /. Fracht SLF /. Infra
66122 18. April 1963 29. August 2006 Blau /. /. /.
66123 27. Januar 1963 1 st Dezember 2003 Blau /. Transformierter BB 66728 /.
66124 10. Mai 1963 10. Dezember 2008 Blau /. /. /.
66125 6. Mai 1963 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66126 21. Mai 1963 26. Februar 2015 Blau /. /. /.
66127 26. Mai 1963 22. August 2012 Blau /. /. /.
66128 5. Juni 1963 2. April 2008 Blau /. /. /.
66129 10. Juni 1963 26. Januar 2012 Blau /. /. /.
66130 16. Juni 1963 18. Januar 2010 Blau /. Von der TPCF erhalten /.
66131 22. Juni 1963 19. August 2009 Blau /. /. /.
66132 2. Juli 1963 10. Dezember 1975 Blau /. Trappes Hof Unfall auf 1973.09.28 /.
66133 3. Juli 1963 1 st April 2004 Blau /. Transformierter BB 66733 /.
66134 15. Juli 1963 15. Januar 1988 Blau /. Transformierter BB 66710 /.
66135 23. Juli 1963 13. Februar 2004 Blau /. /. /.
66136 27. Juli 1963 27. März 1990 Blau /. Transformierter BB 66721 /.
66137 30. August 1963 15. Mai 1991 Blau /. Transformierter BB 66723 /.
66138 5. September 1963 27. August 1990 Blau /. Transformierter BB 66722 /.
66139 13. September 1963 19. August 1988 Blau /. Transformierter BB 66713 /.
66140 23. September 1963 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66141 27. September 1963 1 st September 2003 Blau /. Transformierter BB 66726 /.
66142 5. Oktober 1963 15. März 2005 Blau /. /. /.
66143 11. Oktober 1963 8. August 1988 Blau /. Transformierter BB 66714 /.
66144 26. Oktober 1963 24. Juni 1988 Blau /. Transformierter BB 66712 /.
66145 25. Oktober 1963 4. November 2008 Blau /. /. /.
66146 31. Oktober 1963 25. Januar 1985 Blau /. Transformierter BB 66701 /.
66147 21. November 1963 29. Dezember 1997 Blau /. /. /.
66148 28. November 1963 10. Oktober 1987 Blau /. Transformierter BB 66709 /.
66149 28. November 1963 17. März 1989 Blau /. Transformierter BB 66717 /.
66150 2. Dezember 1963 29. August 2008 Blau /. /. /.
66151 5. Dezember 1963 2. Dezember 2013 Blau /. /. /.
66152 20. Dezember 1964 24. Februar 1986 Blau /. Transformierter BB 66705 /.
66153 8. Januar 1964 14. Dezember 2006 Fracht /. Verkauft an VFLI /.
66154 27. April 1964 1 st September 2003 Blau /. Transformierter BB 66727 /.
66155 5. Mai 1964 1 st Dezember 2003 Blau /. Transformierter BB 66730 /.
66156 9. Mai 1964 29. August 2006 Blau /. /. /.
66157 12. Juni 1964 15. Juli 2008 Blau /. /. /.
66158 2. Juni 1964 21. April 1988 Blau /. Transformierter BB 66711 /.
66159 2. Juni 1964 1 st Januar 2004 Blau /. Transformierter BB 66732 /.
66160 10. Juni 1964 8. Dezember 2011 Blau /. /. /.
66161 17. Juni 1964 31. März 2008 Blau /. /. /.
66162 24. Juni 1964 17. November 2005 Blau /. /. /.
66163 2. Juli 1964 14. Dezember 2006 Blau /. /. /.
66164 6. Juli 1964 1 st Februar 2012 Blau /. /. /.
66165 20. Juli 1964 /. Blau SLF /. Infra
66166 28. Juli 1964 15. August 1985 Blau /. Transformierter BB 66703 /.
66167 29. Juli 1964 31. Juli 2008 Blau /. /. /.
66168 29. August 1964 29. April 2008 Blau /. /. /.
66169 3. September 1964 31. Januar 2012 Blau /. /. /.
66170 11. September 1964 /. Blau SLI /. Ausrüstung
66171 10. September 1964 10. Mai 2012 Blau /. /. /.
66172 24. September 1964 1 st August 1986 Blau /. Transformierter BB 66706 /.
66173 27. September 1964 05. Juni 1989 Blau /. Transformierter BB 66718 /.
66174 15. Oktober 1964 21. November 1985 Blau /. Transformierter BB 66704 /.
66175 13. Oktober 1964 /. Blau SLA /. Infra
66176 22. Oktober 1964 1 st Dezember 1986 Blau /. Transformierter BB 66707 /.
66177 30. Oktober 1964 03. Januar 1989 Blau /. Transformierter BB 66716 /.
66178 31. Oktober 1964 09. Februar 1987 Blau /. Transformierter BB 66708 /.
66179 2. November 1964 1 st September 2003 Blau /. Transformierter BB 66725 /.
66180 18. November 1964 1 st April 2004 Blau /. Transformierter BB 66734 /.
66181 25. November 1964 1 st Januar 2004 Blau /. Transformierter BB 66731 /.
66182 26. November 1964 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66183 3. Dezember 1964 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66184 1 st Dezember 1964 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66185 1 st Dezember 1964 27. Februar 2009 Blau /. /. /.
66186 1 st Januar 1965 26. Dezember 2004 Blau /. /. /.
66187 7. Januar 1965 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66188 1 st Januar 1965 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66189 13. April 1965 18. November 2011 Blau /. /. /.
66190 12. April 1965 18. November 2011 Fracht /. /. /.
66191 6. April 1965 15. Mai 2009 Blau /. Transformierter BB 69191 /.
66192 20. April 1965 11. September 2018 Fracht /. /. /.
66193 7. Mai 1965 02. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69193 /.
66194 7. Mai 1965 29. November 2011 Blau /. /. /.
66195 10. Mai 1965 31. August 2006 Blau /. Transformierter BB 69195 /.
66196 20. Mai 1965 29. November 2011 Blau /. /. /.
66197 26. Mai 1965 /. Fracht SLA /. Infra
66198 19. Juni 1965 15. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69198 /.
66199 25. Juni 1965 11. April 2007 Blau /. Transformierter BB 69199 /.
66200 6. Juli 1965 /. Fracht SLA /. Infra
66201 10. Juli 1965 19. November 2009 Blau /. Transformierter BB 69201 /.
66202 25. Juli 1965 12. Juni 2012 Blau /. /. /.
66203 28. Juli 1965 27. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69203 /.
66204 5. August 1965 26. Oktober 2008 Blau /. Transformierter BB 69204 /.
66205 28. August 1965 /. Blau SLA /. Infra
66206 7. Oktober 1965 04. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69206 /.
66207 8. September 1965 /. Fracht SLA Taufe: Le Grand-Pressigny (15. August 2002) Infra
66208 6. Oktober 1965 10. März 2006 Blau /. Transformierter BB 69208 /.
66209 8. Oktober 1965 08. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69209 /.
66210 7. Oktober 1965 30. Januar 2003 Blau /. /. /.
66211 15. Oktober 1965 15. Mai 2009 Blau /. Transformierter BB 69211 /.
66212 17. Oktober 1965 18. Oktober 2005 Blau /. Transformierter BB 69212 /.
66213 23. Oktober 1965 31. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69213 /.
66214 10. November 1965 29. November 2011 Blau /. /. /.
66215 18. November 1965 03. April 2007 Blau /. Transformierter BB 69215 /.
66216 28. November 1965 11. Juni 2005 Blau /. Transformierter BB 69216 /.
66217 1 st Dezember 1965 26. September 2005 Blau /. Transformierter BB 69217 /.
66218 10. Dezember 1965 18. November 2011 Fracht /. /. /.
66219 15. Dezember 1965 11. April 2005 Blau /. Transformierter BB 69219 /.
66220 21. Dezember 1965 24. Mai 2019 Blau /. /. /.
66221 31. Dezember 1965 10. März 2007 Blau /. Transformierter BB 69221 /.
66222 9. Januar 1966 17. Juni 2005 Blau /. Transformierter BB 69222 /.
66223 14. Januar 1966 29. November 2011 Blau /. /. /.
66224 21. Januar 1966 19. Juli 2007 Blau /. Transformierter BB 69224 /.
66225 1 st Februar 1966 21. Februar 2007 Blau /. Transformierter BB 69225 /.
66226 1 st Februar 1966 18. November 2011 Blau /. /. /.
66227 1 st Februar 1966 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66228 1 st Februar 1966 24. Juni 2006 Blau /. Transformierter BB 69228 /.
66229 1 st Februar 1966 18. November 2011 Blau /. /. /.
66230 1 st März 1966 30. Januar 2006 Blau /. Transformierter BB 69230 /.
66231 1 st März 1966 18. November 2011 Blau /. /. /.
66232 1 st März 1966 /. Blau SLA /. Infra
66233 1 st März 1966 15. November 2006 Blau /. Transformierter BB 69233 /.
66234 1 st April 1966 28. Oktober 2005 Blau /. Transformierter BB 69234 /.
66235 1 st April 1966 11. März 2005 Blau /. Transformierter BB 69235 /.
66236 1 st April 1966 15. Juni 2005 Blau /. Transformierter BB 69236 /.
66237 1 st April 1966 15. November 2005 Blau /. Transformierter BB 69237 /.
66238 1 st Mai 1966 1 st September 2008 Blau /. Transformierter BB 69238 /.
66239 1 st Mai 1966 23. Juni 2006 Blau /. Transformierter BB 69239 /.
66240 1 st Mai 1966 30. Juni 2006 Blau /. Transformierter BB 69240 /.
66241 1 st Mai 1966 29. September 2006 Blau /. Transformierter BB 69241 /.
66242 1 st Mai 1966 19. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69242 /.
66243 1 st Juni 1966 30. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69243 /.
66244 1 st Juni 1966 24. November 2006 Blau /. Transformierter BB 69244 /.
66245 1 st Juni 1966 15. November 2005 Blau /. Transformierter BB 69245 /.
66246 1 st Juni 1966 16. August 2005 Blau /. Transformierter BB 69246 /.
66247 22. Juli 1966 21. Juni 1988 Blau /. Feuer in St. Denis - Jargeau am 01.12.1988 /.
66248 15. Juli 1966 06. Juni 2006 Blau /. Transformierter BB 69248 /.
66249 15. Juli 1966 /. Fracht SLA /. Infra
66250 15. August 1966 02. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69250 /.
66251 15. August 1966 21. September 2005 Blau /. Transformierter BB 69251 /.
66252 15. August 1966 1 st Dezember 2011 Blau /. Erhalten von der CFT Vermandois /.
66253 15. September 1966 29. November 2011 Blau /. /. /.
66254 15. September 1966 21. September 2009 Blau /. Transformierter BB 69254 /.
66255 15. September 1966 1 st Dezember 2011 Fracht /. /. /.
66256 15. September 1966 14. August 2007 Blau /. Transformierter BB 69256 /.
66257 15. Oktober 1966 7. März 2006 Blau /. Transformierter BB 69257 /.
66258 15. Oktober 1966 14. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69258 /.
66259 15. Oktober 1966 26. Mai 2005 Blau /. Transformierter BB 69259 /.
66260 15. November 1966 06. April 2009 Blau /. Transformierter BB 69260 /.
66261 21. November 1966 18. September 2009 Blau /. Transformierter BB 69261 /.
66262 26. November 1966 24. Oktober 2006 Blau /. Transformierter BB 69262 /.
66263 15. November 1966 30. April 2009 Blau /. Transformierter BB 69263 /.
66264 10. Dezember 1966 5. Januar 2009 Blau /. Transformierter BB 69264 /.
66265 21. Dezember 1966 23. Dezember 2005 Blau /. Transformierter BB 69265 /.
66266 23. Dezember 1966 04. Januar 2007 Blau /. Transformierter BB 69266 /.
66267 30. Dezember 1966 31. März 2006 Blau /. Transformierter BB 69267 /.
66268 15. Dezember 1966 25. November 2009 Blau /. Transformierter BB 69268 /.
66269 20. Januar 1967 /. Fracht SLA /. Infra
66270 16. Januar 1967 18. November 2011 Fracht /. /. /.
66271 7. Februar 1967 9. Juni 2005 Blau /. Transformierter BB 69271 /.
66272 30. Januar 1967 10. September 2007 Blau /. Transformierter BB 69272 /.
66273 14. Februar 1967 18. November 2011 Blau /. /. /.
66274 14. Februar 1967 1 st September 2008 Blau /. Transformierter BB 69274 /.
66275 24. März 1967 7. August 2006 Blau /. Transformierter BB 69275 /.
66276 24. März 1967 18. September 2009 Blau /. Transformierter BB 69276 /.
66277 23. April 1967 2. Juni 2007 Blau /. Transformierter BB 69277 /.
66278 23. April 1967 11. September 2009 Blau /. Transformierter BB 69278 /.
66279 31. März 1967 5. September 2007 Blau /. Transformierter BB 69279 /.
66280 7. April 1967 18. August 2005 Blau /. Transformierter BB 69280 /.
66281 23. April 1967 14. April 2006 Blau /. Transformierter BB 69281 /.
66282 28. April 1967 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66283 28. April 1967 15. Dezember 2009 Blau /. Transformierter BB 69283 /.
66284 7. Mai 1967 18. November 2011 Blau /. /. /.
66285 13. Mai 1967 2. November 2006 Blau /. Transformierter BB 69285 /.
66286 27. Mai 1967 30. Januar 2008 Blau /. Transformierter BB 69286 /.
66287 29. Mai 1967 10. Februar 2006 Blau /. Transformierter BB 69287 /.
66288 4. Juni 1967 18. Juli 2008 Blau /. Transformierter BB 69288 /.
66289 22. Juni 1967 /. Blau SLA /. Infra
66290 29. Juni 1967 01. Oktober 2009 Blau /. Transformierter BB 69290 /.
66291 1 st Juli 1967 6. März 2009 Blau /. Transformierter BB 69291 /.
66292 15. Juli 1967 5. März 2008 Blau /. Transformierter BB 69292 /.
66293 27. Juli 1967 12. Januar 2007 Blau /. Transformierter BB 69293 /.
66294 21. Juli 1967 18. November 2011 Blau /. /. /.
66295 26. Juli 1967 14. Mai 2009 Blau /. Transformierter BB 69295 /.
66296 28. Juli 1967 21. August 2009 Blau /. Transformierter BB 69296 /.
66297 1 st September 1967 4. Mai 2009 Blau /. Transformierter BB 69297 /.
66298 7. September 1967 29. November 2011 Blau /. /. /.
66299 27. September 1967 1 st Dezember 2011 Blau /. /. /.
66300 29. September 1967 29. November 2011 Blau /. /. /.
66301 1 st Oktober 1967 18. November 2005 Blau /. Transformierter BB 69301 /.
66302 6. Oktober 1967 30. Mai 2006 Blau /. Transformierter BB 69302 /.
66303 23. Oktober 1967 4. November 2013 Blau /. /. /.
66304 3. November 1967 18. November 2011 Fracht /. Erhalten von ACPR1126 /.
66305 10. November 1967 20. Juni 2009 Blau /. Transformierter BB 69305 /.
66306 22. November 1967 13. November 2007 Blau /. Transformierter BB 69306 /.
66307 29. November 1967 25. April 2007 Blau /. Transformierter BB 69307 /.
66308 30. November 1967 30. November 2011 Fracht /. /. /.
66309 12. Dezember 1967 26. Februar 2009 Blau /. Transformierter BB 69309 /.
66310 16. Dezember 1967 22. Februar 2006 Blau /. Transformierter BB 69310 /.
66311 28. Dezember 1967 15. November 2006 Blau /. Transformierter BB 69311 /.
66312 6. Januar 1968 22. März 2007 Blau /. Transformierter BB 69312 /.
66313 20. Februar 1968 29. November 2011 Blau /. /. /.
66314 10. Januar 1968 02. November 2007 Blau /. Transformierter BB 69314 /.
66315 18. Januar 1968 09. September 2008 Blau /. Transformierter BB 69315 /.
66316 1 st Februar 1968 19. Dezember 2006 Blau /. Transformierter BB 69316 /.
66317 8. Februar 1968 5. September 2007 Blau /. Transformierter BB 69317 /.
66318 31. Oktober 1968 10. August 2005 Blau /. Transformierter BB 69318 /.
 

Konservierte Maschinen

Modellbau

Quellen

Anmerkungen

Verweise

  1. Jacques Defrance, Die Fahrausrüstung der SNCF , NM La Vie du Rail, 1978
  2. Denis Redoutey, Motorhardware SNCF , La Vie du Rail, 2007 ( ISBN  978-2-915034-65-3 ) , S.  233 und 235
  3. Zweimonatlicher Rückblick Voies Ferrées, Die Fahrausrüstung der SNCF , in mehreren Artikeln zu verschiedenen Themen pro Jahr
  4. Rail Passion monatliche Überprüfung, vierteljährlicher Bericht über die Ausrüstung von SNCF-Motoren , ein Artikel pro Quartal
  5. „  Liste der BB 66000 SNCF  “ auf trainsso.pagesperso-orange.fr. (abgerufen am 6. Juni 2014 ) .
  6. Ankunft bei TPCF am 7. August 2009, „die BB 66105. Sie ist für den Transport von Güterzügen auf der von uns betriebenen Strecke vorgesehen, die im Rahmen des Projekts a zu RFF zwischen Rivesaltes und [Saint-] Martin-Lys gehört lokaler Bahnbetreiber in Bearbeitung und in Partnerschaft mit FRET SNCF. " "  Quelle  " , auf Train du Pays Cathare und Fenouilèdes (konsultiert am 24. August 2009 )Abschnitt "Fotos" dann "Phototrain 66105"

Literaturverzeichnis

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel