Rangliste der Formel-1-Fahrer nach Anzahl der Pole-Positions

Update nach dem British Motor Grand Prix 2021

Mitwirkende, die Aktualisierungen erstellen möchten, werden gebeten, dies vollständig und nicht teilweise zu tun, um die Richtigkeit der Daten auf dieser Seite zu gewährleisten.

Von den 764 Fahrern , die bei mindestens einem Grand Prix an den Start gingen , erreichten 100 die Pole Position .

Rangliste der aktiven Piloten im Jahr 2021

Neun aktive Fahrer der Saison 2021 haben seit Beginn ihrer Karriere mindestens eine Pole-Position erreicht. Diese sind in der Reihenfolge:

Update nach dem British Motor Grand Prix 2021  :
# Pilot Land Stabil Pole Hauptpreise %
1 Lewis Hamilton Vereinigtes Königreich Mercedes-Grand-Prix 100 276 36,23 %
2 Sebastian Vettel Deutschland Aston Martin F1-Team 57 268 21,27%
3 Fernando Alonso Spanien Alpines F1-Team 22 324 6,79%
4 Kimi Räikkönen Finnland Alfa Romeo Racing 18 342 5,26%
5 Valtteri Bottas Finnland Mercedes-Grand-Prix 16 166 9,64%
6 Charles Leclerc Monaco Scuderia Ferrari 9 69 13,04 %
7 Max Verstappen Niederlande Red Bull Racing 8 129 6,20%
8 Daniel Ricciardo Australien McLaren F1-Team 3 198 1,52%
9 Lanzenwanderung Kanada Aston Martin F1-Team 1 88 1,14%

Vollständige Rangliste

Von den 766 Piloten , die bei mindestens einem Grand Prix an den Start gegangen sind, haben bisher einhunderteinundeinfache eine Pole-Position erreicht .

Von den Fahrern, die in ihrer Karriere mindestens 30 Grands Prix bestritten haben, dh 197 von 764 Fahrern, die mindestens einen Grand Prix gestartet haben, haben nur 28 bei den Rennen, in denen sie haben teilgenommen.

Von diesen 28 Piloten:

Update nach dem British Motor Grand Prix 2021  :
# Pilot Land Zeitraum Hauptpreise Pole %
1 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Vereinigtes Königreich 2007- 276 100 36,23 %
2 Michael Schumacher Deutschland 1991-2006 & 2010-2012 307 68 22,15%
3 Ayrton Senna Brasilien 1984-1994 161 65 40,37 %
4 Sebastian Vettel ButtonGreen.svg Deutschland 2007- 268 57 21,27%
5 Jim Clark Vereinigtes Königreich 1960-1968 72 33 45,83%
6 Alain Prost Frankreich 1980-1993 199 33 16,58%
7 Nigel mansell Vereinigtes Königreich 1980-1995 187 32 17,11 %
8 Nico Rosberg Deutschland 2006-2016 206 30 14,56%
9 Juan Manuel Fangio Argentinien 1950-1958 51 29 56,86%
10 Mika hakkinen Finnland 1991-2001 161 26 16,15%
11 Niki Lauda Österreich 1971-1985 171 24 14,04 %
12 Nelson Piquet Brasilien 1978-1991 204 24 11,67%
13 Fernando Alonso ButtonGreen.svg Spanien 2001-2018 & 2021 -... 324 22 6,79%
14 Damon Hill Vereinigtes Königreich 1992-1999 119 20 16,81 %
fünfzehn Mario andretti Vereinigte Staaten 1968-1982 128 18 14,06 %
16 René Arnoux Frankreich 1978-1989 149 18 12,08%
17 Kimi Räikkönen ButtonGreen.svg Finnland 2001-2009 & 2012- 342 18 5,26%
18 Jackie Stewart Vereinigtes Königreich 1965-1973 99 17 17,17%
19 Stirlingmoos Vereinigtes Königreich 1951-1961 66 16 24,24 %
20 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Finnland 2013- 166 16 9,64%
21 Felipe massa Brasilien 2002, 2004-2017 269 16 5,95 %
22 Alberto Ascari Italien 1950-1955 32 14 43,75%
23 James Jagd Vereinigtes Königreich 1973-1979 92 14 15,22%
24 Ronnie Peterson Schweden 1970-1978 123 14 11,38 %
25 Rubens Barrichello Brasilien 1993-2011 322 14 4,34 %
26 Graham-Hügel Vereinigtes Königreich 1958-1975 176 13 7,43 %
27 Juan Pablo Montoya Kolumbien 2001-2006 95 13 13,68%
28 Jacky Ickx Belgien 1966-1979 116 13 11,21%
29 Jack brabham Australien 1955-1970 126 13 10,32 %
30 Jacques Villeneuve Kanada 1996-2006 165 13 7,88%
31 Mark Webber Australien 2002-2013 214 13 6,07%
32 Gerhard Berger Österreich 1984-1997 210 12 5,71%
33 David Coulthard Vereinigtes Königreich 1994-2008 247 12 4,88%
34 Jochen Rindt Österreich 1964-1970 60 10 16,67%
35 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monaco 2018 -... 69 9 13,04 %
36 John Surtees Vereinigtes Königreich 1960-1972 60 8 13,33 %
37 Max Verstappen ButtonGreen.svg Niederlande 2015-... 129 8 6,20%
38 Riccardo Patrese Italien 1977-1993 256 8 3,13%
39 Jenson-Taste Vereinigtes Königreich 2000-2016 306 8 2,61%
40 Phil Hill Vereinigte Staaten 1958-1964 48 7 14,58%
41 Jacques Laffite Frankreich 1974-1986 176 7 3,98%
42 Jean-Pierre Jabouille Frankreich 1975-1981 49 6 12,24%
43 Alan Jones Australien 1975-1986 116 6 5,17%
44 Emerson fittipaldi Brasilien 1970-1980 144 6 4,17%
45 Carlos Reutemann Argentinien 1972-1982 146 6 4.11%
46 Ralf Schumacher Deutschland 1997-2007 182 6 3,30%
47 Giuseppe Farina Italien 1950-1955 33 5 15,15%
48 Chris Amon Neuseeland 1963-1976 97 5 5,15%
49 Keke Rosberg Finnland 1978-1986 114 5 4,39 %
50 Patrick Tambay Frankreich 1977-1986 114 5 4,39 %
51 Tonregazzoni schweizerisch 1970-1980 132 5 3,79%
52 Mike Weißdorn Vereinigtes Königreich 1952-1958 55 4 7,27%
53 Didier Pironi Frankreich 1978-1982 70 4 5,71%
54 Giancarlo Fisichella Italien 1996-2010 231 4 1,73 %
55 Jarno Trulli Italien 1997-2011 251 4 1,59%
56 José Froilán González Argentinien 1950-1960 26 3 11,54 %
57 Tony Bäche Vereinigtes Königreich 1956-1961 38 3 7,89%
58 Teo fabi Italien 1982-1987 64 3 4,69%
59 Dan Gurney Vereinigte Staaten 1959-1970 86 3 3,49%
60 Elio De Angelis Italien 1979-1986 109 3 2,78%
61 Jody Scheckter Südafrika 1972-1980 112 3 2,68%
62 Jean-Pierre Jarier Frankreich 1971-1983 135 3 2,24%
63 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Australien 2011- 198 3 1,52%
64 Stuart Lewis-Evans Vereinigtes Königreich 1957-1958 14 2 14,29%
65 Gilles Villeneuve Kanada 1977-1982 67 2 2,99%
66 Joseph Siffert schweizerisch 1962-1971 96 2 2,08%
67 John Watson Vereinigtes Königreich 1973-1985 152 2 1,32%
68 Heinz-Harald Frentzen Deutschland 1994-2003 157 2 1,27%
69 Michele Alboreto Italien 1981-1994 194 2 1,03%
70 Jean Alesi Frankreich 1989-2001 201 2 1,00%
71 Herzog Nalon Vereinigte Staaten 1951-1953 3 1 33,33 %
72 Eddie Sachs Vereinigte Staaten 1957-1960 4 1 25,00%
73 Jerry hoyt Vereinigte Staaten 1950-1955 4 1 25,00%
74 Walt Faulkner Vereinigte Staaten 1950-1955 5 1 20,00%
75 Bill vukovich Vereinigte Staaten 1950-1955 5 1 20,00%
76 Pat O'Connor Vereinigte Staaten 1954-1958 5 1 20,00%
77 Dick Rathmann Vereinigte Staaten 1950-1960 5 1 20,00%
78 Pat flherty Vereinigte Staaten 1950-1959 5 1 20,00%
79 Jack McGrath Vereinigte Staaten 1950-1955 6 1 16,67%
80 Mike Parkes Vereinigtes Königreich 1966-1967 7 1 14,29%
81 Fred Agabashian Vereinigte Staaten 1950-1957 8 1 12,50%
82 Johnny Thomson Vereinigte Staaten 1953-1960 8 1 12,50%
83 Eugenio Castellotti Italien 1955-1957 14 1 7,14%
84 Wolfgang von Trips Deutschland 1957-1961 27 1 3,70%
85 Peter Revson Vereinigte Staaten 1964-1974 30 1 3,33%
86 Lorenzo Bandini Italien 1961-1967 42 1 2,38%
87 Tom Pryce Vereinigtes Königreich 1974-1977 42 1 2,38%
88 Bruno Giacomelli Italien 1977-1990 69 1 1,45%
89 José Carlos Pace Brasilien 1972-1977 74 1 1,35%
90 Vittorio Brambilla Italien 1974-1980 74 1 1,35%
91 LanzenwanderungButtonGreen.svg Kanada 2017 -... 88 1 1,14%
92 Patrick Depailler Frankreich 1972-1980 95 1 1,05%
93 Pastor Maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05%
94 Robert kubica Polen 2006-2010, 2019 -... 97 1 1,03%
95 Joakim Bonniern Schweden 1956-1971 104 1 0,96%
96 Heikki Kovalainen Finnland 2007-2013 109 1 0,91%
97 Denny Hulme Neuseeland 1965-1974 112 1 0,89 %
98 Thierry Boutsen Belgien 1983-1993 163 1 0,61%
99 Nico Hülkenberg Deutschland 2010- 179 1 0,56%
100 Nick Heidefeld Deutschland 2000-2011 183 1 0,56%
101 Andrea De Cesaris Italien 1980-1994 208 1 0,48 %

Tabellencodes:

Siehe auch