Toyota-Besitzer 400

Toyota-Besitzer 400
Logo.
Schaltkreis Richmond International Raceway
Richmond , Virginia
Sponsor Toyota
Anzahl der Züge 400
Segment 1: 100
Segment 2: 100
Segment 3: 200
Laufstrecke 482,8 km
Erste Ausgabe 1953
Alte Namen
  • Richmond 200 (1953, 1955-57, 1960-61)
  • Richmond 100 (1959)
  • Richmond 250 (1962-68)
  • Richmond 500 (1969-75)
  • Richmond 400 (1976-83)
  • Miller High Life 400 (1984-87)
  • Pontiac Excitement 400 (1988-2003)
  • Chevy American Revolution 400 (2004-05)
  • Crown Royal 400 (2006)
  • Crown Royal präsentiert den Your Name Here 400 (2007-11)
  • Die von Virginia präsentierte Hauptstadt 400 ist für Liebhaber (2012)
  • Toyota Owners 400 (seit 2013)
Die meisten gewinnen
Pilot Richard Petty (6)
Stabil Joe Gibbs Racing (9)
Hersteller Chevrolet (21)

Der Toyota - Inhaber 400 ist ein Rennauto Stock - Car für 400 Runden durch organisierte NASCAR . Es ist für die Meisterschaft der NASCAR Cup Series verantwortlich und findet auf dem Richmond International Raceway in Richmond im Bundesstaat Virginia statt .

Das Rennen findet normalerweise Ende April und am Sonntagnachmittag statt. Für einige Jahre fand es tagsüber im Februar statt, am Wochenende nach dem Daytona 500 . Die Beleuchtung wurde 1991 installiert, aber das Frühlingsrennen wird tagsüber weiter ausgetragen. Das im Allgemeinen immer noch kalte Wetter (der Schnee hat das Rennen 1989 sogar verschoben) zwingt die Offiziellen, das Datum des Rennens später in der Saison gegen Ende des Frühlings oder Ende Mai oder Anfang Juni zu verschieben. Sie nutzen die Gelegenheit, um das Rennen am Samstagabend statt am Sonntagnachmittag zu fahren. Ab der Saison 1999 ist das Rennen auf den Monat Mai eingestellt. Seit 2012 und der Neuausrichtung der Rennen der NASCAR Cup Series wurde das Rennen auf den letzten Samstag im April verschoben (Austausch der Daten mit dem Talladega- Frühlingsrennen ) und wird seit 2016 am Sonntagnachmittag erneut ausgetragen.

Deinen Namen hier

Von 2007 bis 2011 wird das Rennen jedes Jahr einen anderen Namen haben. Die Firma Crown Royal (Marke Whisky Canada) besitzt den Namen des Rennens. Es wird der Gewinner eines Wettbewerbs sein, der während der Daytona Speedweeks stattfindet (Wettbewerbswoche, die jedes Jahr im Januar oder Februar in Daytona organisiert wird und mit dem Rennen der NASCAR Cup Series, dem Daytona 500, endet ).

So heißt das Rennen offiziell:

Für die Spielzeiten 2010 und 2011 gibt es nur Angehörige der Streitkräfte, die für den Übungswettbewerb in Daytona in Frage kommen. Die Rennen heißen dann:

Ab der Saison 2012 beschließt das Unternehmen Crown Royal, das Rennen um den Brickyard 400 nicht mehr zu sponsern .

Eigenschaften

Auszeichnungen

Jahr Datiert Pilot Stabil Rahmen Rennen Hinweis
Touren Meilen (km) Dauer Durchschnitt (Meilen / h)
1953 19. April Lee kleinlich Kleinunternehmen Ausweichen 200 100 (160,934) 2 h 11 min 48 s 45.535
1954 Rennen nicht bestritten
1955 22. Mai Tim Herde Carl Kiekhaefer  (en) Chrysler 200 100 (160,934) 1 h 50 min 30 s 54,298
1956 29. April Buck Baker Carl Kiekhaefer  (en) Ausweichen 200 100 (160,934) 1 h 46 min 42 s 56,232
1957 5. Mai Paul Goldsmith Peter DePaolo Ford 200 100 (160,934) 1 h 36 min 05 s 62.445
1958 Rennen nicht bestritten
1959 21. Juni Tim Pistone  (en) Carl Rupert  (en) Ford 200 100 (160,934) 1 h 45 min 29 s 56,881
1960 5. Juni Lee kleinlich Kleinunternehmen Plymouth 200 100 (160,934) 1 h 36 min 23 s 62,251
1961 23. April Richard kleinlich Kleinunternehmen Plymouth 200 100 (160,934) 1 h 36 min 04 s 62.456
1962 1 st April Rex White Rex White Chevrolet 180 90 (144,84) 1 h 45 min 08 s 51.363
1963 7. April Joe wetterfest Bud Moore Engineering Pontiac 250 125 (201, 168) 2 h 06 min 16 s 58.624
1964 10. März David Pearson Cotton Owens  (in) Ausweichen 250 125 (201, 168) 2 h 07 min 51 s 60,233
1965 7. März Junior Johnson Junior Johnson & Associates Ford 250 125 (201, 168) 2 h 02:07 61.416
1966 15. Mai David Pearson Cotton Owens  (in) Ausweichen 250 125 (201, 168) 1 h 52 min 43 s 66.539
1967 30. April Richard kleinlich Kleinunternehmen Plymouth 250 125 (201, 168) 1 h 53 min 40 s 65,982
1968 24. März David Pearson Holman-Moody  (en) Ford 250 125 (201, 168) 1 h 55 min 55 s 65,217
1969 13. April David Pearson Holman-Moody  (en) Ford 500 250 (402,336) 3 h 23 min 23 s 73.752
1970 1 st März James Hylton  (en) James Hylton  (en) Ford 500 271 (436,132) 3 h 18 min 11 s 82.044
1971 7. März Richard kleinlich Kleinunternehmen Plymouth 500 271 (436,132) 3 h 23 min 20 s 79,836
1972 27. Februar Richard kleinlich Kleinunternehmen Plymouth 500 271 (436,132) 3 h 32 min 12 s 76,258
1973 25. Februar Richard kleinlich Kleinunternehmen Ausweichen 500 271 (436,132) 3 h 37 min 29 s 74.764
1974 24. Februar Bobby Allison Bobby Allison Chevrolet 450 243,9 (392,519) 3 h 02 min 02 s 80,095
1975 23. Februar Richard kleinlich Kleinunternehmen Ausweichen 500 271 (436,132) 3 h 37 min 03 s 74.913
1976 7. März Dave Marcis  (en) Nord Krauskopf  (en) Ausweichen 400 216,8 (348,905) 2 h 58 min 44 s 72.792
1977 27. Februar Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 245 132,79 (213,704) 1 h 49 min 01 s 73.084
1978 26. Februar Benny Parsons LG DeWitt  (en) Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 h 41 min 59 s 80.304
1979 11. März Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Oldsmobile 400 216,8 (348,905) 2 h 35 min 34 s 83.608
1980 24. Februar Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 400 216,8 (348,905) 3 h 12:08 67.703
1981 22. Februar Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Buick 400 216,8 (348,905) 2 h 49 min 53 s 76,57
1982 der 21. Februar Dave Marcis  (en) Dave Marcis  (en) Chevrolet 250 135,5 (218,066) 1 h 51 min 30 s 72,914
1983 27. Februar Bobby Allison DiGard Motorsports Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 h 43 min 45 s 79.584
1984 26. Februar Ricky rudd Bud Moore Engineering Ford 400 216,8 (348,905) 2 h 09 min 31 s 76,736
1985 24. Februar Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 400 216,8 (348,905) 3 h 11 min 27 s 67.945
1986 23. Februar Kyle kleinlich Holzbrüder rennen Ford 400 216,8 (348,905) 3 h 02 min 54 s 71.078
1987 8. März Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 400 216,8 (348,905) 2 h 39 min 34 s 81,52
1988 der 21. Februar Neil Bonnett  (en) RahMoc Enterprises  (en) Pontiac 400 216,8 (348,905) 3 h 15 min 54 s 66.401
1989 26. März Rusty Wallace Racing Blue Max  (in) Pontiac 400 300 (482,803) 3 h 20 min 51 s 89.619
1990 25. Februar Mark Martin Roush Racing Ford 400 300 (482,803) 3 h 15 min 18 s 92,158
1991 24. Februar Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 400 300 (482,803) 2 h 50 min 47 s 105.937
1992 8. März Bill Elliott Junior Johnson & Associates Ford 400 300 (482,803) 2 h 52 min 27 s 104,378
1993 7. März Davey Allison Robert Yates Racing Ford 400 300 (482,803) 2 h 47 min 07 s 107,709
1994 6 März Ernie Irvan Robert Yates Racing Ford 400 300 (482,803) 3 h 03:03 98.334
1995 5. März Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482,803) 2 h 49 min 08 s 106,425
1996 3. März Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482,803) 2 h 55 min 11 s 102,75
1997 2. März Rusty Wallace Penske Racing Ford 400 300 (482,803) 2 h 45 min 54 s 108,499
1998 6. Juni Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 05 min 29 s 97.044
1999 15. Mai Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 400 300 (482,803) 2 h 59 min 49 s 100.102
2000 6. Mai Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Inc. Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 01.08 99,374
2001 5. Mai Tony Stewart Joe Gibbs Rennen Pontiac 400 300 (482,803) 3 h 07 min 45 s 95,872
2002 4-5. Mai Tony Stewart Joe Gibbs Rennen Pontiac 400 300 (482,803) 3 h 27 min 19 86.824
2003 3. Mai Joe Nemechek Hendrick Motorsports Chevrolet 393 294,75 (474,354) 3 h 23 min 47 s 86.783
2004 15. Mai Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Inc. Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 03:12 98,253
2005 14. Mai Kasey Kahne Evernham Motorsports Ausweichen 400 300 (482,803) 2 h 59 min 26 s 100.316
2006 6. Mai Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Inc. Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 05 min 27 s 97.061
2007 6. Mai Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 17 min 53 s 91,270
2008 3. Mai Clint Bowyer Richard Childress Racing Chevrolet 410 307,5 ​​(494,873) 3 h 12 min 37 s 95,786
2009 2. Mai Kyle Busch Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 3 h 18 min 37 s 90,627
2010 1 st May Kyle Busch Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 3 h 00 min 47 s 99,567
2011 30. April Kyle Busch Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 3 h 08 min 55 s 95,280
2012 28. April Kyle Busch Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 2 h 51 min 06 s 105.202
2013 27. April Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 406 304,5 (490,045) 3 h 18 min 17 s 92.141
2014 26. April Joey Logano Team Penske Ford 400 300 (482,803) 3 h 12 min 47 s 93,369
2015 26. April Kurt busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 400 300 (482,803) 3 h 05 min 16 s 97,157
2016 24. April Carl Edwards Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 3 h 05 min 26 s 97.070
2017 30. April Joey Logano Team Penske Ford 400 300 (482,803) 03 h 14 min 34 s 93.470
2018 21. April Kyle Busch Joe Gibbs Rennen Toyota 402 301,5 (485,217) 03 h 08:01 96,215
2019 13. April Martin Truex Jr. Joe Gibbs Rennen Toyota 400 300 (482,803) 03 h 00 min 16 s 99,852
2020 Rennen nicht bestritten
2021 18. April 400 300 (482,803)

Anmerkungen  :

  1. Rennen wegen Dunkelheit verkürzt.
  2. Rennen wurde aufgrund des ersten Ölschocks auf 450 Runden verkürzt .
  3. Verkürzter Kurs aufgrund von Regen.
  4. Race, bekannt geworden durch den Sturz von Dale Earnhardt und Darrell Waltrip, der Kyle Petty zum Sieg verhalf .
  5. Rennen wegen Schnee um einen Monat verschoben.
  6. Rennen begann am Samstagabend, wurde jedoch vom Regen unterbrochen und endete schließlich am Sonntagnachmittag.
  7. Rennen wegen Regen von Samstagabend auf Sonntagnachmittag verschoben.
  8. Rennen wurde aufgrund eines grün-weiß-karierten Finishs verlängert .
  9. Rennen wurde abgesagt und nach der Covid-19-Pandemie nach Darligton verlegt.

Mehrere siegreiche Piloten

Nbr. Pilot Jahreszeit
6 Richard kleinlich 1961, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975
5 Kyle Busch 2009, 2010, 2011, 2012, 2018
4 David Pearson 1964, 1966, 1968, 1969
3 Dale Earnhardt 1985, 1987, 1991
Dale Earnhardt Jr. 2000, 2004, 2006
2 Lee kleinlich 1953, 1960
Cale Yarborough 1977, 1979
Darrell Waltrip 1980, 1981
Dave Marcis  (en) 1976, 1982
Bobby Allison 1974, 1983
Rusty Wallace 1989, 1997
Tony Stewart 2001, 2002
Joey Logano 2014, 2017

Mehrere Gewinnerteams

Nbr. Stabil Jahreszeit
9 Joe Gibbs Rennen 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019
8 Kleinunternehmen 1953, 1960, 1961, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975
5 Junior Johnson & Associates 1965, 1977, 1979, 1981, 1992
Richard Childress Racing 1985, 1987, 1991, 2008, 2013
Hendrick Motorsports 1995, 1996, 1998, 2003, 2007
3 Robert Yates Racing 1993, 1994, 1999
Dale Earnhardt Inc. 2000, 2004, 2006
Team Penske 1997, 2014, 2017
2 Carl Kiekhaefer  (en) 1955, 1956
Bud Moore Engineering 1963, 1984
Cotton Owens  (in) 1964, 1966
Holman-Moody  (en) 1968, 1969
DiGard Motorsports 1980, 1983

Siege durch Noten

Nbr. Kennzeichen Jahreszeit
21 Chevrolet 1962, 1974, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1995, 1996, 1998, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015
fünfzehn Ford 1957, 1965, 1968, 1969, 1970, 1984, 1986, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1999, 2014, 2017
8 Ausweichen 1953, 1956, 1964, 1966, 1973, 1975, 1976, 2005
7 Toyota 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019
5 Plymouth 1960, 1961, 1967, 1971, 1972
Pontiac 1963, 1988, 1989, 2001, 2002
1 Chrysler 1955
T-Bird 1959
Buick 1981

Logos und Fotos

Anmerkungen und Referenzen

  1. (in) "Fan krönte den Gewinner des" Your Name Here "-Wettbewerbs für das Rennen in Richmond" . 28. Februar 2008. Zugriff am 29. Februar 2008.
  2. (in) "Crown Royal ehrt Amerikas Tapferste für das 2. Jahr mit Namensrechten für das NASCAR Sprint Cup Series Race " . 28. Oktober 2010. Zugriff auf den 30. April 2011.
  3. (de) http://sports.gunaxin.com/crown-royal-present-the-matthew-and-daniel-hansen-400/89922