Miss Universum 1993

Wahl
Miss Universe 1993
Anschauliches Bild des Artikels Miss Universe 1993
Miss Universe 1993, 2011.
Wahl
Datiert 21. Mai 1993
Bearbeitung 42 nd
Ort Auditorio Nacional, Mexiko-Stadt , Mexiko
Gewinner
Nachname Dayanara Torres
Alter 18 Jahre alt
Region Fräulein Puerto Rico
Diffusion
Kette CBS

Miss Universe 1993 , 42 th  Edition des Wettbewerbs Miss Universe findet21. Mai 1993, im Auditorio Nacional, in Mexiko-Stadt , Mexiko .

Dayanara Torres , Miss Puerto Rico , gewinnt den Preis.

Ergebnisse

Endgültige Rangliste Kandidaten
Miss Universum 1993
1 re  Schmuddeligkeit
2 e  -Dauphin
Top 6
Top 10

Punkte im Halbfinale

Land Hemd Interview Abendkleid Durchschnittlich
Venezuela 9.336 (2) 9.843 (1) 9.526 (4) 9.568 (1)
Australien 9,624 (1) 9,267 (8) 9.743 (2) 9.545 (2)
Kolumbien 9,267 (4) 9,508 (2) 9,815 (1) 9.530 (3)
Porto Rico 9.114 (6) 9.314 (6) 9.507 (5) 9.312 (4)
Indien 8.886 (9) 9,429 (3) 9.582 (3) 9,299 (5)
Vereinigte Staaten 9.136 (5) 9.367 (5) 9.367 (7) 9.290 (6)
Brasilien 8,936 (8) 9,297 (7) 9,496 (6) 9.243 (7)
Tschechien 9,286 (3) 9.154 (9) 9.171 (8) 9,204 (8)
Finnland 9.043 (7) 9.407 (4) 9.091 (10) 9.180 (9)
Spanien 8.800 (10) 8,914 (10) 9.167 (9) 8.960 (10)
Gewinner 1 re  Schmuddeligkeit 2 e  -Dauphin Top 6 Finalisten Top 10 der Halbfinalisten (#) Rangliste in jeder Wettbewerbsrunde

Sonderpreise

Preis Kandidaten
Beste Nationaltracht
Miss Congenialität
  • Ghana - Jamila Haruna Danzuru
Fräulein Photogenic
Bester Catalina Badeanzug
Bestes Palmolive- Haar

Bekanntgabereihenfolge der Finalisten

Top 10

  1. Kolumbien
  2. Australien
  3. Indien
  4. Spanien
  5. Tschechien
  6. Porto Rico
  7. Vereinigte Staaten
  8. Brasilien
  9. Finnland
  10. Venezuela

Top 6

  1. Venezuela
  2. Vereinigte Staaten
  3. Australien
  4. Porto Rico
  5. Indien
  6. Kolumbien

Die Besten 3

  1. Kolumbien
  2. Venezuela
  3. Porto Rico

Richter

Kandidaten

Vorläufige Punkte

Punkte in der Vorrunde
Land Badeanzug Interview Abendkleid Durchschnittlich
Brasilien 9.06 9,53 9,27 9.287
Venezuela 9,21 9,61 8,90 9.239
Vereinigte Staaten 9.19 9,38 9.14 9.238
Kolumbien 8,79 9,70 9,16 9.217
Spanien 9,34 9,29 8,97 9.202
Finnland 9,26 9,31 8,97 9.183
Australien 9,41 9.07 8,83 9.102
Puerto Rico 9.01 9.14 9.07 9.074
Indien 8,69 9,39 9.06 9.050
Tschechien 9.04 8,91 9.01 8.990
Peru 8,96 9.06 8,79 8,937
Mexiko 8,81 9.15 8,69 8.883
Jamaika 8,71 9,46 8.48 8.883
Island 8,64 9.01 8,91 8.853
Niederlande 8,64 9,31 8.54 8.830
Schweden 8.34 9,44 8,66 8.813
Chile 8.54 9,52 8.24 8.767
Rumänien 8,84 8,86 8.53 8.743
Dänemark 8,66 9,16 8.23 8.683
Nicaragua 8.60 9,25 8.18 8.677
Norwegen 8,99 8.50 8.44 8.643
Philippinen 8.46 9.06 8.41 8.643
Israel 8.80 8,91 8.11 8.607
Namibia 8,59 8,91 8.31 8.603
US Jungferninseln 8.08 9.08 8.57 8.577
Argentinien 8.42 8,86 8.44 8.573
Polen 8.23 9.07 8.41 8.570
Ungarn 8,59 8,87 8.25 8.570
Guatemala 8,66 8.56 8.44 8.553
Singapur 8,26 9.17 8.23 8.553
Aruba 8.20 8,61 8,76 8.523
Belgien 8.25 8,89 8.35 8.497
Italien 8.24 9.13 8.07 8.480
Luxemburg 8,64 8,69 8.09 8.473
Neuseeland 8.46 8,69 8,26 8.470
schweizerisch 8.06 8,91 8.41 8.460
Libanon 8.14 9.09 8.04 8.423
Panama 8,26 8,65 8.34 8.417
Portugal 8.17 8,71 8.30 8.393
Costa Rica 8.11 8,77 8,26 8.380
Ecuador 8.00 8,89 8.25 8.380
Trinidad und Tobago 8.02 9.05 7,84 8.303
Korea 7,90 8,66 8.33 8.297
Truthahn 8.21 8.43 8.20 8.280
Uruguay 7,85 8,89 8.09 8.277
Dominikanische Republik 8.28 8.51 7,91 8.233
Frankreich 8.06 8,83 7,80 8.230
Kanada 7,96 9.03 7,63 8.207
Hongkong 8.01 8,27 8.16 8.147
Salvador 7,76 8,94 7,74 8.147
Zypern 8.03 8.46 7,91 8.133
Japan 7,84 8,62 7,78 8.080
Curacao 7,81 8,27 8.14 8.073
Surinam 7,76 8.54 7,90 8.067
Swasiland 7,67 8,68 7,84 8.063
Thailand 7,80 8,27 8.08 8.050
Irland 7,61 8,85 7,69 8.050
Deutschland 7,89 8.56 7,69 8.047
Österreich 7,80 8.30 8.02 8.040
Bolivien 7,81 8.17 8.09 8.023
Großbritannien 7,52 8.60 7,91 8.010
Griechenland 7,61 8.44 7,94 7.997
Nigeria 8.09 7,94 7,95 7.993
Malaysia 7,65 8.19 8.11 7.983
Bahamas 7,46 8.47 8.01 7.980
Cayman Inseln 7,58 8.46 7,87 7.970
Turks- und Caicosinseln 7,68 8,68 7.55 7.970
Guam 7,60 8,59 7,65 7.947
Estland 7,48 8.49 7,78 7,917
Malta 7,56 8.41 7,74 7.903
Sri Lanka 7.51 8,61 7,54 7.887
Paraguay 7,54 8.15 7,93 7.873
Nördliche Marianen 7,81 8.14 7.45 7.800
Honduras 7,49 8.21 7,67 7.790
Ghana 7,22 8.49 7,44 7.717
Bulgarien 7,59 7,84 7,71 7.713
Belize 7,32 8.24 7.51 7.690
Britische Jungferninseln 7,26 8.06 7,67 7.663
Mauritius 7,20 7,43 7,46 7.363
Gewinner 1 re  Schmuddeligkeit 2 e  -Dauphin Top 6 Finalisten Top 10 der Halbfinalisten

Hinweise zum Länderranking

Internationaler Vertrieb

Verweise

Externe Links