Miss Universe 1991

Wahl von
Miss Universe 1991
Wahl
Datiert 17. Mai 1991
Bearbeitung 40 th
Ort Las Vegas , Vereinigte Staaten
Kandidaten
Nummer 73
Gewinner
Nachname Lupita Jones
Alter 22 Jahre alt
Region Fräulein Mexiko
Diffusion
Kette Internationaler Vertrieb

Miss Universe 1991 , 40 th  Edition des Wettbewerbs Miss Universe wurde gehalten17. Mai 1991, am Aladdin Theater für darstellende Künste in Las Vegas , Nevada , USA .

Lupita Jones , Miss Mexico , gewinnt die Auszeichnung.

Ergebnisse

Rangfolge Kandidat Land
Miss Universe 1991 Lupita Jones Mexiko
1 re  Dauphine Pauline Huizinga Niederlande
2 e-  Dauphin Julia Lemigova UdSSR
Top 6 Kimberley Mais Jamaika
Kelli McCarty USA
Jackeline Rodríguez Venezuela
Top 10 Jacqueline Krijger Curacao
Vivian Benítez Paraguay
Mareva Georges Frankreich
Natasha Pavlovic Jugoslawien

Punkte im Halbfinale

(#) Rangliste in jeder Wettbewerbsrunde

Land Interview Badeanzug Abendkleid Durchschnittlich
Mexiko 9,450 (1) 9,608 (1) 9,758 (1) 9,605 (1)
Venezuela 9,412 (2) 9,533 (4) 9,650 (3) 9,532 (2)
UdSSR 9,225 (3) 9,550 (3) 9,717 (2) 9,497 (3)
Niederlande 9,073 (6) 9,592 (2) 9.600 (4) 9,422 (4)
Jamaika 9,213 (4) 9,418 (6) 9,542 (7) 9,391 (5)
Vereinigte Staaten 8,950 (7) 9,425 (5) 9,542 (7) 9,306 (6)
Curacao 9,135 (5) 9,190 (8) 9,550 (6) 9,292 (7)
Paraguay 8,897 (8) 9,350 (7) 9,350 (10) 9,229 (8)
Frankreich 8,867 (10) 9,067 (10) 9,590 (5) 9,175 (9)
Jugoslawien 8,875 (9) 9,167 (9) 9,442 (9) 9,161 (10)

Sonderpreise

Preis Kandidaten
Beste Tracht
Fräulein Congeniality
Fräulein Photogenic

Reihenfolge der Bekanntgabe der Finalisten

Top 10

  1. Jamaika
  2. Frankreich
  3. Jugoslawien
  4. Paraguay
  5. Curacao
  6. UdSSR
  7. Venezuela
  8. Niederlande
  9. Vereinigte Staaten
  10. Mexiko

Top 6

  1. Venezuela
  2. Niederlande
  3. Vereinigte Staaten
  4. Jamaika
  5. Mexiko
  6. UdSSR

Die Besten 3

  1. UdSSR
  2. Niederlande
  3. Mexiko

Richter

Kandidaten

Ersetzt

Abheben

Vorläufige Punkte

Punkte in der Vorrunde
Delegieren Badeanzug Interview Abendkleid Durchschnittlich
Mexiko 8.83 9.15 9.04 9.006
Jamaika 8,98 9.13 8,85 8,986
UdSSR 8.53 9.17 8.89 8.864
Vereinigte Staaten 8.67 9.02 8.82 8.834
Jugoslawien 8,75 8,90 8.68 8,774
Curacao 8,90 8.55 8.81 8,753
Paraguay 8.42 8,95 8.79 8,719
Venezuela 8.73 8.68 8.74 8,719
Frankreich 8,90 8.49 8.73 8,706
Niederlande 8.48 8.82 8.78 8,694
Vereinigtes Königreich 8,60 8.68 8.77 8.686
Brasilien 8.37 9.17 8.52 8.687
Norwegen 8.54 8.63 8.67 8,613
Uruguay 8.53 8,88 8.38 8,597
Chile 7.92 8,85 8,96 8,577
Finnland 8.28 9.07 8.38 8,577
Spanien 8.53 8.52 8.64 8,563
Deutschland 8.48 8.86 8.24 8,527
Irland 8.08 8,88 8.44 8,467
Singapur 8.57 8.17 8,60 8,447
Nicaragua 8.12 8,75 8.37 8,413
Schweden 8.30 8.52 8.37 8,397
Trinidad und Tobago 7.92 8,90 8.34 8,387
Kolumbien 8.10 8.56 8.48 8,380
Rumänien 8.03 8.89 8.21 8,377
Guatemala 8.02 8,85 8.19 8,353
Israel 8.16 8.46 8.40 8,340
Belgien 7.83 8.84 8.29 8,320
Panama 7.78 8.81 8.34 8,310
Korea 8.12 8.78 8.01 8.303
Philippinen 7.96 8.61 8.33 8.300
Argentinien 7.97 8.93 8.00 8.300
Puerto Rico 7.91 8.62 8.32 8,283
Costa Rica 7.77 8,90 8.09 8,253
Bermuda 7.72 8.89 8.10 8,237
Italien 8.13 8.67 7.83 8,210
Dominikanische Republik 7.94 8.33 8.34 8.203
Bulgarien 8.00 8.51 8.06 8,190
Bahamas 7.63 8,90 8.02 8,183
Island 7,95 8.49 8.07 8,170
Truthahn 7.81 8.55 8.13 8,163
Kanada 7.63 8.63 8.20 8,153
Peru 7.53 9.00 7,90 8.143
Republik China 7.87 8.08 8.45 8,133
Salvador 8.05 8.40 7,95 8,133
Cayman Inseln 7.92 8.48 7.97 8.123
Nigeria 7.87 8.42 8.04 8.110
Indien 7.60 8,60 8.11 8.103
Polen 8.21 7.92 8.12 8.083
Ecuador 7.97 8.28 7.97 8.073
US Jungferninseln 7.69 8,70 7.77 8,053
Guam 7.65 8.53 7.97 8,050
Libanon 7.58 8.81 7,75 8.047
Griechenland 7.68 8.30 8.05 8.010
Tschechoslowakei 8.00 8.24 7.70 7.980
Thailand 7.93 8.14 7.83 7.967
Bolivien 7.28 8.86 7.63 7.923
Ghana 7.67 8.32 7.72 7,903
Namibia 7.42 8,80 7.48 7.900
Hongkong 7.45 8.02 8.18 7.883
Japan 7.73 8.13 7,75 7.870
Suriname 7.57 8.16 7.81 7.847
Sri Lanka 7.37 8.27 7.82 7.820
Belize 7.30 8.30 7.76 7.787
Malaysia 7.27 8.12 7.97 7.787
Luxemburg 7,80 7,75 7.78 7.777
Britische Jungferninseln 7.27 8.41 7.50 7.727
Nördliche Marianen 7.32 7.98 7,80 7.700
Cookinseln 7.37 8.23 7.43 7.677
St. Vincent und die Grenadinen 7.33 7,90 7.62 7.617
Turks- und Caicosinseln 7.10 8.00 7.70 7.600
Mauritius 7.17 8.20 7.42 7,597
Malta 7.31 7.79 7.63 7,577

Länderranking-Hinweise

Internationaler Vertrieb

Verweise

Externe Links