Liste der Länder nach gesamten erneuerbaren Wasserressourcen

Es folgt eine Liste von Ländern , die von insgesamt erneuerbaren Wasserressourcen vor allem auf der Welt in Zahlen und Fakten . Dieser Eintrag gibt die langfristige durchschnittliche Wasserverfügbarkeit eines Landes in Kubikkilometern von Niederschlag, Grundwasserneubildung und Oberflächeneinträgen aus Nachbarländern an. Frisches und unverschmutztes Wasser macht 0,003% des gesamten weltweit verfügbaren Wassers aus.

Wasservorräte

Von allen Gewässern der Erde macht das Salzwasser in Ozeanen , Meeren und salzhaltigem Grundwasser etwa 97% aus. Nur 2,5-2,75% besteht aus frischem Wasser, von denen 1,75-2% gefroren ist in Gletschern , Eis und Schnee tritt 0,5-0,75% als frisches Grundwasser und Boden Feuchtigkeit und weniger als 0,01% als Oberflächenwasser in Seen , Sümpfen und Flüsse . Süßwasserseen enthalten etwa 87% dieses Oberflächen-Süßwassers, davon 29% in den afrikanischen Großen Seen , 22% im Baikalsee in Russland, 21% in den nordamerikanischen Großen Seen und 14% in den anderen Seen. Die Sümpfe haben den größten Teil des Gleichgewichts mit nur einer geringen Menge in Flüssen, einschließlich des Amazonas . Die Atmosphäre enthält 0,04% Wasser. In Gebieten ohne Süßwasser auf der Bodenoberfläche kann Süßwasser aus Niederschlägen aufgrund seiner geringen Dichte salzhaltiges Grundwasser in Linsen oder Schichten bedecken. Der größte Teil des Süßwassers der Welt kommt als Eis in Eiskappen vor . Viele Regionen leiden unter einem Mangel an Frischwasserversorgung, wie z. B. Wüsten .

Interne erneuerbare Süßwasserressourcen insgesamt

Nach Angaben von Index Mundi , der Grönland ist erster und rangiert Island zweite für die internen erneuerbaren Süßwasserressourcen pro Kopf bzw. 10.662.190 Kubikmeter und 519 264,7 Kubikmeter . Interne erneuerbare Süßwasserressourcen pro Kopf werden anhand von Bevölkerungsschätzungen der Weltbank berechnet .

SN Land Gesamte
erneuerbare Wasserressourcen (km³)


Informationen Datum
1 Brasilien 80233 2011
2 Russland 40067 2011
3 Vereinigte Staaten 30069 2011
4 Kanada 20902 2014
5 China 20840 2011
6 Kolumbien 20132 2011
- - Europäische Union 20057 2011
7 Indonesien 20019 2011
8 Peru 10913 2011
9 Indien 10911 2011
10 Demokratische Republik Kongo 10283 2011
11 Venezuela 10233 2011
12 Bangladesch 10227 2011
13 Myanmar 10168 2011
14 Chile 922 2011
fünfzehn Nigeria 950 2011
16 Vietnam 884.1 2011
17 Republik Kongo 832 2011
18 Argentinien 814 2011
19 Papua Neu-Guinea 801 2011
20 Flagge von Nepal Nepal 622.5 2011
21 Bolivien 580 2011
22 Australien 492 2011
23 Philippinen 479 2011
24 Kambodscha 476.1 2011
25 Thailand 457.2 2011
26 Mexiko 438.6 2011
27 Japan 430 2011
28 Norwegen 424.4 2011
29 Ecuador 382 2011
30 Paraguay 337 2011
31 Madagaskar 336 2011
32 Neuseeland 333.5 2011
33 Laos 327 2011
34 Kamerun 285,5 2011
35 Pakistan 246.8 2011
36 Guyana 241 2011
37 Guinea 232 2011
38 Mosambik 226 2011
39 Rumänien 217.1 2011
40 Liberia 211.9 2011
41 Truthahn 211.6 2011
42 Frankreich 211 2011
44 Nicaragua 196.6 2011
45 Italien 191.3 2011
46 Schweden 174 2011
47 Island 170 2011
48 Gabun 164 2011
49 Serbien 162.2 2011 *
50 Sierra Leone 160 2011
51 Deutschland 154 2011
52 Angola 148 2011
53 Panama 148 2011
54 Vereinigtes Königreich 147 2011
55 Zentralafrikanische Republik 144.4 2011
56 Ukraine 139,6 2011
57 Äthiopien 139 2011
58 Iran 137 2011
59 Uruguay 122 2011
60 Suriname 122 2011
61 Costa Rica 112.4 2011
62 Spanien 111.5 2011
63 Guatemala 111.3 2011
64 Finnland 110 2011
65 Sambia 107,5 2011
66 Turkmenistan 105,5 2011
67 Kroatien 105.2 2011
68 Ungarn 104 2011
69 Mali 100 2011
70 Tansania 96,27 2011
71 Honduras 95,93 2011
72 Niederlande 91 2011
73 Irak 89,86 2011
74 Elfenbeinküste 81,14 2011
75 Österreich 78 2011
76 Aserbaidschan 77.7 2011
77 Nord Korea 77,15 2011
78 Griechenland 74,25 2011
79 Portugal 69.7 2011
80 Südkorea 68.7 2011
81 Kasachstan 66 2011
82 Algerien 65,33 2011
83 Sudan 64.5 2011
84 Polen 63,33 2011
85 Georgia 61.6 2011
86 Weißrussland 58 2011
87 Ägypten 57.3 2011
88 schweizerisch 53.5 2011
89 Ghana 53.2 2011
90 Sri Lanka 52.8 2011
91 Irland 52 2011
92 Südafrika 51.4 2011
93 Slowakei 50.1 2011
94 Usbekistan 48,87 2011
95 Salomon-Inseln 44.7 2011
96 Albanien 43 2011
97 Tschad 41.7 2011
98 Senegal 38.8 2011
99 Kuba 38.12 2011
100 Bosnien und Herzegowina 37.5 2011
101 Lettland 35,45 2011
102 Mongolei 34.8 2011
103 Bhutan 34,68 2011
104 Niger 33,65 2011
105 Slowenien 31,87 2011
106 Guinea-Bissau 31 2011
107 Marokko 30.7 2011
108 Kenia 29 2011
109 Fidschi 28,55 2011
110 Gutartig 26.39 2011
111 Äquatorialguinea 26 2011
112 El Salvador 25.23 2011
113 Litauen 24.9 2011
114 Afghanistan 24.77 2011
115 Kirgisistan 23.62 2011
116 Tadschikistan 21.91 2011
117 Bulgarien 21.3 2011
118 Dominikanische Republik 21 2011
119 Zimbabwe 20 2011
120 Belize 18.55 2011
121 Belgien 18.3 2011
122 Namibia 17.72 2011
123 Somalia 17.28 2011
124 Malawi 16.8 2011
125 Syrien 14.7 2011
126 Gehen 14.7 2011
127 Haiti 14.03 2011
128 Tschechien 13.15 2011
129 Estland 12.81 2011
130 Burundi 12.54 2011
131 Burkina Faso 12.5 2011
132 Botswana 12.24 2011
133 Algerien 11.67 2011
134 Moldawien 11.65 2011
135 Mauretanien 11.4 2011
136 Ruanda 9.5 2011
137 Jamaika 9.4 2011
138 Brunei 8.5 2011
139 Gambia 8 2011
140 Armenien 7.77 2011
141 Fruchtsalat 6.4 2011
142 Eritrea 6.3 2011
143 Dänemark 6 2011
144 Tunesien 4.6 2011
145 Libanon 4.51 2011
146 Swasiland 4.5 2011
147 Trinidad und Tobago 3,84 2011
148 Luxemburg 3.1 2011
149 Lesotho 3.02 2011
150 Mauritius 2,75 2011
151 Saudi-Arabien 2.4 2011
152 Jemen 2.1 2011
153 Israel 1,78 2011
154 Oman 1.4 2011
155 Komoren 1.2 2011
156 Jordanien 0,94 2011
157 Zypern 0,78 2011
158 Libyen 0,7 2011
159 Singapur 0,6 2011
160 Kap Verde 0,3 2011
161 Dschibuti 0,3 2011
162 Vereinigte Arabische Emirate 0,15 2011
163 Bahrain 0,12 2011
164 Barbados 0,08 2011
165 Katar 0,06 2011
166 Antigua und Barbuda 0,05 2011
167 Malta 0,05 2011
168 Malediven 0,03 2011
169 Bahamas 0,02 2011
170 Kuwait 0,02 2011
171 St. Kitts und Nevis 0,02 2011

Siehe auch

Verweise

  1. Factbook, "  Total Renewable Water Resources  " [ Archiv von12. Juni 2015] , The World Factbook (abgerufen am 20. Juni 2015 )
  2. "  Weltwasserressourcen nach Ländern  " , FAO (abgerufen am 21. August 2018 )
  3. Peter Gleick; Heather Cooley, “  ; David Katz (2006)  ”
  4. Mundi, "  Erneuerbare interne Süßwasserressourcen pro Kopf  " , IndexMundi (abgerufen am 14. November 2016 )

Siehe auch