Gemeinden des Kantons Thurgau

Dieser Artikel enthält eine Liste der Gemeinden des Kantons Thurgau .

Im Jahr 2011 hatte der Kanton Thurgau 80 Gemeinden, die in 5 Bezirke unterteilt waren.

Der Kanton erstreckt sich auch über einen Teil des Bodensees , ohne dass dieses Gebiet Teil einer Gemeinde ist. Das kantonale Gebiet einschließlich dieses Teils des Sees ist in der folgenden Liste enthalten.

Kommunaler Dualismus

Bis zum Jahr 2000 hatte der Kanton in der Schweiz eine Besonderheit  : den kommunalen Dualismus. Historisch war der Kanton organisiert in:

Insgesamt gab es also 73 Gemeinden, ob einzigartig oder nicht, und 144 Kommunen.

Der Hauptzweck der Gemeinde bestand darin, vom Kanton delegierte Aufgaben (Zivilstatus, Steuern) zu erfüllen, und war den Gemeinden in anderen Kantonen gleichwertig.

Die örtliche Gemeinde stammt aus der ehemaligen Gemeinde der Begünstigten und Bourgeois, die sich später zu einer bürgerlichen Gemeinde entwickelt, die eine Körperschaft nach öffentlichem Recht bildet. Von 1944 bis zu ihrem Verschwinden konnten sie das Recht auf Staatsbürgerschaft gewähren.

Die Hälfte der Gemeinden hatte nur eine Gemeinde: Um die territoriale Organisation zu vereinfachen, hatten sie 1851 das Recht, ihr Eigentum und ihre Verwaltung zusammenzulegen, was 1874 zur Verpflichtung wurde. Dann, wie 1919 in Frauenfeld , fusionierten die Gemeindegemeinden mit all ihren lokalen Gemeinden. Für diese Gemeinden wurde 1944 ein Begriff geschaffen, Einheitsgemeinde (der auf Französisch kein Äquivalent hat , was als eindeutige Gemeinde übersetzt werden kann ), um sie zu bezeichnen, ohne andere Begriffe zu verwenden, die in Bezug auf ihre einheitliche Organisation unangemessen sind.

Die Reform der kantonalen Verfassung im Jahr 1987 veränderte die kommunale Organisation des Kantons und erkannte nur eine Form der Gemeinde an. Daher schreibt der Kanton den Zusammenschluss der Gemeinden vor. Nach dieser Reform im Jahr 2000 besteht der Kanton wie die anderen Kantone aus 80 einzigartigen politischen Gemeinden.

Auflistung

Die Liste der 80 Gemeinden des Kantons Thurgau:

Gemeinden und ihre Bezirke
Nachname OFS Nr. Kreis Population (Dezember 2018) Bereich (km 2 ) Dichte (Einwohner / km 2 )
Aadorf 4551 Münchwilen +009.037, +0019.93 453
Affeltrangen 4711 Weinfelden +002,552, +0014.42 177
Altnau 4641 Kreuzlingen +002 244, +0006.68 336
Amlikon-Bissegg 4881 Weinfelden +001,346, +0014.43 93
Amriswil 4461 Arbon +013.538, +0019.02 712
Arbon 4401 Arbon +014 633, +0005.94 2,463
Basadingen-Schlattingen 4536 Frauenfeld +001,837, +0015.64 117
Berg 4891 Weinfelden +003,410, +0013.09 261
Berlingen 4801 Frauenfeld +000890, +0003.56 250
Bettwiesen 4716 Münchwilen +001,247, +0003,85 324
Bichelsee-Balterswil 4721 Münchwilen +002,864, +0012.27 233
Birwinken 4901 Weinfelden +001320, +0012.35 107
Bischofszell 4471 Weinfelden +006,017, +0011.62 518
Bottighofen 4643 Kreuzlingen +002,226, +0002.39 931
Braunau 4723 Münchwilen +000778, +0009.17 85
Bürglen 4911 Weinfelden +003,842, +0011.68 329
Bussnang 4921 Weinfelden +002,343, +0018.91 124
Diessenhofen 4545 Frauenfeld +003.999, +0010.12 395
Dozwil 4406 Arbon +000694, +0001.32 526
Egnach 4411 Arbon +004 711, +0018.42 256
Erlen 4476 Weinfelden +003,750, +0012.19 308
Ermatingen 4646 Kreuzlingen +003 455, +0010.44 331
Eschenz 4806 Frauenfeld +001,743, +0012.01 145
Eschlikon 4724 Münchwilen +004 372, +0006.21 704
Felben-Wellhausen 4561 Frauenfeld +002,841, +0007.38 385
Fischingen 4726 Münchwilen +002 792, +0030.62 91
Frauenfeld 4566 Frauenfeld +025.611, +0027.37 936
Gachnang 4571 Frauenfeld +004 364, +0009.72 449
Gottlieben 4651 Kreuzlingen +000340, +0000,33 1.030
Güttingen 4656 Kreuzlingen +001,591, +0009.49 168
Hauptwil-Gottshaus 4486 Weinfelden +001 953, +0012.49 156
Hefenhofen 4416 Arbon +001.200, +0006.05 198
Herdern 4811 Frauenfeld +001.079, +0013.67 79
Hohentannen 4495 Weinfelden +000586, +0008, 73
Homburg 4816 Frauenfeld +001,543, +0024.15 64
Horn 4421 Arbon +002 752, +0001,72 1.600
Hüttlingen 4590 Frauenfeld +000850, +0011.6 73
Hüttwilen 4821 Frauenfeld +001729, +0017.66 98
Kemmental 4666 Kreuzlingen +002,545, +0025.02 102
Kesswil 4426 Arbon +000992, +0004.47 222
Kradolf-Schönenberg 4501 Weinfelden +003,592, +0010.96 328
Kreuzlingen 4671 Kreuzlingen +022.004, +0011.49 1,915
Langrickenbach 4681 Kreuzlingen +001,291, +0010.85 119
Lengwil 4683 Kreuzlingen +001,734, +0008.89 195
Lommis 4741 Münchwilen +001215, +0008.6 141
Mammern 4826 Frauenfeld +000654, +0005.42 121
Märstetten 4941 Weinfelden +002,898, +0009.97 291
Matzingen 4591 Frauenfeld +002 918, +0007.71 378
Müllheim 4831 Frauenfeld +002 991, +0008.73 343
Münchwilen 4746 Münchwilen +005 624, +0007.79 722
Münsterlingen 4691 Kreuzlingen +003,476, +0005.42 641
Neunforn 4601 Frauenfeld +001.039, +0011.36 91
Pfyn 4841 Frauenfeld +002,016, +0013.18 153
Raperswilen 4846 Kreuzlingen +000415, +0007.67 54
Rickenbach 4751 Münchwilen +002,774, +0001,56 1.778
Roggwil 4431 Arbon +003,068, +0012.04 255
Romanshorn 4436 Arbon +011 165, +0008,75 1,276
Salenstein 4851 Kreuzlingen +001,323, +0006.54 202
Salmsach 4441 Arbon +001,457, +0002.7 540
Schönholzerswilen 4756 Weinfelden +000865, +0010.94 79
Sirnach 4761 Münchwilen +007 766, +0012.41 626
Sommeri 4446 Arbon +000571, +0004.21 136
Schlatt 4546 Frauenfeld +001,708, +0015.53 110
Sommeri 4446 Arbon +000571, +0004.21 136
Steckborn 4864 Frauenfeld +003 753, +0008.76 428
Stettfurt 4606 Frauenfeld +001,204, +0006.36 189
Sulgen 4506 Weinfelden +003,869, +0009.13 424
Tägerwilen 4696 Kreuzlingen +004,642, +0011.52 403
Thundorf 4611 Frauenfeld +001.437, +0015.61 92
Tobel-Tägerschen 4776 Münchwilen +001,615, +0007.11 227
Uesslingen-Buch 4616 Frauenfeld +001.088, +0014.01 78
Uttwil 4451 Arbon +001,857, +0004.34 428
Wagenhausen 4871 Frauenfeld +001.694, +0011.84 143
Wäldi 4701 Kreuzlingen +001.059, +0012.23 87
Wängi 4781 Münchwilen +004,720, +0016.43 287
Warth-Weiningen 4621 Frauenfeld +001,346, +0008.2 164
Weinfelden 4946 Weinfelden +011.534, +0015.5 744
Wigoltingen 4951 Weinfelden +002 457, +0017.15 143
Wilen 4786 Münchwilen +002,521, +0002.27 1.111
Wuppenau 4791 Weinfelden +001.111, +0012.15 91
Zihlschlacht-Sitterdorf 4511 Weinfelden +002385, +0012.2 195
Teil des Bodensees 9329   +00.0000, +0128.09 0
Gesamt +276,472, +0991.02 279

Die Gemeinde Horn ist eingeschlossen zwischen dem Kanton St. Gallen und Bodensee .

Anmerkungen und Referenzen

  1. [xls] "  Offizielle Liste der Schweizer Gemeinden - 01.01.2008  " zum Statistischen Bundesamt (konsultiert am 15. Dezember 2008 )
  2. Peter Steiner, „  Zusammenschluss der Gemeinden  “ im Historischen Wörterbuch der Schweiz online, Version du9. August 2005.
  3. André Salathé, „  Munizipalgemeinde  “ im Historischen Wörterbuch der Schweiz online, version du27. Januar 2009.
  4. André Salathé, „  Ortsgemeinde  “ im Historischen Wörterbuch der Schweiz online, version du7. Dezember 2000.
  5. André Salathé, „  Einheitsgemeinde  “ im Online Historical Dictionary of Switzerland , Version von28. April 2003.
  6. "  Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung (gesamt) nach Bezirken und Gemeinden im Jahr 2018  " im Statistischen Bundesamt (konsultiert am 30. September 2018 ) .
  7. "  Oberflächenstatistik 2004/09: Kommunale Daten  " , vom Statistischen Bundesamt (abgerufen am 26. August 2017 )

Anhänge

Interne Links

Externe Links