Stadtgebiet von Tarbes

Stadtgebiet von Tarbes
Verwaltung
Land Frankreich
Region (en) Occitanie
New-Aquitaine
Abteilung (en) Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Atlantiques
Distrikt (e) Tarbes
Pau
Städtische Einheiten Tarbes
Juillan
Anzahl der Gemeinden 110
INSEE-Code 072
Demographie
Population 117.290  Einwohner. (2017)
Dichte 184 Einwohner /  km 2
Variation ▲  + 1,06% (2011)
Erdkunde
Kontaktinformation 43 ° 13 '51' 'Nord, 0 ° 04' 21 '' Ost
Bereich 636,5  km 2
Statistiken
Anzahl der Gehäuse 64.497 (2016)
▲  + 5,89% (2011)
Anzahl der Jobs 44,496 (2016)
▼  –1,92% (2011)
Arbeitslosenrate 14,4  %  (2016)
zunehmend 1 Punkt (e) (2011)
Ort
Geolokalisierung auf der Karte: Frankreich
Siehe auf der Verwaltungskarte von Frankreich Stadtgebiet von Tarbes
Geolokalisierung auf der Karte: Frankreich
Siehe auf der topografischen Karte von Frankreich Stadtgebiet von Tarbes

Das Stadtgebiet von Tarbes ist ein französisches Stadtgebiet, das sich auf die Stadt Tarbes konzentriert .

Eigenschaften

Nach der Definition des INSEE besteht das Stadtgebiet von Tarbes aus 110 Gemeinden in den Pyrenäen-Atlantiken (1) und den Hautes-Pyrenäen (109).

Das Stadtgebiet von Tarbes hatte 2017 117.290 Einwohner.

14 Städte im Stadtgebiet gehören zur städtischen Einheit Tarbes , dem städtischen Zentrum des Stadtgebiets. 5 Gemeinden gehören zur städtischen Einheit Juillan , dem fünften Ballungsraum.

In der folgenden Tabelle ist die Verteilung des Stadtgebiets auf die Abteilungen aufgeführt (die Prozentsätze werden als Anteil der Abteilung verstanden):

Abteilung Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (2017) Population (%)
Pyrenäen-Atlantik 1 0,2 31.49 0,4 1,899 1.6
Hautes-Pyrenäen 96 20.3 536,41 12.4 115.391 98.4

Gemeinden

Liste der zum Stadtgebiet von Tarbes gehörenden Gemeinden gemäß der neuen Abgrenzung von 2010 und ihrer Gemeindebevölkerung im Jahr 2017 (Liste in alphabetischer Reihenfolge):


Liste der Gemeinden im Stadtgebiet
Nachname INSEE- Code
Status Fläche
( km 2 )
Bevölkerung (letzte legale Bevölkerung )
Dichte
(Einwohner / km 2 )
Kombinieren 65005 3.69 422 (2018) 114
Und Ruhe 65007 6.19 1,388 (2018) 224
Angos 65010 2,98 224 (2018) 75
Arcizac-Adour 65019 5.1 547 (2018) 107
Aubarède 65044 4,85 295 (2018) 61
Aureilhan 65047 9.44 7,849 (2018) 831
Aurensan 65048 7.11 788 (2018) 111
Averan 65052 4.35 66 (2018) fünfzehn
Azereix 65057 15.2 983 (2018) 65
Barbazan-Debatte 65062 9.78 3,481 (2018) 356
Barbazan-Dessus 65063 4.24 170 (2018) 40
Barry 65067 2.54 126 (2018) 50
Bazet 65072 2.84 1786 (2018) 629
Bazillac 65073 10.28 351 (2018) 34
Benac 65080 7.93 552 (2018) 70
Bernac-Debat 65083 3.9 694 (2018) 178
Bernac-Dessus 65084 4.6 293 (2018) 64
Bordères-sur-l'Échez 65100 15,95 5,340 (2018) 335
Bordes 65101 11.22 762 (2018) 68
Bouilh-Pereuilh 65103 7,85 101 (2018) 13
Boulin 65104 2.52 292 (2018) 116
Stipendium 65108 4.68 847 (2018) 181
Cabanac 65115 5.56 287 (2018) 52
Calavanté 65120 2,06 336 (2018) 163
Camales 65121 4.67 392 (2018) 84
Castelvieilh 65131 5.31 245 (2018) 46
Castéra-Lanusse 65132 0,86 45 (2018) 52
Castera-Lou 65133 4.82 234 (2018) 49
Chelle-Debat 65142 8.69 208 (2018) 24
Chelle-Spou 65143 4.58 116 (2018) 25
Chis 65146 3.74 313 (2018) 84
Clarac 65149 6.36 174 (2018) 27
Collongues 65151 2.14 147 (2018) 69
Coussan 65153 3.12 123 (2018) 39
Bär 65156 4,99 219 (2018) 44
Escondeaux 65161 3.79 281 (2018) 74
Fréchou-Fréchet 65181 2,97 164 (2018) 55
Gayan 65189 2.78 281 (2018) 101
Ger 64238 31.49 1,934 (2018) 61
Gonez 65204 1,08 28 (2018) 26
Goudon 65206 7.53 231 (2018) 31
Bar 65220 1.53 245 (2018) 160
Hallo ist 65221 3.03 254 (2018) 84
Hitte 65222 2.91 164 (2018) 56
Leichenschauhäuser 65223 4.49 1,197 (2018) 267
Hourc 65225 2 107 (2018) 54
Ibos 65226 32,88 2,900 (2018) 88
Jacque 65232 1,87 71 (2018) 38
Juli 65235 8.2 4,076 (2018) Vier Hundert Sieben und Neunzig
Lacassagne 65242 6.65 236 (2018) 35
Die Wache 65244 4.91 525 (2018) 107
Laloubere 65251 4.05 1,880 (2018) 464
Lamarque-Rustaing 65253 2.79 51 (2018) 18
Lanespède 65256 4.47 148 (2018) 33
Lanne 65257 5,75 595 (2018) 103
Lansac 65259 3,87 178 (2018) 46
Laslades 65265 5.26 328 (2018) 62
Layrisse 65268 3.33 198 (2018) 59
Lescurry 65269 5.02 170 (2018) 34
Lespouey 65270 2,96 206 (2018) 70
Lhez 65272 0,88 77 (2018) 88
Lizos 65276 1,73 117 (2018) 68
Louey 65284 6.06 1,004 (2018) 166
Louit 65285 5.04 192 (2018) 38
Luke 65290 4.93 203 (2018) 41
Mansan 65297 2,08 42 (2018) 20
Markierungen 65298 3.46 83 (2018) 24
Marsac 65299 1,55 225 (2018) 145
Marseille 65301 4.4 257 (2018) 58
Mascaras 65303 4.76 360 (2018) 76
Mütter 65313 2.34 752 (2018) 321
Montignac 65321 1,07 142 (2018) 133
Moulédous 65324 6.98 213 (2018) 31
Mun 65326 4.81 95 (2018) 20
Odos 65331 8.77 3,253 (2018) 371
Oléac-Debatte 65332 1,94 170 (2018) 88
Oleac-Dessus 65333 3.72 114 (2018) 31
Orleix 65340 8.28 2,069 (2018) 250
Ossun 65344 27.59 2372 (2018) 86
Oueilloux 65346 4.4 169 (2018) 38
Oursbelille 65350 11.33 1,192 (2018) 105
Ozon 65353 9.08 269 (2018) 30
Peyraube 65357 3.46 162 (2018) 47
Peyriguere 65359 4.17 29 (2018) 7
Peyrun 65361 4.01 89 (2018) 22
Poumarous 65367 5.68 158 (2018) 28
Pouyastruc 65369 11.6 652 (2018) 56
Pujo 65372 5.28 638 (2018) 121
Sabalos 65380 2.2 146 (2018) 66
Sankt Martin 65392 8.08 449 (2018) 56
Salles-Adour 65401 2.48 588 (2018) 237
Sarniguet 65406 2,07 256 (2018) 124
Sarouilles 65410 4.21 524 (2018) 124
Semeac 65417 6.29 5,005 (2018) 796
Senac 65418 8.94 293 (2018) 33
Siarrouy 65425 6.2 442 (2018) 71
Sinzos 65426 4.11 134 (2018) 33
Soreac 65430 2.31 43 (2018) 19
Soues 65433 3.9 3,070 (2018) 787
Souyeaux 65436 6.02 307 (2018) 51
Talazac 65438 1,58 76 (2018) 48
Tarasteix 65439 9,85 269 (2018) 27
Tarbes 65440 15.33 42,426 (2018) 2,768
Thuy 65443 0,53 18 (2018) 34
Tostat 65446 6.27 542 (2018) 86
Tournay 65447 14.32 1,189 (2018) 83
Ugnouas 65457 1,59 82 (2018) 52
Vielle-Adour 65464 5.82 510 (2018) 88
Villenave-près-Marsac 65477 1.12 95 (2018) 85
Visker 65479 4.16 345 (2018) 83

Demografische Entwicklung

Der nachstehende demografische Wandel betrifft das Stadtgebiet gemäß dem 2010 definierten Umfang.

Demografische Entwicklung
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2012
102.779 108 935 112.499 112,222 112 644 115.857 116.056 115.557
Demografischer Wandel, Fortsetzung (1)
2013 2016 2017 - - - - - - - - - -
115.824 115.889 117,290 - - - - - - - - - -
Von 1968 bis 1999: Bevölkerung ohne Doppelzählung  ; ab 2006: legale Gemeindebevölkerung . (Quelle: Insee .)

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Verweise

  1. http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=AU2010&zone=072
  2. http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/essentiel_mp.htm#zauer
  3. http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=au2010-072
  4. http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/AU2010/DL_AU2010072.pdf
  5. http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-072