Limoges Stadtgebiet

Limoges Stadtgebiet
Limoges Stadtgebiet
Das Stadtgebiet von Limoges in Haute-Vienne.
Verwaltung
Land Frankreich
Region (en) Neue Aquitaine
Abteilung (en) Haute-Vienne , Creuse
Distrikt (e) Limoges , Bellac und Guéret
Städtische Einheiten Limoges
Aixe-sur-Vienne
Anzahl der Gemeinden 96
INSEE-Code 035
Demographie
Population 283.807  Einwohner (2014)
Dichte 123 Einwohner /  km 2
Variation ▲  + 0,71% (2009)
Erdkunde
Bereich 2.309,1  km 2
Statistiken
Anzahl der Gehäuse 155.063 (2014)
▲  + 4,35% (2009)
Anzahl der Jobs 114, 186 (2014)
Arbeitslosenrate 13,2  %  (2014)
zunehmend 2,9 Punkte (2009)

Das Stadtgebiet von Limoges ist ein Französisch Stadtgebiet zentrierte auf den neun Gemeinden der städtischen Einheit von Limoges , in den Abteilungen von Haute-Vienne und Creuse , in der Nouvelle-Region Aquitaine . Es bestand aus 96 Gemeinden und hatte 2014 283.807 Einwohner.

Der Begriff des Stadtgebiets

Laut INSEE besteht ein Stadtgebiet aus einer Reihe von Gemeinden, die sich aus städtischen Gemeinden (die Teil des Ballungsraums sind) und ländlichen Gemeinden (die Teil des peri-urbanen Rings sind ) zusammensetzen. Damit eine Gemeinde Mitglied eines Stadtgebiets ist, müssen mindestens 40% ihrer Einwohner im städtischen Pol (Agglomeration) oder im Stadtzentrum (hier Limoges) arbeiten.

Eigenschaften

Nach der Definition des INSEE besteht das Stadtgebiet von Limoges seit 2010 aus 96 Gemeinden in Haute-Vienne (95) und Creuse (1). Seine 283.807 Einwohner im Jahr 2014 machen es zum 38 - ten  Stadtgebiet in Frankreich.

Die städtischen Zentren sind die städtische Einheit von Limoges (allgemein: Agglomeration ), die aus neun Gemeinden besteht, und die städtische Einheit von Aixe-sur-Vienne , die aus zwei Gemeinden besteht.

In der folgenden Tabelle ist die Verteilung des Stadtgebiets in der Abteilung im Jahr 2014 aufgeführt:

Abteilung Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (2014) Population (%)
Haute-Vienne 95 47.5 2284.8 41.4 283 634 75.4
Graben 1 0,4 24.3 0,44 173 0,14

Zusammensetzung gemäß der Zoneneinteilung 2010

Das Stadtgebiet von Limoges besteht aus den folgenden 96 Gemeinden:

Liste der Gemeinden im Stadtgebiet
Nachname INSEE- Code
Status Fläche
( km 2 )
Bevölkerung (letzte legale Bevölkerung )
Dichte
(Einwohner / km 2 )
Aixe-sur-Vienne 87001 22,85 5,820 (2018) 255
Ambazac 87002 57,83 5,630 (2018) 97
Knoblauch 87005 10.17 1,006 (2018) 99
Berneuil 87012 26.09 432 (2018) 17
Bersac-sur-Rivalier 87013 32.54 643 (2018) 20
Beynac 87015 12.57 693 (2018) 55
Die Billanges 87016 22.61 285 (2018) 13
Boisseuil 87019 18.92 2,927 (2018) 155
Bonnac-la-Cote 87020 26.06 1,676 (2018) 64
Bosmie-l'Aiguille 87021 8.01 2,597 (2018) 324
Breuilaufa 87022 4.6 125 (2018) 27
Buchsbaum 87023 6.55 188 (2018) 29
Burgnac 87025 11.5 849 (2018) 74
Autos 87029 16.72 630 (2018) 38
Chamboret 87033 21.59 789 (2018) 37
Chaptelat 87038 17.92 2 112 (2018) 118
Chateau-Chervix 87039 51.05 798 (2018) 16
Le Châtenet-en-Dognon 87042 20.39 391 (2018) 19
Himmel 87045 41.06 993 (2018) 24
Cognac-la-Forêt 87046 31.56 1 187 (2018) 38
Compreignac 87047 47,62 1,847 (2018) 39
Condat-sur-Vienne 87048 15.47 5,139 (2018) 332
Couzeix 87050 30,69 9,349 (2018) 305
Eybouleuf 87062 10.83 447 (2018) 41
Eyjeaux 87063 24.23 1319 (2018) 54
Feytiat 87065 24.74 6,117 (2018) 247
Flavignac 87066 30,79 1,065 (2018) 35
Das Geneytouse 87070 19.35 966 (2018) 50
Glanges 87072 22,85 510 (2018) 22
Gorre 87073 16.17 396 (2018) 24
Insel 87075 20.18 7,779 (2018) 385
Jabreilles-les-Bordes 87076 19.05 234 (2018) 12
Janailhac 87077 18.73 532 (2018) 28
La Jonchère-Saint-Maurice 87079 15.59 831 (2018) 53
Jourgnac 87081 14.39 1,108 (2018) 77
Lauriere 87083 20,77 555 (2018) 27
Lavignac 87084 6.04 159 (2018) 26
Limoges 87085 78.03 131,479 (2018) 1,685
Linards 87086 36.3 1,043 (2018) 29
Magnac-Bourg 87088 15.11 1,097 (2018) 73
Masleon 87093 8.72 282 (2018) 32
Meilhac 87094 14.84 529 (2018) 36
Der Meyze 87096 28.11 838 (2018) 30
Nantiat 87103 25.42 1,599 (2018) 63
Nexon 87106 40,79 2,524 (2018) 62
Nieul 87107 16.97 1640 (2018) 97
Oradour-sur-Glane 87110 38.16 2,466 (2018) 65
Das Palais-sur-Vienne 87113 10.33 6,038 (2018) 585
Panazol 87114 20.05 10,974 (2018) 547
Peyrilhac 87118 38,63 1275 (2018) 33
Pierre-Buffiere 87119 5,75 1,152 (2018) 200
Der Schweinestall 87120 31.34 504 (2018) 16
Razès 87122 24.14 1,162 (2018) 48
Rilhac-Lastours 87124 16.32 373 (2018) 23
Rilhac-Rancon 87125 17.42 4,610 (2018) 265
La Roche-l'Abeille 87127 36,56 611 (2018) 17
Roussac 87128 24.18 455 (2016) 19
Royères 87129 17.42 939 (2018) 54
Roziers-Saint-Georges 87130 11.66 176 (2018) fünfzehn
Saint-Bonnet-Briance 87138 30.06 569 (2018) 19
Saint-Cyr 87141 21.3 685 (2018) 32
Saint-Denis-des-Murs 87142 23.81 535 (2018) 22
Saint-Gence 87143 21,77 2 154 (2018) 99
Saint-Genest-sur-Roselle 87144 19.22 519 (2018) 27
Saint-Germain-les-Belles 87146 37,28 1,158 (2018) 31
Saint-Goussaud 23200 24.3 164 (2018) 6.7
Saint-Hilaire-Bonneval 87148 28,49 990 (2018) 35
Saint-Hilaire-les-Places 87150 23.06 858 (2018) 37
Saint-Jean-Ligoure 87151 30.3 503 (2018) 17
Saint-Jouvent 87152 24.96 1,656 (2018) 66
Saint-Just-le-Martel 87156 31.7 2,670 (2018) 84
Saint-Laurent-les-Eglises 87157 27.37 857 (2018) 31
Saint-Leger-la-Montagne 87159 32,62 350 (2018) 11
Sainte-Marie-de-Vaux 87162 5.55 207 (2018) 37
Saint-Martin-le-Vieux 87166 17.49 928 (2018) 53
Saint-Martin-Terressus 87167 23.53 556 (2018) 24
Saint-Maurice-les-Brousses 87169 10.87 1,056 (2018) 97
Saint-Pardoux 87173 23.23 614 (2016) 26
St.Paul 87174 37,39 1,232 (2018) 33
Saint-Priest-Ligoure 87176 41.13 667 (2018) 16
Saint-Priest-Sous-Aixe 87177 23.15 1,763 (2018) 76
Saint-Priest-Taurion 87178 27 2,886 (2018) 107
Saint-Sulpice-Lauriere 87181 14.31 831 (2018) 58
Heiliger Sylvester 87183 30,91 922 (2018) 30
Saint-Symphorien-sur-Couze 87184 19,99 251 (2016) 13
Saint-Victurnien 87185 21.04 1,761 (2018) 84
Saint-Vitte-sur-Briance 87186 20.66 325 (2018) 16
Saint-Yrieix-sous-Aixe 87188 8.73 427 (2018) 49
Séreilhac 87191 38,63 1 990 (2018) 52
Solignac 87192 16.54 1,583 (2018) 96
Thouron 87197 13.73 548 (2018) 40
Vaulry 87198 16.03 412 (2018) 26
Verneuil-sur-Vienne 87201 34.52 4 885 (2018) 142
Veyrac 87202 33.7 2,092 (2018) 62
Vicq-sur-Breuilh 87203 50,89 1321 (2018) 26
Der Vigen 87205 29.51 2 201 (2018) 75

Demografische Entwicklung

Demografische Entwicklung
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
224,449 241,474 251 675 254.520 260.594 281 180 283,807
Der oben genannte demografische Wandel betrifft das Stadtgebiet gemäß dem im Jahr 2010 definierten Umfang.
(Quelle: Insee )

Zusammensetzung gemäß der Zoneneinteilung von 1999

Hier ist die Liste der französischen Gemeinden im Stadtgebiet von Limoges im Jahr 1999:

Stadtgebiet von Limoges gemäß der Zoneneinteilung von 1999.
INSEE-Code Kommune Art Abteilung Fläche
(km²)
Bevölkerung
(1999)
Dichte
(Einwohner / km²)
87001 Aixe-sur-Vienne Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0022,85 +0.0005 488, +00239,21
87002 Ambazac Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0057,83 +0.0005 555, +00083,62
87005 Knoblauch Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0010.17 +00.000950, +00076.4
87012 Berneuil Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0026.09 +00.000423, +00016,
87013 Bersac-sur-Rivalier Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0032.54 +00.000617, +00019,
87015 Beynac Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0012.57 +00.000643, +00038.03
87016 Die Billanges Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0022.61 +00.000310, +00012.74
87019 Boisseuil Gemeinde, die zu einer großen Stange gehört (10.000 Arbeitsplätze oder mehr) Haute-Vienne +0018.92 +0.0002,731, +00104.07
87020 Bonnac-la-Cote Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0026.06 +0.0001,587, +00044,74
87021 Bosmie-l'Aiguille Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0008.01 +0.0002 356, +00274,28
87022 Breuilaufa Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0004.6 +00.000152, +00025.43
87023 Buchsbaum Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0006.55 +00.000195, +00028,85
87025 Burgnac Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0011.5 +00.000800, +00047.3
87029 Autos Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0016.72 +00.000610, +00036,
87033 Chamboret Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0021.59 +00.000767, +00033.21
87038 Chaptelat Gemeinde, die zu einer großen Stange gehört (10.000 Arbeitsplätze oder mehr) Haute-Vienne +0017.92 +0.0001,880, +00081,75
87039 Chateau-Chervix Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0051.05 +00.000788, +00013.91
87039 Le Châtenet-en-Dognon Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0020.39 +00.000419, +00021,
87039 Himmel Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0041.06 +00.000948, +00023,
87039 Cognac-la-Forêt Gemeinde, die zur Krone eines großen Pfahls gehört Haute-Vienne +0031.56 +0.0001.022, +00033,
87047 Compreignac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0047,62 +0.0001.435, +00030.13
87048 Condat-sur-Vienne Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0015.47 +0.0004,249, +00274,66
87050 Couzeix Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0030,69 +0.0006,635, +00216,19
87062 Eybouleuf Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0010.83 +00.000280, +00025,85
87063 Eyjeaux Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0024.23 +00.000886, +00036,57
87065 Feytiat Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0025.32 +0.0005 273, +00208,25
87066 Flavignac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0030,79 +00.000955, +00031.02
87070 Das Geneytouse Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0019.35 +00.000738, +00038.14
87072 Glanges Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0022,85 +00.000424, +00018.56
87073 Gorre Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0016.17 +00.000376, +00023.25
87075 Insel Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0020.18 +0.0007 691, +00381.12
87076 Jabreilles-les-Bordes Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0019.05 +00.000229, +00012.02
87077 Janailhac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0018.73 +00.000387, +00020.66
87079 La Jonchère-Saint-Maurice Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0015.59 +00.000774, +00049,65
87081 Jourgnac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0014.39 +00.000756, +00052,54
87084 Lavignac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0006.04 +00.000133, +00022.02
87085 Limoges Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0077,45 +00133.994, +01.730,07
87088 Magnac-Bourg Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0015.11 +00.000795, +00052,61
87093 Masleon Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0008.72 +00.000318, +00036,47
87094 Meilhac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0014.84 +00.000308, +00020,75
87106 Nexon Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0040,79 +0.0002325, +00057,
87107 Nieul Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0016.97 +0.0001350, +00079,55
87110 Oradour-sur-Glane Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0038.16 +0.0002,025, +00053.07
87113 Das Palais-sur-Vienne Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0010.33 +0.0005,726, +00554,31
87114 Panazol Städtisches Zentrum Haute-Vienne +0020.05 +0.0009,731, +00485,34
87118 Peyrilhac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0038,63 +0.0001.069, +00027,67
87119 Pierre-Buffiere Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0005,75 +0.0001 106, +00192,35
87122 Razès Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0024.14 +00.000997, +00041.3
87124 Rilhac-Lastours Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0016.32 +00.000313, +00019.18
87125 Rilhac-Rancon Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0017.42 +0.0003 652, +00209,64
87129 Royères Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0017.42 +00.000795, +00045,64
87130 Roziers-Saint-Georges Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0011.66 +00.000153, +00013.12
87138 Saint-Bonnet-Briance Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0030.06 +00.000486, +00016.17
87142 Saint-Denis-des-Murs Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0023.81 +00.000449, +00018.86
87143 Saint-Gence Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0021,77 +0.0001.489, +00068.4
87144 Saint-Genest-sur-Roselle Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0019.22 +00.000385, +00020.03
87148 Saint-Hilaire-Bonneval Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0028,49 +00.000691, +00024.25
87150 Saint-Hilaire-les-Places Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0023.06 +00.000780, +00033,82
87151 Saint-Jean-Ligoure Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0030.3 +00.000419, +00013.83
87152 Saint-Jouvent Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0024.96 +0.0001.388, +00055,61
87156 Saint-Just-le-Martel Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0031.7 +0.0001.959, +00061.8
87157 Saint-Laurent-les-Eglises Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0027.37 +00.000683, +00024,95
87159 Saint-Leger-la-Montagne Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0032,62 +00.000342, +00010.48
87162 Sainte-Marie-de-Vaux Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0005.55 +00.000134, +00024.14
87166 Saint-Martin-le-Vieux Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0017.49 +00.000759, +00043.4
87167 Saint-Martin-Terressus Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0023.53 +00.000475, +00020.19
87169 Saint-Maurice-les-Brousses Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0010.87 +00.000546, +00050,23
87173 Saint-Pardoux Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0023.23 +00.000466, +00020.06
87174 St.Paul Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0037,39 +0.0001.023, +00027.36
87176 Saint-Priest-Ligoure Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0041.13 +00.000567, +00013.79
87177 Saint-Priest-Sous-Aixe Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0023.15 +0.0001.473, +00063,63
87178 Saint-Priest-Taurion Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0027, +0.0002,613, +00096,78
87183 Heiliger Sylvester Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0030,91 +00.000715, +00023.13
87184 Saint-Symphorien-sur-Couze Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0019,99 +00.000238, +00011.91
87185 Saint-Victurnien Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0021.04 +0.0001.458, +00069.3
87188 Saint-Yrieix-sous-Aixe Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0008.73 +00.000312, +00035,74
87191 Séreilhac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0038,63 +0.0001,595, +00041,29
87192 Solignac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0016.54 +0.0001,367, +00082,65
87197 Thouron Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0013.73 +00.000427, +00031.1
87198 Vaulry Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0016.03 +00.000390, +00024.33
87201 Verneuil-sur-Vienne Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0034.52 +0.0003 188, +00092,35
87202 Veyrac Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0033.7 +0.0001,539, +00045,67
87203 Vicq-sur-Breuilh Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0050,89 +0.0001.087, +00021.36
87205 Der Vigen Monopolarisierte Gemeinde Haute-Vienne +0029.51 +0.0001,704, +00057,74
Gesamt +1,820,21 +00247 944, +00136,22
 

Anmerkungen und Referenzen

Anmerkungen

  1. Die Prozentsätze werden proportional zu jeder Abteilung verstanden.

Verweise

  1. "  Definition - Stadtgebiet | Insee  ” auf www.insee.fr (abgerufen am 26. November 2019 )
  2. "  Zusammensetzung des Stadtgebiets von Limoges (035)  " , INSEE (abgerufen am 20. Oktober 2017 )
  3. Zusammensetzung der städtischen Einheit von Limoges (87601)
  4. Historische Reihe zu Bevölkerung und Wohnen im Jahr 2014 - Stadtgebiet von Limoges (035) auf der Insee-Website (konsultiert am 20. Oktober 2017).

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Allgemeine DatenDemografische Daten zu Haute-VienneDemografische Daten in Bezug auf das Stadtgebiet von Limoges