1977 NFL-Saison

1977 NFL-Saison Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die NFL 1977 ist die 58 - ten  Saison der National Football League . Sie sieht die Krönung der Dallas Cowboys anlässlich des Super Bowl XII .

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Baltimore Hengste 10 4 0 .714 295 221
Miami Dolphins 10 4 0 .714 313 197
Neuengland Patrioten 9 5 0 .643 278 217
Buffalo Rechnungen 3 11 0 .214 160 313
New York Jets 3 11 0 .214 191 300
AFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Pittsburgh Steelers 9 5 0 .643 283 243
Cincinnati Bengals 8 6 0 .571 238 235
Houston Öler 8 6 0 .571 299 230
Cleveland bräunt 6 8 0 .429 269 267
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Denver Broncos 12 2 0 .857 274 148
Oakland Raiders 11 3 0 .786 351 230
San Diego Ladegeräte 7 7 0 .500 222 205
Seattle Seahawks 5 9 0 .357 282 373
Kansas City Chiefs 2 12 0 .143 225 349
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Dallas Cowboys 12 2 0 .857 345 212
Washington Redskins 9 5 0 .643 196 189
St. Louis Cardinals 7 7 0 .500 272 287
Philadelphia Adler 5 9 0 .357 220 207
New York Giants 5 9 0 .357 181 265
NFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Minnesota Wikinger 9 5 0 .643 231 227
Chicago Bears 9 5 0 .643 255 253
Detroit Lions 6 8 0 .429 183 252
Green Bay Packers 4 10 0 .286 134 219
Tampa Bay Buccs 2 12 0 .143 103 223
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Los Angeles Rams 10 4 0 .714 302 146
Atlanta Falken 7 7 0 .500 179 129
San Francisco 49ers 5 9 0 .357 220 260
New Orleans Saints 3 11 0 .214 232 336

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XII