1976 NFL-Saison

1976 NFL-Saison Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die NFL 1976 ist die 57 - ten  Saison der National Football League . Sie sieht die Krönung der Oakland Raiders anlässlich des Super Bowl XI .

Erweiterung

Die Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks beginnen ihr erstes Jahr in der NFL als neue Expansions-Franchise.

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Baltimore Hengste 11 3 0 .786 417 246
Neuengland Patrioten 11 3 0 .786 376 236
Miami Dolphins 6 8 0 .429 263 264
New York Jets 3 11 0 .214 169 383
Buffalo Rechnungen 2 12 0 .143 245 363
AFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Pittsburgh Steelers 10 4 0 .714 342 138
Cincinnati Bengals 10 4 0 .714 335 210
Cleveland bräunt 9 5 0 .643 267 287
Houston Öler 5 9 0 .357 222 273
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Oakland Raiders 13 1 0 .929 350 237
Denver Broncos 9 5 0 .643 315 206
San Diego Ladegeräte 6 8 0 .429 248 285
Kansas City Chiefs 5 9 0 .357 290 376
Tampa Bay Buccs 0 14 0 .000 125 412
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Dallas Cowboys 11 3 0 .786 296 194
Washington Redskins 10 4 0 .714 291 217
St. Louis Cardinals 10 4 0 .714 309 267
Philadelphia Adler 4 10 0 .286 165 286
New York Giants 3 11 0 .214 170 250
NFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Minnesota Wikinger 11 2 1 .821 305 176
Chicago Bears 7 7 0 .500 253 216
Detroit Lions 6 8 0 .429 262 220
Green Bay Packers 5 9 0 .357 218 299
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Los Angeles Rams 10 3 1 .750 351 190
San Francisco 49ers 8 6 0 .571 270 190
Atlanta Falken 4 10 0 .286 172 312
New Orleans Saints 4 10 0 .286 253 346
Seattle Seahawks 2 12 0 .143 229 429

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XI