Robbie weiss | ||||
Professionelle Karriere | ||||
1985 - 1995 | ||||
Staatsangehörigkeit | Vereinigte Staaten | |||
---|---|---|---|---|
Geburt |
1 st Dezember 1966 Chicago |
|||
Schnitt | 1,83 m (6 ' 0 ' ' ) | |||
Schneeschuhgriff | Rechtshändig | |||
Turnier gewinnt | $ 502.723 | |||
Auszeichnungen | ||||
Im Einzel | ||||
Wertpapiere | 1 | |||
Finale verloren | 0 | |||
Bestes Ranking | 85 th (1990.10.29) | |||
Zweifach | ||||
Wertpapiere | 0 | |||
Finale verloren | 0 | |||
Bestes Ranking | 271 e (26.06.1989) | |||
Beste Grand Slam Ergebnisse | ||||
August. | RG. | Wim. | UNS. | |
Einfach | 1/32 | 1/64 | 1/64 | 1/32 |
Doppelt | - - | - - | - - | - - |
Robbie Weiss , geboren am1 st Dezember 1966in Chicago , ist ein ehemaliger Spieler von Tennis professioneller amerikanischen .
Er gewann 1990 einen ATP- Titel in São Paulo und 1992 drei Challenger- Einzeltitel in Itu , 1993 Rancho Mirage und 1995 Granby .
1992 besiegte er Stefan Edberg dann n o 2 weltweit im sechzehnten Miami Turnier (6-3, 3-6, 6-4).
1993 besiegte er Ivan Lendl dann n o 6 weltweit für Sechzehntel des Turniers Washington (2-6, 7-6 5 , 6-4)
N o | Datiert | Name und Austragungsort des Turniers | Kategorie | Ausstattung | Bereich | Finalist | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-10-1990 | Philips Open , São Paulo | Weltserie | 125.000 US- Dollar | Teppich ( ext. ) | Jaime Yzaga | 3-6, 7-6, 6-3 |
Jahr | Australian Open | Französische Nationalspieler | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | - - | - - | - - | 1 st Runde (1/64) | K. Curren | |||
1989 | - - | - - | - - | 1 st Runde (1/64) | A. Agassi | |||
1990 | - - | - - | - - | - - | ||||
1991 | 1 st Runde (1/64) | J. Eltingh | - - | - - | - - | |||
1992 | - - | - - | - - | 2 e Turm (1/32) | Bo. Becker | |||
1993 | 2 e Turm (1/32) | J. Courier | 1 st Runde (1/64) | A. Krickstein | 1 st Runde (1/64) | B. Schwarz | 1 st Runde (1/64) | J. Siemerink |
1994 | 1 st Runde (1/64) | T. Muster | - - | 1 st Runde (1/64) | Herr Tebbutt | 2 e Turm (1/32) | Herr Zoecke |
NB : Rechts neben dem Ergebnis steht der Name des Endgegners.
Nie an einem Final Table teilgenommen