Rennrodeln bei den Olympischen Spielen 2010

Rennrodeln bei den Olympischen Spielen 2010 Allgemeines
Sport Rennrodelbahn
Veranstalter CIO
Ausgaben 13 th
Setzt) Pfeifer
Datiert von 13 bis17. Februar 2010
Versuche 3
Site (s) Whistler Sliding Center

Navigation

Die Rodel - Ereignisse an den Olympischen Winterspielen 2010 laufen von 13 bis17. Februar 2010das Whistler Sliding Center im Wintersportort Whistler in British Columbia ( Kanada ). Rennrodeln ist seit der Ausgabe von 1964 eine Sportart, die für die Olympischen Winterspiele geplant ist .

Das Whistler Sliding Sports Center , bestehend aus 16 Kurven auf einer Länge von 1374 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 140  km / h , ist daher Austragungsort aller drei Veranstaltungen. Das Ergebnis ist nach den vier Passagen jedes Teilnehmers in den einzelnen Tests, nach zwei Passagen im Tandemtest bekannt.

Das olympische Ereignis der Männer ist durch den Tod des georgischen Rodlers Nodar Kumaritashvili am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gekennzeichnet, der Änderungen an der Strecke sowie Änderungen beim Bau der nächsten Rodelbahnen der Welt mit sich brachte.

Die Einzelveranstaltung der Männer ist die erste , bei der der Deutsche Felix Loch siegt. Bei den Frauen gewinnt die Deutsche Tatjana Hüfner schließlich im Zweisitzer das österreichische Paar aus den Andreas- Brüdern Linger und Wolfgang Linger (beide Gewinner der Olympischen Winterspiele 2006 ), der den Titel gewann. Die deutsche Nation holt fünf Medaillen aus den neun Einsätzen, darunter zwei Titel.

Vor dem olympischen Ereignis

Athletenqualifikationen

Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees und der International Luge Racing Federation sind 110 Rodler zur Teilnahme an diesen Olympischen Winterspielen 2010 berechtigt . Dies umfasst 40 Athleten für den männlichen Einsitzer, 30 Athleten für den weiblichen Einsitzer und 20 Teams für den männlichen Zweisitzer (insgesamt 40 Athleten). Dies ist die gleiche Anzahl von Teilnehmern aus den beiden vorherigen Olympischen Winterspielen. Der zweite georgische Rodler nimmt nach dem Tod seines Teamkollegen nicht am Qualifying teil.

Von der Nation übernommene Quoten
Nationen Männer Frauen Tandem Gesamt
Argentinien 1 0 0 1
Australien 0 1 0 1
Österreich 3 2 2 9
Bulgarien 2 0 0 2
Kanada 3 3 2 10
Tschechien 2 0 1 3
Frankreich 1 0 0 1
Großbritannien 1 0 0 1
Georgia 2 0 0 2
Deutschland 3 3 2 10
Indien 1 0 0 1
Italien 3 1 2 8
Japan 1 2 0 3
Südkorea 1 0 0 1
Lettland 3 3 2 10
Moldawien 1 0 0 1
Polen 1 1 0 2
Rumänien 1 3 2 8
Russland 3 3 2 10
Slowenien 1 0 0 1
schweizerisch 1 1 0 2
Slowakei 1 2 1 5
Chinesisches Taipeh 1 0 0 1
Ukraine 0 2 2 6
Vereinigte Staaten 3 3 2 10
Gesamt: 25 NOCs 40 30 20 110

Testformat

Die Einzelveranstaltungen von Männern und Frauen haben das gleiche Format. Die Veranstaltung findet an zwei Tagen statt, wobei der Athlet jeden Tag an zwei Runden teilnimmt. Insgesamt bestimmen also vier Runden die endgültige Klassifizierung in Zeiten, die auf eine Hundertstelsekunde gemessen werden. Die Zeiten werden also addiert und der Athlet mit der niedrigsten Zeit gewinnt das Ereignis. Wenn sie gebunden sind, nehmen die beiden Athleten den gleichen Platz ein. Andererseits wird beim Tandem-Event das Event am selben Tag mit zwei Vorläufen ausgetragen, im Gegensatz zu den vier für die anderen Events. Darüber hinaus ist diese Veranstaltung seit den Olympischen Winterspielen 1992 gemischt , obwohl während der Spiele keine Mannschaft gemischt wurde .

Die Schlittenfahrer stehen mit den Füßen nach vorne in liegender Position auf ihrer Maschine. Zu Beginn benutzen sie die Startgriffe und setzen dann ihren Schwung mit Hilfe von Stachelhandschuhen fort, bevor sie die aerodynamischste Liegeposition einnehmen.

Spur

Das Whistler Sliding Sports Center wurde für diese Olympischen Spiele gebaut. Die Strecke befindet sich im Wintersportort von Whistler in British Columbia ( Kanada ). Es wurde auf dem Territorium der Squamish und Lil'wat erbaut und betrachtet diesen Ort als einen spirituellen Ort.

Für die Rennrodelveranstaltungen erstreckt sich die Strecke über 1374 Meter und hat 16 Kurven für die Männer und 1.198 Meter für die Frauen und den Zweisitzer. Die Kapazität beträgt 12.000 Zuschauer auf der gesamten Strecke.

Die Landebahn ist das Werk von "Stantec Architecture Limited" , eingebautJuni 2005 und Dezember 2007. Dieses Projekt hat die Zustimmung des „Canadian Environmental Assessment Act“ für seinen Respekt vor der Umwelt erhalten. Hier finden auch die olympischen Bob- und Skeleton-Events statt . Es kostet 104,9 Millionen US-Dollar und wird von den Regierungen Kanadas und Britisch-Kolumbiens gemeinsam finanziert. Die Strecke umfasst 350 Tonnen Beton. Die Strecke verfügt über eine Kälteanlage.

Unfälle

Das 12. Februar 2010Während eines Trainingslaufs starb der georgische Rodler Nodar Kumaritashvili, als er am Ausgang von Kurve 16 von seinem Schlitten geworfen wurde und mit einem Metallbalken kollidierte, der an die Strecke grenzte. Vor diesem Unfall hatten bereits elf Athleten ihren Abstieg ohne Schlitten beendet. Infolge dieser Tragödie wurden alle Abfahrten ausgesetzt, bis Licht auf die Todesursache fiel und die an die gefährliche Kurve angrenzende Mauer vorsorglich angehoben wurde.

Kalender

Rennrodel-Veranstaltungskalender
Februar 2010 12 13 14 fünfzehn 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Männer Individuell
Frauen Individuell
Tandem
       Tag des Tests

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Einzelne Männer
detaillierte Ergebnisse
 Felix Loch  ( GER )  David Möller  ( GER )  Armin Zöggeler  ( ITA )
Alleinstehende Frauen
detaillierte Ergebnisse
 Tatjana Hüfner  ( GER )  Nina Reithmayer  ( AUT )  Natalie Geisenberger  ( GER )
Tandem
detaillierte Ergebnisse
 Andreas Linger  ( AUT ) Wolfgang Linger ( AUT )
  
 Andris Sics  ( LAT ) Juris Sics ( LAT )
  
 Patric Leitner  ( GER ) Alexander Resch ( GER )
  

Detaillierte Ergebnisse

Männer

Einfach Erste und zweite Runde

Die ersten beiden Runden werden weiter gespielt 18. Februar 2010. Die Männerveranstaltung hat achtunddreißig Rodler aus zweiundzwanzig Nationen nach dem Tod des Georgiers Nodar Kumaritashvili und der Nichtteilnahme seines Landsmanns Levan Gureshidze. Österreich, Kanada, Deutschland, Italien, Lettland, Russland und die USA haben jeweils drei Teilnehmer.

Im ersten Lauf setzte der Deutsche Felix Loch die Zeit mit 48,168 Sekunden vor seinem Landsmann David Möller und dem Italiener Armin Zöggeler . Der österreichische Daniel Pfister nimmt 4 th , während er nur fertig 12 th  insgesamt in der Weltmeisterschaft und der russische Albert Demtschenko fertig 5 th .

Rangliste nach den ersten beiden Runden
Quadrat Athlet Nation Runde 1
Strich
(Quadrat)
Runde 2
Strich
(Quadrat)
Gesamt
1 Felix Loch Deutschland 48s 168 0(1.) 48 s 402 0(1.) 1 min 36 s 570
2 David Möller Deutschland 48s 341 0(2.) 48s 511 0(2.) 1 min 36 s 852
3 Armin Zöggeler Italien 48s 473 0(3.) 48s 529 0(3.) 1 min 37 s 002
4 Albert Demtschenko Russland 48s 590 0(5.) 48s 579 0(4.) 1:37:16
5 Andi Langenhan Deutschland 48s 629 0(6.) 48s 658 0(5.) 1:37:28
6 Daniel Pfister Österreich 48s 583 0(4.) 48s 707 0(6.) 1 min 37 s 290
7 Tony Benshoof Vereinigte Staaten 48s 657 0(7.) 48s 747 0(7.) 1:37:40
8 Wolfgang kindl Österreich 48s 707 0(9.) 48s 755 0(8.) 1:37:46
9 Manuel Pfister Österreich 48s 677 0(8.) 48 s 835 0(11.) 1 min 37 s 512
10 Samuel Edney Kanada 48s 754 0(11.) 48 s 793 0(9.) 1:37:54
11 Martins Rubenis Lettland 48s 818 0(13.) 48 s 831 0(10.) 1:37:64
12 Viktor Kneib Russland 48s 899 0(17.) 48s 862 0(13.) 1:37:76
13 Chris Mazdzer Vereinigte Staaten 48 s 811 0(12.) 48s 963 0(16.) 1:37:77
14 Jeff Christie Kanada 48s 881 0(15.) 48s 904 0(15.) 1:37:78
fünfzehn Bengt Walden Vereinigte Staaten 49 s 002 0(20.) 48s 865 0(14.) 1:37:86
16 Adam stand auf Vereinigtes Königreich 48s 896 0(16.) 49s 005 0(18.) 1:37:90
17 Reinhold regen Italien 48s 846 0(14.) 49s 065 0(19.) 1 min 37 s 911
18 David Mair Italien 48s 978 0(19.) 48s 989 0(17.) 1:37:96
19 Inars Kiblenieks Lettland 48s 960 0(18.) 49s 065 0(19.) 1 min 38 s 025
20 Stepan Fedorov Russland 49 s 214 0(24.) 48s 859 0(12.) 1:38:07
21 Ian Cockerline Kanada 49 s 033 0(21.) 49 s 132 0(21.) 1:38:16
22 Thomas Girod Frankreich 49s 077 0(22.) 49 s 192 0(23.) 1:38:26
23 Jozef Ninis Slowenien 49s 196 0(23.) 49 s 153 0(22.) 1:38:34
24 Maciej Kurowski Polen 49 s 427 0(29.) 49 s 200 0(24.) 1:38:62
25 Ondrej Hyman Tschechien 49 s 284 0(26.) 49 s 346 0(25.) 1 min 38 s 630
26 Domen pociecha Slowenien 49 s 340 0(27.) 49 s 457 0(26.) 1:38:79
25 Guntis Rekis Lettland 49 s 275 0(25.) 49 s 625 0(28.) 1 min 38 s 900
26 Shiva Keshavan Indien 49 s 561 0(31.) 49 s 529 0(27.) 1 min 39 s 090
27 Jakub Hyman Tschechien 49 s 379 0(28.) 49 s 726 0(29.) 1:39:10
30 Takahisa Oguchi Japan 49 s 542 0(30.) 49 s 780 0(30.) 1:39:32
31 Valentin Cretu Rumänien 49 s 726 0(32.) 50 s 224 0(32.) 1 min 39 s 950
32 Bogdan Macovei Moldawien 50 s 425 0(35.) 50s 175 0(31.) 1 min 40 s 600
33 Chih-Hung Ma  Chinesisches Taipeh 50s 318 0(33.) 50 s 460 0(33.) 1:40:77
34 Peter Iliev Bulgarien 50 s 348 0(34.) 50s 701 0(35.) 1: 41: 049
35 Yong Lee Südkorea 50s 549 0(36.) 50s 607 0(34.) 1:41:15
36 Ivan Papukchiev Bulgarien 50 s 932 0(37.) 50 s 909 0(36.) 1:41:84
37 Stefan Höhener schweizerisch 48 s 728 0(10.) 53 s 838 0(38.) 1:42:56
38 Rubén González Argentinien 52s 540 0(38.) 53 s 155 0(37.) 1:44:69
Levan Gureshidze Georgia Aufgabe
Dritte und vierte Runde
Quadrat Nation Athlet Gesamtzeit
1 st Deutschland Felix Loch 3:13:08
2. nd Deutschland David Möller 3:13:76
3. rd Italien Armin Zöggeler 3:14:37
4 .. Russland Albert Demtschenko 3:14:40
5 .. Deutschland Andi Langenhan 03:14 629
6 th Österreich Daniel Pfister 3:14 726
7. th Kanada Samuel Edney 3:14:08
8 th Vereinigte Staaten Tony Benshoof 3:15 128
Rangliste nach den ersten beiden Runden
Quadrat Athlet Nation Runde 3
Strich
(Quadrat)
Runde 4
Strich
(Quadrat)
Gesamt
1 Felix Loch Deutschland 48 s 344 0(1.) 48 s 171 0(1.) 3:13:08
2 David Möller Deutschland 48s 582 0(2.) 48 s 330 0(2.) 3:13:76
3 Armin Zöggeler Italien 48s 914 0(6.) 48s 459 0(4.) 3:14:37
4 Albert Demtschenko Russland 48s 769 0(3.) 48s 467 0(5.) 3:14:40
5 Andi Langenhan Deutschland 48s 869 0(4.) 48s 473 0(6.) 03:14 629
6 Daniel Pfister Österreich 48s 883 0(5.) 48s 553 0(7.) 3:14 726
7 Samuel Edney Kanada 48s 920 0(7.) 48s 373 0(3.) 3:14:08
8 Tony Benshoof Vereinigte Staaten 49s 010 0(8.) 48s 714 0(11.) 3:15 128
9 Wolfgang kindl Österreich 49 s 080 0(10.) 48s 673 0(8.) 3:15:15
10 Manuel Pfister Österreich 48s 064 0(9.) 48s 693 0(9.) 3:15:26
11 Martins Rubenis Lettland 49 s 210 0(12.) 48s 809 0(16.) 3:15:66
12 Viktor Kneib Russland 49 s 224 0(14.) 48s 747 0(13.) 3:15 732
13 Chris Mazdzer Vereinigte Staaten 49 s 223 0(13.) 48s 816 0(17.) 3:15 813
14 Jeff Christie Kanada 49s 308 0(18.) 48 s 730 0(12.) 3:15:82
fünfzehn Bengt Walden Vereinigte Staaten 49s 323 0(19.) 48s 794 0(15.) 3:15 984
16 Adam stand auf Vereinigtes Königreich 49 s 259 0(15.) 48s 856 0(19.) 3:16:06
17 David Mair Italien 49s 387 0(21.) 48s 845 0(18.) 3:16 199
18 Inars Kiblenieks Lettland 49 s 259 0(15.) 48 s 920 0(20.) 3:16 204
19 Stepan Fedorov Russland 49 s 123 0(11.) 49s 021 0(22.) 3:16:21
20 Ian Cockerline Kanada 49 s 297 0(17.) 48s 781 0(14.) 3:16:24
21 Reinhold regen Italien 49s 416 0(22.) 49 s 007 0(21.) 3:16:33
22 Thomas Girod Frankreich 49s 424 0(23.) 49 s 157 0(26.) 3:06 850
24 Maciej Kurowski Polen 49 s 361 0(20.) 49s 039 0(23.) 3:17:02
23 Jozef Ninis Slowenien 49 s 643 0(30.) 49 s 122 0(25.) 3:17:11
25 Ondrej Hyman Tschechien 49 s 512 0(26.) 49 s 247 0(28.) 3:17:38
26 Guntis Rekis Lettland 49 s 476 0(25.) 49 s 071 0(24.) 3:17:44
27 Domen pociecha Slowenien 49s 587 0(28.) 49 s 362 0(29.) 3:17 746
28 Jakub Hyman Tschechien 49s 465 0(24.) 49 s 231 0(27.) 3:17:80
29 Shiva Keshavan Indien 49 s 597 0(29.) 49 s 786 0(31.) 3:18:47
30 Takahisa Oguchi Japan 49 s 818 0(31.) 49 s 903 0(32.) 03:19 043
31 Valentin Cretu Rumänien 49 s 931 0(32.) 49 s 594 0(30.) 3:19 475
32 Stefan Höhener schweizerisch 49 s 559 0(27.) 48 s 713 0(10.) 3:20 838
33 Bogdan Macovei Moldawien 50 s 423 0(33.) 50s 331 0(33.) 3:21:35
34 Chih-Hung Ma  Chinesisches Taipeh 51 s 090 0(36.) 50s 494 0(36.) 3:22:36
34 Peter Iliev Bulgarien 50 s 921 0(34.) 50 s 428 0(35.) 3:22:39
36 Yong Lee Südkorea 51 s 012 0(35.) 51 s 128 0(37.) 3:23:29
37 Ivan Papukchiev Bulgarien 51 s 105 0(37.) 50 s 386 0(34.) 3:23:33
38 Rubén González Argentinien 52 Sek. 298 0(38.) 51 s 312 0(38.) 3:28:30
Levan Gureshidze Georgia Aufgabe

Tandem

Quadrat Nation Athlet Gesamtzeit
1 st Österreich Andreas Linger
Wolfgang Linger
1:22:70
2. nd Lettland Andris Sics
Juris Sics
1:22:96
3. rd Deutschland Patric Leitner
Alexander Resch
1 min 23 s 040
4 .. Italien Christian Oberstolz
Patrick Gruber
1:23:11
5 .. Deutschland André Florschütz
Torsten Wustlich
1:23:19
6 th Vereinigte Staaten Dan Joye
Christian Niccum
1:23:29
7. th Kanada Chris Moffat
Mike Moffat
1:23:39
8 th Österreich Markus Schiegl
Tobias Schiegl
1:23:52

Frauen

Einfach
Quadrat Nation Athlet Gesamtzeit
1 st Deutschland Tatjana Hüfner 2 min 46 s 524
2. nd Österreich Nina Reithmayer 2:47:04
3. rd Deutschland Natalie Geisenberger 2:47:10
4 .. Russland Tatiana Ivanova 2:47:18
5 .. Deutschland Anke Wischnewski 2:47:25
6 th Russland Alexandra Rodionova 2:47:45
7. th schweizerisch Martina Kocher 2:47:57
8 th Polen Ewelina Staszulonek 2 min 47 s 621

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland 2 1 2 5
2 Österreich 1 1 0 2
3 Lettland 0 1 0 1
4 Italien 0 0 1 1
Gesamt 3 3 3 9

Anmerkungen und Referenzen

  1. (in) Schlitten Sie erneut 110 Athleten, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Fil-luge.org/news, 19. Dezember 2008, Zugriff auf den 11. Februar 2009 .
  2. Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver - abgerufen am 3. Februar 2010.
  3. Rennrodeln
  4. (de) Über Sport , vancouver2010.com, abgerufen am 10. Februar 2010.
  5. http://vivezvancouver.radio-canada.ca/vivezvancouver/luge/2010/02/12/001-luge-accidents-vendredi.shtml - Zugriff auf den 12. Februar 2010
  6. Stefan Höhener verliert seine Chancen , tsr.ch, Agenturen / tai, 15. Februar 2010, abgerufen am 22. November 2010.
  7. (de) Herrenlauf 2: Zeitplan und Ergebnisse: Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver vancouver2010.com. Zugriff auf den 5. November 2010.

Externe Links