Liste der Gemeinden der Hautes-Alpes

Diese Seite zeigt die 162 Gemeinden von der Französisch - Abteilung von Hautes-Alpes in1 st Januar 2020.

Liste der Gemeinden

Die folgende Tabelle gibt die Liste der Gemeinden, unter Angabe ihren INSEE Code , Haupt Postleitzahl , Bezirk, Kanton, die Mitglieder der wichtigsten interkommunalen Strukturen, Fläche und Bevölkerung, nach INSEE Zahlen aus der Volkszählung 2017.

Liste von 162 Gemeinden des Departements Hautes-Alpes in 1 st Januar 2021
Nachname INSEE- Code
Postleitzahl Bezirk Kanton Interkommunalität Fläche
(km 2 )
Bevölkerung (letzte legale Bevölkerung )
Dichte
(Einwohner / km 2 )
Bearbeiten
Lücke
(Präfektur)
05061 05000 Spalt Lücke-1
Lücke-2
Lücke-3
Lücke-4
CA Gap-Tallard-Durance 110,43 40,559 (2018) 367
Abriès-Ristolas 05001 05460 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 159,31 384 (2018) 2.4
Nadeln 05003 05470 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 40.16 411 (2018) 10
Ancelle 05004 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 50,66 921 (2018) 18
Arvieux 05007 05350 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 72,62 361 (2018) 5.0
Aspremont 05008 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 18.52 363 (2018) 20
Aspres-lès-Corps 05009 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 16.73 102 (2018) 6.1
Aspres-sur-Buëch 05010 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 42,65 812 (2018) 19
Aubessagne 05039 05500
05800
Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 27.51 704 (2018) 26
Führer 05011 05230 Spalt Tallard CC Serre-Ponçon Val d'Avance 22.57 411 (2018) 18
Baratier 05012 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 15,99 612 (2018) 38
Barcillonnette 05013 05110 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 19.51 132 (2018) 6.8
Barret-sur-Méouge 05014 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 26.72 220 (2018) 8.2
Bréziers 05022 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 30.35 234 (2018) 7.7
Briancon 05023 05100 Briancon Briançon-1
Briançon-2
CC von Briançonnais 28.07 11 084 (2018) 395
Buissard 05025 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 2.92 214 (2018) 73
Ceillac 05026 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 96.05 287 (2018) 3.0
Cervieres 05027 05100 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 109,68 193 (2018) 1.8
Chabestan 05028 05400 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 12.20 142 (2018) 12
Chabottes 05029 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 9.96 856 (2018) 86
Champcella 05031 05310 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 30.25 186 (2018) 6.1
Champoleon 05032 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 98,54 136 (2018) 1.4
Chanousse 05033 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 20.32 40 (2018) 2.0
Chateau-Ville-Vieille 05038 05350 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 66,90 332 (2018) 5.0
Châteauneuf-d'Oze 05035 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 26.23 30 (2018) 1.1
Chateauroux-les-Alpes 05036 05380 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 92,84 1 193 (2018) 13
Chateauvieux 05037 05000 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 7.07 496 (2018) 70
Chorges 05040 05230 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 53,34 3,055 (2018) 57
Crévoux 05044 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 56,26 125 (2018) 2.2
Crots 05045 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 53,84 1,097 (2018) 20
Devoluy 05139 05250 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 186,37 941 (2018) 5.0
Embrun 05046 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 36.39 6 236 (2018) 171
Éourres 05047 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 26.47 130 (2018) 4.9
Esparron 05049 05110 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 24.11 56 (2018) 2.3
Espinasses 05050 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 13.86 808 (2018) 58
Étoile-Saint-Cyrice 05051 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 14.41 30 (2018) 2.1
Eygliers 05052 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 30.04 806 (2018) 27
Wald-Saint-Julien 05056 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 6,95 333 (2018) 48
Fouillouse 05057 05130 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 7.24 249 (2018) 34
Freissinières 05058 05310 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 88,21 213 (2018) 2.4
Furmeyer 05060 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 14.27 173 (2018) 12
Colombe Wache 05053 05300 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 34,60 530 (2018) fünfzehn
Guillestre 05065 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 51,29 2,334 (2018) 46
Jarjayes 05068 05130 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 22,67 454 (2018) 20
L'Argentière-la-Bessée 05006 05120 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 64,55 2 268 (2018) 35
Der Dorn 05048 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 33,47 200 (2018) 6.0
La Bâtie-Montsaléon 05016 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 15.08 255 (2018) 17
La Bâtie-Neuve 05017 05230 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 27,99 2,544 (2018) 91
La Bâtie-Vieille 05018 05000 Spalt Tallard CC Serre-Ponçon Val d'Avance 9.05 333 (2018) 37
La Beaume 05019 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 29,64 152 (2018) 5.1
La Chapelle-en-Valgaudémar 05064 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 108.02 105 (2018) 0,97
La Fare-en-Champsaur 05054 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 10.27 434 (2018) 42
La Faurie 05055 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 31.44 326 (2018) 10
La Freissinouse 05059 05000 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 8.32 876 (2018) 105
Stark 05063 05320 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 126,91 482 (2018) 3.8
Die Haute-Beaume 05066 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 7.13 8 (2018) 1.1
La Motte-en-Champsaur 05090 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 52,80 214 (2018) 4.1
La Piarre 05102 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 21,67 92 (2018) 4.2
La Roche-de-Rame 05122 05310 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 40,53 813 (2018) 20
La Roche-des-Arnauds 05123 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 53,75 1,528 (2018) 28
La Rochette 05124 05000 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 10.34 470 (2018) 45
La Salle-les-Alpes 05161 05240 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 35,42 959 (2018) 27
La Saulce 05162 05110 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 7.89 1490 (2018) 189
Laragne-Montéglin 05070 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 23.51 3,537 (2018) 150
Lardier-et-Valença 05071 05110 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 14.86 334 (2018) 22
Laye 05072 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 10.55 239 (2018) 23
Laser 05073 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 21,98 351 (2018) 16
Der Bersac 05021 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 8.02 145 (2018) 18
Der Glaizil 05062 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 21.93 163 (2018) 7.4
Die Monêtier-les-Bains 05079 05220 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 97,87 1,056 (2018) 11
Nussbaum 05095 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 21.50 297 (2018) 14
Der Poet 05103 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 15.51 788 (2018) 51
Der Saix 05158 05400 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 22.15 112 (2018) 5.1
Der Sauze-du-Lac 05163 05160 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 8.49 145 (2018) 17
Les Orres 05098 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 74,79 556 (2018) 7.4
Die Vigneaux 05180 05120 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 15,99 539 (2018) 34
Brief 05074 05130 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 4.20 187 (2018) 45
Manteyer 05075 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 25.63 427 (2018) 17
Mereuil 05076 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 10.61 85 (2018) 8.0
Molines-en-Queyras 05077 05350 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 53,62 299 (2018) 5.6
Monêtier-Allemont 05078 05110 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 7.15 282 (2018) 39
Mont-Dauphin 05082 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 0,58 174 (2018) 300
Montbrand 05080 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 25.03 60 (2018) 2.4
Montclus 05081 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 21.25 54 (2018) 2.5
Montgardin 05084 05230 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 15.32 460 (2018) 30
Montgenèvre 05085 05100 Briancon Briancon-2 CC von Briançonnais 40.07 456 (2018) 11
Montjay 05086 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 27.00 104 (2018) 3.9
Montmaur 05087 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 48,77 520 (2018) 11
Montrond 05089 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 4.46 80 (2018) 18
Meint 05091 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 10.51 42 (2018) 4.0
Neffes 05092 05000 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 8.36 756 (2018) 90
Nevache 05093 05100 Briancon Briancon-2 CC von Briançonnais 191,93 356 (2018) 1.9
Nossage-et-Bénévent 05094 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 4.31 16 (2018) 3.7
Orcieres 05096 05170 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 98,27 670 (2018) 6.8
Orpierre 05097 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 27.57 355 (2018) 13
Oze 05099 05400 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 12.03 104 (2018) 8.6
Schaufelmacher 05100 05000 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 12.81 731 (2018) 57
Poligny 05104 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 13.81 310 (2018) 22
Pflaumenbäume 05106 05230 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 13.20 298 (2018) 23
Puy-Saint-André 05107 05100 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 15.37 457 (2018) 30
Puy-Saint-Eusebe 05108 05200 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 11.31 152 (2018) 13
Puy-Saint-Pierre 05109 05100 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 7.74 532 (2018) 69
Puy-Saint-Vincent 05110 05290 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 22,98 296 (2018) 13
Puy-Sanières 05111 05200 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 11.38 279 (2018) 25
Rabou 05112 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 26.56 83 (2018) 3.1
Rambaud 05113 05000 Spalt Tallard CC Serre-Ponçon Val d'Avance 10.71 376 (2018) 35
Réallon 05114 05160 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 71,40 253 (2018) 3.5
Remollon 05115 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 6.45 447 (2018) 69
Wiederholen 05116 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 22.33 204 (2018) 9.1
Ribeyret 05117 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 17,87 113 (2018) 6.3
Risoul 05119 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 30.34 647 (2018) 21
Rochebrune 05121 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 12.37 173 (2018) 14
Rosans 05126 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 30.39 468 (2018) fünfzehn
Rousset 05127 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 14.38 182 (2018) 13
Saint-André-d'Embrun 05128 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 38,63 677 (2018) 18
Saint-André-de-Rosans 05129 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 36,61 152 (2018) 4.2
Saint-Apollinaire 05130 05160 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 7.54 160 (2018) 21
Saint-Auban-d'Oze 05131 05400 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 13.21 86 (2018) 6.5
Saint-Bonnet-en-Champsaur 05132 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 35,90 2,048 (2018) 57
Saint-Chaffrey 05133 05330 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 25,88 1,567 (2018) 61
Saint-Clement-sur-Durance 05134 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 25.06 318 (2018) 13
Saint-Crepin 05136 05600 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 46.30 735 (2018) 16
Saint-Etienne-le-Laus 05140 05130 Spalt Tallard CC Serre-Ponçon Val d'Avance 8.66 280 (2018) 32
Saint-Firmin 05142 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 22.39 450 (2018) 20
Saint-Jacques-en-Valgodemard 05144 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 15.65 145 (2018) 9.3
Saint-Jean-Saint-Nicolas 05145 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 37.17 1,063 (2018) 29
Saint-Julien-en-Beauchêne 05146 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 59,43 132 (2018) 2.2
Saint-Julien-en-Champsaur 05147 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 10.04 361 (2018) 36
Saint-Laurent-du-Cros 05148 05500 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 12.69 533 (2018) 42
Saint-Leger-les-Mélèzes 05149 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 6.76 356 (2018) 53
Saint-Martin-de-Queyrières 05151 05120 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 55,52 1130 (2018) 20
Saint-Maurice-en-Valgodemard 05152 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 36,37 127 (2018) 3.5
Saint-Michel-de-Chaillol 05153 05260 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 16.78 346 (2018) 21
Saint-Pierre-Avez 05155 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 11.37 29 (2018) 2.6
Saint-Pierre-d'Argençon 05154 05140 Spalt Gewächshäuser CC Buëch-Devoluy 18.81 160 (2018) 8.5
Heiliger Erlöser 05156 05200 Spalt Embrun CC Serre-Ponçon 24.18 507 (2018) 21
Saint-Véran 05157 05350 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 44,75 214 (2018) 4.8
Sainte-Colombe 05135 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 17.18 53 (2018) 3.1
Saléon 05159 05300 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 9.86 89 (2018) 9.0
Salérans 05160 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 13,90 87 (2018) 6.3
Savines-le-Lac 05164 05160 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon 25.13 1,066 (2018) 42
Seife 05165 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 39.23 256 (2018) 6.5
Gewächshäuser 05166 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 18.57 1,285 (2018) 69
Sigottier 05167 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 25.33 90 (2018) 3.6
Sigoyer 05168 05130 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 24.38 688 (2018) 28
Ebereschenbäume 05169 05150 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 13.93 35 (2018) 2.5
Tallard 05170 05130 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 15.02 2 246 (2018) 150
Théus 05171 05190 Spalt Chorges CC Serre-Ponçon Val d'Avance 16.71 207 (2018) 12
Trescléoux 05172 05700 Spalt Gewächshäuser CC von Sisteronais-Buëch 18.68 313 (2018) 17
Upaix 05173 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 23.26 454 (2018) 20
Val Buëch-Méouge 05118 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 68,50 1345 (2018) 20
Val-des-Prés 05174 05100 Briancon Briancon-2 CC von Briançonnais 44,77 628 (2018) 14
Valdoule 05024 05150 Spalt Gewächshäuser CC Sisteronais-Buëch 58,51 221 (2018) 3.8
Vallouise-Pelvoux 05101 05340 Briancon L'Argentière-la-Bessée CC der Pays des Ecrins 144,81 1,178 (2018) 8.1
Valserres 05176 05130 Spalt Tallard CC Serre-Ponçon Val d'Avance 11.92 267 (2018) 22
Vars 05177 05560 Briancon Guillestre CC von Guillestrois und Queyras 92,20 525 (2018) 5.7
Ventavon 05178 05300 Spalt Laragne-Montéglin CC von Sisteronais-Buëch 42,69 584 (2018) 14
Veynes 05179 05400 Spalt Veynes CC Buëch-Devoluy 42,60 3 199 (2018) 75
Villar-Loubiere 05182 05800 Spalt Saint-Bonnet-en-Champsaur CC Champsaur-Valgaudemar 22.63 42 (2018) 1.9
Villar-Saint-Pancrace 05183 05100 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 42,53 1,476 (2018) 35
Villar-d'Arêne 05181 05480 Briancon Briancon-1 CC von Briançonnais 77,51 300 (2018) 3.9
Vitrolle 05184 05110 Spalt Tallard CA Gap-Tallard-Durance 14.62 204 (2018) 14
Hohe Berge 05 5.549,00 140,698 (2018) 25

Stadtplanung

Gemäß der INSEE- Klassifikation ist die Typologie der Gemeinden Hautes-Alpes wie folgt verteilt:

Art Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Hauptsächlich ländliche Räume +146, +082.5 +004 719, +085.1 +059.746, +049.2 +012.66
Monopolarisierte Gemeinden +025, +014.1 +000579, +010.4 +010 365, +008.5 +017,89
Städtische Pole +006, +003.4 +000250, +004.5 +051,308, +042.3 +205,17
Gesamt +177, +100, +005 549, +100, +121.419, +100, +021,88

Die städtischen Gemeinden der Abteilung bilden zwei städtische Gebiete  :

Stadtgebiet Gemeinden Städtische Pole Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Vorwiegend ländliche Gemeinden +146, +0, +004 719, +085.1 +059.746, +049.2 +012.66
Briancon +009, +5, +000365, +006.6 +017.023, +014, +046,64
Spalt +022, +1, +000464, +008.4 +044 650, +036.8 +096,15
Gesamt +177, +6, +005 549, +100, +121.419, +100, +021,88

Hinweis: Die hier dargestellten Daten betreffen nur die zu den Hautes-Alpes gehörenden Gemeinden. Es ist möglich, dass sich ein Stadtgebiet über mehrere Abteilungen erstreckt (dies ist bei Gap der Fall ).

Die städtischen Gebiete der Hautes-Alpes sind mit zwei unterschiedlichen städtischen Räumen verbunden :

Urbaner Raum Gemeinden Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Gemeinde, die überwiegend zum ländlichen Raum gehört +146, +004 719, +085.1 +059.746, +049.2 +012.66
Briancon +009, +000365, +006.6 +017.023, +014, +046,64
Spalt +022, +000464, +008.4 +044 650, +036.8 +096,15
Gesamt +177, +005 549, +100, +121.419, +100, +021,88

Anmerkungen und Referenzen

Anmerkungen

  1. Gesetzliche Gemeindebevölkerung in Kraft bei1 st Januar 2020, Jahrgang 2017, definiert innerhalb der territorialen Grenzen, die bei gelten 1 st Januar 2019, statistisches Bezugsdatum: 1 st Januar 2017.

Verweise

  1. „  Hautes-Alpes-Abteilung  “ unter https://www.insee.fr/ (abgerufen am 22. April 2020 )
  2. „  Gesetzliche Bevölkerungsgruppen im Jahr 2017  “ auf insee.fr (abgerufen am 22. April 2020 ) .
  3. "  Städtische Zusammensetzung des Stadtgebiets von Briançon  " , Insee (konsultiert am 12. August 2008 )
  4. "  Städtische Zusammensetzung des Stadtgebiets von Gap  " , Insee (abgerufen am 12. August 2008 )

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel