Motorrad Grand Prix von Portugal 2003

Motorrad Grand Prix von Portugal 2003
Renndetails
Rennen n o  11/16 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2003
Datiert 7. September 2003
Ort Estoril
Schaltkreis Estoril Circuit
Entfernung 2598 mi / 4182 km
MotoGP
Pole-Position Loris Capirossi
1 min 38 s 412
Schnellste Runde Valentino Rossi
1:39:18
Gewinner Valentino Rossi
Zweite Max Biaggi
Dritte Loris Capirossi
250  cm 3
Pole-Position Toni Elías
1:42:25
Schnellste Runde Manuel Poggiali
1 min 42 s 215
Gewinner Toni Elías
Zweite Manuel Poggiali
Dritte Randy de Puniet
125  cm 3
Pole-Position Alex De Angelis
1:45 580
Schnellste Runde Héctor Barberá
1 min 46 s 225
Gewinner Pablo Nieto
Zweite Héctor Barberá
Dritte Alex De Angelis

Die elfte Runde der Motorradgeschwindigkeits-Weltmeisterschaft 2003 , der portugiesische Motorrad-Grand-Prix 2003 , wird von Freitag, 5. bis Sonntag, auf der Rennstrecke von Estoril ausgetragen .7. September 2003.

Dies ist die fünfte Ausgabe des Grand Prix von Portugal .

MotoGP-Endwertung

Pos. Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Valentino Rossi Honda 46:48 005 3 25
2 Max Biaggi Honda +2 s 094 2 20
3 Loris Capirossi Ducati +5 s 254 1 16
4 Sete Gibernau Honda +5 s 269 4 13
5 Tohru Ukawa Honda +10 s 581 10 11
6 Troy Bayliss Ducati +14 s 246 8 10
7 Marco Melandri Yamaha +16 s 143 11 9
8 Carlos checa Yamaha + 18s 083 7 8
9 Nicky Hayden Honda +18 s 284 fünfzehn 7
10 Makoto Tamada Honda +21 s 815 9 6
11 Alex Barros Yamaha + 24s 059 12 5
12 Shinya Nakano Yamaha +27 s 082 6 4
13 Olivier Jacque Yamaha +27 s 651 5 3
14 Colin Edward Aprilia +31 s 505 13 2
fünfzehn Noriyuki Haga Aprilia +57 s 118 17 1
16 Ryuichi Kiyonari Honda +1 min 01 s 412 19
17 Kenny Roberts jr Suzuki +1: 01 544 14
18 John Hopkins Suzuki +1 min 06 s 601 16
19 Jeremy Mcwilliams Proton +1 min 10 s 958 18
20 Nobuatsu Aoki Proton +1 min 11 s 523 23
21 Andrew Pitt Kawasaki +1 min 18 s 550 20
22 David de Gea Sabre V4 +1 Umdrehung 21
Abd. Garry McCoy Kawasaki Aufgabe 22
Abd. Chris Burns Roc Yamaha Aufgabe 24

Endgültige Klassifizierung 250 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Toni Elías Aprilia 44:37 770 28 25
2 Manuel Poggiali Aprilia +4 s 731 3 20
3 Randy de Puniet Aprilia +5 s 987 1 16
4 Roberto Rolfo Honda +6 s 470 6 13
5 Sebastian Porto Honda +25 s 023 4 11
6 Franco Battaini Aprilia +25 s 273 5 10
7 Sylvain Guintoli Aprilia +27 s 791 2 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +27 s 913 7 8
9 Fonsi Nieto Aprilia +43 s 047 12 7
10 Anthony West Aprilia +43 s 112 9 6
11 Alex Debon Honda +44 s 796 8 5
12 Eric Bataille Honda +1 min 10 s 765 10 4
13 Héctor Faubel Aprilia +1 min 11 s 702 18 3
14 Alex Baldolini Aprilia +1 min 11 s 714 19 2
fünfzehn Christian Gemmel Honda +1 min 13 s 983 14 1
16 Erwan Nigon Aprilia +1 min 19 s 238 17
17 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 36 s 515 16
18 Vesa Kallio Yamaha +1 Umdrehung 22
19 Alvaro Molina Aprilia +1 Umdrehung 23
20 Chaz Davies Aprilia +1 Umdrehung 13
21 Frederik watz Yamaha +1 Umdrehung 21
22 Miguel Praia Yamaha +1 Umdrehung 25
23 Henk vd Lagemaat Honda +1 Umdrehung 26
Abd. Hugo Kaufmann Aprilia Aufgabe 11
Abd. Jakub Smrž Honda Aufgabe 24
Abd. Joan Olive Aprilia Aufgabe fünfzehn
Abd. Lukas Pesek Yamaha Aufgabe 20
Abd. Johann stigefelt Aprilia Aufgabe 29
Abd. Katja Poensgen Honda Aufgabe 27

Endgültige Klassifizierung 125 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Pablo Nieto Aprilia 41:08:30 5 25
2 Héctor Barberá Aprilia +0 s 022 22 20
3 Alex De Angelis Aprilia +0 s 308 1 16
4 Daniel Pedrosa Honda +0 s 560 2 13
5 Arnaud Vincent Aprilia +3 s 326 13 11
6 Jorge Lorenzo Derbi +8 s 143 3 10
7 Gabor Talmacsi Aprilia +8 s 287 10 9
8 Andrea Dovizioso Honda +13 s 353 8 8
9 Simone Corsi Honda +13 s 574 18 7
10 Mirko Giansanti Aprilia +13 s 869 16 6
11 Roberto Locatelli KTM +24 s 879 23 5
12 Fabrizio Lai Malaguti +39 s 570 25 4
13 Masao Azuma Honda +46 s 623 fünfzehn 3
14 Stefano Bianco Gilera +46 s 983 17 2
fünfzehn Álvaro Bautista Aprilia +47 s 176 21 1
16 Mattia Angeloni Honda +47 s 278 24
17 Manuel Manna Aprilia +47 s 614 28
18 Sergio Gadea Aprilia +1 min 22 s 395 30
19 Emilio Alzamora Derbi +1 min 25 s 014 34
20 Ismael Ortega Aprilia +1 min 25 s 533 36
21 Max Sabbatani Aprilia +1: 26: 47 35
Abd. Stefano Perugini Aprilia Aufgabe 4
Abd. Andrea Ballerini Gilera Aufgabe 27
Abd. Steve Jenkins Aprilia Aufgabe 9
Abd. Peter Lenart Honda Aufgabe 32
Abd. Thomas Lüthi Honda Aufgabe 14
Abd. Robbin schadet Aprilia Aufgabe 29
Abd. Gioele Pellino Aprilia Aufgabe 26
Abd. Julián Simón Malaguti Aufgabe 20
Abd. Youichi Ui Aprilia Aufgabe 12
Abd. Imre Tóth Honda Aufgabe 33
Abd. Gino Borsoi Aprilia Aufgabe 7
Abd. David Bonache Aprilia Aufgabe 31
Abd. Marco Simoncelli Aprilia Aufgabe 6
Abd. Lucio Cecchinello Aprilia Aufgabe 11
Abd. Mika Kallio KTM Aufgabe 19

Externe Links