Britischer Motorrad Grand Prix 2003

Britischer Motorrad Grand Prix 2003
Renndetails
Rennen n o  8/16 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2003
Datiert 13. Juli 2003
Ort Schloss Donington
Schaltkreis Donington Park
Entfernung 2.500 mi / 4023 km
MotoGP
Pole-Position Max Biaggi
1:30 min 740
Schnellste Runde Valentino Rossi
1:31:02
Gewinner Max Biaggi
Zweite Sete Gibernau
Dritte Valentino Rossi
250  cm 3
Pole-Position Fonsi Nieto
1 min 33 s 859
Schnellste Runde Manuel Poggiali
1 min 34 s 558
Gewinner Fonsi Nieto
Zweite Manuel Poggiali
Dritte Anthony West
125  cm 3
Pole-Position Stefano Perugini
1 min 37 s 984
Schnellste Runde Lucio Cecchinello
1:38:46
Gewinner Héctor Barberá
Zweite Andrea Dovizioso
Dritte Stefano Perugini

Der Motorrad Grand Prix von Großbritannien im Jahr 2003 ist das achte Treffen der Saison 2003 der Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit . Es fand auf der Donington Park Rennstrecke von 11 bis statt13. Juli 2003.

Dies ist die 27 - te  Ausgabe des Motorrad - Grand Prix von Großbritannien .

MotoGP-Rangliste

Pos. Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Max Biaggi Honda 46:06 688 1 25
2 Sete Gibernau Honda +7 s 138 2 20
3 Valentino Rossi Honda +8 s 794 4 16
4 Loris Capirossi Ducati +13 s 041 7 13
5 Troy Bayliss Ducati +16 s 269 6 11
6 Carlos checa Yamaha + 27s 085 5 10
7 Noriyuki Haga Aprilia +27 s 662 14 9
8 Nicky Hayden Honda +32 s 012 13 8
9 Shinya Nakano Yamaha +34 s 799 11 7
10 Colin Edward Aprilia +35 s 001 9 6
11 John Hopkins Suzuki +48 s 165 fünfzehn 5
12 Yukio Kagayama Suzuki +1 min 00 s 423 17 4
13 Makoto Tamada Honda +1 min 06 s 160 16 3
14 Ryuichi Kiyonari Honda +1: 14 866 20 2
fünfzehn Nobuatsu Aoki Proton +1 min 30 s 291 22 1
16 Garry McCoy Kawasaki +1 Umdrehung 18
17 Andrew Pitt Kawasaki +1 Umdrehung 21
Abd. Olivier Jacque Yamaha Aufgabe 8
Abd. Jeremy Mcwilliams Proton Aufgabe 19
Abd. David de Gea Sabre V4 Aufgabe 24
Abd. Marco Melandri Yamaha Aufgabe 3
Abd. Tohru Ukawa Honda Aufgabe 10
Abd. Chris Burns Roc Yamaha Aufgabe 23

Klassifizierung 250 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Fonsi Nieto Aprilia 42:58 011 1 25
2 Manuel Poggiali Aprilia +0 s 269 2 20
3 Anthony West Aprilia +2 s 558 10 16
4 Toni Elías Aprilia +2 s 933 3 13
5 Roberto Rolfo Honda +2 s 934 7 11
6 Sebastian Porto Honda +25 s 030 8 10
7 Franco Battaini Aprilia +27 s 663 6 9
8 Randy de Puniet Aprilia +31 s 591 5 8
9 Naoki Matsudo Yamaha +50 s 348 4 7
10 Alex Debon Honda +53 s 337 12 6
11 Jay Vincent Aprilia +58 s 098 11 5
12 Héctor Faubel Aprilia +1 min 00 s 050 16 4
13 Chaz Davies Aprilia +1 min 00 s 250 17 3
14 Jakub Smrž Honda +1 min 10 s 355 21 2
fünfzehn Dirk Heidolf Aprilia +1 min 11 s 666 23 1
16 Hugo Kaufmann Aprilia +1 min 15 s 036 19
17 Alex Baldolini Aprilia +1 min 23 s 682 20
18 Henk vd Lagemaat Honda +1 Umdrehung 24
19 Katja Poensgen Honda +1 Umdrehung 27
Abd. Joan Olive Aprilia Aufgabe 18
Abd. Erwan Nigon Aprilia Aufgabe fünfzehn
Abd. Lee Dickinson Yamaha Aufgabe 26
Abd. Johann stigefelt Aprilia Aufgabe 14
Abd. Philip desborough Yamaha Aufgabe 25
Abd. Eric Bataille Honda Aufgabe 13
Abd. Christian Gemmel Honda Aufgabe 22
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Aufgabe 9

Rang 125 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Héctor Barberá Aprilia 41:25 907 6 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 605 3 20
3 Stefano Perugini Aprilia +2 s 597 1 16
4 Alex De Angelis Aprilia +9 s 170 10 13
5 Casey Stoner Aprilia +11 s 692 9 11
6 Pablo Nieto Aprilia +15 s 898 11 10
7 Mika Kallio Honda +21 s 004 5 9
8 Arnaud Vincent KTM +21 s 756 17 8
9 Gabor Talmacsi Aprilia +22 s 212 fünfzehn 7
10 Lucio Cecchinello Aprilia +23 s 642 8 6
11 Mirko Giansanti Aprilia +23 s 812 20 5
12 Gioele Pellino Aprilia +34 s 153 16 4
13 Masao Azuma Honda +35 s 552 22 3
14 Álvaro Bautista Aprilia +35 s 873 18 2
fünfzehn Mike Di Meglio Aprilia +36 s 203 26 1
16 Marco Simoncelli Aprilia +44 s 343 24
17 Imre Tóth Honda +51 s 520 25
18 Julián Simón Malaguti +1: 06 379 30
19 Gino Borsoi Aprilia +1: 06 972 12
20 Peter Lenart Honda +1 min 11 s 783 33
21 Ismael Ortega Aprilia +1: 12: 47 32
22 Thomas Lüthi Honda +1 min 26 s 143 13
23 Paul Veazey Honda +1 Umdrehung 34
24 Midge Smart Honda +1 Umdrehung 36
25 Lee Longden Honda +1 Umdrehung 37
26 Chester lusk Honda +2 Runden 38
Abd. Kris Weston Honda Aufgabe 35
Abd. Emilio Alzamora Derbi Aufgabe 28
Abd. Daniel Pedrosa Honda Aufgabe 2
Abd. Roberto Locatelli KTM Aufgabe 27
Abd. Leon Camier Honda Aufgabe 31
Abd. Stefano Bianco Gilera Aufgabe 29
Abd. Youichi Ui Aprilia Aufgabe 14
Abd. Simone Corsi Honda Aufgabe 4
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Aufgabe 19
Abd. Max Sabbatani Aprilia Aufgabe 21
Abd. Fabrizio Lai Malaguti Aufgabe 23
Abd. Steve Jenkins Aprilia Aufgabe 7

Externe Links