Grand Prix der französischen Motorräder 2015

Grand Prix der französischen Motorräder 2015
Renndetails
Rennen n o  5/18 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2015
Datiert 17. Mai 2015
Ort Le Mans
Schaltkreis Bugatti-Schaltung
Entfernung 2597 mi / 4180 km
MotoGP
Pole-Position Marc Marquez
1:32:24
Schnellste Runde Valentino Rossi
1:32:87
Gewinner Jorge Lorenzo
Zweite Valentino Rossi
Dritte Andrea Dovizioso
Moto2
Pole-Position Alex Rins
1 min 37 s 114
Schnellste Runde Thomas Luthi
1:37:28
Gewinner Thomas Luthi
Zweite Esteve Rabat
Dritte Johann Zarco
Moto3
Pole-Position Fabio Quartararo
1 min 44 s 763
Schnellste Runde Enea Bastianini
1 min 42 s 525
Gewinner Romano Fenati
Zweite Enea Bastianini
Dritte Francesco Bagnaia

Der 2015 Französisch Motorrad - Grand Prix ist die 5 th  Runde der 2015 Motorrad - Speed - Weltmeisterschaft .

Der Wettbewerb fand von 15 bis statt 17. Maiauf dem Bugatti Circuit von Le Mans vor mehr als 93.000 Zuschauern am Sonntag ein neuer Rekord.

Dies ist die 86 - te  Ausgabe des Französisch Motorrad - Grand Prix .

MotoGP-Rangliste

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 28 43:44 143 3 25
2 46 Valentino Rossi Yamaha 28 +3 s 820 7 20
3 4 Andrea Dovizioso Ducati 28 +12 s 380 2 16
4 93 Marc Marquez Honda 28 +19 s 890 1 13
5 29 Andrea Iannone Ducati 28 +20 s 237 5 11
6 38 Bradley Smith Yamaha 28 +21 s 145 6 10
7 44 Pol Espargaró Yamaha 28 +35 s 493 12 9
8 68 Yonny Hernandez Ducati 28 +39 s 601 11 8
9 25 Maverick Vinales Suzuki 28 +41 s 571 13 7
10 9 Danilo Petrucci Ducati 28 +42 s 789 9 6
11 69 Nicky Hayden Honda 28 +53 s 636 14 5
12 76 Loris Baz Yamaha 28 +1 min 00 s 617 22 4
13 8 Héctor Barberá Ducati 28 +1 min 04 s 272 19 3
14 50 Eugene Laverty Honda 28 + 1:05:25 21 2
fünfzehn 19 Álvaro Bautista Aprilia 28 +1 min 05 s 515 23 1
fünfzehn 26 Dani Pedrosa Honda 28 +1 min 20 s 907 8
16 fünfzehn Alex De Angelis KUNST 28 +1 min 21 s 663 24
17 33 Marco Melandri Aprilia 27 +1 Umdrehung 25
Ab. 6 Stefan Bradl Yamaha 27 16
Ab. 41 Aleix Espargaró Suzuki 26 10
Ab. 63 Mike Di Meglio Ducati 25 17
Ab. 45 Scott redding Honda 25 fünfzehn
Ab. 35 Cal Crutchlow Honda 21 4
Ab. 17 Karel Abraham Honda 14 20
Ab. 43 Jack Miller Honda 14 18
OFFIZIELLER BERICHT

Moto2-Rangliste

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 12 Thomas Lüthi Kalex 26 42:27 011 6 25
2 1 Esteve Rabat Kalex 26 +1 s 767 4 20
3 5 Johann Zarco Kalex 26 +3 s 760 3 16
4 22 Sam Lowes Beschleunigen 26 +4 Sek. 076 2 13
5 21 Franco Morbidelli Kalex 26 +14 s 492 12 11
6 60 Julián Simón Beschleunigen 26 +14 s 681 9 10
7 30 Takaaki Nakagami Kalex 26 +14 s 845 5 9
8 19 Xavier Simeon Kalex 26 +15 s 135 8 8
9 55 Hafizh Syahrin Kalex 26 +19 s 243 13 7
10 77 Dominique Aegerter Kalex 26 +19 s 531 19 6
11 95 Anthony West Beschleunigen 26 +29 s 478 17 5
12 4 Randy Krummenacher Kalex 26 +29 s 646 10 4
13 23 Marcel Schrötter Tech 3 26 +30 s 220 14 3
14 11 Sandro Cortese Kalex 26 +30 s 691 18 2
fünfzehn 49 Axel Pons Kalex 26 +33 s 097 16 1
16 88 Ricard Cardús Tech 3 26 +33 s 604 25
17 40 Alex Rins Kalex 26 +38 s 293 1
18 3 Simone Corsi Kalex 26 +39 s 001 20
19 25 Azlan Shah Kalex 26 +43 s 459 24
20 70 Robin Mulhauser Kalex 26 +57 s 742 26
21 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 26 +1: 09: 39 22
22 10 Thitipong Warokorn Kalex 26 +1 min 17 s 247 25
23 66 Florian Alt Suter 26 +1 min 17 s 646 28
24 2 Jesko Raffin Kalex 26 +1 min 17 s 837 29
25 51 Zaqhwan Zaidi Suter 26 +1 min 33 s 192 30
26 20 Louis Bulle Transfiormer 25 +1 Umdrehung 31
Ab. 39 Luis Salom Kalex 24 Unfall 7
Ab. 36 Mika Kallio Kalex 12 Unfall 11
Ab. 94 Jonas Folger Kalex 9 Unfall fünfzehn
Ab. 96 Louis Rossi Tech 3 4 Unfall 23
Ab. 73 Álex Marquez Kalex 4 Unfall 21
OFFIZIELLER BERICHT

Moto3-Rangliste

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 5 Romano Fenati KTM 24 41:22 829 5 25
2 33 Enea Bastianini Honda 24 +0 s 122 18 20
3 21 Francesco Bagnaia Mahindra 24 +0 s 457 3 16
4 52 Danny Kent Honda 24 +0 s 693 31 13
5 23 Niccolò Antonelli Honda 24 +2 s 244 7 11
6 84 Jakub Kornfeil KTM 24 +2 s 421 4 10
7 32 Isaac viñales Husqvarna 24 +2 s 587 9 9
8 44 Miguel Oliveira KTM 24 +4 s 065 8 8
9 16 Andrea Migno KTM 24 +14 s 876 16 7
10 65 Philipp Öttl KTM 24 +22 s 588 33 6
11 76 Hiroki ono Honda 24 +23 s 247 32 5
12 58 Juan Francisco Guevara Mahindra 24 +26 s 231 fünfzehn 4
13 11 Livio Loi Honda 24 +26 s 470 22 3
14 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 24 +26 s 677 30 2
fünfzehn 29 Stefano Manzi Mahindra 24 +26 s 841 14 1
16 55 Andrea Locatelli Honda 24 +28 s 484 13
17 17 John McPhee Honda 24 +33 s 193 19
18 22 Ana Carrasco KTM 24 +38 s 979 28
19 6 Maria Herrera Husqvarna 24 +39 s 450 11
20 98 Karel Hanika KTM 24 +58 s 182 24
Ab. 88 Jorge Martín Mahindra 23 Unfall 34
Ab. 10 Alexis Masbou Honda 21 Unfall 26
Ab. 31 Niklas Ajo KTM 21 Unfall 20
Ab. 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 19 Aufgabe 10
Ab. 20 Fabio Quartararo Honda 17 Unfall 1
Ab. 12 Matteo Ferrari Mahindra 11 Unfall 12
Ab. 95 Jules Danilo Honda 10 Unfall 6
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 9 Unfall 27
Ab. 9 Jorge Navarro Honda 5 Unfall 2
Ab. 19 Alessandro tonucci Mahindra 2 Aufgabe 21
Ab. 2 Remy Gärtner Mahindra 0 Aufgabe 17
Ab. 41 Brad Binder KTM 0 Unfall 25
Ab. 91 Gabriel Rodrigo KTM 0 Unfall 23
Ab. 7 Efrén Vázquez Honda 0 Unfall 29
OFFIZIELLER BERICHT