Gemeinde der Gemeinden von Terres d'Auxois

Gemeinde der Gemeinden von Terres d'Auxois
Wappen der Gemeinde Terres d'Auxois
Verwaltung
Land Frankreich
Region Bourgogne-Franche-Comté
Abteilung Goldküste
Bilden Gemeinde der Gemeinden
Sitz Semur-en-Auxois
Gemeinden 77
Präsident Jean-Michel Pétreau ( SE )
Erstellungsdatum 1 st Januar 2017
SIREN-Code 200071017
Demographie
Population 15.889  Einwohner (2014)
Dichte 21 Einwohner /  km 2
Erdkunde
Bereich 770,22  km 2
Verbindungen
Webseite ccterres-auxois.fr
Banatic Blatt Online-Daten
INSEE- Blatt Vollständige Datei online

Die Gemeinschaft Commons Terres d'Auxois ist eine gemeinsame Gemeinde Französisch , in der Abteilung von d'Küste und der Region Bourgogne-Franche-Comté .

Historisch

Die Gemeinde der Gemeinden wird in gegründet 1 st Januar 2017durch Zusammenschluss der Gemeinde der Gemeinden von Sinémurien , der Gemeinde der Gemeinden des Kantons Vitteaux und der Gemeinde der Gemeinden des Butte de Thil .

Komposition

Liste der interkommunalen Gemeinden
Nachname INSEE- Code
nett Fläche
( km 2 )
Bevölkerung (letzte legale Bevölkerung )
Dichte
(Einwohner / km 2 )
Semur-en-Auxois
(Hauptsitz)
21603 Semurois 19.14 4,131 (2018) 216
Aisy-sous-Thil 21007 Asiens 8.3 226 (2018) 27
Arnay-sous-Vitteaux 21024 Arnétois 12.14 111 (2018) 9.1
Avosnes 21040 Avosnians 11.54 91 (2018) 7.9
Bard-lès-Époisses 21047 Barrois 3.54 70 (2018) 20
Beurizot 21069 Balderikaner 14.5 121 (2018) 8.3
Bierre-les-Semur 21073 8.28 97 (2016) 12
Boussey 21097 Boceans 5.57 36 (2018) 6.5
Gehirn 21100 Braingats 4.13 34 (2018) 8.2
Braux 21101 12.84 167 (2018) 13
Brianny 21108 Briannois 7.53 118 (2018) 16
Champrenault 21141 4.18 35 (2018) 8.4
Charigny 21145 3,07 34 (2018) 11
Charny 21147 Charnycois 7.8 34 (2018) 4.4
Chassey 21151 Chasseyois 6.65 87 (2018) 13
Chevannay 21168 7.16 42 (2018) 5.9
Clamerey 21177 12.08 184 (2018) fünfzehn
Entspricht 21198 Corromblois 11.46 250 (2018) 22
Corsaint 21199 Corsaintois 20.37 161 (2018) 7.9
Courcelles-Frémoy 21203 Courcellois 11.47 123 (2018) 11
Courcelles-lès-Semur 21205 12.03 243 (2018) 20
Dampierre-en-Montagne 21224 10.36 69 (2018) 6.7
Dompierre-en-Morvan 21232 15.01 207 (2018) 14
Epoisses 21247 Spanisch 21.72 791 (2018) 36
Fliehen 21272 Fléens 11.74 168 (2016) 14
Fontangy 21280 17.61 137 (2018) 7.8
Forleans 21282 Forléanais 7.1 102 (2018) 14
Genay 21291 Ganathains 13.82 370 (2018) 27
Gissey-le-Vieil 21298 8.38 110 (2018) 13
Jeux-lès-Bard 21324 Juscussians 3.25 52 (2018) 16
Juillenay 21328 5.53 45 (2018) 8.1
Juilly 21329 Juliacians 4.46 44 (2018) 9.9
Lacour-d'Arcenay 21335 20.24 119 (2018) 5.9
Lantilly 21341 9.26 107 (2018) 12
Magny-la-Ville 21365 3.69 79 (2018) 21
Marcellois 21377 3.66 48 (2018) 13
Marcigny-sous-Thil 21380 4.97 57 (2018) 11
Marcilly-et-Dracy 21381 8.65 93 (2018) 11
Massingy-lès-Vitteaux 21395 Massingianer 9.27 94 (2018) 10
Massingy-lès-Semur 21394 Daguins 8.43 162 (2018) 19
Millery 21413 Millerots 20.86 392 (2018) 19
Missery 21417 9.66 106 (2018) 11
Montberthault 21426 Montbertaliker 12.12 205 (2018) 17
Montigny-sur-Armançon 21431 Montignarmanconnais 8.12 149 (2018) 18
Montigny-Saint-Barthélemy 21430 6.2 86 (2018) 14
Montlay-en-Auxois 21434 17.36 188 (2018) 11
Nan-sous-Thil 21449 Nanssouthiliens 10,99 184 (2018) 17
Noidan 21457 Noidantais 7.87 74 (2018) 9.4
Normier 21463 5.1 51 (2018) 10
Pont-et-Massene 21497 6.11 172 (2018) 28
Posanges 21498 5.8 53 (2018) 9.1
Précy-sous-Thil 21505 Precylians 8.63 712 (2018) 83
Roilly 21529 4.51 49 (2018) 11
Saffres 21537 Safranine 12.43 114 (2018) 9.2
Heiliger Euphron 21547 11.04 188 (2018) 17
St. Helier 21552 3.93 35 (2018) 8.9
Saint-Mesmin 21563 17.62 125 (2018) 7.1
Saint-Thibault 21576 12.35 162 (2018) 13
Sainte-Colombe-en-Auxois 21544 6.29 58 (2018) 9.2
Souhey 21612 2,77 89 (2018) 32
Soussey-sur-Brionne 21613 14.61 155 (2018) 11
Thorey-sous-Charny 21633 11.54 187 (2018) 16
Thoste 21635 Thostois 10.84 106 (2018) 9.8
Torcy-et-Pouligny 21640 10.31 209 (2018) 20
Toutry 21642 Toutrysianer 6.42 432 (2018) 67
Uncey-le-Franc 21649 9.52 54 (2018) 5.7
Velogny 21662 Velonians 4.03 35 (2018) 8.7
Vesvres 21672 Vesvriens 4.15 28 (2018) 6.7
Vic-de-Chassenay 21676 Vizier 26.47 218 (2018) 8.2
Vic-sous-Thil 21678 Vicisilians 21.34 186 (2018) 8.7
Alte Burg 21681 Veticastrians 6.47 85 (2018) 13
Villars-et-Villenotte 21689 Villersois 7.52 171 (2018) 23
Villeberny 21690 Villabraner 12.9 92 (2018) 7.1
Villeferry 21694 Villaferriens 3.3 28 (2018) 8.5
Villeneuve-sous-Charigny 21696 Villeneuviens 3.24 95 (2018) 29
Villy-en-Auxois 21707 Villyssois 16.17 219 (2018) 14
Vitteaux 21710 Vitteliens 20.7 1,073 (2018) 52

Anmerkungen und Referenzen

  1. "  Liste der interkommunalen Behörden der Côte d'Or im Jahr 2017  "
  2. Christelle Pommeret, „  Vitteaux: und die Gemeindegemeinschaft„ Les Terres d'Auxois “war  “, Le Bien public ,17. Dezember 2016( online lesen , konsultiert am 5. November 2017 )

Externer Link