1975 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften

1975 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Veranstalter ISU
Bearbeitung 65 th
Setzt) Colorado Springs
Datiert 4. bis 8. März 1975
Versuche 4
Site (s) Broadmoor Eisbahn

Navigation

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1975 fanden von 4 bis 4 statt8. März 1975auf der Broadmoor Ice Rink in Colorado Springs in den Vereinigten Staaten .

Qualifikationen

Skater sind für die Prüfung berechtigt, wenn sie Mitglied der International Skating Union ( International Skating Union in englischer Sprache) sind. Nationale Verbände wählen ihre Skater nach ihren eigenen Kriterien aus.

Basierend auf den Ergebnissen der Weltmeisterschaften von 1974 erlaubt die International Skating Union jedem Land ein bis drei Einsendungen pro Disziplin.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Herren
detaillierte Ergebnisse
Sergey Volkov Vladimir Kovalev John Curry
Damen
detaillierte Ergebnisse
Dianne de Leeuw Dorothy Hamill Christine Errath
Paare
detaillierte Ergebnisse
Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Romy Kermer / Rolf Österreich Manuela Groß / Uwe Kagelmann
Eistanz
detaillierte Ergebnisse
Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Colleen O'Connor / James Millns Hilary Green / Glyn Watts

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sovietunion 3 1 0 4
2 Niederlande 1 0 0 1
3 Vereinigte Staaten 0 2 0 2
4 Ost-Deutschland 0 1 2 4
5 Vereinigtes Königreich 0 0 2 2
Gesamt 4 4 4 12

Wettbewerbsdetails

Herren

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Sergey Volkov Sovietunion 13 1 6 4
2 Vladimir Kovalev Sovietunion 27 3 4 3
3 John Curry Vereinigtes Königreich 23 2 2 5
4 Toller Cranston Kanada 29 4 3 2
5 Gordon McKellen Vereinigte Staaten 48 5 5 7
6 Yuri Ovchinnikov Sovietunion 53 8 1 6
7 Terry Kubicka Vereinigte Staaten 61 11 7 1
8 Ron Rasierer Kanada 76 6 9 9
9 László Vajda Ungarn 81 9 10 10
10 Minoru Sano Japan 86 10 8 8
11 Zdeněk Pazdírek Tschechoslowakei 108 7 12 17
12 Robin Cousins Vereinigtes Königreich 114 fünfzehn 11 11
13 Didier Gailhaguet Frankreich 114 12 13 14
14 Bernd Wunderlich Ost-Deutschland 129 13 16 fünfzehn
fünfzehn Ronald koppelent Österreich 132 16 14 12
16 Mitsuru Matsumura Japan 145 17 17 13
17 František Pechar Tschechoslowakei 147 14 fünfzehn 18
18 Robert Rubens Kanada 153 18 18 16
19 Gilles Beyer Frankreich 173 19 19 21
20 Paul Cechmanek Luxemburg 180 20 21 20
21 William schober Australien 187 22 20 19
22 Flemming Söderquist Dänemark 198 21 22 22

Damen

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Dianne de Leeuw Niederlande 9 1 1 2
2 Dorothy Hamill Vereinigte Staaten 25 5 6 1
3 Christine Errath Ost-Deutschland 31 6 2 4
4 Wendy Burge Vereinigte Staaten 36 8 5 3
5 Kath Malmberg Vereinigte Staaten 46 4 4 10
6 Isabel von Navarra West Deutschland 53 3 7 8
7 Lynn Nachtigall Kanada 56 13 3 5
8 Anett Pötzsch Ost-Deutschland 78 10 10 7
9 Susanna Driano Italien 81 11 9 6
10 Marion Weber Ost-Deutschland 92 7 17 12
11 Liana Drahová Tschechoslowakei 104 9 12 14
12 Kim Alletson Kanada 107 14 11 9
13 Emi Watanabe Japan 114 17 13 11
14 Gerti Schanderl West Deutschland 118 fünfzehn 8 13
fünfzehn Liudmila Bakonina Sovietunion 136 21 16 fünfzehn
16 Sonja Balun Österreich 148 12 20 19
17 Dagmar lurz West Deutschland 159 20 14 16
18 Hana Knapová Tschechoslowakei 166 24 19 17
19 Marie-Claude Bierre Frankreich 168 25 fünfzehn 18
20 Gail Keddie Vereinigtes Königreich 192 16 22 23
21 Karin Iten schweizerisch 194 2 27 27
22 Yun Hyo-Jean Südkorea 196 23 18 21
23 Evi Köpfli schweizerisch 203 19 21 24
24 Michelle Haider schweizerisch 205 22 25 20
25 Sharon Burley Australien 211 18 23 26
26 Anne-Marie Verlaan Niederlande 232 26 24 25
27 Sophie Verlaan Niederlande 240 27 26 22

Paare

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev Sovietunion 9 1 1
2 Romy Kermer / Rolf Österreich Ost-Deutschland 19 2 2
3 Manuela Groß / Uwe Kagelmann Ost-Deutschland 27 4 3
4 Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov Sovietunion 37 3 4
5 Marina Leonidova / Vladimir Bogolyubov Sovietunion 51 6 5
6 Melissa Militano / Johnny Johns Vereinigte Staaten 57 5 7
7 Kerstin Stolfig / Veit Kempe Ost-Deutschland 55 7 6
8 Karin Künzle / Christian Künzle schweizerisch 71 9 8
9 Corinna Halke / Eberhard Rausch West Deutschland 84 8 9
10 Tai Babilonia / Randy Gardner Vereinigte Staaten 90 10 10
11 Candace Jones / Don Fraser Kanada 98 11 11
12 Ursula Nemec / Michael Nemec Österreich 109 13 12
13 Grażyna Kostrzewińska / Adam Brodecki Polen 113 12 13
14 Kathy Hutchinson / Jamie McGrigor Kanada 125 14 14

Eistanz

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Tänze
auferlegt

Freier Tanz
1 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov Sovietunion 13 2 1
2 Colleen O'Connor / James Millns Vereinigte Staaten 19 1 2
3 Hilary Green / Glyn Watts Vereinigtes Königreich 30 4 3
4 Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov Sovietunion 36 3 4
5 Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani Italien 44 5 5
6 Krisztina Regőczy / András Sallay Ungarn 48 6 6
7 Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk Polen 71 8 8
8 Janet Thompson / Warren Maxwell Vereinigtes Königreich 71 7 9
9 Barbara Berezowski / David Porter Kanada 78 9 7
10 Eva Peštová / Jiři Pokorný Tschechoslowakei 94 10 10
11 Kay Barsdell / Kenneth Foster Vereinigtes Königreich 101 11 11
12 Judi Genovesi / Kent Weigle Vereinigte Staaten 104 12 12
13 Susan Carscallen / Eric Gillies Kanada 110 13 13
14 Halina Gordon / Wojciech Bankowski Polen 126 14 14

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Externe Referenzen