Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1969

Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1969 Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Veranstalter ISU
Bearbeitung 59 th
Setzt) Colorado Springs
Datiert 25. Februar bis 2. März 1969
Versuche 4
Site (s) Broadmoor Eisbahn

Navigation

Die Eiskunstlauf- Weltmeisterschaften 1969 finden vom 25. Februar bis zum 25. Februar statt2. März 1969auf der Broadmoor Ice Rink in Colorado Springs in den Vereinigten Staaten .

Qualifikationen

Skater sind für die Prüfung berechtigt, wenn sie Mitglied der International Skating Union ( International Skating Union in englischer Sprache) sind. Nationale Verbände wählen ihre Skater nach ihren eigenen Kriterien aus.

Basierend auf den Ergebnissen der Weltmeisterschaften von 1968 erlaubt die International Skating Union jedem Land ein bis drei Einsendungen pro Disziplin.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Herren
detaillierte Ergebnisse
Tim Wood Ondrej Nepela Patrick Pera
Damen
detaillierte Ergebnisse
Gabriele Seyfert Beatrix schuba Zsuzsa Almássy
Paare
detaillierte Ergebnisse
Irina Rodnina / Alexei Ulanov Tamara Moskvina / Alexeï Michine Ludmila Belousova / Oleg Protopopov
Eistanz
detaillierte Ergebnisse
Diane Towler / Bernard Ford Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Judy Schwomeyer / James Sladky

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Sovietunion 1 2 1 4
2 Vereinigte Staaten 1 0 1 2
3 Ost-Deutschland 1 0 0 1
Vereinigtes Königreich 1 0 0 1
5 Österreich 0 1 0 1
Tschechoslowakei 0 1 0 1
7 Frankreich 0 0 1 1
Ungarn 0 0 1 1
Gesamt 4 4 4 12

Wettbewerbsdetails

Herren

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kostenlos
1 Tim Wood Vereinigte Staaten 9 2894,5 1 1
2 Ondrej Nepela Tschechoslowakei 22 2703.3 2 6
3 Patrick Pera Frankreich 27 2684.6 3 5
4 Gary Visconti Vereinigte Staaten 45 2622.4 4 4
5 John Misha Petkevich Vereinigte Staaten 47 2623.4 7 2
6 Jay Buckel Kanada 41 2652.1 5 3
7 Günter Zöller Ost-Deutschland 68 2544.9 6 10
8 Sergey Chetverukhin Sovietunion 72 2531.6 8 9
9 Marian Filc Tschechoslowakei 83 2497.9 9 7
10 David McGillivray Kanada 87 2482.7 13 8
11 Yuri Ovchinnikov Sovietunion 97 2434.8 12 11
12 Philippe Pelissier Frankreich 106 2405.9 11 13
13 Tsuguhiko Kozuka Japan 123 2355.6 14 14
14 Jacques Mrozek Frankreich 122 16 12
fünfzehn Günter Anderl Österreich 134 2319.1 fünfzehn 16
16 Reinhard Ketterer West Deutschland 142 2278.4 17 fünfzehn
17 Klaus Grimmelt West Deutschland 152 2222.0 18 17
Aufgabe Haig Oundjian Vereinigtes Königreich 10

Damen

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Feige.
impo.
Prog.
kostenlos
1 Gabriele Seyfert Ost-Deutschland 9 2795.5 2 1
2 Beatrix schuba Österreich 24 2709.4 1 6
3 Zsuzsa Almássy Ungarn 27 2704.6 3 4
4 Julie Lynn Holmes Vereinigte Staaten 33 2696.2 4 2
5 Janet Lynn Vereinigte Staaten 44 2663.4 5 5
6 Linda Carbonetto Kanada 53 2616.0 9 3
7 Elisabeth nestler Österreich 62 2572.8 6 7
8 Patricia dodd Vereinigtes Königreich 89 2495.1 7 14
9 Eileen Zillmer West Deutschland 91 2487.8 8 12
10 Elena Shcheglova Sovietunion 87 2492.3 12 8
11 Kazumi Yamashita Japan 96 2472.1 13 10
12 Elisabeth Mikula Österreich 102 2471.8 10 11
13 Rita Trapanese Italien 105 2461.2 11 13
14 Galina Grzhibovskaya Sovietunion 127 2400.6 16 9
fünfzehn Charlotte Walter schweizerisch 131 2379.0 14 fünfzehn
16 Keiko Miyagawa Japan 144 2266.8 17 16
17 Janet Schwarz Australien 153 2108.1 18 17
Aufgabe Sonja Morgenstern Ost-Deutschland fünfzehn
Flatrate Hana Mašková Tschechoslowakei
Flatrate Vanessa Jackson Südafrika

Paare

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Prog.
kurz
Prog.
kostenlos
1 Irina Rodnina / Alexei Ulanov Sovietunion 9 421.1 1 1
2 Tamara Moskvina / Alexeï Michine Sovietunion 23 410.9 3 2
3 Ludmila Belousova / Oleg Protopopov Sovietunion 26 410,5 2 3
4 Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman Vereinigte Staaten 36 405.0 4 5
5 Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther Ost-Deutschland 46 400.0 5 6
6 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Vereinigte Staaten 50 398.7 7 4
7 Gudrun Hauss / Walter Häfner West Deutschland 63 388.6 6 7
8 Melissa Militano / Mark Militano Vereinigte Staaten 75 374.1 10 8
9 Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch West Deutschland 82 362.8 8 9
10 Anna Forder / Richard Stephens Kanada 90 363,5 9 10
11 Mona Szabo / Pierre Szabo Frankreich 94 357,5 11 11
12 Linda Bernard / Raymond Wilson Vereinigtes Königreich 109 344.2 13 12
13 Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak Österreich 116 14 13
Aufgabe Liana Drahová / Peter Bartosiewicz Tschechoslowakei 12

Eistanz

Rang Nachname Nation Setzt Punkte Tänze
auferlegt

Freier Tanz
1 Diane Towler / Bernard Ford Vereinigtes Königreich 7 259.8 1 1
2 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Sovietunion 16 252.0 2 2
3 Judy Schwomeyer / James Sladky Vereinigte Staaten 24 250,7 3 3
4 Janet Sawbridge / Jon Lane Vereinigtes Königreich 27 246.9 4 4
5 Angelika Buck / Erich Buck West Deutschland 32 244.6 5 5
6 Annerose Baier / Eberhard Rüger Ost-Deutschland 45 234.5 6 6
7 Susan Getty / Roy Bradshaw Vereinigtes Königreich 51 232.3 7 7
8 Dana Holanová / Jaromír Holan Tschechoslowakei 63 225,8 8 8
9 Debbie Gerken / Raymond Tiedemann Vereinigte Staaten 67,5 224.0 9 13
10 Joan Bitterman / Brad Hislop Vereinigte Staaten 74,5 220,9 10 10
11 Donna Taylor / Bruce Lennie Kanada 72,5 223.8 11 9
12 Mary Church / Tom Falls Kanada 84.5 218.2 13 12
13 Ilona Berecz / István Sugár Ungarn 88,0 214.1 12 14
14 Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin Sovietunion 83.0 217.9 14 11
fünfzehn Edeltraud Rotty / Joachim Iglowstein West Deutschland 105,0 201.7 fünfzehn fünfzehn

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Externe Referenzen