Weltmeisterschaften 2005 im Bereich Rhythmische Gymnastik

Weltmeisterschaften 2005 im Bereich Rhythmische Gymnastik Allgemeines
Sport Rhythmische Gymnastik
Ausgaben XXVII th
Setzt) Baku
Datiert 3 bis9. Oktober 2005
Site (s) Heydar Aliyev Sportkonzertkomplex

Navigation

Die XXVII th Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik wurden gehalten Baku in Aserbaidschan , von 3 bis9. Oktober 2005.

Podien

Medaillen erhalten
Versuche Gold Silber Bronze
Einzelfinale
Detaillierte Ergebnisse des Allround-Teamwettbewerbs
Russland Ukraine Weißrussland
Einzelne Allround-Wettbewerb
detaillierte Ergebnisse
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Detaillierte Ergebnisse des Seils
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Ballon
detaillierte Ergebnisse
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Inna Zhukova  ( BLR )
Detaillierte Ergebnisse der Clubs
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Detaillierte Ergebnisse ribbon
 Vera Sessina  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Natalia Godunko  ( UKR )
Gruppenfinale
Allround-Gruppenwettbewerb
detaillierte Ergebnisse
Russland Italien Weißrussland
Gruppe: 5 Zeichenfolgen
detaillierte Ergebnisse
Bulgarien Italien Russland
Gruppe: 3 Reifen + 2 Vereine
detaillierte Ergebnisse
Italien Russland Weißrussland

Teilnehmer

Folgende Länder entsandten eine Delegation: Südafrika , Deutschland , Andorra , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Weißrussland , Brasilien , Bulgarien , Kanada , Kap Verde , Chile , China , Zypern , Südkorea , Nordkorea , Spanien , Estland , USA , Frankreich , Finnland , Georgien , Griechenland , Ungarn , Indien , Israel , Italien , Japan , Kasachstan , Lettland , Malaysia , Mexiko , Moldawien , Norwegen , Neuseeland , Usbekistan , Polen , Portugal , Tschechische Republik , Königreich -U , Russland , Slowenien , Schweiz , Schweden , Taiwan (Teilnehmer als " Chinese Taipei "), Thailand , Türkei und Ukraine .

Individuell

Nation Nachname Nation Nachname Nation Nachname Nation Nachname
Flagge von Andorra.svg Jastina Armengol Hierro Flagge von Georgia.svg Ketevan Khatiashvili Flagge von Portugal.svg Ines Gomes Flagge von France.svg Delphine Ledoux
Flagge von Australia.svg Ayiesha Naazmi Johnston Flagge von Georgia.svg Tatia Donadze Flagge von Portugal.svg Laura Lima Flagge von France.svg Aurelie Lacour
Flagge von Australia.svg Amy Khera Flagge von Georgia.svg Lia Yorbenadze Flagge von Portugal.svg Mariana Romao Flagge von France.svg Nathalie Fauquette
Flagge von Australia.svg Kimberly Maurer Flagge von Germany.svg Lisa Ingildeeva Flagge von Portugal.svg Raquel Muro E Silva Flagge von Finnland.svg Silja ahonen
Flagge von Australia.svg Amelia McVeigh Flagge von Hungary.svg Fruzsina Benyo Flagge von South Africa.svg Shalene Arnold Flagge von Finnland.svg Alisa Halinen
Flagge von Austria.svg Caroline Weber Flagge von Hungary.svg Katalin Kuss Flagge von South Africa.svg Stephanie Sandler Flagge von Finnland.svg Maria Ringinen
Flagge von Aserbaidschan.svg Dinara Gimatova Flagge von Hungary.svg Orsolya Zsidi Flagge von South Africa.svg Odette Richard Flagge von Finnland.svg Marleena Saresvirta
Flagge von Aserbaidschan.svg Anna Gurbanova Flagge von India.svg Komalishwer Nahar Flagge von South Africa.svg Tasneem Falkner Flagge des Vereinigten Königreichs Rachel Ennis
Flagge von Aserbaidschan.svg Vafa Huseynova Flagge von India.svg Rajani Sharma Flagge von Russia.svg Olga Kapranova Flagge des Vereinigten Königreichs Heather Mann
Flagge von Brazil.svg Ana Paula Riberio Flagge von India.svg Surekha Rana Flagge von Russia.svg Vera sessina Flagge von Moldawien.svg Anastasia Tanurcova
Flagge von Brazil.svg Ana Paula Scheffer Flagge von India.svg Jashandeep Kaur Flagge von Russia.svg Irina Tchachina Flagge von Mexico.svg Cynthia Valdez
Flagge von Brazil.svg Luisa Matsuo Flagge von Israel.svg Alexandra Kalichman Flagge von Slowenien.svg Andrea Zegarac Flagge von Norway.svg Lise Osteby
Flagge von Belarus.svg Liubov Charkashyna Flagge von Israel.svg Katerina pisetsky Flagge von Slowenien.svg Špela Gala Flagge von Norway.svg Martine Munkvold
Flagge von Belarus.svg Valeria kurylskaya Flagge von Israel.svg Irina Risenson Flagge von Slowenien.svg Mojca ritt Flagge von Poland.svg Magdalena Makowska
Flagge von Belarus.svg Svetlana Rudalova Flagge von Israel.svg Rahel Vigdorchick Flagge von Slowenien.svg Tjaša Šeme Flagge von Poland.svg Anna Beata Zdun
Flagge von Belarus.svg Inna Zhukova Flagge von Italien.svg Julieta Cantaluppi Flagge von Sweden.svg Therese Larsson Flagge von Poland.svg Aleksandra szutenberg
Flagge von Bulgarien.svg Simona peycheva Flagge von Italien.svg Romina Laurito Flagge von Sweden.svg Amanda Gunnesson Flagge von Poland.svg Joanna Mitrosz
Flagge von Bulgarien.svg Elizabeth Paisieva Flagge von Italien.svg Beatrice Zancanaro Flagge von Sweden.svg Ekaterina Rublevskaja Flagge von Estland.svg Irina Kikkas
Flagge von Bulgarien.svg Stela Sultanova Flagge von Italien.svg Paola Bianchetti Flagge von Thailand.svg Phayonrut Ploychompu Flagge von Estland.svg Maria Filippova
Flagge von Canada.svg Alexandra Orlando Flagge von Japan.svg Yukari Murata Flagge von Thailand.svg Sridee Tharatip Flagge von Estland.svg Anna Jadrova
Flagge von Canada.svg Yana Tsikaridze Flagge von Japan.svg Ai Yokochi Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Pey-yi wu Flagge von Malaysia.svg Durratun Nashihin Rosli
Flagge von Canada.svg Carly Orava Flagge von Japan.svg Yachiyo Nakamura Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Hui-Mei Wang Flagge von Malaysia.svg Hui Yee See
Flagge von Chile.svg Andrea Abarca Flagge von Japan.svg Mia Hidaka Flagge der Türkei.svg Gizem Oylumlu Flagge von Malaysia.svg Seow Ting Foong
Flagge der Volksrepublik China.svg In Eins Flagge von Kasachstan.svg Aidana Kauldasheva Flagge der Türkei.svg Tugce Oylumlu Flagge von Malaysia.svg Wen Chean Lim
Flagge der Volksrepublik China.svg Chuo Zhang Flagge von Kasachstan.svg Aliya Yusupova Flagge der Türkei.svg Berfin Serdil Sutcu Flagge von Usbekistan.svg Olesya Ashaeva
Flagge der Volksrepublik China.svg Yiming Xiao Flagge von Kasachstan.svg Maiya Zainullina Flagge der Ukraine.svg Anna Bessonova Flagge von Usbekistan.svg Zarina Muhitdinova
Flagge von Kap Verde.svg Jennifer Ramos Flagge von Südkorea.svg Min-Jee Kang Flagge der Ukraine.svg Natalia Godunko Flagge von Usbekistan.svg Rita Alimova
Flagge von Cyprus.svg Chrysovalanti Dimitriou Flagge von Südkorea.svg Kyung-Hwa Lee Flagge der Ukraine.svg Irina Kovalchuk Flagge von Usbekistan.svg Rano Muhamedova
Flagge der Tschechischen Republik.svg Dominika Cervenková Flagge von Südkorea.svg Un-Jin Sin Flagge der Ukraine.svg Galina Shyrkina
Flagge der Tschechischen Republik.svg Iva Mendlíková Flagge von Südkorea.svg Seong-Oeun Yoo Flagge der Vereinigten Staaten.svg Olga Karmansky
Flagge von Spain.svg Almudena Cid Flagge von Latvia.svg Marina Kisluhina Flagge der Vereinigten Staaten.svg Lisa Wang
Flagge von Spain.svg Esther Escolar Flagge von Latvia.svg Olga Alekseeva Flagge der Vereinigten Staaten.svg Aline Bakchajani
Flagge von Spain.svg Carolina Rodríguez  (es) Flagge von Latvia.svg Alina Suloeva Flagge der Vereinigten Staaten.svg Brennan Stacker

Gruppen

Nation Nachname Nation Nachname Nation Nachname Nation Nachname
Flagge von Aserbaidschan.svg Anna Bitieva Flagge der Tschechischen Republik.svg Gabriela Hoferová Flagge von Japan.svg Mariko Takahashi Flagge der Schweiz.svg Karen Kalbermatten
Flagge von Aserbaidschan.svg Valeriya Yegay Flagge der Tschechischen Republik.svg Veronika Zásterová Flagge von France.svg Aurelia Le Gallo Flagge der Schweiz.svg Fanny Perret
Flagge von Aserbaidschan.svg Dina Gorina Flagge der Tschechischen Republik.svg Zuzana Kubalová Flagge von France.svg Laura Gatignol Flagge der Schweiz.svg Janine Strasser
Flagge von Aserbaidschan.svg Alina trepina Flagge der Tschechischen Republik.svg Zuzana Válková Flagge von France.svg Clara Huet Flagge von Südkorea.svg Sung-Eon Hong
Flagge von Aserbaidschan.svg Anastasiya Prasolova Flagge von Finnland.svg Alisa Halinen Flagge von France.svg Perrine David Flagge von Südkorea.svg A-Hyeon Kim
Flagge von Aserbaidschan.svg Olesya Alenina Flagge von Finnland.svg Nina Hanhela Flagge von France.svg Stephanie Arnoux Flagge von Südkorea.svg Su-Young Kim
Flagge von Brazil.svg Nickolle Abreu Flagge von Finnland.svg Rina Määttä Flagge von New Zealand.svg Claire Broadbent Flagge von Südkorea.svg Soo-Gyeong Park
Flagge von Brazil.svg Nicole Müller Flagge von Finnland.svg Janette Salovaara Flagge von New Zealand.svg Kate Ronaldson Flagge von Südkorea.svg A-Leum Han
Flagge von Brazil.svg Marcela Menezes Flagge von Finnland.svg Jasmina Salovaara Flagge von New Zealand.svg Leilani Van Dieren Flagge von Südkorea.svg Jeong-A Cho
Flagge von Brazil.svg Natalia Sanchez Flagge von Germany.svg Olena Novichkova Flagge von New Zealand.svg Hoi Mon Germaine Tang Flagge von Spain.svg Nuria Velasvo
Flagge von Brazil.svg Luciane Hammes Flagge von Germany.svg Maika Sourell Flagge von New Zealand.svg Amanda Judd Flagge von Spain.svg Ana Pelaz
Flagge von Brazil.svg Larissa Evangelista Flagge von Germany.svg Tina Giese Flagge von New Zealand.svg Katherine Pearce Flagge von Spain.svg Barbara gonzalez
Flagge von Belarus.svg Alexandrina Barysevich Flagge von Germany.svg Juliane Weigel Flagge von Poland.svg Justyna Banasiak Flagge von Spain.svg Lara gonzalez
Flagge von Belarus.svg Yavhenia Burlo Flagge von Germany.svg Stephanie Loesch Flagge von Poland.svg Malgorzata Lawrynowicz Flagge von Spain.svg Isabel Pagan
Flagge von Belarus.svg Vera davidovich Flagge von Germany.svg Olga Lukjanow Flagge von Poland.svg Aleksandra Wojcik Flagge von Spain.svg Marta Linares
Flagge von Belarus.svg Dzina Haitiukevich Flagge von Griechenland.svg Evmorfia Ntona Flagge von Poland.svg Anna Maria Gorna Flagge von Kasachstan.svg Lola Yeros
Flagge von Belarus.svg Hlafira Martsinovich Flagge von Griechenland.svg Olga-Afroditi Pilaki Flagge von Poland.svg Martyna Dabkowska Flagge von Kasachstan.svg Anna Starygina
Flagge von Belarus.svg Alina Nikandrava Flagge von Griechenland.svg Olga Nikolaidou Flagge von Poland.svg Agata Kasyna Flagge von Kasachstan.svg Ekaterina Smirnova
Flagge von Bulgarien.svg Kristina Ranguelova Flagge von Griechenland.svg Marianthi Michtari Flagge von Nordkorea.svg Nam Suk Pak Flagge von Kasachstan.svg Elena Panchenko
Flagge von Bulgarien.svg Zornitsa Marinova Flagge von Griechenland.svg Maria Kakiou Flagge von Nordkorea.svg Lied hui o Flagge von Kasachstan.svg Julia Ilchenko
Flagge von Bulgarien.svg Eleonora Kezhova Flagge von Griechenland.svg Ilektra-Elli Efthymiou Flagge von Nordkorea.svg Kyong Hui Ri Flagge von Kasachstan.svg Elvira Garifullina
Flagge von Bulgarien.svg Tatyana Tongova Flagge von Italien.svg Elisa Blanchi Flagge von Nordkorea.svg Lied Mi Mun Flagge der Ukraine.svg Anastasia bich
Flagge von Bulgarien.svg Yordanko Andonova Flagge von Italien.svg Fabrizia D'Ottavio Flagge von Nordkorea.svg Ryon Choe Flagge der Ukraine.svg Polina Kandaurova
Flagge von Bulgarien.svg Ioanna Tantcheva Flagge von Italien.svg Marinella Falca Flagge von Russia.svg Olesia Beluguina Flagge der Ukraine.svg Inga Kozhokhina
Flagge der Volksrepublik China.svg Jianshuang Sui Flagge von Italien.svg Daniela Masseroni Flagge von Russia.svg Olesia Byk Flagge der Ukraine.svg Oksana Paslas
Flagge der Volksrepublik China.svg Li Zou Flagge von Italien.svg Elisa santoni Flagge von Russia.svg Olga Glatskikh Flagge der Ukraine.svg Galina Shyrkina
Flagge der Volksrepublik China.svg Xucmei Wang Flagge von Italien.svg Laura Vernizzi Flagge von Russia.svg Tatiana Kurbakova Flagge der Ukraine.svg Victoria Subchenko
Flagge der Volksrepublik China.svg Dan Zhu Flagge von Japan.svg Yuria Onuki Flagge von Russia.svg Liubov Popova
Flagge der Volksrepublik China.svg Kohl Tao Flagge von Japan.svg Ayumi Higashikawa Flagge von Russia.svg Elena Posevina
Flagge der Volksrepublik China.svg Ying Zhang Flagge von Japan.svg Mimi Inoue Flagge der Schweiz.svg Sarah Brander
Flagge der Tschechischen Republik.svg Katerina Janecková Flagge von Japan.svg Risa Kojo Flagge der Schweiz.svg Joanie Ecuyer
Flagge der Tschechischen Republik.svg Renata Žmolíková Flagge von Japan.svg Mai Hidaka Flagge der Schweiz.svg Alessia pfeiffer

Detaillierte Ergebnisse

Qualifikationen

Rang Nation Turner Rhythmische Gymnastik Seil.svg Rhythmische Gymnastik ball.svg Rhythmische Gymnastikclubs.svg Rhythmische Gymnastik ribbon.svg Gesamt
1 Olga Kapranova 16.250 (3) 17,275 (1) 16.900 (1) 16,575 (3) 50.750
2 Irina Tchachina 16,525 (1) 16.500 (2) 16,475 (3) 16,275 (4) 49.500
3 Anna Bessonova 16.450 (2) 15.600 (6) 16,525 (2) 15,950 (5) 48.925
4 Natalia Godunko 15.800 (5) 15,975 (4) 15,975 (4) 16,625 (2) 48.575
5 Vera sessina 16.100 (4) 14.775 (7) 17,150 (1) 48.025
6 Inna Zhukova 15.450 (6) 16,025 (3) 15,025 (6) 15.450 (6) 46.925
7 Simona peycheva 15,175 (7) 15,125 (8) 15.200 (5) 15,125 (9) 45.500
8 Anna Gurbanova 14.450 (8) 15,075 (9) 14.450 (12) 15,025 (10) 44.550
9 Aliya Yusupova 13,925 (11) 14,425 (13) 14,625 (8) 15.450 (7) 44.500
10 Dinara Gimatova 13,575 (17) 14,650 (11) 14.450 (11) 15.250 (8) 44.350
11 Liubov Charkashyna 14,075 (10) 15,150 (7) 14,150 (15) 43.375
12 Valeria kurylskaya 13.850 (13) 15,025 (10) 14,425 (12) 43.300
13 Almudena Cid 13,225 (20) 14,175 (14) 14,625 (9) 14,425 (11) 43,225
14 Elizabeth Paisieva 14,175 (9) 14.050 (15) 14,325 (13) 14,350 (13) 42.850
fünfzehn Irina Risenson 12,975 (23) 14.450 (12) 13,625 (20) 14,325 (14) 42.400
16 Irina Kovalchuk 13,575 (18) 13,325 (16) 14,525 (10) 13.750 (16) 41.850
17 Stela Sultanova 13.700 (15) 13.150 (20) 13.950 (17) 13,175 (21) 40.825
18 Dominika Červenková 13.800 (14) 13,225 (19) 13,425 (21) 13,575 (17) 40.800
19 Julieta Cantaluppi 13.900 (12) 13.300 (17) 13.150 (23) 13.500 (18) 40.700
20 Yukari Murata 13,625 (16) 12.650 (28) 13.650 (19) 13.400 (19) 40.675
21 Jenifer Colino 13.500 (19) 13,050 (22) 14.000 (16) 12.775 (25) 40.550
22 Moja ritt 13,075 (22) 12,625 (29) 13.775 (28) 11,875 (41) 39.475
23 Magdalena Markowska 12.500 (29) 13.250 (18) 12.850 (28) 12,425 (28) 38.600
24 Maria Ringinen 13,075 (21) 11,875 (41) 13,275 (22) 12,050 (36) 38.400
25 Alexandra Orlando 12.400 (32) 12,525 (32) 12,975 (26) 12.850 (22) 38.350
26 Yiming Xiao 12.600 (28) 12.775 (25) 12.950 (27) 11.600 (46) 38,325
27 Delphine Ledoux 12.825 (24) 12,675 (27) 12.150 (46) 12.800 (24) 38.300
28 Joanna Mitrosz 12,175 (36) 12,125 (35) 13,125 (24) 12.850 (23) 38.150
29 Andrea Abarca 12.750 (25) 12.600 (30) 12,350 (40) 12,525 (26) 37.875
30 Olesya Ashaeva 12.450 (30) 12.475 (33) 12.825 (30) 12,075 (35) 37.750
31 Cynthia Valdez 12.100 (37) 12.950 (23) 12.100 (49) 12.500 (27) 37.550
32 Maiya Zainullina 12,425 (31) 12.775 (24) 12,275 (44) 12,125 (32) 37.475
33 Irina Kikkas 12,675 (26) 10,975 (63) 12.400 (39) 12.300 (29) 37,375
34 Romina Laurito 12.650 (27) 11,875 (42) 12.850 (29) 11,350 (51) 37,375
35 Aidana Kauldasheva 9,975 (92) 12.750 (26) 12.100 (48) 12,025 (38) 36.875
36 Caroline Weber 11.200 (52) 12.200 (34) 12,525 (33) 12,125 (33) 36.850
37 Aurelie Lacour 11,825 (40) 11.400 (51) 12,675 (32) 12,175 (31) 36.675
38 Berfin Surdil Sutcu 10.100 (87) 12.550 (31) 11.700 (59) 12.250 (30) 36.500
39 Vafa Huseynova 12.000 (38) 11.825 (45) 12,325 (42) 12.100 (34) 36.425
40 Yachiyo Nakamura 11,950 (39) 12.800 (31) 11,675 (44) 36.425
41 Marina Kisluhina 12.000 (39) 11.750 (47) 12.400 (38) 11.725 (43) 36.150
42 Esther Escolar 11,625 (41) 13,075 (21) 11.450 (68) 36.150
43 Lisa Ingildeeva 12,325 (34) 11.000 (62) 11,675 (60) 11,875 (40) 35.875
44 Nathalie Fauquette 11.550 (44) 11,875 (44) 11,950 (54) 12,025 (37) 35.850
45 Fruzsina Benyo 12.300 (35) 11,175 (58) 12,350 (41) 11,125 (54) 35.825
46 In Eins 11.550 (43) 11.875 (43) 12,325 (43) 11,125 (54) 35.750
47 Beatrice Zancanaro 11,925 (40) 11.700 (58) 11.750 (42) 35,375
48 Olga Karmansky 11,050 (58) 12.050 (37) 11.725 (57) 11.550 (49) 35,325
49 Rahel Vigdorchick 11,175 (53) 12.100 (36) 12,025 (52) 35.300
50 Ketevan Khatiashvili 11,025 (59) 11,225 (56) 12.500 (34) 11,575 (48) 35.300
51 Gizem Oylumlu 10.650 (69) 11.100 (60) 12,425 (36) 11,675 (45) 35.200
52 Un-Jin Sin 11,125 (56) 12.000 (38) 12,075 (51) 10,250 (79) 35.200
53 Lia Yorbenadze 10.725 (68) 11.775 (46) 12,425 (37) 10.850 (59) 35.050
54 Kyung-Hwa Lee 11.400 (48) 11,625 (48) 12.000 (53) 10,825 (62) 35.025
55 Yana Tzikaridze 11.000 (61) 11,375 (53) 11.100 (81) 11,975 (39) 34.450
56 Carly Orava 11,5550 (45) 11,175 (57) 11.650 (61) 11,125 (53) 34,275
57 Ines Gomes 10.900 (64) 10.900 (65) 12.475 (35) 34,275
58 Lisa Wang 11.500 (46) 10,350 (79) 12,125 (47) 10,575 (67) 34.200
59 Durratun Nashihin Rosli 11,475 (47) 10,425 (77) 12,225 (45) 34,125
60 Tatia Donadze 9,650 (96) 11.250 (55) 11.875 (55) 10,875 (57) 34.000
61 Chrysovalanti Dimitriou 9,650 (97) 11,575 (49) 11,175 (76) 11.100 (55) 33.850
62 Tjasa Seme 11,550 (42) 10.650 (71) 11,575 (63) 10.100 (80) 33.775
63 Katalin Kuss 11,375 (49) 9,525 (97) 11.550 (64) 10.750 (65) 33.675
64 Kimberly Maurer 11,050 (57) 11.400 (52) 11,175 (79) 33.625
65 Seow Ting Foong 11.150 (55) 12.100 (50) 10,375 (72) 33.625
66 Shuo Zhang 10.600 (73) 11,525 (50) 11,425 (70) 10,475 (69) 33.550
67 Therese Larsson 10,825 (66) 10.400 (78) 11.500 (67) 11,075 (56) 33.400
68 Raquel Muro E Silva 11,225 (50) 10.725 (69) 11.400 (50) 33.350
69 Odette Richard 10,975 (62) 10,025 (87) 11,375 (71) 10.800 (64) 33.150
70 Ana Paula Ribeiro 10,925 (63) 10,950 (64) 11,175 (77) 9,825 (89) 33.050
71 Heather Mann 10,525 (75) 10.700 (70) 11.450 (69) 10,875 (58) 33.025
72 Anastasia Tanurcova 11,025 (60) 9,400 (100) 11.550 (66) 10.450 (70) 33.025
73 Wen Cheng Lim 10.800 (66) 11.550 (65) 10.650 (66) 33.000
74 Hui Yee See 10.650 (70) 11,325 (54) 10.850 (60) 32.825
75 Olga Alekseeva 10,275 (80) 10,625 (72) 11,575 (62) 10,575 (68) 32.775
76 Mariana Romao 11.100 (59) 11.250 (74) 10,350 (74) 32.700
77 Stephanie Sandler 11,225 (51) 9.900 (90) 11.000 (85) 10,250 (78) 32.475
78 Alina Suloyeva 10.500 (76) 10.750 (68) 10.900 (87) 10,425 (71) 32.150
79 Rita Alimova 10,275 (79) 10.500 (76) 11.200 (75) 10,375 (73) 32.075
80 Alexandra Kalichman 10.600 (72) 10,625 (74) 10.800 (63) 32.025
81 Rachel Ennis 10.900 (65) 10.200 (81) 10.850 (89) 10,075 (81) 31.950
82 Ana Paula Scheffer 10.000 (90) 10.775 (67) 11,025 (83) 10,050 (82) 31.850
83 Maria Filipova 10,225 (83) 10.100 (83) 11.250 (73) 10,275 (77) 31.750
84 Sridee Tharatip 10,175 (84) 11,075 (61) 10.400 (93) 10,050 (83) 31.650
85 Marleena Saresvirta 10.400 (77) 10,075 (86) 11,125 (80) 10,025 (84) 31.600
86 Laura Lima 10.600 (71) 11.100 (82) 9,725 (91) 31.425
87 Iva Mendlíková 10.000 (89) 10,075 (85) 10,875 (88) 9.950 (87) 30.950
88 Orsolya Zsidi 10,325 (78) 9,475 (99) 10.550 (90) 9,650 (93) 30.525
89 Rano Muhamedova 10,225 (82) 9,225 (104) 10.950 (86) 8,125 (107) 30.400
90 Tugce Oylumlu 9,825 (93) 10.200 (82) 10,325 (95) 9,375 (97) 30.250
91 Luisa Marumi Matsuo 10,125 (85) 9,825 (92) 10,275 (96) 9,300 (98) 30,225
92 Silja ahonen 10.100 (86) 10,025 (89) 9.950 (99) 10,025 (85) 30.150
93 Andrea Zegarac 10,275 (81) 9.500 (98) 10.300 (76) 30.075
94 Ayiesha Naazmi Johnston 9.500 (99) 10.100 (84) 10,325 (75) 29.925
95 Pei-Yi Wu 9.800 (94) 8,450 (107) 10.000 (98) 9,850 (88) 29.650
96 Lise Osteby 9,975 (91) 10,025 (88) 9,625 (102) 9,550 (94) 29.625
97 Amanda Gunnesson 8.400 (104) 9,850 (91) 9,825 (100) 9,725 (92) 29.400
98 Amy Khera 9,575 (98) 9,275 (103) 10.200 (97) 9,525 (95) 29.300
99 Ekaterina Rublevskaja 8,775 (102) 9,400 (101) 10,475 (92) 9,125 (101) 29.000
100 Anna Jardova 9,475 (100) 9.600 (95) 9,750 (101) 8,550 (104) 28.825
101 Svetlana Rudalova 14,150 (14) 14.050 (15) 28.200
102 Phayonrut Ploychompu 9,125 (101) 9,575 (96) 9,325 (103) 8,175 (106) 28.025
103 Hui-Mei Wang 8,725 (103) 9.700 (94) 9,075 (104) 9,125 (100) 27.900
104 Martine Munkvold 8.200 (106) 9.700 (93) 8,650 (107) 9,250 (99) 27.600
105 Jennifer Ramos 8 250 (105) 8,975 (105) 9,025 (105) 8,650 (103) 26.650
106 Katerina pisetsky 13.100 (25) 13.200 (20) 26.300
107 Jastina Armengol Hierro 7,850 (107) 8,775 (106) 8,750 (106) 8,475 (105) 26.000
108 Min-Jee Jang 10.725 (67) 11.725 (56) 22.450
109 Alexandra Szutenberg 10,635 (73) 11,375 (72) 22.000
110 Anna zdun 10,575 (74) 11,350 (52) 21.925
111 Brennan Stacker 11.000 (84) 9.950 (86) 20.950
112 Seong-Oeun Yoo 10.600 (75) 9,750 (90) 20.350
113 Aline Bakchajian 10,075 (88) 10,225 (80) 20.300
114 Shalene Arnold 9,775 (95) 10,350 (94) 20,125
115 Amelia McVeigh 10.550 (91) 9,375 (96) 19.925
116 Tasneem Falkner 9,350 (102) 8,675 (102) 18.025
117 Komal Ishwer Nahar 5,650 (108) 5,475 (108) 5,775 (108) 16.900
118 Svetlana Putintseva 15.850 (5) 15.850
119 Surekha Rana 5.200 (108) 5.200 (109) 5.200 (109) 15.600
120 Rajani Sharma 4,900 (109) 4,850 (110) 5,700 (109) 15.450
121 Jasan Deep Kaur 4.700 (110) 5,075 (110) 5,150 (110) 14.925
122 Mai Hidaka 12,350 (33) 12.350
123 Carolina Rodriguez 11,575 (47) 11.575
124 Spela Gala 11,175 (78) 11.175
125 Paola Bianchetti 11,175 (54) 11.175

Finale

Allgemeiner Teamwettbewerb
Rang Nation Rhythmische Gymnastik Seil.svg Rhythmische Gymnastik ball.svg Rhythmische Gymnastikclubs.svg Rhythmische Gymnastik ribbon.svg Gesamt
1 Russland 48,875 (1) 49,625 (1) 48,150 (1) 50.000 (1) 166.025
2 Ukraine 45,825 (2) 44.900 (3) 47,025 (2) 46,325 (2) 157,175
3 Weißrussland 43,375 (3) 46.200 (2) 43,325 (4) 43,925 (3) 148.925
4 Bulgarien 43,050 (4) 42,325 (4) 43,475 (3) 42.650 (4) 145,175
5 Aserbaidschan 40,025 (5) 41.550 (5) 41,225 (5) 42,375 (5) 141.350
6 Spanien 38,350 (7) 40.300 (6) 40,075 (6) 38.775 (7) 134.475
7 Kasachstan 36,325 (9) 39.950 (7) 39.000 (7) 39,650 (6) 132.925
8 Japan 38,725 (6) 37.200 (8) 38.800 (8) 37.600 (9) 128.700
9 Israel 34.750 (14) 37,175 (9) 38.750 (9) 38,325 (8) 127.775
10 Italien 37,725 (8) 37.100 (10) 37.700 (10) 36.600 (12) 126.600
11 Polen 35,250 (11) 36.000 (12) 37,350 (11) 36,625 (11) 124.025
12 Frankreich 36.200 (10) 35.950 (13) 36.775 (13) 37.000 (10) 122.975
13 China 34.750 (14) 36,175 (11) 36.700 (14) 33.200 (16) 119.750
14 Kanada 34.950 (12) 36,175 (11) 36.700 (14) 33.200 (16) 119.600
fünfzehn Slowenien 34.900 (13) 32,775 (19) 36,525 (15) 32,275 (18) 116.875
16 Georgia 31.400 (26) 34.250 (15) 36.800 (12) 33.300 (14) 115.375
17 Südkorea 33.250 (19) 34,225 (16) 35.800 (17) 30.825 (25) 114,100
18 Usbekistan 32.950 (20) 32.200 (23) 34,975 (19) 30,575 (26) 113.350
19 Truthahn 30,575 (28) 33.850 (17) 34.450 (23) 33.300 (14) 112.975
20 Lettland 32.775 (21) 33,125 (18) 34.875 (20) 32.725 (17) 112.800
21 Malaysia 33,275 (18) 32.550 (22) 35,875 (16) 31.875 (21) 112.775
22 Vereinigte Staaten 32,625 (23) 32,625 (21) 34.850 (21) 32,075 (20) 112,150
23 Finnland 33,575 (17) 31,975 (24) 34,350 (25) 32.100 (19) 112.025
24 Portugal 32.725 (22) 32.725 (20) 34.825 (22) 31,475 (22) 111.675
25 Ungarn 34.000 (16) 30,175 (28) 34.450 (23) 31,225 (23) 110.850
26 Estland 32,375 (24) 30,675 (27) 33.400 (26) 31,125 (24) 109.550
27 Südafrika 31,975 (25) 29,275 (30) 32,725 (27) 29.725 (28) 105,675
28 Brasilien 31,050 (27) 31.550 (25) 32,475 (28) 29,175 (30) 105,125
29 Australien 30,125 (29) 30.775 (26) 31,925 (29) 29,925 (27) 103.400
30 Schweden 28.000 (30) 29.650 (29) 31.800 (30) 29,925 (27) 102.200
31 Indien 14.800 (31) 15,925 (31) 15,525 (31) 16,625 (31) 53,325
Individueller allgemeiner Wettbewerb
