Zdeňka Vávrová

Zdeňka Vávrová Biografie
Geburt 1945
Staatsangehörigkeit Tschechisch
Aktivität Astronom
Andere Informationen
Arbeitete für Kleť Observatorium
Primärarbeiten
Asteroidenentdecker ( d )

Zdeňka Vávrová , geboren 1945 , ist ein tschechischer Astronom . Sie war Mitentdeckerin des periodischen Kometen 134P / Kowal-Vávrová . Sie hatte es als ein Asteroid klassifiziert, der das empfangene vorläufige Bezeichnung 1983 JG, ohne dass zu sehen Kometen Schwanz . Neuere Fotos von Charles T. Kowal zeigten jedoch das Vorhandensein eines Schwanzes.

Sie entdeckte auch viele Asteroiden . Der Asteroid (3364) Zdenka ist nach ihm benannt.

Liste der 115 von Zdeňka Vávrová entdeckten Asteroiden Asteroiden entdeckt: 115
(2315) Tschechoslowakei 19. Februar 1980
(2321) Lužnice 19. Februar 1980
(2365) Interkosmos 30. Dezember 1980
(2390) Nežárka 14. August 1980
(2442) Corbett 3. Oktober 1980
(2474) Ruby 14. August 1979
(2522) Triglav 6. August 1980
(2523) Ryba 6. August 1980
(2524) Budovicium 28. August 1981
(2544) Gubarev 6. August 1980
(2568) Maksutov 13. April 1980
(2581) Radegast 11. November 1980
(2599) Veselí 29. September 1980
(2620) Santana 3. Oktober 1980
(2647) Sova 29. September 1980
(2661) Bydžovský 23. März 1982
(2706) Borovský 11. November 1980
(2766) Leeuwenhoek 23. März 1982
(2781) Kleczek 19. August 1982
(2821) Slávka 24. September 1978
(3022) Dobermann Pinscher 16. September 1980
(3069) Heyrovský 16. Oktober 1982
(3096) Bezruč 28. August 1981
(3149) Okudzhava 22. September 1981
(3479) Malaparte 3. Oktober 1980
(3515) Jindra 16. Oktober 1982
(3592) Nedbal 15. Februar 1980
(3628) Božněmcová 25. November 1979
(3732) Vávra 27. September 1984
(3735) Tebo 4. Dezember 1983
(3879) Machar 16. August 1983
(3978) Klepešta 7. November 1983
(4114) Jasnorzewska 19. August 1982
(4124) Herriot 29. September 1986
(4142) Dersou-Ouzala 28. Mai 1981
(4170) Semmelweis 6. August 1980
(4250) Peroun 20. Oktober 1984
(4317) Garibaldi 19. Februar 1980
(4318) Baťa 21. Februar 1980
(4781) Sládkovič 3. Oktober 1980
(4921) Will 29. September 1980
(4927) O'Connell 21. Oktober 1982
(5031) Švejcar 16. März 1990
(5203) Pavarotti 27. September 1984
(5228) Máca 3. November 1986
(5275) Zdislava 28. Oktober 1986
(5327) 1989 EX 1 5. März 1989
(5364) 1980 RC 1 2. September 1980
(5423) Horahořejš 16. Februar 1983
(5514) Karelraška 29. Januar 1989
(5548) Thosharriot 3. Oktober 1980
(5574) Seagrave 20. März 1984
(5844) 1986 UQ 28. Oktober 1986
(5860) Deankoontz 28. August 1981
(5893) Coltrane 15. März 1982
(5895) Žbirka 16. Oktober 1982
(5901) 1986 WB 1 25. November 1986
(6059) Diefenbach 11. Oktober 1979
(6067) 1990 QR 11 28. August 1990
(6077) Messner 3. Oktober 1980
(6086) Vrchlický 15. November 1987
(6126) Hubelmatt 5. März 1989
(6176) Horrigan 16. Januar 1985
(6230) Fram 27. September 1984
(6234) Sheilawolfman 30. September 1986
(6248) 1991 BM 2 17. Januar 1991
(6263) Druckmüller 6. August 1980
(6264) 1980 SQ 29. September 1980
(6301) 1989 BR 1 29. Januar 1989
(6369) 1983 UC 16. Oktober 1983
(6476) 1987 VT 15. November 1987
(6507) 1982 QD 18. August 1982
(6539) Nohavica 19. August 1982
(6544) Stevendick 29. September 1986
(6593) 1986 UV 28. Oktober 1986
(6624) 1980 SG 16. September 1980
(6627) 1981 FT 27. März 1981
(6692) Antonínholý 18. April 1985
(6697) Celentano 24. April 1987
(6700) Kubišová 12. Januar 1988
(6822) Horálek 28. Oktober 1986
(7076) 1980 UC 30. Oktober 1980
(7175) Janegoodall 11. Oktober 1988
(7221) Sallaba 22. September 1981
(7272) Darbydyar 21. Februar 1980
(7325) 1981 QA 1 28. August 1981
(7374) 1980 DL 19. Februar 1980
(7375) 1980 PZ 14. August 1980
(7384) 1981 TJ 6. Oktober 1981
(7395) 1985 RP 1 10. September 1985
(7984) Marius 29. September 1980
(8259) 1983 UG 16. Oktober 1983
(8617) Fellous 6. August 1980
(9160) 1986 UH 3 28. Oktober 1986
(9166) 1987 SC 6 21. September 1987
(9290) 1981 TT 6. Oktober 1981
(9296) 1983 RB 2 5. September 1983
(9835) 1984 UD 17. Oktober 1984
(9841) Mašek 18. Oktober 1988
(10040) 1984 QM 24. August 1984
(11475) Velinský 11. November 1982
(11822) 1981 TK 6. Oktober 1981
(13483) 1980 SF 16. September 1980
(14356) 1987 SF 6 21. September 1987
(15226) 1986 UP 28. Oktober 1986
(16400) 1984 SS 1 27. September 1984
(16412) 1986 WZ 25. November 1986
(18303) 1980 PU 6. August 1980
(18345) 1989 UP 4 22. Oktober 1989
(19133) 1988 PC 2 7. August 1988
(22261) 1980 AB 13. Januar 1980
(32777) 1987 QF 1 21. August 1987
(43762) 1986 WC 1 25. November 1986
(55736) 1987 QC 1 21. August 1987
(58109) 1980 PQ 6. August 1980
 

Verweise

  1. (Sl) "  České a slovenské objavy komét  " (abgerufen am 9. Juni 2016 )
  2. Wörterbuch der kleinen Planetennamen, Band 1 "Benannt nach Zdeňka Vávrová für seine 20-jährige Hingabe an Klets astrometrisches Programm".