2011 Sommeruniversiade

2011 Sommeruniversiade Beschreibung des Bildes Shenzhen2011.jpg.png. Allgemeines
Sport Sommersport ( d )
Veranstalter FISU
Bearbeitung 26 th
Setzt) Shenzhen
Datiert vom 12. bis 23. August 2011
Versuche 22 Sportarten
Offizielle Website http://www.sz2011.org/dyfwz/

Auszeichnungen
Gewinner China

Navigation

Die 26 th Sommer Universiade fand vom 12. bis26. August 2011in Shenzhen ( China ).

Auswahl der Gastgeberstadt

Die antragstellenden Städte für die Organisation dieser Universiade waren:

Stadt Land
Kasan Russland
Kaohsiung Chinesisches Taipeh
Murcia Spanien
Shenzhen China
Posen Polen

Disziplinen

Kalender

 ●  Eröffnungsfeierlichkeiten     Qualifying Events  ●  Wettbewerbsfinale     Indikative Interventionen  ●  Abschlusszeremonie
11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 08.21 22.08 23.08 Versuche
Leichtathletik 6 7 8 10 9 10 50
Badminton 1 5 6
Basketball 1 1 2
Beach-Volleyball 1 1 2
Fehler 3 3
Radfahren 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Fechten 2 2 2 2 2 2 12
Fußball 1 1 2
Gymnastik 1 1 2 10 2 4 8 28
Golf 4 4
Gewichtheben 2 2 3 2 3 3 fünfzehn
Judo 4 4 4 4 2 18
Schwimmen 6 7 7 7 7 6 42
Tauchen 1 1 2 2 1 1 4 12
Taekwondo 2 3 4 4 4 4 4 21
Tennis 2 5 7
Tischtennis 2 1 2 2 7
Schießen 8 6 8 4 10 36
Bogenschießen 2 8 10
Segel 3 6 9
Volleyball 1 1 2
Wasser Polo 1 1 2
Versuche 11 17 20 34 30 45 32 37 40 35 5 306
Zeremonien

Teilnehmende Nationen

150 Länder nehmen an dieser Sommeruniversiade teil:

Medaillentabelle

Medaillentabelle
Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 China 75 39 31 145
2 Russland 42 45 45 132
3 Südkorea 28 21 30 79
4 Japan 23 26 38 87
5 Vereinigte Staaten 17 22 11 50
6 Italien 12 5 13 30
7 Ukraine 11 19 14 44
8 Chinesisches Taipeh 7 9 16 32
9 Truthahn 7 7 8 22
10 Thailand 7 2 9 18
11 Jamaika 6 2 1 9
12 Polen 5 7 8 20
13 Litauen 5 5 3 13
14 Australien 5 3 8 16
fünfzehn Neuseeland 5 3 4 12
16 Ungarn 5 2 4 11
17 Frankreich 4 12 17 33
18 Rumänien 3 4 9 16
19 Weißrussland 3 4 6 13
20 Indonesien 3 1 2 6
21 Deutschland 2 6 6 14
22 Spanien 2 5 5 12
23 Brasilien 2 4 12 18
24 Südafrika 2 2 3 7
25 Nord Korea 2 2 1 5
26 Portugal 2 2 0 4
27 Serbien 2 2 0 4
28 Tschechien 2 1 4 6
29 Vereinigtes Königreich 2 1 2 5
30 Indien 2 0 1 3
31 Niederlande 2 0 0 2
32 Mexiko 1 4 12 17
33 Iran 1 4 3 8
34 schweizerisch 1 3 1 5
35 Slowakei 1 2 0 3
36 Marokko 1 1 2 4
37 Algerien 1 1 1 3
38 Estland 1 1 1 3
39 Ägypten 1 0 2 3
40 Moldawien 1 0 1 2
41 Armenien 1 0 0 1
42 Kroatien 1 0 0 1
43 Kanada 0 5 3 8
44 Mongolei 0 4 0 4
45 Kasachstan 0 3 3 6
46 Aserbaidschan 0 2 0 2
47 Vietnam 0 1 3 4
48 Malaysia 0 1 2 3
49 Österreich 0 1 1 2
50 Belgien 0 1 1 2
51 Israel 0 1 0 1
52 Philippinen 0 1 0 1
53 Singapur 0 1 0 1
54 Slowenien 0 1 0 1
55 Usbekistan 0 1 0 1
56 Hongkong 0 0 3 3
57 Zypern 0 0 2 2
58 Kuba 0 0 1 1
59 Ecuador 0 0 1 1
60 Georgia 0 0 1 1
61 Griechenland 0 0 1 1
62 Kenia 0 0 1 1
63 Nordmakedonien 0 0 1 1
64 Mosambik 0 0 1 1
65 Schweden 0 0 1 1
Gesamt 306 302 360 968

Externe Links