Unterteilungen von Nigeria

Das Nigeria ist derzeit in 36 Bundesstaaten und ein Territorium eingeteilt und hat einen Sonderstatus für die Hauptstadt Abuja . Die Bundesstaaten sind in 774 Kommunalverwaltungszonen unterteilt .

Verwaltung

Jeder Bundesstaat hat einen Gouverneur und ist in lokale Regierungsbezirke ( Local Government Area oder LGA ) unterteilt. Das Territorium von Abuja wird von einem Minister der Bundesregierung geführt und ist in zonale Räte ( Ratsgebiet ) unterteilt.

Geschichte

Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1960 war Nigeria in drei Regionen unterteilt: Nord ( Nord ), West ( West ) und Ost ( Ost ), entsprechend den drei ethnischen Mehrheitsgruppen des Landes: Hausa im Norden, Yoruba im Westen und Ibo im Osten.

In 1963 zwei westlichen Provinzen bildeten eine neue Region namens Centre-Ouest ( Mid-West ).

In 1967 wurden die Regionen in 12 Staaten aufgeteilt. Nur die Region Mitte-West bleibt bestehen und nimmt einfach den Namen des Staates an.

In 1976 stieg die Zahl der Staaten auf 19 und die Federal Capital Territory geschaffen.

In 1989 zwei neue Staaten entstanden.

In 1991 eine Generalüberholung der Staaten wurde zur gleichen Zeit wie der Übergang von der Hauptstadt des Landes zu entschieden , Abuja . Die Anzahl der Staaten beträgt dann 31.

Schließlich in 1996 wurden einige Staaten weiter unterteilt, deren Zahl auf den aktuellen Wert von 36 zu bringen.

Fehlende Staaten

Aktuelle Zustände

Lage der aktuellen Staaten

Vergleichstabelle

Die Bevölkerungsdaten basieren auf der Volkszählung von 2006.

Rang Zustand Population Fläche (km 2 ) Dichte (Einw./km 2 )
1 Kano 9.401.288 20 131 467
2 Lagos 9.113.605 3.345 2725
3 Kaduna 6.113.503 46.053 133
4 Katsina 5.801.584 24 192 240
5 Oyo 5.580.894 28.454 196
6 Flüsse 5.198.716 11 077 469
7 Bauchi 4.653.066 45.837 102
8 Jigawa 4.361.002 23 154 188
9 Benue 4.253.641 34.059 125
10 Anambra 4.177.828 4.844 862
11 Borno 4.171.104 70.898 59
12 Delta 4.112.445 17 698 232
13 Imo 3 927 563 5.100 770
14 Niger 3 954 772 76.363 52
fünfzehn Akwa Ibom 3.902.051 7 081 551
16 Ogun 3 751 140 16 762 224
17 Sokoto 3.702.676 25 973 143
18 Ondo 3.460.877 15.500 223
19 Osun 3.416.959 9 251 369
20 Kogi 3 314 043 29 833 111
21 Zamfara 3.278.873 39 762 82
22 Enugu 3.267.837 7.161 456
23 Kebbi 3.256.541 36.800 88
24 Edo 3.233.366 17 802 182
25 Tablett 3.206.531 30 913 104
26 Adamawa 3.178.950 36 917 86
27 Fluss überqueren 2 882 988 20 156 143
28 Abia 2.845.370 6.320 450
29 Ekiti 2.398.357 6 353 378
30 Kwara 2 365 353 36 825 64
31 Gombe 2 365 040 18 768 126
32 Yobe 2 321 339 45.502 51
33 Taraba 2.294.800 54.473 42
34 Ebenholz 2.176.947 5 670 384
35 Nassarawa 1.869.377 27 117 69
36 Bayelsa 1.704.515 10 773 158
- Bundeshauptstadtterritorium 1.405.201 7.315 192

Verweise

  1. (in) NGEx-Website . nex.com
  2. (in) Bevölkerung nach Bundesland und Geschlecht . Bevölkerung.gov.ng