Alpines Skifahren bei den Olympischen Spielen 2018 - Riesenslalom der Männer

Riesenslalom-Männer Allgemeines
Sport Alpines Skifahren
Veranstalter CIO
Ausgaben 18 th
Setzt) Pyeongchang
Datiert 18. Februar 2018 um 10.15 Uhr, dann 13.45 Uhr
Nationen 69
Teilnehmer 110
Site (s) Yongpyong , Pyeongchang

Auszeichnungen
Gewinner Marcel Hirscher
Zweite Henrik kristoffersen
Dritte Alexis Pinturault

Navigation

Der Riesenslalom der Herren der Olympischen Winterspiele 2018 findet am statt18. Februar 2018um 10.15 Uhr, dann um 13.45 Uhr in Pyeongchang .

Die Veranstaltung wurde vom Österreicher Marcel Hirscher vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem Franzosen Alexis Pinturault gewonnen .

Medaillengewinner

Gold Silber Bronze
Marcel Hirscher ( AUT ) Henrik Kristoffersen ( NOR ) Alexis Pinturault ( FRA )

Ergebnisse

Die erste Runde beginnt um 10.15 Uhr.

Rang Lätzchen Athlet Staatsangehörigkeit Runde 1 Rang Runde 2 Rang Gesamt Unterschied
Goldmedaille, Olympische Spiele 5 Marcel Hirscher Österreich 1:08:27 1 1:09:77 2 2:18:04 - -
Silbermedaille, Olympische Spiele 7 Henrik kristoffersen Norwegen 1:09:58 10 1:09:73 1 2:19:31 + 1 s 27
Bronzemedaille, Olympische Spiele 1 Alexis Pinturault Frankreich 1:08:90 2 1:10:45 12 2:19:35 + 1 s 31
4 12 Žan Kranjec Slowenien 1:09:52 9 1:10:25 8 2:19:77 + 1 s 73
5 11 Thomas Fanara Frankreich 1:09:22 6 1:10:61 16 2:19:83 + 1 s 79
6 10 Victor Muffat-Jeandet Frankreich 1:09:44 8 1:10:41 10 2:19:85 + 1 s 81
7 3 Mathieu Faivre Frankreich 1:09:06 5 1:10:93 20 2:19:99 + 1 s 95
8 13 Leif Kristian Nestvold-Haugen Norwegen 1:08:93 3 1 min 11 s 30 25 2:20:23 + 2 s 19
9 17 Loïc Meillard schweizerisch 1:09:77 12 1:10:68 17 2:20:45 + 2 s 41
10 2 Matts Olsson Schweden 1:09:31 7 1:11:39 27 2:20:70 +2 s 66
11 36 Ryan Cochran-Siegle Vereinigte Staaten 1 min 10 s 75 21 1:09:99 3 2:20:74 + 2 s 70
11 27 Erik Read Kanada 1:10:18 16 1:10:56 fünfzehn 2:20:74 +2 s 70
13 14 Manfred Mölgg Italien 1:10:03 fünfzehn 1:11:01 21 2:21:04 + 3s 00
14 fünfzehn Florian Eisath Italien 1:10:46 17 1:10:72 18 2:21:18 + 3 s 14
fünfzehn 19 Gino Caviezel schweizerisch 1:09:99 13 1:11:26 24 2:21:25 + 3 s 21
fünfzehn 9 Ted Ligety Vereinigte Staaten 1:10:71 20 1:10:54 14 2:21:25 + 3 s 21
17 32 Samu Torsti Finnland 1:10:93 22 1:10:44 11 2:21:37 + 3 s 33
18 35 Phil Brown Kanada 1 min 11 s 30 25 1:10:38 9 2:21:51 + 3s 47
19 54 Luca Aerni schweizerisch 1:11:40 26 1:10:22 7 2:21:62 + 3s 58
20 22 Tommy Ford Vereinigte Staaten 1:11:43 28 1:10:20 6 2:21:63 + 3s 59
21 42 Štefan Hadalin Slowenien 1:11:53 29 1:10:13 4 2:21:66 + 3 s 62
22 30 Linus Straßer Deutschland 1:11:54 30 1:10:13 4 2:21:67 + 3 s 63
23 21 André Myhrer Schweden 1:09:60 11 1:12:09 28 2:21:69 + 3 s 65
24 20 Filip Zubčić Kroatien 1:10:95 23 1:10:89 19 2:21:84 + 3s 80
25 33 Adam Žampa Slowakei 1:11:40 26 1:10:46 13 2:21:86 + 3s 82
26 24 Fritz Dopfer Deutschland 1:10:69 19 1:11:38 26 2:02:07 + 4s 03
27 28 Trevor Philp Kanada 1:11:13 24 1:11:25 23 2:22:55 + 4 s 51
28 43 Albert Popov Bulgarien 1:12:39 34 1:11:21 22 2:03:60 + 5s 56
29 41 James Crawford Kanada 1:11:74 31 1:12:38 30 2:24:12 + 6s 08
30 47 Tomoya ishii Japan 1:12:43 35 1:12:35 29 2:24:78 + 6 s 74
31 63 Filip Forejtek Tschechien 1:12:91 36 1:13:16 32 2:26:07 + 8s 03
32 49 Sam Maes Belgien 1:13:29 38 1:12:91 31 2:26:20 + 8 s 16
33 40 Dominic Demschar Australien 1:13:21 37 1:13:54 33 2:26:75 + 8 s 71
34 38 Adam Barwood Neuseeland 1:13:41 40 1:13:81 35 2:27:22 + 9s 18
35 55 Kristaps Zvejnieks Lettland 1:13:81 41 1:14:46 38 2:28:27 + 10 s 23
36 34 Willis Feasey Neuseeland 1:14:48 42 1:13:80 34 2:28:28 + 10 s 24
37 57 Samuel Kolega Kroatien 1:14:61 45 1:14:13 36 2:28:74 + 10 s 70
38 68 Olivier Jenot Monaco 1:14:93 48 1:14:16 37 2:29:09 + 11s 05
39 73 Kim Dong-woo Südkorea 1:14:49 43 1:15:56 41 2:30:05 + 12 s 01
40 79 Tormis Wolle Estland 1:15:70 50 1:15:18 39 2:30:88 + 12 s 84
41 71 Marko Vukićević Serbien 1:14:64 46 1:16:71 48 2:31:35 + 13 s 31
42 80 Mrton Kekesi Ungarn 1:16:64 53 1:15:22 40 2:31:86 + 13 s 82
43 70 Simon Breitfuss Kammerlander Bolivien 1:16:27 52 1:15:98 44 2:32:25 + 14 s 21
44 62 Dalibor Šamšal Ungarn 1:16:09 51 1:16:79 50 2:32:88 + 14 s 84
45 77 Marko Stevović Serbien 1:17:42 57 1:15:79 42 2:33:21 + 15s 17
46 78 Ioannis Antoniou Griechenland 1:17:38 56 1:15:92 43 2:03:30 + 15s 26
47 90 Erjon Tola Albanien 1:16:86 54 1:16:77 49 2:03:63 + 15s 59
48 81 Rodolfo Dickson Mexiko 1:17:02 55 1:16:67 47 2:03:69 + 15 s 65
49 84 Itamar Biran Israel 1:17:52 58 1:16:19 45 2:33:71 + 15 s 67
50 65 Matej falat Slowakei 1:14:99 49 1:19:79 61 2:34:78 + 16s 74
51 75 Igor Zakurdayev Kasachstan 1:18:78 62 1:16:29 46 2:35:07 + 17s 03
52 91 Komiljon Tukhtaev Usbekistan 1:17:72 60 1:18:27 58 2:35:99 +17 s 95
53 60 Adam Lamhamedi Marokko 1:18:50 61 1:17:54 54 2:36:04 + 18s 00
54 88 Yuri Danilochkin Weißrussland 1:19:45 64 1:17:44 53 2:36:89 + 18s 85
55 82 Alexandru Bearded Rumänien 1:19:74 66 1:17:40 52 2:37:14 + 19 s 10
56 96 Albin Tahiri Kosovo 1:19:49 65 1:17:98 55 2:37:47 + 19s 43
57 98 Ivan Kovbasnyuk Ukraine 1:20:41 70 1:17:26 51 2:37:67 + 19 s 63
58 89 Mohammad Kiadarbandsari Iran 1:19:11 63 1:18:61 59 2:37:72 + 19s 68
59 86 Andrej Drukarov Litauen 1:19:98 68 1:18:21 57 2:38:19 + 20s 15
60 76 Casper Dyrbye Næsted Dänemark 1:20:33 69 1:18:01 56 2:38:34 + 20s 30
61 97 Shannon-Ogbani Abeda Eritrea 1:19:86 67 1:20:01 62 2:39:87 + 21 s 83
62 95 Matthieu osch Luxemburg 1:21:45 74 1:18:94 60 2:40:39 + 22 s 35
63 92 Evgeniy Timofeev Kirgisistan 1 min 20 s 90 72 1:20:13 63 2:41:03 + 22 s 99
64 83 Eldar Salihović Montenegro 1:20:51 71 1:20:72 64 2:41:23 + 23 s 19
65 101 Alessandro Mariotti San Marino 1:21:66 75 1:21:21 66 2:42:87 + 24 s 83
66 99 Arthur Hanse Portugal 1:22:43 76 1:21:52 67 2:03:95 + 25 s 91
67 93 Serdar deniz Truthahn 1:23:45 77 1:20:78 65 2:44:23 + 26 s 19
68 108 Jeffrey Webb Malaysia 1:23:83 78 1:23:84 70 2:47:67 + 29 s 63
69 102 Zhang Yangming China 1:25:73 79 1:22:95 69 2:48:68 + 30 s 64
70 104 Asa Müller Philippinen 1:27:52 81 1:22:43 68 2:49:95 + 31 s 91
71 103 Allen Behlok Libanon 1:26:70 80 1:25:43 71 2:52:13 + 34s 09
72 106 Muhammad Karim Pakistan 1:27:53 82 1:26:51 72 2:54:04 + 36s 00
73 105 Charles Flaherty Porto Rico 1:28:50 83 1:27:55 73 2:56:05 + 38 s 01
74 110 Kang Song-il Nord Korea 1:32:03 84 1:29:99 74 3:02:02 + 43 s 98
75 109 Choe Myong-gwang Nord Korea 1:38:67 85 1:33:34 75 3:12:01 + 53 s 97
- - 18 Riccardo Tonetti Italien 1:09:02 4 DNF - -
- - 25 Stefan Brennsteiner Österreich 1:10:02 14 DNF - -
- - 29 Andreas Žampa Slowakei 1:10:61 18 DNF - -
- - 46 Joan Verdu Sanchez Andorra 1:12:06 33 DNF - -
- - 51 Juan Del Campo Spanien 1:13:39 39 DNF - -
- - 69 Emir Lokmić Bosnien und Herzegowina 1:14:55 44 DNF - -
- - 58 Kai horwitz Chile 1:14:88 47 DNF - -
- - 66 Kamen Zlatkov Bulgarien 1:17:65 59 DNF - -
- - 74 Michael Poettoz Kolumbien 1:21:41 73 DNF - -
- - 39 Kristoffer Jakobsen Schweden 1:12:02 32 DNS - -
- - 6 Justin Murisier schweizerisch DNF - -
- - 16 Aleksander Aamodt Kilde Norwegen DNF - -
- - 23 Alexander schmid Deutschland DNF - -
- - 26 Tim Jitloff Vereinigte Staaten DNF - -
- - 31 Kjetil Jansrud Norwegen DNF - -
- - 37 Christian Hirschbühl Österreich DNF - -
- - 48 Ivan Kuznetsov Russland (OAR) DNF - -
- - 50 Sebastiano Gastaldi Argentinien DNF - -
- - 52 Jung Dong-Hyun Südkorea DNF - -
- - 53 Ondřej Berndt Tschechien DNF - -
- - 56 Adam Kotzmann Tschechien DNF - -
- - 59 Martin Čater Slowenien DNF - -
- - 61 Sturla Snær Snorrason Island DNF - -
- - 64 Jan Zabystřan Tschechien DNF - -
- - 67 Michel Macedo Brasilien DNF - -
- - 72 Iason Abramashvili Georgia DNF - -
- - 87 Antonio Ristevski Fruchtsalat DNF - -
- - 94 Nicola Zanon Thailand DNF - -
- - 100 Dinos Lefkarítis Zypern DNF - -
- - 107 Connor Wilson Südafrika DNF - -
- - 4 Manuel Feller Österreich DSQ - -
- - 8 Luca De Aliprandini Italien DSQ - -
- - 44 Harry legte Gesetz Australien DSQ - -
- - 45 Miha Hrobat Slowenien DSQ - -
- - 85 Michał Jasiczek Polen DNS - -

DNS = Nicht startend
DNF =
DSQ nicht abgeschlossen = Disqualifiziert

Anmerkungen und Referenzen