Freestyle-Skifahren bei den Olympischen Spielen 2018 - Halfpipe für Männer

Halfpipe-Männer Allgemeines
Sport Freestyle ski fahren
Veranstalter CIO
Bearbeitung 2. nd
Setzt) Pyeongchang
Datiert 20. Februar 2018 und 22. Februar 2018
Nationen 11
Teilnehmer 27
Site (s) Bokwang Phoenix Park

Auszeichnungen
Gewinner David Wise
Zweite Alex Ferreira
Dritte Nico Porteous

Navigation

Die Herren-Halfpipe für die Olympischen Winterspiele 2018 findet am statt20. Februar 2018 und 22. Februar 2018 im Bokwang Phoenix Park . Dies ist der zweite Auftritt dieser Veranstaltung bei den Olympischen Winterspielen .

Medaillengewinner

Gold Silber Bronze
David Wise ( Vereinigte Staaten ) Alex Ferreira ( Vereinigte Staaten ) Nico Porteous ( Neuseeland )

Ergebnisse

Qualifikation

Vierundzwanzig Konkurrenten sind am Start. Die zwölf Besten am Ende der beiden Passagen qualifizieren sich für das Finale.

Rang Lätzchen Athlet Staatsangehörigkeit 1 st  Pass 2 e  vorbei Besser Anmerkungen
1 3 Aaron Blunck Vereinigte Staaten 63,20 94,40 94,40 Q.
2 1 Alex Ferreira Vereinigte Staaten 92,60 43.40 92,60 Q.
3 7 Torin Yater-Wallace Vereinigte Staaten 89,60 33,60 89,60 Q.
4 27 Byron Brunnen Neuseeland 88,60 42.00 88,60 Q.
5 16 Beau-James Wells Neuseeland 86,20 88,20 88,20 Q.
6 5 Kevin Rolland Frankreich 87,80 37,80 87,80 Q.
7 9 Mike Rätsel Kanada 6.40 82,20 82,20 Q.
8 2 David Wise Vereinigte Staaten 24.80 79,60 79,60 Q.
9 6 Noah Bogenschütze Kanada 43.00 77,20 77,20 Q.
10 8 Thomas krief Frankreich 74,40 25,80 74,40 Q.
11 fünfzehn Nico Porteous Neuseeland 51,20 72,80 72,80 Q.
12 19 Andreas Gohl Österreich 68,60 31,60 68,60 Q.
13 4 Simon d'Artois Kanada 66,60 40,40 66,60
14 21 Murray Buchan Großbritannien 66,00 65,40 66,00
fünfzehn 12 Peter Speight Großbritannien 3,80 64,60 64,60
16 20 Lukas Müllauer Österreich 17.00 Uhr 63,60 63,60
17 22 Miguel Porteous Neuseeland 40,40 62,60 62,60
18 10 Joel Gisler schweizerisch 59,80 9,80 59,80
19 14 Rafael Kreienbühl schweizerisch 55,20 22.20 55,20
20 24 Mao Bingqiang China 53.00 54,60 54,60
21 18 Marco ladner Österreich 54,20 39,40 54,20
22 23 Brendan Newby Irland 53,80 53,80 53,80
23 26 Kong Xiangrui China 47,40 50,80 50,80
24 13 Pavel Chupa Russland (OAR) 46,80 25,80 46,80
25 11 Robin Briguet schweizerisch 23.00 Uhr 29.40 29.40
26 17 Alexander Glavatsky-Yeadon Großbritannien 10,80 15.00 Uhr 15.00 Uhr
27 25 Lee Kang-Bok Südkorea 5,80 13.00 Uhr 13.00 Uhr

Finale

Rang Lätzchen Athlet Staatsangehörigkeit 1 st  Pass 2 e  vorbei 3 e  Durchgang Besser Anmerkungen
Goldmedaille, Olympische Spiele 2 David Wise Vereinigte Staaten 17.00 Uhr 6.40 97,20 97,20
Silbermedaille, Olympische Spiele 1 Alex Ferreira Vereinigte Staaten 92,60 96,00 96,40 96,40
Bronzemedaille, Olympische Spiele fünfzehn Nico Porteous Neuseeland 82,40 94,80 30.00 94,80
4 16 Beau-James Wells Neuseeland 87,40 52,20 91,60 91,60
5 6 Noah Bogenschütze Kanada 89,40 19.20 11.20 89,40
6 9 Mike Rätsel Kanada 85,40 26.00 27.40 85,40
7 3 Aaron Blunck Vereinigte Staaten 81,40 5,60 84,80 84,80
8 19 Andreas Gohl Österreich 14.60 46.00 68,80 68,80
9 7 Torin Yater-Wallace Vereinigte Staaten 65,20 28,80 12.20 65,20
10 8 Thomas krief Frankreich 9,80 DNS DNS 9,80
11 5 Kevin Rolland Frankreich 6.40 6.40 5,60 6.40
12 27 Byron Brunnen Neuseeland DNS DNS DNS DNS

Anmerkungen und Referenzen