Skate Amerika 2019

Skate Amerika 2019 Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Organisator(en) US-Eiskunstlauf
Setzt) Las Vegas
Datiert 18. bis 20. Oktober 2019
Versuche 4
Standort(e) Orleansarena

Navigation

Der Skate America ist ein internationaler Eiskunstlaufwettbewerb, der im Herbst in den USA stattfindet . Es begrüßt Amateur-Skater auf Senior-Niveau in vier Kategorien: Herren-Einzel, Damen-Einzel, Kunstpaare und Eistanz .

Die achtunddreißigste Skate America wird von 18 bis organisiert 20. Oktober 2019in der Orleans Arena in Las Vegas in Nevada . Es ist der erste ISU Senior Grand Prix Wettbewerb der Saison 2019/2020.

Ergebnisse

Herren

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Nathan Chen Vereinigte Staaten 299.09 1 102,71 1 196.38
2 Jason Braun Vereinigte Staaten 255.09 4 83.45 2 171,64
3 Dmitri Alijew Russland 253,55 2 96,57 3 156,98
4 Keegan Messing Kanada 239.34 3 96,34 8 143.00
5 Kazuki tomono Japan 229.72 8 75,01 4 154,71
6 Jin boyang China 224.98 9 74,56 5 150.42
7 Alexei Bychenko Israel 219.70 6 79.76 10 139,94
8 Cha Jun-hwan Südkorea 219,67 7 78,98 9 140.69
9 Alexei Krasnozhon Vereinigte Staaten 216,59 10 72.30 6 144,29
10 Koshiro Shimada Japan 216.03 11 72,12 7 143,91
11 Michal Březina Tschechien 213,17 5 81.11 11 132.06
12 Römisches Savosin Russland 182,16 12 57,92 12 124,24

Damen

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Anna Shcherbakova Russland 227,76 4 67,60 1 160,16
2 Bradie Tennell Vereinigte Staaten 216.14 1 75,10 2 141.04
3 Elizaveta Tuktamysheva Russland 205.97 5 67,28 3 138.69
4 Kaori sakamoto Japan 202,47 2 73,25 4 129.22
5 Lim Eun-soo Südkorea 184.50 8 63,96 5 120,54
6 Wakaba Higuchi Japan 181.32 3 71,76 6 109.56
7 Bernsteinschlucht Vereinigte Staaten 169.63 7 64,71 9 104,92
8 Karen chen Vereinigte Staaten 165,67 6 66,03 10 99,64
9 Yi Christy Leung Hongkong 163.68 10 54,25 7 109.43
10 Veronik Mallet Kanada 161,75 9 56,69 8 105,06
11 Stanislava Konstantinova Russland 143,39 11 48,27 12 95,12
12 Mako Yamashita Japan 142,40 12 46,21 11 96,19

Paare

Rang Nachname Land Punkte
Kurzprogramm

Kostenloses Programm
1 Peng Cheng / Jin Yang China 200.89 1 72,73 1 128,16
2 Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin Russland 196.98 2 71,25 3 125,73
3 Haven Denney / Brandon Frazier Vereinigte Staaten 192.70 4 65,18 2 127,52
4 Jessica Calalang / Brian Johnson Vereinigte Staaten 180.52 5 61,27 4 119,25
5 Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc Vereinigte Staaten 177.54 3 68,20 5 109.34
6 Camille Ruest / Andrew Wolfe Kanada 155,16 7 54,63 6 100,53
7 Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor Australien 152,94 6 55,06 7 97,88
8 Zoe Jones / Christopher Boyadji Vereinigtes Königreich 138.79 8 47,92 8 90,87

Eistanz

Rang Nachname Land Punkte
Kurzer Tanz

Freier Tanz
1 Madison Hubbell / Zachary Donohue Vereinigte Staaten 209.55 1 84,97 2 124.58
2 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Russland 206.57 2 81,91 1 124,66
3 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Kanada 197,53 3 79,17 3 118,36
4 Olivia Smart / Adrián Díaz Spanien 191.01 4 76,62 4 114,39
5 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Russland 181.82 5 71,18 5 110.64
6 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko Vereinigte Staaten 180.55 6 70,41 6 110,14
7 Caroline Green / Michael Parsons Vereinigte Staaten 173.03 8 67,97 7 105,06
8 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Frankreich 167,14 7 68,23 9 98,91
9 Sofia Schewtschenko / Igor Eremenko Russland 166,51 9 66,79 8 99,72
10 Chen Hong / Sun Zhuoming China 159,94 10 61,74 10 98,20

Quelle