Skate America 2011

Skate America 2011 Allgemeines
Sport Eiskunstlauf
Veranstalter US Eiskunstlauf
Setzt) Ontario (Kalifornien)
Datiert 20. bis 23. Oktober 2011
Versuche 4
Site (s) Citizens Business Bank Arena

Navigation

Der Skate America ist ein internationaler Eiskunstlaufwettbewerb, der im Herbst in den USA stattfindet . Es begrüßt hochrangige Amateur-Skater in vier Kategorien: Herren-Singles, Damen-Singles, künstlerische Paare und Eistanz .

Das dreißigste Skate America ist von 20 bis organisiert 23. Oktober 2011in der Citizens Business Bank Arena in Ontario , Kalifornien . Es ist der erste ISU Senior Grand Prix Wettbewerb der Saison 2011/2012.

Ergebnisse

Herren

Rang Nachname Land Punkte
Kurzes Programm

Kostenloses Programm
1 Michal Březina Tschechien 216,00 1 79.08 3 136,92
2 Kevin Van Der Perren Belgien 212,48 4 70.09 1 142,39
3 Takahiko Kozuka Japan 212.09 2 70,69 2 141,40
4 Richard Dornbush Vereinigte Staaten 202,27 5 70.03 6 132,24
5 Denis zehn Kasachstan 197,98 6 67,38 7 130,60
6 Daisuke Murakami Japan 193,32 3 70,67 9 122,65
7 Douglas Razzano Vereinigte Staaten 192,95 9 60,69 5 132,26
8 Samuel Contesti Italien 190,20 10 55,52 4 134,68
9 Florent Amodio Frankreich 187,60 8 62,46 8 125,14
10 Armin Mahbanoozadeh Vereinigte Staaten 179.07 7 64,54 10 114,53

Damen

Rang Nachname Land Punkte
Kurzes Programm

Kostenloses Programm
1 Alissa czisny Vereinigte Staaten 177,48 1 64,20 2 113,28
2 Carolina kostner Italien 177,35 2 60,23 1 117.12
3 Viktoria Helgesson Schweden 145,75 5 51.13 5 94,62
4 Haruka Imai Japan 142,94 4 54,67 9 88,27
5 Ksenia Makarova Russland 142,67 7 45,95 4 96,72
6 Caroline Zhang Vereinigte Staaten 140,70 3 55.05 10 85,65
7 Elene Gedevanishvili Georgia 140.12 10 42,51 3 97,61
8 Joelle Forte Vereinigte Staaten 139,70 6 48,86 7 90,84
9 Valentina marchi Italien 135,17 9 43.19 6 91,98
10 Joshi Helgesson Schweden 133,98 8 45.03 8 88,95

Paare

Rang Nachname Land Punkte
Kurzes Programm

Kostenloses Programm
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Deutschland 183,98 5 59,45 1 124,53
2 Zhang Dan / Zhang Hao China 178,66 1 62,85 3 115,81
3 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Kanada 177,43 4 59,60 2 117,83
4 Caydee Denney / John Coughlin Vereinigte Staaten 175,40 2 59,62 4 115,78
5 Vera Bazarova / Yuri Larionov Russland 173,94 3 59,62 5 114,32
6 Tiffany Vise / Don Baldwin Vereinigte Staaten 155,42 7 51,55 6 103,87
7 Mary Beth Marley / Rockne Brubaker Vereinigte Staaten 144,80 6 56.16 8 88,64
8 Maylin Hausch / Daniel Wende Deutschland 141,54 8 48,94 7 92,60

Eistanz

Rang Nachname Land Punkte
Kurzer Tanz

Freier Tanz
1 Meryl Davis / Charlie White Vereinigte Staaten 178.07 1 70,33 1 107,74
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankreich 156,29 2 60.07 2 96,22
3 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Litauen 132,58 5 51,83 4 80,75
4 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Deutschland 131,61 3 55,66 6 75,95
5 Kharis Ralph / Asher Hill Kanada 131,29 4 52,68 5 78,61
6 Madison Hubbell / Zachary Donohue Vereinigte Staaten 131.04 6 49,71 3 81,33
7 Isabella Cannuscio / Ian Lorello Vereinigte Staaten 115,22 7 42.05 8 73,17
8 Alexandra Paul / Mitchell Islam Kanada 111,70 8 37,50 7 74,20

Quellen