Goldener Grand Prix von Shanghai 2016

Shanghai Treffen 2016 Allgemeines
Sport Leichtathletik
Veranstalter IAAF
Ausgaben 12 th
Kategorie Diamond League 2016
Setzt) Shanghai
Datiert 14. Mai 2016
Versuche 16
Site (s) Shanghai Stadion
Offizielle Website www.diamondleague-shanghai.com

Navigation

Der 2016 Shanghai Golden Grand Prix fand am14. Mai 2016das Stadion von Shanghai , China. Dies ist die zweite Station für die Diamond League 2016 .

Ergebnisse

Männer

100 m (0,0 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Justin Gatlin 9s94 (SB) 10
2 Femi Ogunode 10s 07 6
3 Mike Rodgers 10 s 10 4
4 Kim Collins 10 s 17 3
5 Isiah Young 10 s 22 2
6 Julian Forte 10 s 23 1
800 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Ferguson Rotich 1:45:68 (SB) 10
2 Robert Biwott 1:45:84 (SB) 6
3 Alfred Kipketer 1:45:93 (SB) 4
4 Thijmen Kupers 1:46:23 3
5 David Rudisha 1:46:24 2
6 Antoine Gakeme 1:46:35 1

5.000 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Muktar edris 12:59:96 (WL, MR) 10
2 Joshua Cheptegei 13 min 0 s 60 (PB) 6
3 Thomas Longosiwa 13:01 69 (SB) 4
4 Abadi Embaye 13:02:49 (PB) 3
5 Yomif Kejelcha 13:32 2
6 Hagos Gebrhiwet 13:04:12 1
110 m Hürden (+1,2 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Omar McLeod 12 s 98 (WL) 10
2 Hansle Pergament 13s 12 6
3 Xie wenjun 13s 34 (SB) 4
4 Dimitri Bascou 13s 34 3
5 David Oliver 13s 38 2
6 Jason Richardson 13s 44 1

400 m Hürden
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Michael Tinsley 48 s 90 (SB) 10
2 Patryk Dobek 49 s 01 (SB) 6
3 Jeffery Gibson 49 Sek. 11 4
4 LJ van Zyl 49s 13 (SB) 3
5 Yasmani Copello 49s 14 2
6 Nicholas Kiplagat Bett 49s 31 (SB) 1
Stabhochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Sam Kendricks 5,88 m (PB) 10
2 Renaud Lavillenie 5,83 m 6
3 Shawnacy Friseur 5,70 m 4
4 Stanley Joseph 5,70 m (PB) 3
5 Piotr Lisek 5,62 m (SB) 2
6 Yao Jie 5,62 m (SB) 1

Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Gao Xinglong 8,14 m (SB) 10
2 Rushwal Samaai 8,14 m 6
3 Fabrice Lapierre 8,09 m 4
4 Jeff Henderson 8,02 m 3
5 Wang Jianan 7,96 m (SB) 2
6 Zhang Yaoguang 7,87 m 1
Kugelstoßen
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Kurt Roberts 21,40 m (SB) 10
2 Tomas Walsh 21,20 m (SB) 6
3 Joe Kovacs 20,82 m 4
4 Tomasz Majewski 20,76 m 3
5 Tim nedow 20,40 m 2
6 Jordan Clarke 20,30 m 1

Speerwurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Thomas röhler 85,71 m 10
2 Jakub Vadlejch 84,77 m 6
3 Vítezslav Veselý 83,81 m 4
4 Ihab Abdelrahman 83,16 m (SB) 3
5 Hamish Pfau 82,28 m 2
6 Ryohei arai 80,07 m 1

Frauen

200 m (+0,7 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Murielle Ahouré 22 Sek. 72 10
2 Veronica Glockenblumenbraun 22s 82 6
3 Anneisha McLaughlin-Whilby 22 Sek. 94 4
4 Ivet Lalova-Collio 23 s 04 3
5 Wei Yongli 23 s 29 (SB) 2
6 Kaylin Whitney 23s 39 1
400 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Shaunae Miller 50 s 45 10
2 Stephenie Ann McPherson 50 s 98 (SB) 6
3 Natasha Hastings 51 s 10 4
4 Novlene Williams-Mills 51 s 96 3
5 Ashley Spencer 52s 46 2
6 Shericka Jackson 53 s 02 1

1.500 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Glaube Kipyegon 3:56:82 (WL, MR, NR) 10
2 Hellen Obiri 3:59:34 (SB) 6
3 Dawit seyaum 3:59 87 4
4 Besu Sado 4:08:08 (PB) 3
5 Gudaf Tsegay 4:02 73 (PB) 2
6 Jennifer Simpson 4:04:56 (SB) 1
3.000 m Hindernisrennen
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Hyvin Jepkemoi 9 min 42 s 7 (WL, MR) 10
2 Ruth jebet 9:15:98 (AR) 6
3 Sofia Assefa 9:21:07 4
4 Virginia Nganga 9 min 21 s 15 (SB) 3
5 Reinheit Cherotich Kirui 9:22:47 (SB) 2
6 Lydia rotich 9:23:49 (SB) 1

Hochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Levern Spencer 1,94 m 10
2 Nadiya Dusanova 1,94 m (SB) 6
3 Ana Simic 1,92 m (SB) 4
4 Svetlana Radzivil 1,88 m 3
5 Mirela Demireva 1,88 m 2
6 Yuliya Chumachenko 1,85 m 1
Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Ivana Španović 6,95 m (MR) 10
2 Christabel nety 6,75 m (SB) 6
3 Tianna Bartoletta 6,75 m (SB) 4
4 Sosthene Moguenara 6,74 m 3
5 Lorraine Ugen 6,55 m 2
6 Janay DeLoach 6,48 m 1

Diskuswurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Sandra Perković 70,88 m (WL, DLR, MR) 10
2 Dani Samuels 67,77 m (SB) 6
3 Denia Caballero 66,14 m 4
4 Su Xinyue 64,45 m (PB) 3
5 Yaime Perez 62,77 m 2
6 Whitney Ashley 59,56 m 1

Anmerkungen und Referenzen

  1. Diamond League Rekord

Legende

AR-  Rekord Continental ( Gebietsrekord ) CR-  Rekord-Meisterschaften ( Meisterschaftsrekord ) DNF  nicht beendet ( nicht beendet ) DNS  nicht gestartet ( nicht gestartet ) DQ  DQ ( Disqualifikation ) MR-  Besprechungsrekord ( Treffrekord ) NR  Nationaler Rekord ( Rekord national ) ODER  Olympischer Rekord ( olympischer Rekord ) PB  persönlicher Rekord ( persönliche Bestleistung ) SB  beste persönliche Leistung der Saison ( beste Saison ) WL  Highest Worlds Leistungsjahr ( Weltmarktführer ) WJR-  Rekordwelt Junior ( Junioren-Weltrekord ) WR  -Weltrekord ( Weltrekord )

Externe Links