NFL-Saison 2005

NFL-Saison 2005 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die Saison 2005 der NFL ‚s 86 th  Saison der National Football League . Jedes Team spielt in der regulären Saison 16 Spiele über 17 Wochen. Nach der regulären Saison folgt eine Play-off-Phase, die zum Super Bowl führt .

Woche 1

Bemerkungen

Die Atlanta Falcons haben ihren Rückkampf gegen die Philadelphia Eagles beendet . Die Falken hatten in der letzten Serie im NFC-Finale verloren.

Woche 2

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Neuengland Patrioten 10 6 0 .625 379 338
Miami Dolphins 9 7 0 .562 318 317
Buffalo Rechnungen 5 11 0 .312 271 367
New York Jets 4 12 0 .250 240 355
AFC Nord
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Cincinnati Bengals 11 5 0 .688 421 350
Pittsburgh Steelers 11 5 0 .688 389 258
Baltimore Ravens 6 10 0 .375 265 299
Cleveland bräunt 6 10 0 .375 232 301
AFC Süd
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Indianapolis Colts 14 2 0 .875 439 247
Jacksonville Jaguare 12 4 0 .750 361 269
Tennessee Titans 4 12 0 .250 299 421
Houston Texans 2 14 0 .125 260 431
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Denver Broncos 13 3 0 .812 395 258
Kansas City Chiefs 10 6 0 .625 403 325
San Diego Ladegeräte 9 7 0 .562 418 312
Oakland Raiders 4 12 0 .250 290 383
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
New York Giants 11 5 0 .688 422 314
Washington Redskins 10 6 0 .625 359 293
Dallas Cowboys 9 7 0 .562 325 308
Philadelphia Adler 6 10 0 .375 310 388
NFC Nord
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Chicago Bears 11 5 0 .688 260 202
Minnesota Wikinger 9 7 0 .562 306 344
Detroit Lions 5 11 0 .312 254 345
Green Bay Packers 4 12 0 .250 298 344
NFC Süd
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Tampa Bay Buccs 11 5 0 .688 300 274
Carolina Panther 11 5 0 .688 391 259
Atlanta Falken 8 8 0 .500 351 341
New Orleans Saints 3 13 0 .188 235 398
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Seattle Seahawks 13 3 0 .812 452 271
St. Louis Rams 6 10 0 .375 363 429
Kardinäle von Arizona 5 11 0 .312 311 387
San Francisco 49ers 4 12 0 .250 239 428

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XL

Anmerkungen und Referenzen