NFL-Saison 2003

NFL-Saison 2003 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die NFL 2003 ist die 84 th  Saison der National Football League . Sie sieht die Krönung der New England Patriots anlässlich des Super Bowl XXXVIII .

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Neuengland Patrioten 14 2 0 .875 348 238
Miami Dolphins 10 6 0 .625 311 261
Buffalo Rechnungen 6 10 0 .375 243 279
New York Jets 6 10 0 .375 283 299
AFC Nord
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Baltimore Ravens 10 6 0 .625 391 281
Cincinnati Bengals 8 8 0 .500 346 384
Pittsburgh Steelers 6 10 0 .375 300 327
Cleveland bräunt 5 11 0 .312 254 322
AFC Süd
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Indianapolis Colts 12 4 0 .750 447 336
Tennessee Titans 12 4 0 .750 435 324
Jacksonville Jaguare 5 11 0 .312 276 331
Houston Texans 5 11 0 .312 255 380
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Kansas City Chiefs 13 3 0 .812 484 332
Denver Broncos 10 6 0 .625 381 301
Oakland Raiders 4 12 0 .250 270 379
San Diego Ladegeräte 4 12 0 .250 313 441
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Philadelphia Adler 12 4 0 .750 374 287
Dallas Cowboys 10 6 0 .625 289 260
Washington Redskins 5 11 0 .312 287 372
New York Giants 4 12 0 .250 243 387
NFC Nord
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Green Bay Packers 10 6 0 .625 442 307
Minnesota Wikinger 9 7 0 .562 416 353
Chicago Bears 7 9 0 .438 283 346
Detroit Lions 5 11 0 .312 270 379
NFC Süd
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Carolina Panther 11 5 0 .688 325 304
New Orleans Saints 8 8 0 .500 340 326
Tampa Bay Buccs 7 9 0 .438 301 264
Atlanta Falken 5 11 0 .312 299 422
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
St. Louis Rams 12 4 0 .750 447 328
Seattle Seahawks 10 6 0 .625 404 327
San Francisco 49ers 7 9 0 .438 384 337
Kardinäle von Arizona 4 12 0 .250 225 452

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XXXVIII

Anmerkungen und Referenzen