1981 NFL-Saison

1981 NFL-Saison Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Nationale Fußball Liga
Setzt) Vereinigte Staaten
Nationen Vereinigte Staaten

Navigation

Die Saison 1981 der NFL ‚s 62 th  Saison der National Football League . Sie sieht die Krönung der San Francisco 49ers anlässlich des Super Bowl XVI .

Allgemeine Einteilung

Qualifiziert in Play-offs
AFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Miami Dolphins 11 4 1 .719 345 275
New York Jets 10 5 1 .656 355 287
Buffalo Rechnungen 10 6 0 .625 311 276
Baltimore Hengste 2 14 0 .125 259 533
Neuengland Patrioten 2 14 0 .125 322 370
AFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Cincinnati Bengals 12 4 0 .750 421 304
Pittsburgh Steelers 8 8 0 .500 356 297
Houston Öler 7 9 0 .438 281 355
Cleveland bräunt 5 11 0 .313 276 375
AFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
San Diego Ladegeräte 10 6 0 .625 478 390
Denver Broncos 10 6 0 .625 321 289
Kansas City Chiefs 9 7 0 .563 343 290
Oakland Raiders 7 9 0 .438 273 343
Seattle Seahawks 6 10 0 .375 322 388
NFC Ost
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Dallas Cowboys 12 4 0 .750 367 277
Philadelphia Adler 10 6 0 .625 368 221
New York Giants 9 7 0 .563 295 257
Washington Redskins 8 8 0 .500 347 349
St. Louis Cardinals 7 9 0 .438 315 408
NFC Central
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
Tampa Bay Buccs 9 7 0 .563 315 268
Detroit Lions 8 8 0 .500 397 322
Green Bay Packers 8 8 0 .500 324 361
Minnesota Wikinger 7 9 0 .438 325 369
Chicago Bears 6 10 0 .375 253 324
NFC West
Franchise Vic. Def. Zeichnet % vic. Punkte für Pts dagegen
San Francisco 49ers 13 3 0 .813 357 250
Atlanta Falken 7 9 0 .438 426 355
Los Angeles Rams 6 10 0 .375 303 351
New Orleans Saints 4 12 0 .250 207 378

Play-offs

Die zu Hause spielenden Mannschaften werden zuerst benannt. Die Gewinner sind fett gedruckt

AFC

NFC

Super Bowl XVI