One Nite Alone ... Tour

One Nite Alone ... Tour Tour von Prince
Gesponsertes Album Die Regenbogenkinder , One Nite Alone ... und C-Note
Anfangsdatum 1 st März Jahr 2002in Saginaw , Vereinigte Staaten
Endtermin 15. Dezember 2002in Las Vegas , Vereinigte Staaten
Dauer 10 Monate
Wertpapiere siehe Programm
Nb. Konzerte 88 insgesamt
42 in den Vereinigten Staaten
12 In Kanada
25 in Europa
9 Japan
Publikum 310.000
Besuchte Länder 10

Touren von Prince

One Nite Alone… Tour ist eine Tour, die Prince im Jahr 2002 gemacht hat. Es war dann seine erste Welttournee seit vier Jahren. Prince hatte 2001 versprochen, sehr bald eine Welttournee zu machen. Diese Tour ist eine der beliebtesten bei Fans.

Geschichte

The Rainbow Children ist wieder eines der Alben in der Promotion, aber der Umsatz wird sehr gering bleiben. Das Titelalbum ist One Nite Alone ... dessen Songs den größten Teil des Programms abdecken. Wir können auch Songs vom Album C-Note hören, das 2003 veröffentlicht wird. Außerdem werden die Klassiker von Prince endlich wieder gespielt. Prince versucht eine Jazzatmosphäre zu schaffen. Diese Tour bietet Prominente wie Larry Graham , Doug E. Fresh , Sheila E. , Alicia Keys , Norah Jones , Nikka Costa , Questlove , Musiq Soulchild und George Clinton . Trotz der heftigen Kritik war die Tour ein Erfolg, da die Anzahl der verkauften Tickets ziemlich kolossal . Dies markiert schließlich die Rückkehr von Prince zu den Karten nach seinen Prüfungen.

An den Sets und den Lichteffekten wird gearbeitet, die Show wird wieder interessant. Prince zeigt seine komödiantische Seite und macht viele Skalen dem Klavier. Die Hallen sind im Wesentlichen Theater mit einigen tausend Sitzplätzen. Diese Wahl wurde durch die Zusicherung gerechtfertigt, alle ausverkauften Shows zu geben.

Gruppe

Programm

Außerdem bei einigen Push & Pull- Konzerten , Pass The Peas , The Ride

Konzertdaten

# Datiert Stadt Land Zimmer Publikum
Erster Teil
Vereinigte Staaten
1 1 st März 2002 Saginaw Vereinigte Staaten Heritage Theatre 2.200
2 2. März 2002 Chicago Chicago Theater 3 436
3 3. März 2002 3 436
4 5. März 2002 Kolumbus Ohio Theater 2,779
5 6. März 2002 Detroit Opernhaus 2,785
6 7. März 2002 Büffel Sheas Zentrum für darstellende Künste 3.200
7 8. März 2002 Der Tralf 2.700
8 9. März 2002 Louisville Palasttheater 2,714
9 10. März 2002 Cleveland Palasttheater  (en) 2.700
10 11. März 2002 Indianapolis Murat Center Theater 2.500
11 12. März 2002 Birdy's Bar & Grill 450
12 29. März 2002 Washington Warner Theater 1.800
13 30. März 2002 1.800
14 31. März 2002 1.800
fünfzehn 3. April 2002 Atlanta Sinfoniehalle 1.750
16 4. April 2002 1.750
17 Club 1150 300
18 6. April 2002 Lakeland Lakeland Center Youkey Theater 2,270
19 9. April 2002 New York Avery Fischerhalle 2,738
20 10. April 2002 Die Welt 200
21 12. April 2002 Kansas City Midland Theatre 2.800
22 14. April 2002 Houston Verizon Wireless Theater 2.400
23 15. April 2002 New Orleans Saenger Theater 2,736
24 16. April 2002 Dallas Fairparck Music Hall 3,420
25 Die rote Jacke 250
26 19. April 2002 Los Angeles Dolby Theater 3,585
27 20. April 2002 3,585
28 Highland Grounds 2.000
29 21. April 2002 Haus des Blues 800
30 24. April 2002 Oakland Paramount Theater 3.040
31 26. April 2002 Phönix Dodge Theatre 2.800
32 29. April 2002 Seattle Paramount Theater 3000
33 30. April 2002 Portland Schnitzer Hall 2,776
34 Roseland Theater 1.410
Kanada
35 28. Mai 2002 Vancouver Kanada Orpheum Theater 2,795
36 31. Mai 2002 Edmonton North Alberta Jubiläum 2.678
37 2. Juni 2002 Calgary South Alberta Jubiläum 2,713
38 3. Juni 2002 Regina Zentrum der Künste 1.600
39 4. Juni 2002 Saskatoon Centennial Auditorium 2.003
40 6. Juni 2002 Winnipeg Walker Theater 1646
41 7. Juni 2002 Der Termin 275
42 13. Juni 2002 Hamilton Hamilton Platz 2.200
43 15. Juni 2002 Toronto Massey Hall 2 753
44 16. Juni 2002 Ottawa Nationales Kunstzentrum 2325
45 Ottawa Nachtclub 430
46 18. Juni 2002 Montreal Bell Center 21.242
Vereinigte Staaten
47 21. Juni 2002 Minneapolis Vereinigte Staaten Paisley Park 1000
48 22. Juni 2002 1000
49 23. Juni 2002 1000
50 24. Juni 2002 1000
51 25. Juni 2002 1000
52 26. Juni 2002 1000
53 27. Juni 2002 1000
Zweiter Teil
Europa
54 3. Oktober 2002 London England Hammersmith Apollo 3,719
55 4. Oktober 2002 3,719
56 5. Oktober 2002 3,719
57 6. Oktober 2002 Festzelt 900
58 7. Oktober 2002 Manchester Manchester Apollo 3.500
59 8. Oktober 2002 3.500
60 10. Oktober 2002 Dublin Irland Der Punkt 8.000
61 Spirit Nightclub 500
62 13. Oktober 2002 Frankfurt Deutschland Festhalle 7.000
63 15. Oktober 2002 Rotterdam Niederlande Ahoihal 10,394
64 16. Oktober 2002 Hamburg Deutschland CCH 1 3.500
65 18. Oktober 2002 Antwerpen Belgien Sportpaleis 17.500
66 19. Oktober 2002 Berlin Deutschland Tempodrom 5.009
67 21. Oktober 2002 Oslo Norwegen Oslo Konserthus 1,616
68 22. Oktober 2002 Stockholm Schweden Anhang 3,950
69 24. Oktober 2002 Aalborg Dänemark Kongresszentrum 2.600
70 25. Oktober 2002 Kopenhagen Falkoner 2 150
71 26. Oktober 2002 Vega 600
72 27. Oktober 2002 Oberhausen Deutschland Oberhausen Arena 13.000
73 28. Oktober 2002 Paris Frankreich Der Zenit 6.700
74 29. Oktober 2002 Der Bataclan 1.500
75 30. Oktober 2002 Zürich schweizerisch Hallenstadion 12.460
76 31. Oktober 2002 Mailand Italien Palavobis 9.000
77 2. November 2002 Rotterdam Niederlande Ahoihal 10,394
78 3. November 2002 Nachtstadt 1.500
Japan
79 15. November 2002 Tokio Japan Internationales Forum von Tokio 5,012
80 17. November 2002 Hamamatsu Akt Rathaus 1.030
81 18. November 2002 Tokio Budokan 10.000
82 19. November 2002 10.000
83 21. November 2002 Sapporo Koseinenkin Hall 2,062
84 22. November 2002 Sendai ZEPP Sendai 1.200
85 26. November 2002 Fukuoka Sonnenpalast 2 322
86 28. November 2002 Osaka Schlosssaal 10.500
87 29. November 2002 Nagoya Jahrhunderthalle 3,012
Bonuskonzert
88 15. Dezember 2002 Las Vegas Vereinigte Staaten Aladdin Casino 3.500

Theaterkasse

Vereinigte Staaten
Zimmer Stadt Tickets verkauft Bruttoeinnahmen $
Heritage Theatre Saginaw 2.200 / 2.200 (100%) 187.000 US-Dollar
Chicago Theater Chciago 6.872 / 6.872 (100%) 309.240 x 2 = 618.480 USD
Ohio Theater Kolumbus 2.779 / 2.779 (100%) 287.163 USD
Opernhaus Detroit 2,785 / 2,785 (100%) 255.291 USD
Sheas Zentrum für darstellende Künste Büffel 3.200 / 3.200 (100%) 304.000 US-Dollar
Der Tralf Büffel 2.700 / 2.700 (100%) 243.000 US-Dollar
Palasttheater Louisville 2,714 / 2,714 (100%) 244.260 USD
Palasttheater Cleveland 2.500 / 2.500 (100%) 216.667 USD
Murat Center Theater Indianapolis 2.500 / 2.500 (100%) 195.833 USD
Warner Theater Washington 5.400 / 5.400 (100%) 156.000 x 3 = 468.000 USD
Sinfoniehalle Atlanta 3.600 / 3.600 (100%) 174.000 x 2 = 348.000 USD
Lakeland Center Youkey Theater Lakeland 2,270 / 2,270 (100%) 146.415 USD
Avery Fischerhalle New York 2,738 / 2,738 (100%) 264.491 USD
Midland Theatre Kansas City 2.800 / 2.800 (100%) 243.600 US-Dollar
Verizon Wireless Theater Houston 2.400 / 2.400 (100%) 183.200 US-Dollar
Saenger Theater New Orleans 2,736 / 2,736 (100%) 217.056 USD
Fairparck Music Hall Dallas 3.420 / 3.420 (100%) 304.380 USD
Dolby Theater Los Angeles 7 170/7 170 (100%) 304 725 x 2 = 609.450 USD
Highland Grounds Los Angeles 2.000 / 2.000 (100%) 70.000 US-Dollar
Paramount Theater Oakland 3.040 / 3.040 (100%) 264.480 USD
Dodge Theatre Phönix 2.800 / 2.800 (100%) 242.667 USD
Paramount Theater Seattle 3.000 / 3.000 (100%) 260.000 US-Dollar
Schnitzer Hall Portland 2,776 / 2,776 (100%) 240.587 USD
Roseland Theater Portland 1410/1410 (100%) 49.350 US-Dollar
Paisley Park Chanhassen 7.000 / 7.000 (100%) 1.750.000 USD
Aladdin Casino Las Vegas 3.500 / 3.500 (100%) 532.000 US-Dollar
GESAMT 86 310 / 86 310 (100%) 8.745.370 USD
  Kanada
Zimmer Stadt Tickets verkauft Bruttoeinnahmen $
Orpheum Theater Vancouver 2,795 / 2,795 (100%) $ 331.673
North Alberta Jubiläum Edmonton 2.678 / 2.678 (100%) 278.512 USD
South Alberta Jubiläum Calgary 2,713 / 2,713 (100%) 230.860 USD
Zentrum der Künste Regina 1600/1600 (100%) 108.800 US-Dollar
Centennial Auditorium Saskatoon 2.003 / 2.003 (100%) 170.255 USD
Walker Theater Winnipeg 1646/1646 (100%) 169.538 USD
Hamilton Platz Hamilton 2.200 / 2.200 (100%) 261.067 USD
Massey Hall Toronto 2.753 / 2.753 (100%) 418.456 USD
Nationales Kunstzentrum Ottawa 2325/2325 (100%) 239.475 USD
Bell Center Montreal 21 242/21 242 (100%) 2.315.378 USD
GESAMT 41 955 / 41 955 (100%) 4.524.014 USD
  Europa
Zimmer Stadt Tickets verkauft Bruttoeinnahmen $
Hammersmith Apollo London 11.157 / 11.157 (100%) 260 330 x 3 = 780.990 USD
Apollo Manchester 7.000 / 7.000 (100%) 210.000 x 2 = 420.000 USD
Der Punkt Dublin 8.000 / 8.000 (100%) 920.000 US-Dollar
Festhalle Frankfurt 7.000 / 10.000 (70%) 439.833 USD
Ahoihal Rotterdam 20 788/20 788 (100%) 769.156 x 2 = 1.538.312 USD
CCH 1 Hamburg 3.500 / 3.500 (100%) 336.000 US-Dollar
Sportpaleis Antwerpen 17.500 / 17.500 (100%) 1.190.000 USD
Tempodrom Berlin 5.009 / 5.009 (100%) $ 350.630
Oslo Konserthus Oslo 1,616 / 1,616 (100%) $ 268.256
Anhang Stockholm 3.950 / 3.950 (100%) 477.950 USD
Kongresszentrum Aalborg 2.600 / 2.600 (100%) 299.000 US-Dollar
Falkoner Kopenhagen 2 150/2 150 (100%) $ 354.750
Vega Kopenhagen 600 / 1.500 (40%) 264.491 USD
Oberhausen Arena Oberhausen 13.000 / 13.000 (100%) 936.000 US-Dollar
Der Zenit Paris 6.700 / 6.700 (100%) $ 529.300
Der Bataclan Paris 1.500 / 1.500 (100%) 150.000 US-Dollar
Hallenstadion Zürich 12.460 / 12.800 (95%) 1.059.100 USD
Palavobis Mailand 9.000 / 9.000 (100%) $ 355.500
Nachtstadt Rotterdam 1.500 / 1.500 (100%) 150.000 US-Dollar
GESAMT 135.030 / 139.270 (97%) 10.820.112 USD
  Japan
Zimmer Stadt Tickets verkauft Bruttoeinnahmen $
Internationales Forum Tokio Tokio 5,012 / 5,012 (100%) 701.680 USD
Akt Rathaus Hamamatsu 1030/1030 (100%) 94.760 US-Dollar
Budokan Tokio 20.000 / 20.000 (100%) 1.250.000 x 2 = 2.500.000 USD
Koseinenkin Hall Sapporo 2,062 / 2,062 (100%) 288.680 USD
ZEPP Sendai Sendai 1.200 / 1.200 (100%) 120.000 US-Dollar
Sonnenpalast Fukuoka 2,322 / 2,322 (100%) 213.624 USD
Schlosssaal Osaka 10.500 / 10.500 (100%) 861.000 US-Dollar
Jahrhunderthalle Nagoya 3,012 / 3,012 (100%) $ 421.680
GESAMT 45 138 / 45 138 (100%) 5.201.424 USD
 

Verweise

http://www.princefams.com/page.php?id=15

http://www.prince-live.com/konzert/konzert.php?tour_id=17&tour_name=Love%204%20One%20Another%20-%20Paisley%20Park%20%5B1995%5D

http://sites.google.com/site/princetourhistory/Tours