Gedächtnisturnier

Gedächtnisturnier
Turnierinfo
Ort Dublin
Stiftung 1976
Route Muirfield Village Golfclub
Durch 72
Länge
Turm PGA Tour
Format Schlagspiel
Ausstattung
Umstrittener Monat kann
Turnierbilanzrekord
Formalisiert 268 Tom Lehman (1994)
At-by -20 Tom Lehman (1994)
Aktueller Champion
Patrick Cantlay

Das Memorial Tournament ist ein Golfturnier , das im Programm der PGA Tour enthalten ist und eng mit Jack Nicklaus verbunden ist .

Dieser schuf das Gelände des Muirfield Village, das zwei Golfplätze, einen „Country Club“, Tennis und Schwimmbäder beherbergt. Auf dem Gelände steht eine Statue, die einem Kind Golf beibringt.

Der Platz, auf dem das Turnier stattfindet, wurde von Nicklaus entworfen.

Auszeichnungen

Jahr Gewinner Staatsangehörigkeit Ergebnis
1976 Roger Maltbie Vereinigte Staaten 288 (E)
1977 Jack Nicklaus Vereinigte Staaten 281 (-7)
1978 Jim Simon Vereinigte Staaten 284 (-4)
1979 Tom Watson Vereinigte Staaten 285 (-3)
1980 David Graham Australien 280 (-8)
1981 Keith Ferguson Vereinigte Staaten 284 (-4)
1982 Raymond Floyd Vereinigte Staaten 281 (-7)
1983 Hale Irwin Vereinigte Staaten 281 (-7)
1984 Jack Nicklaus Vereinigte Staaten 280 (-8)
1985 Hale Irwin Vereinigte Staaten 281 (-7)
1986 Hal Sutton Vereinigte Staaten 271 (-17)
1987 Don Pooley Vereinigte Staaten 272 (-16)
1988 Curtis seltsam Vereinigte Staaten 274 (-14)
1989 Bob Tway Vereinigte Staaten 277 (-11)
1990 Greg Norman Australien 216 * (E)
1991 Kenny Perry Vereinigte Staaten 273 (-15)
1992 David Edwards Vereinigte Staaten 273 (-15)
1993 Paul Azinger Vereinigte Staaten 274 (-14)
1994 Tom Lehman Vereinigte Staaten 268 (-20)
1995 Greg Norman Australien 269 ​​(-19)
1996 Tom Watson Vereinigte Staaten 274 (-14)
1997 Vijay Singh Fidschi 202 * (-14)
1998 Fred Paare Vereinigte Staaten 271 (-17)
1999 Tiger Woods Vereinigte Staaten 273 (-15)
2000 Tiger Woods Vereinigte Staaten 269 ​​(-19)
2001 Tiger Woods Vereinigte Staaten 271 (-17)
2002 Jim Wut Vereinigte Staaten 274 (-14)
2003 Kenny Perry Vereinigte Staaten 275 (-11)
2004 Ernie Els Südafrika 270 (-18)
2005 Bart Bryant Vereinigte Staaten 272 (-16)
2006 Carl Pettersson Schweden 276 (-12)
2007 KJ Choi Südkorea 271 (-17)
2008 Kenny Perry Vereinigte Staaten 280 (-8)
2009 Tiger Woods Vereinigte Staaten 276 (-12)
2010 Justin stand auf England 270 (-18)
2011 Steve Stricker Vereinigte Staaten 272 (-16)
2012 Tiger Woods Vereinigte Staaten 279 (-9)
2013 Matt Kuchar Vereinigte Staaten 276 (-12)
2014 Hideki Matsuyama Japan 275 (-13)
2015 David Lingmerth Schweden 273 (-15)
2016 William Mcgirt Vereinigte Staaten 273 (-15)
2017 Jason Dufner Vereinigte Staaten 275 (-13)
2018 Bryson DeChambeau Vereinigte Staaten 273 (-15)
2019 Patrick Cantlay Vereinigte Staaten 269 ​​(-19)
*: Turniere, die über drei Runden gespielt wurden

Externe Links