Luboš Kohoutek

Luboš Kohoutek Bild in der Infobox. Biografie
Geburt 29. Januar 1935
Zábřeh
Staatsangehörigkeit Tschechisch
Ausbildung Masaryk-
Universität Karlsuniversität Prag
Aktivität Astronom
Andere Informationen
Arbeitete für Hamburger Sternwarte
Feld Astronomie
Auszeichnungen Česká hlava ( d )
Nušl Preis (2010)
Primärarbeiten
Asteroidenentdecker ( d )

Luboš Kohoutek (29. Januar 1935in Zábřeh in Mähren ) ist ein tschechischer Astronom .

Kohoutek interessierte sich für Astronomie von der High School. Er studierte Physik und Astronomie an den Universitäten von Brünn und Prag (Studium 1958 abgeschlossen). Anschließend begann er am Institut für Astronomie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zu arbeiten , wo er einen häufig zitierten Katalog veröffentlichte ( Catalogue of Galactic Planetary Nebulae , 1967). Kohoutek bekam eine feste Stelle am Hamburg- Bergedorf- Observatorium . Nach der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei (1968) beschloss er, in Deutschland zu bleiben (1970). Seine Entdeckungen in den 1970er Jahren machten ihn in den Medien bekannt. Kohoutek arbeitete später in Observatorien in Spanien und Chile und studierte Planetennebel . Er ging 2001 in den Ruhestand. Kohoutek veröffentlichte 162 wissenschaftliche Arbeiten.

Astronomische Entdeckungen

Kohoutek ist am bekanntesten für seine Entdeckungen zahlreicher Kometen , einschließlich der periodischen Kometen 75D / Kohoutek und 76P / West-Kohoutek-Ikemura sowie des berühmten und verwirrenden "  großen Kometen von 1973  " (C / 1973 E1) mit einem langen Zeitraum.

Nach Angaben des Minor Planetary Center entdeckte er zwischen 1967 und 1981 76 Asteroiden , darunter den Asteroiden Apollo (1865) Cerberus .

Der Asteroid (1850) Kohoutek wurde ihm zu Ehren benannt.

Asteroiden entdeckt: 76
(1834) Palach 22. August 1969
(1840) Hus 26. Oktober 1971
(1841) Masaryk 26. Oktober 1971
(1842) Hynek 14. Januar 1972
(1843) Jarmila 14. Januar 1972
(1861) Komenský 24. November 1970
(1865) Cerberus 26. Oktober 1971
(1875) Neruda 22. August 1969
(1894) Haffner 26. Oktober 1971
(1895) Larink 26. Oktober 1971
(1896) Bier 26. Oktober 1971
(1897) Hind 26. Oktober 1971
(1898) Cowell 26. Oktober 1971
(1899) Crommelin 26. Oktober 1971
(1901) Mähren 14. Januar 1972
(1931) Čapek 22. August 1969
(1932) Jansky 26. Oktober 1971
(1933) Tinchen 14. Januar 1972
(1942) Jablunka 30. September 1972
(1963) Bezovec 9. Februar 1975
(1995) Hajek 26. Oktober 1971
(1999) Hirayama 27. Februar 1973
(2047) Smetana 26. Oktober 1971
(2055) Dvořák 19. Februar 1974
(2073) Janáček 19. Februar 1974
(2281) Biela 26. Oktober 1971
(2375) Radek 8. Januar 1975
(2407) Haug 27. Februar 1973
(2418) Voskovec-Werich 26. Oktober 1971
(2472) Bradman 27. Februar 1973
(2541) Edebono 27. Februar 1973
(2667) Oikawa 30. Oktober 1967
(2767) Takenouchi 30. Oktober 1967
(2838) Takase 26. Oktober 1971
(2900) Luboš Perek 14. Januar 1972
(2901) Bagehot 27. Februar 1973
(3081) Martinůboh 26. Oktober 1971
(3109) Machin 19. Februar 1974
(3303) Merta 30. Oktober 1967
(3336) Grygar 26. Oktober 1971
(3337) Miloš 26. Oktober 1971
(3407) Jimmysimms 28. Februar 1973
(3475) Fichte 4. Oktober 1972
(3514) Hooke 26. Oktober 1971
(3627) Sager 28. Februar 1973
(3635) Kreutz 21. November 1981
(3769) Arthurmiller * 30. Oktober 1967
(3825) Nürnberg 30. Oktober 1967
(4137) Crabtree 24. November 1970
(4425) Bilk 30. Oktober 1967
(5268) Černohorský 26. Oktober 1971
(6215) Mehdia 7. März 1973
(6431) 1967 UT 30. Oktober 1967
(6680) 1970 WD 24. November 1970
(7044) 1971 UK 26. Oktober 1971
(7806) Umasslowell 26. Oktober 1971
(8606) 1971 UG 26. Oktober 1971
(8607) 1971 UT 26. Oktober 1971
(8779) 1971 UH 1 26. Oktober 1971
(9513) 1971 A. 26. Oktober 1971
(10003) 1971 UD 1 26. Oktober 1971
(10260) 1972 TC 4. Oktober 1972
(10987) 1967, US 30. Oktober 1967
(11250) 1972 AU 14. Januar 1972
(11436) 1969 QR 22. August 1969
(11783) 1971 A 1 26. Oktober 1971
(11784) 1971 UT 1 26. Oktober 1971
(14311) 1971 UK 1 26. Oktober 1971
(16351) 1971, US 26. Oktober 1971
(20960) 1971 UR 26. Oktober 1971
(24600) 1971 UQ 26. Oktober 1971
(24601) Valjean 26. Oktober 1971
(29076) 1972 TR 8 4. Oktober 1972
(37527) 1971 UJ 1 26. Oktober 1971
(58094) 1972 AP 14. Januar 1972
(85118) 1971 UU 26. Oktober 1971

* mit A. Kriete

Externe Links