Grand Prix von London 2018

Grand Prix von London 2018 Allgemeines
Sport Leichtathletik
Andere Namen) Müller Jubiläumsspiele
Veranstalter IAAF
Bearbeitung 64 th
Kategorie Diamond League 2018
Setzt) London
Datiert 21 und22. Juli 2018
Versuche 14
Site (s) Olympiastadion
Offizielle Website www.diamondleague-london.com

Navigation

Der London Grand Prix 2018 findet am 21. und 21. statt22. Juli 2018das Olympiastadion in London . Dies ist die elfte Station der Diamond League 2018 .

Ergebnisse

Männer

100 m (Wind: + 0,1 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Ronnie Bäcker 9 s 90 8
2 Zharnel Hughes 9s 93 7
3 Akani Simbine 9s 94 6
4 Yohan Blake 9s 95 5
5 Michael Rodgers 9s98 4
6 Tyquendo Tracey 9s98 3
7 Isiah Young 10 s 01 2
8 Xie Zhenye 10 s 01 1
400 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Abdalelah Haroun 44  s  07 (NR) 8
2 Paul Dedewo 44  s  43 (PB) 7
3 Kirani James 44  s  50 6
4 Baboloki Thebe 44  s  54 5
5 Abderrahman Samba 44  s  62 (PB) 4
6 Matthew Hudson-Smith 44  s  63 3
7 Nathon Allen 44  s  72 2
8 Nathan Strother 45  s  17 1

800 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Emmanuel Korir 1  min  42  s  05 (WL, MR, PB) 8
2 Clayton Murphy 1  min  43  s  12 7
3 Wycliffe Kinyamal 1  min  43  s  12 (PB) 6
4 Nijel Amos 1  min  43  s  29 5
5 Jake Wightman 1  min  44  s  61 (PB) 4
6 Adam kszczot 1  min  44  s  72 3
7 Guy Learmonth 1  min  44  s  73 (PB) 2
8 Daniel Rowden 1  min  44  s  97 (PB) 1
5.000 m
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Paul Chelimo 13  min  14  s  01 8
2 Muktar edris 13  min  14  s  35 7
3 Yomif Kejelcha 13  min  14  s  39 6
4 Birhanu Balew 13  min  16  s  04 5
5 Hagos Gebrhiwet 13  min  16  s  39 4
6 Cyrus Rutto 13  min  16  s  49 3
7 Mohammed ahmed 13  min  16  s  82 2
8 Richard Yator 13  min  17  s  98 1

Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Luvo Manyonga 8,58  m (MR) 8
2 Ruswahl Samaai 8,42  m 7
3 Jarrion Lawson 8,25  m 6
4 Henry frayne 8,24  m 5
5 Jeff Henderson 8,20  m 4
6 Daniel Brombeerstrauch 8,15  m 3
7 Marquis Dendy 8,12  m 2
8 Timothy Duckworth 7,76  m 1
Stabhochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Sam Kendricks 5,92  m 8
2 Renaud Lavillenie 5,86  m 7
3 Armand Duplantis 5,86  m 6
4 Kurtis Marschall 5,80  m (= PB) 5
5 Shawnacy Friseur 5,71  m 4
6 Thiago braz 5,46  m 3
6 Adam Hague 5,46  m 3
6 Charlie Myers 5,46  m 3

Frauen

200 m (Wind: + 0,9 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Jenna Prandini 22s 16 (PB) 8
2 Gabrielle Thomas 22s 19 (PB) 7
3 Shericka Jackson 22 s 22 6
4 Dina Asher-Smith 22s 25 5
5 Marie-Josée Ta Lou 22s 34 4
6 Jamile Samuel 22s 37 3
7 Dafne Schipper 22s 42 2
8 Jeneba Tarmoh 22s 80 1
Meile
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Sifan Hassan 4  min  14  s  71 (WL, DLR, MR, NR) 8
2 Gudaf Tsegay 4  min  16  s  14 7
3 Hellen Obiri 4  min  16  s  15 (NR) 6
4 Jennifer Simpson 4  min  17  s  30 (PB) 5
5 Laura Muir 4  min  19  s  28 4
6 Laura Muir 4  min  20  s  49 (PB) 3
7 Winny Chebet 4  min  20  s  51 2
8 Kate Gnade 4  min  20  s  70 (PB) 1

100 m Hürden (Wind: + 0,6 m / s)
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Kendra Harrison 12 s 36 (WL) 8
2 Brianna mcneal 12s 47 7
3 Sharika Nelvis 12s 51 6
4 Danielle Williams 12s 55 5
5 Christina bemannt 12s 57 4
6 Königin Harrison 12s 63 3
7 Tobi Amusan 12s 68 2
8 Isabelle Pedersen 12 s 73 1
400 m Hürden
Rang Athlet Zeit Punkte
1 Shamier Little 53 s 95 8
2 Janieve Russell 53 Sek. 96 7
3 Dalilah Muhammad 54s 86 6
4 Georganne Moline 55s 47 5
5 Wenda Nel 55s 67 4
6 Ristananna Tracey 56s 07 3
7 Eilidh Doyle 56s 18 2
8 Salbei Watson 56s 21 1

Hochsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Mariya Lasitskene 2,04  m (= WL) 8
2 Elena Vallortigara 2,02  m (PB) 7
3 Morgan See 1,91  m 6
3 Vashti Cunningham 1,91  m 6
5 Alessia trost 1,91  m 4
5 Erika Kinsey 1,91  m 4
7 Sofie Skoog 1,91  m 2
7 Yuliya Levchenko 1,91  m 2
Weitsprung
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Shara Proctor 6,91  m 8
2 Lorraine Ugen 6,88  m 7
3 Brooke Stratton 6,76  m 6
4 Shakeelah Saunders 6,74  m 5
5 Katarina Johnson-Thompson 6,70  m 4
6 Jazmin Sawyers 6,62  m 3
7 Khaddi Sagnia 6,58  m 2
8 Christabel nety 6,54  m 1

Diskuswurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Sandra Perkovic 67,24  m 8
2 Yaimé Pérez 64,63  m 7
3 Denia Caballero 63,91  m 6
4 Andressa de Morais 62,71  m 5
5 Gia Lewis-Smallwood 61,09  m 4
6 Su Xinyue 60,65  m 3
7 Jade Lally 59,13  m 2
8 Whitney Ashley 58,24  m 1
Speerwurf
Rang Athlet Kennzeichen Punkte
1 Lü Huihui 65,54  m 8
2 Nikola Ogrodníková 65,36  m 7
3 Kelsey-Lee Roberts 64,11  m 6
4 Martina Ratej 62,89  m 5
5 Kara Flügelspieler 60,84  m 4
6 Sunette Viljoen 60,34  m 3
7 Sigrid Borge 57,12  m 2
8 Madara Palameika 54,01  m 1

Legende

AR-  Rekord Continental ( Gebietsrekord ) CR-  Rekord-Meisterschaften ( Meisterschaftsrekord ) DNF  nicht beendet ( nicht beendet ) DNS  nicht gestartet ( nicht gestartet ) DQ  DQ ( Disqualifikation ) MR-  Besprechungsrekord ( Treffrekord ) NR  Nationaler Rekord ( Rekord national ) ODER  Olympischer Rekord ( olympischer Rekord ) PB  persönlicher Rekord ( persönliche Bestleistung ) SB  beste persönliche Leistung der Saison ( beste Saison ) WL  Highest Worlds Leistungsjahr ( Weltmarktführer ) WJR-  Rekordwelt Junior ( Junioren-Weltrekord ) WR  -Weltrekord ( Weltrekord )

Anmerkungen und Referenzen

Externe Links