Internationale Boxing Hall of Fame

Internationale Boxing Hall of Fame Geschichte
Stiftung 1990
Rahmen
Art Sport Hall of Fame
Land  Vereinigte Staaten
Kontaktinformation 43 ° 05 '18' 'N, 75 ° 45' 03 '' W.

Die International Boxing Hall of Fame (IBHOF) befindet sich im Dorf Canastota, New York , USA , in der Nähe der National Baseball Hall of Fame und des National Baseball Museum in Cooperstown und der National Soccer Hall of Fame in Oneonta. Der IBHOF ist ein von zwei internationalen Box - Hall von Ruhm , der andere der World Boxing Hall of Fame.

Die erste Boxing Hall of Fame wurde vom Ring Magazine gesponsert und in den Büros des Madison Square Garden in New York City untergebracht .

Auf Initiative von Ed Brophy zur Ehrung der Boxweltmeister im Dorf Canastota eröffneten Carmen Basilio und ihr Neffe Billy Backus 1990 ein neues Boxmuseum. Der Künstler Richard T. Slone wurde 1997 zum offiziellen Künstler der IBHOF ernannt.

Jedes Jahr wird eine Zeremonie zu Ehren der größten Champions organisiert, die das Boxen gekannt hat. Viele ehemalige Weltmeister sowie Prominente aus Hollywood nehmen teil .

Professionelle Boxer müssen 5 Jahre nach dem Ende ihrer Karriere warten, um sich zu qualifizieren.

Die Moderne

Kriterium: letzter Kampf nach 1988

Boxer Geburt Kämpfe Siege Niederlagen Zeichnet KO Jahr
Alexis Arguello 19.04.1952 88 80 8 0 64 1992
Marco Antonio Barrera 17.01.1974 75 67 7 1 44 2017
Wilfred Benitez 12/09/1958 62 53 8 1 31 1996
Riddick Bowe 08/10/1968 44 43 1 0 33 2015
Joe Calzaghe 22.03.1972 46 46 0 0 32 2014
Héctor Camacho 24.05.1962 86 79 5 2 38 2016
Orlando canizales 25.11.1965 56 50 5 1 37 2009
Michael Carbajal 17.09.1967 53 49 4 0 33 2006
Chang Jung-koo 04/02/1963 42 38 4 0 17 2010
Julio César Chavez 07/12/1962 115 107 6 2 86 2011
Pipino Cuevas 27.12.1957 50 35 fünfzehn 0 31 2002
Roberto Durán 16.06.1951 119 103 16 0 70 2007
Jeff Fenech 28.05.1964 32 28 3 1 21 2002
George Vorarbeiter 10.01.1949 81 76 5 0 68 2003
Khaosai-Galaxie 15.05.1959 50 49 1 0 43 1999
Arturo Gatti 15.04.1972 49 40 9 0 31 2013
Wilfredo Gómez 29.10.1956 48 44 3 1 42 1995
Humberto González 25.03.1966 46 43 3 0 31 2006
Yoko Gushiken 26.06.1955 24 23 1 0 fünfzehn 2015
Naseem Hamed 02/12/1974 36 35 1 0 31 2015
Thomas hört 18.10.1958 67 61 5 1 48 2012
Vergil Hügel 18.01.1964 57 50 7 0 23 2013
Larry Holmes 11.03.1949 75 69 6 0 44 2008
Evander Holyfield 19.10.1962 57 44 10 2 29 2017
Oscar de la Hoya 02/04/1973 45 39 6 0 30 2014
Mark Johnson 13.08.1971 49 44 5 0 28 2012
Vitali Klitschko 19.07.1971 47 45 2 0 41 2018
Boxer Geburt Kämpfe Siege Niederlagen Zeichnet KO Jahr
Sugar Ray Leonard 17.05.1956 40 36 3 1 25 1997
Lennox Lewis 09/02/1965 44 41 2 1 32 2009
Danny Lopez 07/06/1952 48 42 6 0 39 2010
Ricardo Lopez 25.07.1966 52 51 0 1 38 2007
Ray Mancini 04/03/1961 34 29 5 0 23 2015
Mike McCallum 07/12/1956 55 49 5 1 36 2003
Barry Mcguigan 28.02.1961 35 32 3 0 28 2005
Brian Mitchell 30.08.1961 49 45 1 3 21 2009
Erik Morales 09/01/1976 61 52 9 0 36 2018
Azumah Nelson 19.07.1958 46 39 5 2 28 2004
Terry Norris 16.06.1967 56 47 9 0 31 2005
Carlos Palomino 08/10/1949 38 31 4 3 19 2004
Eusebio Pedroza 03/02/1953 49 42 6 1 25 1999
Lupe Pintor 13.04.1955 72 56 14 2 42 2016
Aaron Pryor 20.10.1955 40 39 1 0 35 1996
Dwight Muhammad Qawi 01/05/1953 53 41 11 1 25 2004
Edwin Rosario 15.03.1963 53 47 6 0 41 2006
Matthew Saad Muhammad 05.08.1954 58 39 16 3 29 1998
Johnny Tapia 13.02.1967 66 59 5 2 30 2017
Felix Trinidad 10.01.1973 45 42 3 0 35 2014
Kostya Tszyu 19.09.1969 34 31 2 1 25 2011
Mike Tyson 30.06.1966 58 50 6 2 44 2011
Pernell Whitaker 01/02/1964 45 40 4 1 17 2007
Winky Wright 26.11.1971 58 51 6 1 25 2018
Yuh Myung-woo 10.01.1964 39 38 1 0 14 2013
Hilario zapata 19.08.1958 54 43 10 1 14 2016
Daniel Zaragoza 12.11.1957 66 55 8 3 28 2004

Die alten Tage

Ära 1943 - 1988

Kriterium: letzter Kampf zwischen 1943 und 1988

Boxer Geburt Kämpfe Siege Niederlagen Zeichnet KO Jahr
Mohamed Ali 17.01.1942 61 56 5 0 37 1990
Sammy Angott 17.01.1915 135 99 28 8 23 1998
Fred Apostoli 02/02/1913 72 61 10 1 31 2003
Henry Armstrong 12.12.1912 181 151 21 9 101 1990
Carmen Basilio 04/02/1927 79 56 16 7 27 1990
Nino Benvenuti 26.04.1938 90 82 7 1 35 1992
Jack Kid Berg 28.06.1909 192 157 26 9 57 1994
Jimmy bivins 06/12/1919 112 86 25 1 31 1999
Eddie Booker 11.05.1917 79 66 5 8 34 2016
Joe Brown 18.05.1925 159 103 43 13 47 1996
Ken Buchanan 28.06.1945 70 62 8 0 28 2000
Charley Burley 06/09/1917 98 84 11 2 50 1992
Miguel Canto 30.01.1949 74 61 9 4 fünfzehn 1998
Jimmy Carter 15.12.1923 120 81 30 9 31 2000
Marcel Cerdan 22.07.1916 110 106 4 0 61 1991
Antonio Cervantes 23.12.1945 79 66 12 1 37 1998
Bobby Chacon 28/11/1951 67 59 7 1 47 2005
Jeff Chandler 03/09/1956 37 33 2 2 18 2000
Ezzard Charles 07/07/1921 122 96 25 1 59 1990
Curtis Cola 15.06.1937 80 62 14 4 30 2003
Billy Conn 08/10/1917 77 64 12 1 fünfzehn 1990
Roberto Durán 16.06.1951 119 103 16 0 70 2007
Flash Elorde 22.03.1935 117 88 27 2 33 1993
Bob Pflege 15.12.1938 65 56 8 1 46 1990
Joe frazier 01.12.1944 37 32 4 1 27 1990
Gene Fullmer 21.07.1931 64 55 6 3 24 1991
Victor Galíndez 02/11/1948 70 55 9 4 34 2002
Kind Gavilan 01/06/1926 143 107 30 6 28 1990
Joey Giardello 16.07.1930 133 100 25 7 32 1993
Humberto González 25.03.1966 46 43 3 0 31 2006
Billy Graham 09/09/1922 126 102 fünfzehn 9 26 1992
Felsiger Graziano 06/06/1922 83 67 10 6 52 1991
Emile Griffith 03/02/1938 112 85 24 2 23 1990
Marvin Hagler 23.05.1954 67 62 3 2 52 1993
Kampf gegen Harada 04/05/1943 62 55 7 0 22 1995
Hübscher Jack 01.04.1921 113 83 24 5 40 1991
Lew Jenkins 04/12/1916 109 65 39 5 47 1999
Éder Jofre 26.03.1936 78 72 2 4 50 1992
Ingemar Johansson 22.09.1932 28 26 2 0 17 2002
Harold Johnson 08/09/1928 87 76 11 0 32 1993
Mark Johnson 13.08.1971 49 44 5 0 28 2012
Kakaokind 05/02/1914 242 176 56 10 48 2012
Ismael Laguna 28.06.1943 76 66 9 1 37 2001
Boxer Geburt Kämpfe Siege Niederlagen Zeichnet KO Jahr
Jake LaMotta 07/10/1921 106 83 19 4 30 1990
Nicolino Locche 09/02/1939 135 117 4 14 14 2003
Duilio Loi 19.04.1929 126 115 3 8 26 2005
Joe Louis 13.05.1914 71 68 3 0 54 1990
Sonny Liston 05.08.1932 54 50 4 0 39 1991
Lloyd Marshall 04/06/1914 99 71 24 4 36 2010
Rocky Marciano 01.09.1923 49 49 0 0 43 1990
Joey Maxime 28.03.1922 115 82 29 4 21 1994
Bob Montgomery 02/10/1919 97 75 19 3 37 1995
Carlos Monzon 08/07/1942 100 87 3 9 59 1990
Archie Moore 13.12.1913 229 194 26 8 141 1990
José Nápoles 13.04.1940 84 77 7 0 54 1990
Ken Norton 08/09/1943 50 42 7 1 33 1992
Masao oba 21.10.1949 38 35 2 1 16 2015
Rubén Olivares 14.01.1947 104 88 13 3 78 1991
Bobo Olson 07/11/1928 116 98 16 2 48 2000
Carlos ortiz 09/09/1936 70 61 7 1 30 1991
Manuel Ortiz 07/02/1916 128 97 28 3 49 1996
Ken Overlin 15.08.1910 163 135 19 9 23 2015
László Papp 25.03.1926 29 27 0 2 fünfzehn 2001
Willie Pastrano 27.11.1935 84 63 13 8 14 2001
Floyd Patterson 01/04/1935 64 55 8 1 40 1991
Willie Pep 19.09.1922 242 230 11 1 65 1990
Pascual Perez 03/04/1926 92 84 7 1 57 1995
Eddie Perkins 03/03/1937 96 74 20 2 21 2008
Zucker Ramos 12/02/1941 66 55 7 4 40 2001
Luis Manuel Rodríguez 17.06.1937 121 107 13 0 49 1997
Sugar Ray Robinson 05/03/1921 202 175 19 6 109 1990
Sandy Sattler 23.06.1926 162 144 16 2 103 1990
Vicente Saldivar 05/03/1943 40 37 3 0 26 1999
Salvador Sánchez 26.01.1959 46 44 1 1 32 1991
Max Schmeling 28.09.1905 70 56 10 4 39 1992
Michael spinkt 13.07.1956 33 32 1 0 21 1994
Jose Torres 05/03/1936 45 41 3 1 29 1997
Randy Turpin 06/07/1928 75 66 8 1 45 2001
Jersey Joe Walcott 31.01.1914 72 53 18 1 33 1990
Holman Williams 30.01.1915 186 145 30 11 35 2008
Ike Williams 08/02/1923 154 125 24 5 60 1990
Kreidiger Wright 02/10/1912 201 145 39 16 74 1997
Tony Zale 29.05.1913 87 67 18 2 45 1991
Carlos Zárate 23.05.1951 65 61 4 0 58 1994
Fritzie Zivic 05.08.1913 233 159 64 9 80 1993

Ära 1893 - 1942

Kriterium: letzter Kampf zwischen 1893 und 1942

Boxer Jahr
Lou Ambers 1992
Baby Arizmendi 2004
Abe attell 1990
Max Bär 1995
Jimmy Barry 2000
Benny Bass 2002
Battalino bekämpfen 2003
Paul Berlenbach 2001
James J. Braddock 2001
Jack Britton 1990
Lou Fog 2006
Zeitungsjunge Brown 2012
Panama Al Brown 1992
Tommy brennt 1996
Tony Canzoneri 1990
Georges Tischler 1991
George Chaney 2014
Kinderschokolade 1994
Joe Choynski 1998
James J. Corbett 1990
Der junge Corbett III 2004
Der junge Corbett II 2010
Johnny Coulon 1999
Eugene Criqui 2005
Die Darcys 1993
Boxer Jahr
Jack Delaney 1996
Jack Dempsey 1990
Jack (Nonpareil) Dempsey 1992
Jack Dillon 1995
George Dixon 1990
Jim Driscoll 1990
Johnny Dundee 1991
Sixto Escobar 2002
Jackie Fields 2004
Bob Fitzsimmons 1990
Tigerblumen 1993
Joe gans 1990
Frankie Genaro 1998
Mike Gibbons 1992
Tommy Gibbons 1993
George Godfrey 2007
Harry greb 1990
Junger Greif 1991
Harry Harris 2002
Len Harvey 2008
Pete Herman 1997
Leo Houck 2012
Peter Jackson 1990
Joe Jeannette 1997
James J. Jeffries 1990
Boxer Jahr
Jack Johnson 1990
Gorilla Jones 2009
Rocky Kansas 2010
Kid Kaplan 2003
Stanley Ketchel 1990
Dixie Kid 2002
Johnny Kilbane 1995
Jake Kilrain 2012
Frank Klaus 2008
Fidel LaBarba 1996
Sam Langford 1990
Kid Lavigne 1998
Charles Ledoux 2014
Benny Leonard 1990
Kampf gegen Levinsky 2000
Harry Lewis 2008
John Henry Lewis 1994
Ted Lewis 1992
Tommy Loughran 1991
Benny Lynch 1998
Joe Lynch 2005
Jack McAuliffe 1995
Kid McCoy 1991
Packey McFarland 1992
Terry McGovern 1990
Boxer Jahr
Jimmy McLarnin 1991
Sam McVey 1999
Sammy Mandell 1998
Freddie Miller 1997
Billy Miske 2010
Charley Mitchell 2002
Pedro Montañez 2007
Memphis Pal Moore 2011
Owen Moran 2002
Kampf gegen Nelson 1992
Kid Norfolk 2007
Philadelphia Jack O'Brien 1994
Mike O'Dowd 2014
Billy Papke 2001
Billy Petrolle 2000
Wesley ramey 2013
Willie Ritchie 2004
Jack Root 2011
Maxie Rosenbloom 1993
Barney Ross 1990
Tommy Ryan 1991
Petey sarron 2016
Dave Shade 2011
Jack Sharkey 1994
Tom Sharkey 2003
Boxer Jahr
Jimmy Slattery 2006
Jeff Smith 2013
Geheimnisvoller Billy Smith 2009
Billy Soose 2009
Freddie steele 1999
Junges Stribling 1996
Bud Taylor 2005
Lew Tender 1999
Sid Terris 2018
Marcel Thil 2005
Gene Tunney 1990
Pancho Villa 1994
Joe Walcott 1991
Mickey Walker 1990
Freddie Walisisch 1997
Jimmy wilde 1990
Jess Willard 2003
Kid Williams 1996
Harry will 1992
Ad Wolgast 2000
Zwerg Wolgast 2001
Teddy Yarosz 2006

Die Pioniere

Kriterium: letzter Kampf vor 1893

Boxer Jahr
Barney Aaron 2001
Der junge Barney Aaron 2007
Tom Allen 2014
Caleb Baldwin 2003
Jem Belcher 1992
Benjamin Gehirn 1994
Jack Broughton 1990
James Burke 1992
Jem Carney 1990
Boxer Jahr
Arthur Kammern 2000
Joe Coburn 2013
Tom Cribb 1991
Dick Curtis 2007
Dan Donnelly 2008
Professor Mike Donovan 1998
Paddy duffy 1994
Billy Edward 2004
James figg 1992
Boxer Jahr
Joe Goss 2003
John Gully 2011
John C. Heenan 2002
Tom Hyer 2009
John Jackson 1992
Tom Johnson 1995
Paddington Tom Jones 2010
Tom König 1992
Nat Langham 1992
Boxer Jahr
Jem Streitkolben 1990
Daniel Mendoza 1990
Tom Molineaux 1997
John Morrissey 1996
Henry Pearce 1993
Jack Randall 2005
Bill Richmond 1999
Holländischer Sam 1997
Junger holländischer Sam 2002
Boxer Jahr
Tom sagt 1990
Tom Frühling 1992
John L. Sullivan 1990
Bendigo Thompson 1990
Jem Ward 1995
James Wharton 2012

Andere bemerkenswerte Zahlen

Hinweis: Veranstalter, Trainer, Journalisten, Kommentatoren

Preisträger Jahr
Johnny Addie 2018
Steve Albert 2018
Dave Anderson 2008
Thomas S. Andrews 1992
Ray Arcel 1991
Bob Arum 1999
Jarvis Astaire 2006
Giuseppe Ballarati 1999
George Benton 2001
Ignacio Beristain 2011
Al bernstein 2012
AF Bettinson 2011
Jack Blackburn 1992
William A. Brady 1998
Umberto Branchini 2004
Teddy Brenner 1993
Lester Bromberg 2001
Amilcar Brusa 2007
Michael Puffer 2012
Jimmy Kanone 2002
Harry Zimmermann 2011
Bill Cayton 2005
Ralph Citro 2001
John Graham Chambers 1990
Don Chargin 2001
Lorraine Chargin 2018
Stanley christodoulou 2004
Preisträger Jahr
Gil Clancy 1993
James W. Coffroth 1991
Irving Cohen 2002
Nigel Collins 2015
Cuco Conde 2007
John FX Condon 2015
Joe Cortez 2011
Howard Cosell 2010
Cus d'Amato 1995
Jeff Dickson 2000
Arthur Donovan 1993
Tad Dorgan 2007
Mickey Duff 1999
Angelo Dundee 1994
Chris Dundee 1994
Don Dunphy 1993
Dan Duva 2003
Lou Duva 1998
Aileen Eaton 2002
Pierce Egan 1991
Shelly Finkel 2010
Jack Fiske 2003
Nat Fleischer 1990
Richard Kyle Fox 1997
Dewey Fragetta 2003
Don Fraser 2005
Eddie Futch 1994
Preisträger Jahr
Paul Gallico 2009
Bill Gallo 2001
Billy Gibson 2009
Charley Goldmann 1992
Rubin Goldstein 1994
Bob Goodman 2009
Murray Goodman 1994
Bill Gore 2008
Jim grau 2018
Abe J. Greene 2009
Reg Gutteridge 2002
Colin Hart 2013
Larry Hazzard 2010
Barry hörte 2014
WC Heinz 2003
Akihiko Honda 2009
Graham Houston 2014
Joe Humphreys 1997
Sam Ichinose 2001
Jimmy Jacobs 1993
Mike Jacobs 1990
James J. Johnston 1999
Jersey Jones 2005
Hank Kaplan 2006
Michael Katz 2012
Jack kearns 1990
Don König 1997
Preisträger Jahr
Klaus-Peter Kohl 2018
Joe Koizumi 2008
Jim Lampley 2015
Mills Lane 2013
Tito Lectoure 1997
Harold Lederman 2016
Neil Leifer 2014
Jimmy Lennon Jr. 2013
AJ Liebling 1992
Lord Lonsdale 1996
Hugh Macintosh 2012
Harry Markson 1992
Marquis von Queensberry 1990
Hugh McIlvanney 2009
Arthur Mercante 1995
Larry Merchant 2009
Dan Morgan 2000
Rafael Mendoza 2015
William Muldoon 1996
Harry Mullan 2005
Barney Nagler 2004
LeRoy Neiman 2007
Gilbert seltsam 1995
Tom o'rourke 1999
Mogens Palle 2008
Dan Parker 1996
George Parnassus 1991
Preisträger Jahr
J. Russell Peltz 2004
Tex Rickard 1990
Freddie Kakerlake 2012
Irving Rudd 1999
Damon Runyon 2002
Rodolfo Sabbatini 2006
Lope sarreal 2005
Wilfried Sauerland 2010
Budd schulberg 2003
Ed schuyler 2010
George Siler 1995
Sam Silverman 2002
Steve Smoger 2015
Jack Salomonen 1995
Sylvester Stallone 2011
Richard Steele 2014
Emanuel Steward 1997
José Sulaimán 2007
Sam Taub 1995
Herman Taylor 1998
Bruce Trampler 2010
Rip Valenti 2012
Lou Viscusi 2004
Jimmy Walker 1992
Frank Warren 2008
Al weill 2003
Stanley Weston 2006

Referenz

  1. (in) Internationale Box Hall of Fame (boxrec.com)

Externer Link