Hyundai Einhörner

Hyundai Einhörner

Allgemeines
Vorherige Namen Sammi Superstars (1982-1985)
Cheongbo Pintos (1985-1987)
Taepyeongyang Dolphins (1988-1996)
Hyundai Unicorns (1996-2008)
Stiftung 1982
Farben Burgund, Grau, Weiß und Schwarz
Stadion Mokdong Baseball Stadium
(16.165 Sitzplätze)
Aktuelle Meisterschaft KBO-Meisterschaft
Trainer Park Ro-Jun
Hauptpreisliste
National Korean Series (4): 1998, 2000, 2003, 2004

Die Hyundai Unicorns ( hangeul  : 현대 유니콘스) sind ein südkoreanisches professionelles Baseballteam , das in der KBO-Meisterschaft spielt . Das Team wurde zur gleichen Zeit wie die Liga 1982 unter dem Namen Sammi Superstars in Incheon gegründet . Bis zur Übernahme durch die Hyundai- Gruppe im Jahr 1995 wechselte das Unternehmen zweimal den Besitzer . Die Hyundai Unicorns (hangeul: 현대 유니콘스) gewannen 1998 ihren ersten Titel. Im Jahr 2000 wechselte der Verein nach Suwon und die Mannschaft bestritt ihre Heimspiele im Suwon Baseball Stadium . Die Einhörner gewannen in den Jahren 2000, 2003 und 2004 drei weitere Titel.

Im Jahr 2008 wurde der Club an einen Investmentfonds (Centennial Investment) verkauft und in Woori Heroes umbenannt , wobei die Namensrechte des Teams an die Firma Woori Tabacco verkauft wurden . Die Mannschaft spielt ihre Spiele im Mokdong Baseball Stadium in Seoul .

Balance nach Saison

Hyundai Einhörner
Jahreszeit Nachname J. V. D. NICHT %. GB Quadrat Playoffs
1982 Sammi Superstars 80 fünfzehn 65 0 .188 41.0 6
1983 Sammi Superstars 100 52 47 1 .525 3.5 3
1984 Sammi Superstars 100 38 59 3 .392 19.0 6
1985 Chungbo Pintos 110 39 70 1 .358 38.0 6
1986 Chungbo Pintos 108 32 74 2 .302 37.5 6
1987 Chungbo Pintos 108 41 65 2 .387 22.0 7
1988 Taepyungyang Delfine 108 34 73 1 .318 34.5 7
1989 Taepyungyang Delfine 120 62 54 4 .534 8.5 3
1990 Taepyungyang Delfine 120 58 59 3 .496 11.5 5
1991 Taepyungyang Delfine 126 55 69 2 .444 25.5 5
1992 Taepyungyang Delfine 126 56 67 3 .455 24.5 6
1993 Taepyungyang Delfine 126 34 82 10 .293 43.5 8
1994 Taepyungyang Delfine 126 68 55 3 .553 11.5 2 Finalist
1995 Taepyungyang Delfine 126 48 73 5 .397 26.0 7
1996 Hyundai Einhörner 126 67 54 5 .554 4.5 4 Finalist
1997 Hyundai Einhörner 126 51 71 4 .418 22.5 6
1998 Hyundai Einhörner 126 81 45 0 .643 0.0 1 Champion
1999 Hyundai Einhörner 132 68 59 5 .535 8.0 3
2000 Hyundai Einhörner 133 91 40 2 .695 0.0 1 Champion
2001 Hyundai Einhörner 133 72 57 4 .558 7.0 2 Zweite Runde
2002 Hyundai Einhörner 133 70 58 5 .547 11.5 3 Erste Runde
2003 Hyundai Einhörner 133 80 51 2 .611 0.0 1 Champion
2004 Hyundai Einhörner 133 75 53 5 .586 0.0 1 Champion
2005 Hyundai Einhörner 126 53 70 3 .431 21.5 7
2006 Hyundai Einhörner 126 70 55 1 .560 4.0 2 Zweite Runde
2007 Hyundai Einhörner 126 56 69 1 .448 19.0 6
Gesamt 26 Jahreszeiten 3137 1466 1594 77 .479 4 Spuren

J  : gespielte Spiele, V  : Siege, D  : Verluste, N  : Unentschieden, %  : Prozentsatz der Siege, GB ( Game Behind ): Rückstand in Spielen auf dem Leader.

  1. nur die Haupttitel in offiziellen Wettbewerben angezeigt.