Motorrad Grand Prix von Portugal 2008

Motorrad Grand Prix von Portugal 2008
Renndetails
Rennen n o  3/18 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2008
Datiert 13. April 2008
Ort Estoril
Schaltkreis Estoril Circuit
Entfernung 2598 mi / 4182 km
MotoGP
Pole-Position Jorge Lorenzo
1 min 35 s 715
Schnellste Runde Jorge Lorenzo
1:37:40
Gewinner Jorge Lorenzo
Zweite Dani Pedrosa
Dritte Valentino Rossi
250  cm 3
Pole-Position Marco Simoncelli
1:40:25
Schnellste Runde Alvaro Bautista
1:41:42
Gewinner Alvaro Bautista
Zweite Marco Simoncelli
Dritte Mika Kallio
125  cm 3
Pole-Position Simone Corsi
1:45:36
Schnellste Runde Simone Corsi
1:45:55
Gewinner Simone Corsi
Zweite Joan Olive
Dritte Nicolas terol

Die dritte Runde der Motorrad-Geschwindigkeits-Weltmeisterschaft 2008 , der portugiesische Motorrad-Grand-Prix 2008 , wird von Freitag, 11. bis Sonntag, auf der Rennstrecke von Estoril ausgetragen .13. April 2008.

Dies ist die zehnte Ausgabe des Motorrad Grand Prix von Portugal .

MotoGP-Rangliste

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit Drahtgitter Punkte
1 48 Jorge Lorenzo Yamaha 28 45:53 089 1 25
2 2 Dani Pedrosa Honda 28 +1 s 817 2 20
3 46 Valentino Rossi Yamaha 28 +12 s 723 3 16
4 5 Colin Edward Yamaha 28 +17 s 223 5 13
5 21 John Hopkins Kawasaki 28 +23 s 752 10 11
6 1 Casey Stoner Ducati 28 +26 s 688 9 10
7 52 James toseland Yamaha 28 +32 s 631 6 9
8 7 Chris Vermeulen Suzuki 28 +36 s 382 13 8
9 65 Loris Capirossi Suzuki 28 +38 s 268 12 7
10 56 Shinya Nakano Honda 28 +39 s 476 11 6
11 fünfzehn Alex De Angelis Honda 28 +1 min 01 s 306 16 5
12 24 Toni Elias Ducati 28 +1: 03 867 14 4
13 33 Marco Melandri Ducati 28 +1: 09 525 17 3
14 50 Sylvain Guintoli Ducati 28 +1: 09 634 18 2
fünfzehn 14 Randy de Puniet Honda 28 +1 min 11 s 542 8 1
16 13 Anthony West Kawasaki 28 +1 min 23 s 629 fünfzehn
Ret 69 Nicky Hayden Honda 16 Unfall 4
Ret 4 Andrea Dovizioso Honda fünfzehn Unfall 7

Klassifizierung von 250 cm³

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit Drahtgitter Punkte
1 19 Alvaro Bautista Aprilia 26 44:34 257 2 25
2 58 Marco Simoncelli Gilera 26 +7 s 050 1 20
3 36 Mika Kallio KTM 26 +7 s 063 4 16
4 12 Thomas Luthi Aprilia 26 +12 s 998 8 13
5 4 Hiroshi Aoyama KTM 26 +14 s 666 6 11
6 72 Yuki Takahashi Honda 26 + 18s 498 5 10
7 60 Julián Simón KTM 26 +26 s 812 11 9
8 21 Hector Barbera Aprilia 26 +28 s 012 9 8
9 55 Hector Faubel Aprilia 26 +28 s 288 10 7
10 52 Lukas Pesek Aprilia 26 +36 s 966 12 6
11 41 Aleix Espargaro Aprilia 26 +38 s 296 13 5
12 25 Alex Baldolini Aprilia 26 +52 s 070 14 4
13 14 Ratthapark Wilairot Honda 26 +1 min 13 s 303 17 3
14 90 Federico Sandi Aprilia 26 +1 min 17 s 592 20 2
fünfzehn 50 Eugene Laverty Aprilia 26 +1 min 21 s 363 21 1
16 17 Karel Abraham Aprilia 26 +1 min 26 s 355 16
17 54 Manuel Poggiali Gilera 20 +1 min 27 s 438 fünfzehn
18 10 Imre Toth Aprilia 25 +1 Umdrehung 22
19 45 Doni Tata Pradita Yamaha 25 +1 Umdrehung 23
Ab fünfzehn Roberto Locatelli Gilera 23 Aufgabe 19
Ab 75 Mattia Pasini Aprilia 20 Kollision 3
Ab 7 Russell Gomez Aprilia 9 Aufgabe 24
Ab 32 Fabrizio Lai Gilera 4 Aufgabe 18
Ab 6 Alex Debon Aprilia 3 Unfall 7
Ab 89 Ho wan chow Aprilia 1 Unfall 25

Klassifizierung von 125 cm³

Pos Num Pilot Motorrad Touren Zeit Drahtgitter Punkte
1 24 Simone Corsi Aprilia 23 40:56 168 1 25
2 6 Joan Olivé Derbi 23 +0 s 299 6 20
3 18 Nicolás Terol Aprilia 23 +6 s 355 3 16
4 51 Steve Bonsey Aprilia 23 +14 s 973 2 13
5 99 Danny Webb Aprilia 23 +15 s 532 4 11
6 1 Gabor Talmacsi Aprilia 23 +15 s 868 9 10
7 63 Mike Di Meglio Derbi 23 +15 s 875 8 9
8 17 Stefan Bradl Aprilia 23 +17 s 887 7 8
9 33 Sergio Gadea Aprilia 23 +18 s 123 5 7
10 11 Sandro Cortese Aprilia 23 +22 s 613 20 6
11 29 Andrea Iannone Aprilia 23 +27 s 490 12 5
12 77 Dominique Aegerter Derbi 23 +27 s 544 19 4
13 44 Pol Espargaro Derbi 23 +28 s 370 21 3
14 60 Michael Ranseder Aprilia 23 +28 s 417 22 2
fünfzehn 7 Efren Vazquez Aprilia 23 +32 s 713 fünfzehn 1
16 71 Tomoyoshi Koyama KTM 23 +34 s 002 11
17 27 Stefano Bianco Aprilia 23 +47 s 698 17
18 93 Marc Marquez KTM 23 +51 s 637 26
19 73 Takaaki Nakagami Aprilia 23 +51 s 679 24
20 5 Alexis Masbou Loncin 23 +51 s 717 25
21 45 Scott redding Aprilia 23 +1: 07: 08 10
22 30 Pater Tutusaus Aprilia 23 +1: 15 894 23
23 13 Dino Lombardi Aprilia 23 +1 min 19 s 975 33
24 95 Robert Muresan Aprilia 23 +1 min 39 s 194 30
25 36 Cyril Carrillo Honda 23 +1 min 39 s 218 34
26 14 Axel Pons Aprilia 23 +1 min 43 s 956 32
27 76 Ivan Maestro Aprilia 22 +1 Umdrehung 31
28 37 Karel Pešek Aprilia 22 +1 Umdrehung 36
Ab 38 Bradley Smith Aprilia 12 Unfall 13
Ab 8 Lorenzo Zanetti KTM 12 Aufgabe 28
Ab 22 Pablo Nieto KTM 11 Aufgabe 14
Ab 16 Jules Cluzel Loncin 8 Aufgabe 27
Ab 12 Esteve Rabat KTM 7 Aufgabe 18
Ab 35 Raffaele de Rosa KTM 6 Unfall 16
Ab 55 Hugo van den Berg Aprilia 0 Unfall 29

Externe Links