Britischer Motorrad Grand Prix 2001

Britischer Motorrad Grand Prix 2001
Renndetails
Rennen n o  8/16 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2001
Datiert 8. Juli 2001
Ort Schloss Donington
Schaltkreis Donington Park
Entfernung 2.500 mi / 4023 km
500  cm 3
Pole-Position Max Biaggi
1:31:96
Schnellste Runde Valentino Rossi
1:33:05
Gewinner Valentino Rossi
Zweite Max Biaggi
Dritte Alex Barros
250  cm 3
Pole-Position Tetsuya Harada
1 min 33 s 651
Schnellste Runde Daijiro Kato
1:34:09
Gewinner Daijiro kato
Zweite Roberto Rolfo
Dritte Marco Melandri
125  cm 3
Pole-Position Toni Elías
1:38:84
Schnellste Runde Youichi Ui
1 min 38 s 626
Gewinner Youichi Ui
Zweite Toni Elías
Dritte Manuel Poggiali

Der Motorrad Grand Prix von Großbritannien im Jahr 2001 ist das achte Treffen der Saison 2001 der Motorrad-Weltmeisterschaft . Es fand auf der Donington Park Rennstrecke von 6 bis statt8. Juli 2001.

Dies ist die 25 - te  Ausgabe des britischen Motorrad - Grand Prix .

Klassifizierung 500 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Valentino Rossi Honda 46:53 349 11 25
2 Max Biaggi Yamaha +1 s 794 1 20
3 Alex Barros Honda +2 s 011 3 16
4 Noriyuki Haga Yamaha +7 s 610 12 13
5 Carlos checa Yamaha +12 s 526 9 11
6 Shinya Nakano Yamaha +12 s 766 4 10
7 Alex Crivillé Honda +16 s 225 9 9
8 Kenny Roberts jr Suzuki +16 s 699 6 8
9 Olivier Jacque Yamaha +16 s 780 8 7
10 Loris Capirossi Honda +24 s 781 2 6
11 Sete Gibernau Suzuki +29 s 205 7 5
12 Jürgen VvdGoorbergh Proton +44 s 984 5 4
13 Jason Vincent Yamaha +49 s 907 19 3
14 Anthony West Honda +50 s 033 18 2
fünfzehn Chris Walker Honda +59 s 116 14 1
16 Tohru Ukawa Honda +1: 04 876 16
17 Leon haslam Honda +1 min 10 s 780 20
18 Johan stigefelt Sabre V4 +1 Umdrehung 22
19 Mark Willis Puls 500 +1 Umdrehung 21
Abd. Haruchika Aoki Honda Aufgabe 17
Abd. Barry Veneman Honda Aufgabe 23
Abd. Norick abe Yamaha Aufgabe fünfzehn
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Aufgabe 10

Klassifizierung 250 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Daijiro kato Honda 42:46 466 2 25
2 Roberto Rolfo Aprilia +10 s 173 7 20
3 Marco Melandri Aprilia +10 s 401 3 16
4 Emilio Alzamora Honda +25 s 100 4 13
5 Naoki Matsudo Yamaha +46 s 668 6 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +51 s 130 9 10
7 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 926 13 9
8 Alex Debon Aprilia +52 s 491 11 8
9 Alex Hofmann Aprilia +53 s 797 12 7
10 Flagge von Malaysia.svg Shahrol Yuzy Yamaha +57 s 984 14 6
11 David Checa Honda +58 s 117 fünfzehn 5
12 Klaus Nöhles Aprilia +1 min 02 s 663 16 4
13 Franco Battaini Aprilia +1: 06 628 18 3
14 Lorenzo Lanzi Aprilia +1: 14: 49 20 2
fünfzehn Luca Boscoscuro Aprilia +1 min 16 s 335 19 1
16 David Tomas Honda +1 min 21 s 487 23
17 David de Gea Yamaha +1: 25: 05 17
18 Tetsuya Harada Aprilia +1: 26: 25 1
19 Stuart Edward Honda +1 Umdrehung 27
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 Umdrehung 30
21 Luis Costa Yamaha +1 Umdrehung 29
22 Jason di Salvo Honda +1 Umdrehung 28
23 Katja Poensgen Aprilia +1 Umdrehung 32
24 Michale Herzberg Yamaha +1 Umdrehung 33
25 Cesar Barros Yamaha +2 Runden 31
Abd. Stuart Easton Honda Aufgabe 26
Abd. Sebastián Porto Yamaha Aufgabe 10
Abd. Riccardo Chiarello Aprilia Aufgabe 24
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Aufgabe 22
Abd. Jeremy Mcwilliams Aprilia Aufgabe 5
Abd. Gary Jackson Honda Aufgabe 25
Abd. Randy de Puniet Aprilia Aufgabe 8
Np. Shane Norval Honda Nicht Läufer 21

Rang 125 cm 3

Pos Pilot Baumeister Zeit / Abweichung Drahtgitter Punkte
1 Youichi Ui Derbi 43:17 675 2 25
2 Toni Elías Honda +3 s 129 1 20
3 Manuel Poggiali Gilera +3 s 869 3 16
4 Masao Azuma Honda +3 s 966 4 13
5 Lucio Cecchinello Aprilia +17 s 386 9 11
6 Simone Sanna Aprilia +23 s 647 fünfzehn 10
7 Steve Jenkins Aprilia +24 s 201 14 9
8 Gino Borsoi Aprilia +24 s 422 10 8
9 Ángel Rodríguez Aprilia +28 s 039 28 7
10 Gábor Talmácsi Honda +28 s 612 22 6
11 Mirko Giansanti Honda +28 s 620 16 5
12 Daniel Pedrosa Honda +33 s 089 26 4
13 Jakub Smrž Honda +36 s 125 20 3
14 Joan Olivé Honda +36 s 583 24 2
fünfzehn Max Sabbatani Aprilia +36 s 948 19 1
16 Gaspare Caffiero Aprilia +43 s 849 23
17 Casey Stoner Honda +50 s 842 18
18 Arnaud Vincent Honda +1 min 01 s 114 17
19 Eric Bataille Honda +1 min 06 s 140 21
20 Marco Petrini Honda +1 min 11 s 505 25
21 Adrian araujo Honda +1 min 32 s 712 32
22 Raul Jara Aprilia +1 min 33 s 146 30
23 Noboru Ueda TSR-Honda +1 Umdrehung 8
Abd. Stefano Perugini Italjet Aufgabe 5
Abd. Chris Martin Honda Aufgabe 29
Abd. Alex De Angelis Honda Aufgabe 13
Abd. Ángel Nieto Jr. Honda Aufgabe 12
Abd. Paul Robinson Honda Aufgabe 31
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Aufgabe 11
Abd. Alessandro Brannetti Aprilia Aufgabe 27
Abd. Pablo Nieto Derbi Aufgabe 7
Abd. Jaroslav Huleš Honda Aufgabe 6

Externe Links