Grand Prix von Italien 2004

Grand Prix von Italien 2004
Renndetails
Rennen n o  4/16 der
Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit im Jahr 2004
Datiert 6. Juni 2004
Ort Florenz
Schaltkreis Mugello Schaltung
Entfernung 3259 mi / 5245 km
MotoGP
Pole-Position Sete Gibernau
1:49:55
Schnellste Runde Sete Gibernau
1 min 51 s 133
Gewinner Valentino Rossi
Zweite Sete Gibernau
Dritte Max Biaggi
250  cm 3
Pole-Position Sebastián Porto
1 min 53 s 691
Schnellste Runde Sebastián Porto
1:54 599
Gewinner Sebastián Porto
Zweite Daniel Pedrosa
Dritte Alex De Angelis
125  cm 3
Pole-Position Steve Jenkner 1:58
202
Schnellste Runde Pablo Nieto
1 min 58 s 677
Gewinner Roberto Locatelli
Zweite Casey Stoner
Dritte Héctor Barberá

Das italienische Grand-Prix-Motorrad im Jahr 2004 ist das vierte Treffen der Saison 2004 der Weltmeisterschaft Motorradgeschwindigkeit . Es fand auf der Mugello-Strecke von 4 bis statt6. Juni 2004.

Dies ist das 56 th Motorrad - Grand Prix Italien .

MotoGP-Endwertung

Pos. Pilot Motorrad Zeit / Abweichung Abfahrt Punkte
1 Valentino Rossi Yamaha 12:06 803 3 25
2 Sete Gibernau Honda +0 s 361 1 20
3 Max Biaggi Honda +1 s 540 6 16
4 Troy Bayliss Ducati +1 s 782 fünfzehn 13
5 Ruben xaus Ducati +2 s 389 14 11
6 Alex Barros Honda +2 s 446 4 10
7 Norifumi Abe Yamaha +5 s 842 16 9
8 Loris Capirossi Ducati +6 s 228 8 8
9 Marco Melandri Yamaha +6 s 461 5 7
10 Shane Byrne Aprilia +7 s 198 17 6
11 Neil Hodgson Ducati +9 s 048 19 5
12 Colin Edward Honda +9 s 626 12 4
13 Nobuatsu Aoki Proton +14 s 201 20 3
14 Alex Hofmann Kawasaki +48 s 091 13 2
fünfzehn Michel Fabrizio Harris WCM +50 s 498 23 1
16 Jeremy Mcwilliams Aprilia +56 s 572 18
17 Andrew Pitt Moriwaki +59 s 267 22
Abd. Shinya Nakano Kawasaki Aufgabe 10
Abd. Carlos checa Yamaha Aufgabe 11
Abd. Nicky Hayden Honda Aufgabe 2
Abd. Kurtis Roberts Proton Aufgabe 21
Abd. Makoto Tamada Honda Aufgabe 7
Abd. Kenny Roberts jr Suzuki Aufgabe 9

Endgültige Klassifizierung 250 cm³

Pos. Pilot Motorrad Zeit / Abweichung Abfahrt Punkte
1 Sebastian Porto Aprilia 40:32 672 1 25
2 Daniel Pedrosa Honda +6 s 147 2 20
3 Manuel Poggiali Aprilia +8 s 415 6 16
4 Randy de Puniet Aprilia +11 s 226 3 13
5 Fonsi Nieto Aprilia +11 s 876 9 11
6 Toni Elías Honda +11 s 888 4 10
7 Roberto Rolfo Honda +24 s 398 8 9
8 Alex De Angelis Aprilia +27 s 550 5 8
9 Hiroshi Aoyama Honda +28 s 126 11 7
10 Anthony West Aprilia +38 s 025 16 6
11 Joan Olive Aprilia +38 Sek. 207 10 5
12 Franco Battaini Aprilia +45 s 788 7 4
13 Sylvain Guintoli Aprilia +1 min 01 s 150 fünfzehn 3
14 Héctor Faubel Aprilia +1: 06 887 13 2
fünfzehn Alex Debon Honda +1: 07: 02 25 1
16 Naoki Matsudo Yamaha +1: 07: 03 14
17 Chaz Davies Aprilia +1 min 07 s 196 20
18 Gregory Lefort Aprilia +1: 07: 46 21
19 Johann stigefelt Aprilia +1 min 19 s 655 26
20 Christian Gemmel Honda +1 min 25 s 112 27
21 Taro Sekiguchi Yamaha +1: 33: 08 29
Abd. Jarno Ronzoni Yamaha Aufgabe 28
Abd. Jakub Smrž Honda Aufgabe 12
Abd. Erwan Nigon Yamaha Aufgabe 23
Abd. Alex Baldolini Aprilia Aufgabe 18
Abd. Hugo Kaufmann Aprilia Aufgabe 17
Abd. Eric Bataille Honda Aufgabe 19
Abd. Max Sabbatani Yamaha Aufgabe 30
Abd. Dirk Heidolf Aprilia Aufgabe 24
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Aufgabe 22

Endgültige Klassifizierung 125 cm³

Pos. Pilot Motorrad Zeit / Abweichung Abfahrt Punkte
1 Roberto Locatelli Aprilia 40:13 158 5 25
2 Casey Stoner KTM +0 s 152 2 20
3 Héctor Barberá Aprilia +0 s 197 7 16
4 Andrea Dovizioso Honda +0 s 573 4 13
5 Mirko Giansanti Aprilia +0 s 595 11 11
6 Pablo Nieto Aprilia +0 s 879 12 10
7 Steve Jenkins Aprilia +5 s 980 1 9
8 Mattia Pasini Aprilia +19 s 206 3 8
9 Gino Borsoi Aprilia +28 s 656 19 7
10 Jorge Lorenzo Derbi +28 s 671 8 6
11 Simone Corsi Honda +28 s 717 21 5
12 Andrea Ballerini Aprilia +28 s 831 17 4
13 Gabor Talmacsi Malaguti +28 s 955 22 3
14 Dario Giuseppetti Honda +44 s 766 34 2
fünfzehn Lukas Pesek Honda +45 s 682 13 1
16 Imre Tóth Aprilia +45 s 682 27
17 Alessio aldrovandi Honda +56 s 328 25
18 Stefano Bianco Aprilia +56 s 658 32
19 Michele Pirro Aprilia +56 s 674 36
20 Julián Simón Aprilia +1 min 07 s 291 fünfzehn
21 Jordi Carchano Aprilia +1 min 28 s 660 37
22 Youichi Ui Aprilia +2 min 29 s 626 14
23 Sergio Gadea Aprilia +1 Umdrehung 33
Abd. Mika Kallio KTM Aufgabe 6
Abd. Mattia Angeloni Honda Aufgabe 39
Abd. Álvaro Bautista Aprilia Aufgabe 18
Abd. Marco Simoncelli Aprilia Aufgabe 16
Abd. Raymond Schouten Honda Aufgabe 35
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Aufgabe 23
Abd. Lorenzo Zanetti Honda Aufgabe 38
Abd. Vesa Kallio Aprilia Aufgabe 31
Abd. Gioele Pellino Aprilia Aufgabe 24
Abd. Stefano Perugini Gilera Aufgabe 26
Abd. Fabrizio Lai Gilera Aufgabe 10
Abd. Mike Di Meglio Aprilia Aufgabe 9
Abd. Thomas Lüthi Honda Aufgabe 20
Abd. Michele Danese Aprilia Aufgabe 28
Abd. Manuel Manna Malaguti Aufgabe 29
Abd. Robbin schadet Honda Aufgabe 30

Externe Links