2010 World Volleyball Grand Prix

World Volleyball Grand Prix Allgemeines
Sport Volleyball
Veranstalter FIVB
Ausgaben 18 th
Setzt) China
Datiert vom 6. August 2010
bis29. August 2010
Teilnehmer Endrunde: 6 Mannschaften
Site (s) Ningbo

Auszeichnungen
Gewinner Vereinigte Staaten
Bester Spieler Foluke Akinradewo

Navigation

Der World Volleyball Grand Prix 2010 ist ein 12-Nationen-Frauen-Volleyballwettbewerb, der vom 6. bis zum 6. August stattfindet29. August 2010. Das Finale mit 6 Nationen fand von 22 bis 22 in Ningbo , China statt29. August 2010.

Teilnehmende Teams

Europa Amerika Asien

Polen Niederlande Italien Deutschland



Brasilien Puerto Rico Dominikanische Republik Vereinigte Staaten


China Japan Südkorea Thailand



Vorläufige Turniere

Erstes Wochenende

Gruppe A Gruppe B. Gruppe C.
Lage: São Paulo

Brasilien Italien Japan Chinesisch Taipei


 

Seite: Gdynia

Polen Deutschland Vereinigte Staaten Dominikanische Republik



Seite: Chengdu

China Niederlande Thailand Puerto Rico



Gruppe A ( São Paulo , Ginasio Geraldo Jose de Almeida)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Brasilien 6 3 2 1 237 198 1.197 7 3 2,333
2 Japan 6 3 2 1 241 213 1.131 6 4 1.5
3 Italien 6 3 2 1 258 248 1,04 7 6 1.167
4 Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Taiwan 0 3 0 3 148 225 0,658 0 9 0
Gruppe B ( Gdynia , Gdynia-Wettbewerbshalle)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Polen 9 3 3 0 259 233 1.112 9 2 4.5
2 Deutschland 4 3 1 2 295 298 0,99 6 7 0,857
3 Vereinigte Staaten 3 3 1 2 282 265 1.064 5 7 0,714
4 Dominikanische Republik 2 3 1 2 248 288 0,861 4 8 0,5
Gruppe C ( Chengdu , Sportbüro der Provinz Sichuan)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 China 9 3 3 0 244 195 1,251 9 1 9
2 Niederlande 6 3 2 1 231 203 1.138 7 3 2,333
3 Porto Rico 3 3 1 2 177 216 0,819 3 3 1
4 Thailand 0 3 0 3 187 225 0,831 0 9 0

Zweites Wochenende

Pool D. Pool E. Hen F.
Ort: Bangkok

Thailand Italien Vereinigte Staaten Puerto Rico



Ort: Macao Flagge von Macau.svg

China Brasilien Niederlande Dominikanische Republik



Seite: Okayama

Japan Chinese Taipei Deutschland Polen
 


Gruppe D ( Bangkok , Keelawes 2)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Vereinigte Staaten 9 3 3 0 273 216 1,264 9 2 4.5
2 Italien 6 3 2 1 261 238 1.097 7 4 1,75
3 Thailand 3 3 1 2 239 255 0,937 4 7 0,571
4 Porto Rico 0 3 0 3 205 269 0,762 2 9 0,222
Gruppe E ( Macau , Macau Forum)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Brasilien 9 3 3 0 247 181 1,365 6 1 6
2 China 4 3 1 2 226 232 0,974 5 3 1,667
3 Dominikanische Republik 3 3 1 2 252 281 0,897 3 5 0,6
4 Niederlande 2 3 1 2 241 272 0,886 1 6 0,167
Gruppe F ( Okayama , Okayama Momotaro Arena)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Japan 9 3 3 0 273 209 1,306 9 2 4.5
2 Polen 6 3 2 1 260 241 1.079 7 4 1,75
3 Deutschland 3 3 1 2 248 257 0,965 5 6 0,833
4 Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Taiwan 0 3 0 3 154 228 0,675 0 9 0

Drittes Wochenende

Pool G. Pool H. Pool I.
Ort: Hong Kong

China Vereinigte Staaten Deutschland Thailand



Ort: Taiwan

 Chinesisches Taipei Brasilien Polen Puerto Rico



Ort: Tokio

Japan Italien Niederlande Dominikanische Republik



Gruppe G ( Hongkong , Hongkong-Kolosseum)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Vereinigte Staaten 9 3 3 0 247 171 1.444 9 1 9
2 China 6 3 2 1 248 244 1,016 7 4 1,75
3 Thailand 3 3 1 2 231 247 0,935 4 7 0,571
4 Deutschland 0 3 0 3 184 248 0,742 1 9 0,111
Gruppe H ( Taipei , Taiwan University Gym)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Brasilien 9 3 3 0 227 156 1,455 9 0
2 Polen 6 3 2 1 207 177 1.169 6 3 2
3 Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Taiwan 2 3 1 2 206 263 0,783 3 8 0,375
4 Porto Rico 1 3 0 3 218 262 0,832 2 9 0,222
Gruppe I ( Tōkyō , Yoyogi National Stadium)
# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Italien 7 3 2 1 292 271 1.077 8 4 2
2 Niederlande 5 3 2 1 249 256 0,973 6 5 1.2
3 Japan 4 3 1 2 316 303 1.043 6 7 0,857
4 Dominikanische Republik 2 3 1 2 267 294 0,908 4 8 0,5

Vorrundenklassifikation

# Mannschaft Pkt J. G P. Pp Pc Verhältnis Sp. Z oo Sc Verhältnis
1 Brasilien 24 9 8 1 711 535 1,329 25 4 6.25
2 Vereinigte Staaten 21 9 7 2 802 652 1.23 23 10 2.3
3 Polen 21 9 7 2 726 651 1.115 22 9 2,444
4 Japan 19 9 6 3 830 725 1.145 21 13 1,615
5 Italien 19 9 6 3 811 757 1.071 22 12 1,833
6 China 19 9 6 3 718 671 1,07 21 11 1,909
7 Niederlande 13 9 5 4 721 731 0,986 17 16 1.063
8 Dominikanische Republik 7 9 3 6 767 863 0,889 13 24 0,542
9 Deutschland 7 9 2 7 727 803 0,905 12 22 0,545
10 Thailand 6 9 2 7 657 727 0,904 8 23 0,348
11 Porto Rico 4 9 1 8 600 747 0,803 7 24 0,292
12 Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Taiwan 2 9 1 8 508 716 0,709 3 26 0,115

Endrunde ( Ningbo )

Ergebnisse

Endgültige Rangliste

Nein Mannschaft Punkte Streichhölzer Punkte Sets
gewonnen hat verloren zum gegen Verhältnis zum gegen Verhältnis
1 Vereinigte Staaten 13 5 0 436 409 1,066 fünfzehn 4 3,750
2 Brasilien 11 3 2 466 378 1.233 13 7 1,857
3 Italien 7 2 3 379 403 0,940 8 10 0,800
4 China 6 2 3 345 373 0,925 6 10 0,600
5 Japan 4 2 3 455 484 0,940 8 13 0,615
6 Polen 4 1 4 421 455 0,925 7 13 0,538

Einzelauszeichnungen

Bessere Statistiken in der Vorrunde

Belohnungen in der letzten Phase

Final Table

Quadrat Mannschaft
Goldmedaille Vereinigte Staaten
Silbermedaille Brasilien
Bronzemedaille Italien
4 China
5 Japan
6 Polen
7 Niederlande
8 Dominikanische Republik
9 Deutschland
10 Thailand
11 Porto Rico
12 Flagge von Chinese Taipei für Olympische Spiele.svg Taiwan

Externer Link