1984-1985 Französischer Fußballpokal

Coupe de France
1984-1985 Allgemein
Sport Fußball
Organisator(en) F F F
Bearbeitung 68 th
Setzt) Frankreich
Datiert Saison 1984 - 1985
Standort(e) Finale im Parc des Princes , Paris

Auszeichnungen
Gewinner AS Monaco FC (4)
Finalist Paris Saint-Germain FC

Navigation

Das Coupe de France 1984-1985 ist die 68 - te  Ausgabe des Coupe de France, und sah den AS Monaco FC vorherrschen über Paris Saint-Germain FC , im Finale8. Juni 1985. Dies ist die vierte Trophäe, die der Club des Fürstentums gewonnen hat .

Ergebnisse

Zweiunddreißigste Runde

Einteilung Verein Punktzahl Verein Einteilung
Abteilung 2 (D2) OGC Nizza 2 - 0 SC Toulon-Var Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) SEC Bastia 4 - 2 Ap RC Straßburg Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) FC Nantes 4 - 1 Ap Chamois niortais FC Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) FC Mülhausen 1893 30 US Moissy-Cramayel
Abteilung 1 (D1) AS Monaco FC 2 - 1 SC Amiens Abteilung 2 (D2)
Abteilung 1 (D1) Olympisches Marseille 1 - 1 ap, 4-1 Registerkarte USM Senlis Abteilung 4 (D4)
Abteilung 1 (D1) Lille OSC 4 - 0 Laval-Stadion Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) RC-Objektiv 2 - 0 AS Brest Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) Le Havre AC 4 - 1 AS Libourne Abteilung 3 (D3)
Abteilung 3 (D3) Clermont FC 2 - 2 ap, 4-3 Registerkarte GFC Ajaccio Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) FC Girondins de Bordeaux 6 -1 CSC Tausend Abteilung 4 (D4)
Abteilung 2 (D2) Olympisches Nmes 3 - 1 FC Villefranche-sur-Saone Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) RC Paris 1 - 0 ap ES Viry-Châtillon Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) CS Limousine-Ardennen 1 - 0 ES La Rochelle Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) Französisches Stadion 92 2 - 1 AS Plouhinec DH (D5)
Abteilung 3 (D3) FC Pau 1 - 0 Quimper-Stadion Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) Stade Rennes FC 2 - 0 AEP Le Bourg-sous-la-Roche Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) FC Valencia 2 - 1 AS Beauvais-Marissel Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) FC Rouen 2 - 1 SM Caen Abteilung 2 (D2)
Abteilung 1 (D1) Toulouse FC 1 - 0 US-Orleans Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) FC Sète 1 - 0 AS Corbeil-Essonnes Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) FC Sochaux-Montbéliard 3 - 2 Ap FC Martigues Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) AS Cannes 3 - 2 Ap FC Antibes-Juan-les-Pins Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) Brest Armorique FC 3 - 1 Olympique Lyon Abteilung 2 (D2)
Abteilung 1 (D1) Paris Saint-Germain FC 0 - 0 ap, 8-7 Registerkarte Montpellier PSC Abteilung 2 (D2)
DH (D5) AS Mantes-la-Ville 2 - 1 Ap SO Maine Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) AS Roter Stern 93 1 - 1 ap, 7-6 Registerkarte Compiégnois-Stadion Abteilung 3 (D3)
Abteilung 3 (D3) US-Maubeuge 4 - 1 Ap SA pinal Abteilung 3 (D3)
Abteilung 1 (D1) FC Metz 0 - 0 ap, 4-3 Registerkarte AJ Auxerre Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) AS Saint-Etienne 1 - 0 FC Tours Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) AS Nancy-Lothringen 2 - 0 FC Annecy Abteilung 3 (D3)
Abteilung 2 (D2) RCFC Besançon 1 - 0 FC Kronenbourg Abteilung 4 (D4)

Runde 16

Einteilung Verein Gehen Gesamt Zurückkehren Verein Einteilung
Abteilung 1 (D1) FC Metz 3 - 1 3 - 3 0 - 2 SEC Bastia Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) FC Girondins de Bordeaux 3 - 1 4 - 6 1 - 5 ap Lille OSC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) FC Nantes 6 - 0 8 - 1 2 - 1 FC Sète Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) RCFC Besançon 0 - 0 0 - 5 0 - 5 AS Monaco FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) FC Mülhausen 1893 30 3 - 2 0 - 2 Brest Armorique FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) RC-Objektiv 4 - 0 4 - 0 0 - 0 Französisches Stadion 92 Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) Le Havre AC 2 - 2 3 - 4 1 - 2 Paris Saint-Germain FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) FC Valencia 1 - 0 2 - 2 1 - 2 Olympisches Marseille Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) Stade Rennes FC 0 - 0 0 - 2 0 - 2 FC Rouen Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) RC Paris 30 4 - 1 1 - 1 AS Roter Stern 93 Abteilung 2 (D2)
Abteilung 3 (D3) Clermont FC 1 - 2 2 - 5 1 - 3 Toulouse FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 3 (D3) FC Pau 0 - 1 0 - 4 0 - 3 AS Nancy-Lothringen Abteilung 1 (D1)
DH (D5) AS Mantes-la-Jolie 0 - 3 1 - 11 1 - 8 FC Sochaux-Montbéliard Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) OGC Nizza 1 - 2 2 - 6 1 - 4 AS Saint-Etienne Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) Olympisches Nmes 3 - 1 3 - 2 0 - 1 AS Cannes Abteilung 2 (D2)
Abteilung 3 (D3) US-Maubeuge 1 - 3 2 - 4 1 - 1 CS Limousine-Ardennen Abteilung 2 (D2)

Runde 16

Einteilung Verein Gehen Gesamt Zurückkehren Verein Einteilung
Abteilung 1 (D1) AS Nancy-Lothringen 2 - 1 2 - 5 0 - 4 Paris Saint-Germain FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) SEC Bastia 0 - 2 1 - 7 fünfzehn FC Sochaux-Montbéliard Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) Lille OSC 2 - 1 2 - 1 0 - 0 FC Rouen Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) FC Nantes 1 - 1 3 - 1 2 - 1 Olympisches Nmes Abteilung 2 (D2)
Abteilung 1 (D1) RC-Objektiv 1 - 1 2 - 3 1 - 2 AS Saint-Etienne Abteilung 2 (D2)
Abteilung 2 (D2) CS Limousine-Ardennen 0 - 3 0 - 4 0 - 1 AS Monaco FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) Toulouse FC 7 - 0 100 30 FC Valencia Abteilung 2 (D2)
Abteilung 1 (D1) RC Paris 2 - 1 4 - 2 2 - 1 FC Mülhausen 1893 Abteilung 2 (D2)

Viertel Finale

Einteilung Verein Gehen Gesamt Zurückkehren Verein Einteilung
Abteilung 1 (D1) AS Monaco FC 30 6 - 0 30 RC Paris Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) Toulouse FC 2 - 0 5 - 3 3 - 3 FC Sochaux-Montbéliard Abteilung 1 (D1)
Abteilung 2 (D2) AS Saint-Etienne 1 - 0 1 - 2 0 - 2 Lille OSC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) Paris Saint-Germain FC 1 - 0 2 - 0 1 - 0 FC Nantes Abteilung 1 (D1)

Semifinale

Einteilung Verein Gehen Gesamt Zurückkehren Verein Einteilung
Abteilung 1 (D1) Toulouse FC 2 - 0 2 - 2 0 - 2 ap, 3-5 Registerkarte Paris Saint-Germain FC Abteilung 1 (D1)
Abteilung 1 (D1) AS Monaco FC 2 - 0 2 - 1 0 - 1 Lille OSC Abteilung 1 (D1)

Finale

Am Samstag 8. Juni 1985 AS Monaco FC (D1) 1 - 0 Paris Saint-Germain FC (D1) Parc des Princes , Paris
Genghini Tor nach 14 Minuten geschossen14 th ( 1 - 0 ) Zuschauer: 45'711
Quittungen: 3'405'456,50 Franken
Schiedsverfahren: Gérard Biguet
Jean-Luc Ettori KapitänAbdallah Liegeon , Manuel Amoros , Nenad Stojkovic , Juan SimónDominique Bijotat , Philippe Tibeuf , Daniel BravoPhilippe Anziani , Bernard Genghini , Bruno Bellone Mannschaften Jean-Michel Moutier - Jean-Claude Lemoult , Thierry Bacconnier , Thierry Morin , Philippe Jeannol - Jean-François Charbonnier , Nabatingue Toko , Luis Fernandez Kapitän - Dominique Rocheteau , Safet Sušić , Gerard Lanthier (dann Patrice Segura , 70 th )

Coach:
Lucien Müller
Coach:
Christian Coste

Hinweise und Referenzen

Anmerkungen

Verweise

Siehe auch

Verwandte Artikel

Externe Links