UEFA-Pokal 1976-1977

UEFA-Pokal 1976-1977 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Uefa
Ausgaben 6 th
Setzt) Europa
Offizielle Website Offizielle Seite

Auszeichnungen
Gewinner Juventus
( 1 st  Titel)
Finalist Sportliches Bilbao

Navigation

Der 1976-1977 UEFA Cup sah die Krönung von Juventus .

Dies ist der erste UEFA-Pokal, den ein italienischer Verein gewonnen hat, und es ist das erste Mal, dass ein spanischer Verein das UEFA-Pokal-Finale erreicht hat.

Zweiunddreißigste Runde

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
RCD Espanyol Barcelona 4 - 3 OGC Schön 3 - 1 1 - 2
Hibernian FC 1 - 0 FC Sochaux 1 - 0 0 - 0
Dinamo Bukarest 1 - 2 AC Mailand 0 - 0 1 - 2
KuPS Kuopio 3 - 4 Östers IF 3 - 2 0 - 2
ASA Târgu Mureș 0 - 4 Dinamo Zagreb 0 - 1 0 - 3
FC Magdeburg 4 - 3 AC Cesena 30 1 - 3
Chakhtior Donezk 4 - 1 BFC Dynamo Berlin 30 1 - 1
Fenerbahçe 2 - 5 Videoton SC 2 - 1 0 - 4
CF Sportul Studentesc Bukarest 4 - 2 Olympiacos 30 1 - 2
Újpest Dózsa SC fünfzehn Sportliches Bilbao 1 - 0 0 - 5
Slavia Prag 2 - 3 Akademik Sofia 2 - 0 0 - 3 ap
AEK Athen 3 - 3 Dynamo Moskau 2 - 0 1 - 3 ap
SV Österreich Salzburg 5 - 2 Adanaspor AS SK 5 - 0 0 - 2
FC Wacker Innsbruck 7 - 1 IK Start 2 - 1 5 - 0
Næstved BK 0 - 7 RWD Molenbeek 0 - 3 0 - 4
Stadt Manchester 1 - 2 Juventus 1 - 0 0 - 2
Queens Park Ranger fc 11 - 0 SK Brann 4 - 0 7 - 0
Eintracht Braunschweig 7 - 1 Holbæk B & I. 7 - 0 0 - 1
Red Boys Differdange 1 - 6 KSC Lokeren 0 - 3 1 - 3
Derby County FC 16 - 1 Finn Harfen 12 - 0 4 - 1
FC Köln 3 - 1 GKS Tychy 2 - 0 1 - 1 *
Ajax Amsterdam 1 - 2 Manchester United 1 - 0 0 - 2
Inter Mailand 1 - 2 Budapest Honvéd SE 0 - 1 1 - 1
Keltisches Glasgow 2 - 4 GTS Wisła Krakau 2 - 2 0 - 2
Feyenoord Rotterdam 4 - 2 Djurgårdens IF 30 1 - 2
Fram Reykjavík 0 - 8 TJ Slovan ChZJD Bratislava 0 - 3 0 - 5
DE Paralimni 1 - 11 FC Kaiserslautern 1 - 3 0 - 8
Glentoran FC 3 - 5 FC Basel 3 - 2 0 - 3
FC Porto 4 - 5 FC Gelsenkirchen Schalke 04 2 - 2 ** 2 - 3
CF Belenenses 4 - 5 FC Barcelona 2 - 2 2 - 3
Lokomotiv Plovdiv 3 - 5 FK Roter Stern Belgrad 2 - 1 1 - 4
Grasshopper-Club Zürich 9 - 0 Paola Hibernians FC 7 - 0 2 - 0

* in Katowice

** in Lissabon

Achtelfinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
FC Basel 2 - 4 Sportliches Bilbao 1 - 1 1 - 3
TJ Slovan ChZJD Bratislava 5 - 8 Queens Park Ranger fc 3 - 3 2 - 5
GTS Wisła Krakau 2 - 2 RWD Molenbeek 1 - 1 1 - 1 ap

Registerkarte ( 4-5)

FC Magdeburg 4 - 2 Dinamo Zagreb 2 - 0 2 - 2
Akademik Sofia 4 - 5 AC Mailand 4 - 3 0 - 2
FC Barcelona 3 - 2 KSC Lokeren 2 - 0 1 - 2
AEK Athen 5 - 2 Derby County FC 2 - 0 3 - 2
SV Österreich Salzburg 2 - 2 FK Roter Stern Belgrad 2 - 1 st 0 - 1
Hibernian FC 3 - 4 Östers IF 2 - 0 1 - 4
Manchester United 1 - 3 Juventus 1 - 0 0 - 3
Chakhtior Donezk 6 - 2 Budapest Honvéd FC 30 3 - 2
CF Sportul Studentesc Bukarest 0 - 5 FC Gelsenkirchen Schalke 04 0 - 1 0 - 4
FC Wacker Innsbruck 1 - 2 Videoton SC 1 - 1 0 - 1
Eintracht Braunschweig 2 - 3 RCD Espanyol Barcelona 2 - 1 0 - 2
FC Köln 5 - 2 Grasshopper-Club Zürich 2 - 0 3 - 2
FC Kaiserslautern 2 - 7 Feyenoord Rotterdam 2 - 2 0 - 5

Achtelfinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
AEK Athen 3 - 3 FK Roter Stern Belgrad 2 - 0 e 1 - 3
Sportliches Bilbao 5 - 4 AC Mailand 4 - 1 1 - 3
RCD Espanyol Barcelona 0 - 3 Feyenoord Rotterdam 0 - 1 0 - 2
Juventus 3 - 1 Chakhtior Donezk 30 0 - 1
FC Magdeburg 5 - 1 Videoton SC 5 - 0 0 - 1
Östers IF 1 - 8 FC Barcelona 0 - 3 fünfzehn
Queens Park Ranger fc 4 - 4 FC Köln 30 e 1 - 4
RWD Molenbeek 2 - 1 FC Gelsenkirchen Schalke 04 1 - 0 1 - 1

Viertel Finale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Sportliches Bilbao 4 - 3 FC Barcelona 2 - 1 2 - 2
Feyenoord Rotterdam 1 - 2 RWD Molenbeek 0 - 0 1 - 2
FC Magdeburg 1 - 4 Juventus 1 - 3 0 - 1
Queens Park Ranger fc 3 - 3 AEK Athen 30 0 - 3 ap

Registerkarte (6-7)

Semifinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
RWD Molenbeek 1 - 1 Sportliches Bilbao 1 - 1 st 0 - 0
Juventus 5 - 1 AEK Athen 4 - 1 1 - 0

Finale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Juventus 2 - 2 Sportliches Bilbao 1 - 0 e 1 - 2