UEFA-Pokal 1974-1975

UEFA-Pokal 1974-1975 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Uefa
Ausgaben 4 ..
Setzt) Europa
Offizielle Website Offizielle Seite

Auszeichnungen
Gewinner Borussia
Mönchengladbach

( 1 st  Titel)
Finalist FC Twente

Navigation

Der UEFA-Pokal 1974-1975 wird von Borussia Mönchengladbach gewonnen .

Dies ist der erste UEFA-Pokal, den ein deutscher Verein gewonnen hat, und es ist auch das erste Mal, dass der FC Twente das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreicht hat.

Zweiunddreißigste Runde

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Olympique Lyonnais 11 - 1 Red Boys Differdange 7 - 0 4 - 1
FC Nantes 3 - 2 CWKS Legia Warschau 2 - 2 1 - 0
Schnelles Wien 3 - 2 Aris FC 3 - 1 0 - 1
Hamburg SV 4 - 0 Bohemians FC 30 1 - 0
FC Wacker Innsbruck 2 - 4 Borussia Mönchengladbach 2 - 1 0 - 3
FC Köln 9 - 2 KPV Kokkola 5 - 1 4 - 1
SK Sturm Graz 2 - 2 Royal Antwerpen fc 2 - 1 st 0 - 1
Boluspor 0 - 4 Dinamo Bukarest 0 - 1 0 - 3
Etar Veliko Tarnovo 0 - 3 Inter Mailand 0 - 0 0 - 3
Górnik Zabrze 2 - 5 Partizan Belgrad 2 - 2 0 - 3
Spartak Moskau 3 - 3 FK Velež Mostar 3 - 1 0 - 2
IK Start 1 - 7 Djurgårdens IF 1 - 2 0 - 5
Lokomotiv Plovdiv 4 - 4 Győr ETO FC 3 - 1 1 - 3 ap

Registerkarte (8-9)

Vitória Setúbal FC fünfzehn Echtes Zaragoza 1 - 1 0 - 4
Besiktaş 2 - 3 FC Braşov 2 - 0 0 - 3
Rosenborg BK 3 - 12 Hibernian FC 2 - 3 1 - 9
Randers FC 1 - 1 Dynamo Dresden 1 - 1 st 0 - 0
Östers IF 4 - 4 Dynamo Moskau 3 - 2 1 - 2
Valur Reykjavík 1 - 2 Portadown FC 0 - 0 1 - 2
Derby County 6 - 2 Servette FC 4 - 1 2 - 1
VTJ Dukla Prag Q. - Paket Pezoporikos Larnaca
Ipswich Town FC 3 - 3 FC Twente 2 - 2 nd 1 - 1
Stoke City FC 1 - 1 Ajax Amsterdam 1 - 1 st 0 - 0
RWD Molenbeek 5 - 2 Dundee FC 1 - 0 4 - 2
FC Amsterdam 12 - 0 Paola Hibernians FC 5 - 0 7 - 0
Grasshopper-Club Zürich 3 - 2 Panathinaikos 2 - 0 1 - 2
Echte Sociedad 0 - 5 Baník Ostrava 0 - 1 0 - 4
FC Turin 2 - 4 Fortuna Düsseldorf 1 - 1 1 - 3
SSC Neapel 3 - 1 FC Fehérvár 2 - 0 1 - 1
FC Vorwärts Frankfurt 2 - 4 Juventus 2 - 1 0 - 3
FC Porto 5 - 4 Wolverhampton Wanderers FC 4 - 1 1 - 3
KB Kopenhagen 3 - 6 Atlético de Madrid 3 - 2 0 - 4

Achtelfinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Borussia Mönchengladbach 6 - 2 Olympique Lyonnais 1 - 0 5 - 2
FC Nantes 1 - 2 Baník Ostrava 1 - 0 0 - 2 ap
Inter Mailand 1 - 2 FC Amsterdam 1 - 2 0 - 0
Dinamo Bukarest 3 - 4 FC Köln 1 - 1 2 - 3
Dynamo Dresden 1 - 1 Dynamo Moskau 1 - 0 0 - 1 ap

Registerkarte ( 4-3)

Győr ETO FC 2 - 3 Fortuna Düsseldorf 2 - 0 0 - 3
Djurgårdens IF fünfzehn VTJ Dukla Prag 0 - 2 1 - 3
FC Twente 3 - 1 RWD Molenbeek 2 - 1 1 - 0
Ajax Amsterdam 2 - 2 Royal Antwerpen fc 1 - 0 e 1 - 2
Derby County 4 - 4 Atlético de Madrid 2 - 2 2 - 2 ap

Registerkarte ( 7-6)

Schnelles Wien 1 - 2 FK Velež Mostar 1 - 1 0 - 1
SSC Neapel 2 - 0 FC Porto 1 - 0 1 - 0
Grasshopper-Club Zürich 2 - 6 Echtes Zaragoza 2 - 1 0 - 5
Partizan Belgrad 6 - 1 Portadown FC 5 - 0 1 - 1
Hibernian FC 2 - 8 Juventus 2 - 4 0 - 4
Hamburg SV 10 - 1 FC Braşov 8 - 0 2 - 1

Achtelfinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
SSC Neapel 1 - 3 Baník Ostrava 0 - 2 1 - 1
Hamburg SV 6 - 3 Dynamo Dresden 4 - 1 2 - 2
VTJ Dukla Prag 3 - 6 FC Twente 3 - 1 0 - 5
Partizan Belgrad 2 - 5 FC Köln 1 - 0 fünfzehn
Borussia Mönchengladbach 9 - 2 Echtes Zaragoza 5 - 0 4 - 2
FC Amsterdam 5 - 1 Fortuna Düsseldorf 30 2 - 1
Juventus 2 - 2 Ajax Amsterdam 1 - 0 e 1 - 2
Derby County 4 - 5 FK Velež Mostar 3 - 1 1 - 4

Viertel Finale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Juventus 2 - 0 Hamburg SV 2 - 0 0 - 0
FC Köln 8 - 3 FC Amsterdam 5 - 1 3 - 2
FK Velež Mostar 1 - 2 FC Twente 1 - 0 0 - 2
Baník Ostrava 1 - 4 Borussia Mönchengladbach 0 - 1 1 - 3

Semifinale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
FC Twente 4 - 1 Juventus 3 - 1 1 - 0
FC Köln 1 - 4 Borussia Mönchengladbach 1 - 3 0 - 1

Finale

Team 1 Ergebnis Team 2 Gehen Rückkehr
Borussia Mönchengladbach 5 - 1 FC Twente 0 - 0 5 - 1