UEFA-Pokal 1971-1972

UEFA-Pokal 1971-1972 Allgemeines
Sport Fußball
Veranstalter Uefa
Ausgaben 1 re
Setzt) Europa
Offizielle Website Offizielle Seite

Auszeichnungen
Gewinner Tottenham
( 1 st  Titel)
Finalist Wolverhampton
Wanderers

Navigation

Der UEFA-Pokal 1971-1972 war die allererste Ausgabe des UEFA-Pokals . Dieser Wettbewerb knüpft an das Coupe des Villes de Foires an .

Bei diesem Wettbewerb gewann der englische Verein Tottenham endgültig , der im Finale einen anderen englischen Verein besiegte: Wolverhampton Wanderers .

Dies ist der zweite kontinentale Titel, den Tottenham gewonnen hat, und das erste "europäische" Finale, das Wolverhampton gespielt hat.


Zweiunddreißigste Runde

Spiel Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
1 Hertha BSC Berlin 4 - 1 7 - 2 3 - 1 WENN Elfsborg
2 Dundee United 4 - 2 5 - 2 1 - 0 AB Kopenhagen
3 Rosenborg BK 3 - 0 4 - 0 1 - 0 HIFK Helsinki
4 Vasas SC 1 - 0 2 - 1 1 - 1 Shelbourne fc
5 Glentoran FC 0 - 1 1 - 7 1 - 6 Eintracht Braunschweig
6 ÍBK Keflavík 1 - 6 1 - 15 0 - 9 Tottenham Hotspur FC
7 Celta de Vigo 0 - 2 0 - 3 0 - 1 Aberdeen FC
8 ADO Den Haag 5 - 0 7 - 2 2 - 2 Aris Bonnevoie
9 Wolverhampton Wanderers 4 - 1 7 - 1 3 - 0 Académica de Coimbra
10 AS Saint-Etienne 1 - 1 2 - 3 1 - 2 FC Köln
11 FC Lugano 1 - 3 1 - 3 0 - 0 CWKS Legia Warschau
12 FC Porto 0 - 2 1 - 3 1 - 1 FC Nantes
13 Hamburg SV 2 - 1 2 - 4 0 - 3 Saint Johnstone FC
14 Southampton fc 2 - 1 2 - 3 0 - 2 Sportliches Bilbao
fünfzehn FC Bologna 1909 1 - 1 3 - 1 2 - 0 RSC Anderlecht
16 SSC Neapel 1 - 0 1 - 2 0 - 2 Schnelles Bukarest
17 Vitória Setúbal FC 1 - 0 e 2 - 2 1 - 2 Olympische Nimes
18 Atletico Madrid 2 - 1 2 - 2 nd 0 - 1 Paniónios GSS
19 FC Carl Zeiss Jena 3 - 0 4 - 3 1 - 3 Lokomotiv Plovdiv
20 FC Basel 1 - 2 2 - 4 1 - 2 Real Madrid
21 Marsa FC 0 - 6 0 - 11 0 - 5 Juventus
22 Dinamo Zagreb 6 - 1 8 - 2 2 - 1 Botev Vratsa
23 UT Arad 4 - 1 5 - 4 1 - 3 SV Österreich Salzburg
24 Fenerbahçe 1 - 1 2 - 4 1 - 3 Ferencváros
25 AC Mailand 4 - 0 7 - 0 3 - 0 Digenis Morphou
26 Spartak Moskau 1 - 2 3 - 2 2 - 0 TJ VSS Kosice
27 OFK Belgrad 4 - 1 6 - 3 2 - 2 Djurgårdens IF
28 Željezničar Sarajevo 3 - 0 4 - 3 1 - 3 FC Brügge
29 Zagłębie Wałbrzych 1 - 0 4 - 2 3 - 2 Union Teplice
30 Lierse SK 0 - 2 4 - 2 4 - 0 Leeds United FC
31 Hallescher FC 0 - 0 0 - 0 Paket - Q. PSV Eindhoven
32 Schnelles Wien Q. - Paket KS Vllaznia Shkoder

Achtelfinale

Spiel Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
1 Rosenborg BK 4 - 1 4 - 4 th 0 - 3 Lierse SK
2 Schnelles Bukarest 4 - 0 4 - 2 0 - 2 CWKS Legia Warschau
3 FC Köln 2 - 1 4 - 5 2 - 4 Dundee United
4 ADO Den Haag 1 - 3 1 - 7 0 - 4 Wolverhampton Wanderers
5 Željezničar Sarajevo 1 - 1 e 3 - 3 2 - 2 FC Bologna
6 FC Nantes 0 - 1 0 - 1 0 - 0 Tottenham Hotspur FC
7 Eintracht Braunschweig 2 - 1 4 - 3 2 - 2 Sportliches Bilbao
8 Saint Johnstone FC 2 - 0 2 - 1 0 - 1 Vasas SC
9 Spartak Moskau 0 - 0 0 - 4 0 - 4 Vitória Setúbal FC
10 Hertha BSC Berlin 2 - 1 4 - 5 2 - 4 AC Mailand
11 OFK Belgrad 1 - 1 1 - 5 0 - 4 FC Carl Zeiss Jena
12 Zagłębie Wałbrzych 1 - 1 2 - 3 1 - 2 ap UT Arad
13 Dinamo Zagreb 2 - 2 2 - 2 nd 0 - 0 Schnelles Wien
14 Real Madrid 3 - 1 3 - 3 rd 0 - 2 PSV Eindhoven
fünfzehn Juventus 2 - 0 3 - 1 1 - 1 Aberdeen FC
16 Ferencváros 6 - 0 6 - 0 Q. - Paket Panionios


Achtelfinale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
AC Mailand 3 - 0 3 - 2 0 - 2 Dundee United
FC Carl Zeiss Jena 0 - 1 0 - 4 0 - 3 Wolverhampton Wanderers
Eintracht Braunschweig 1 - 1 3 - 6 2 - 5 Ferencváros
PSV Eindhoven 1 - 0 1 - 4 0 - 4 Lierse SK
Schnelles Wien 0 - 1 1 - 5 1 - 4 Juventus
Saint Johnstone FC 1 - 0 2 - 5 1 - 5 Željezničar Sarajevo
Tottenham Hotspur FC 3 - 0 5 - 0 2 - 0 Schnelles Bukarest
UT Arad 3 - 0 3 - 1 0 - 1 Vitória Setúbal FC

Viertel Finale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
AC Mailand 2 - 0 3 - 1 1 - 1 Lierse SK
UT Arad 0 - 2 1 - 3 1 - 1 Tottenham Hotspur FC
Ferencváros 1 - 2 3 - 3
2 - 1 ap

Registerkarte (5 - 4)

Željezničar Sarajevo
Juventus 1 - 1 2 - 3 1 - 2 Wolverhampton Wanderers

Semifinale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
Tottenham Hotspur FC 2 - 1 3 - 2 1 - 1 AC Mailand
Ferencváros 2 - 2 3 - 4 1 - 2 Wolverhampton Wanderers

Finale

Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein
Wolverhampton Wanderers 1 - 2 2 - 3 1 - 1 Tottenham Hotspur FC

Anmerkungen und Referenzen

  1. "  Die tragische Nacht des Hallescher FC Chemie  " , auf www.sofoot.com ,20. April 2020(abgerufen am 21. April 2020 )