1969 Intertoto Cup

1969 Intertoto Cup Allgemeines
Sport Fußball
Bearbeitung 3. rd
Setzt) Europa
Datiert 28. Juni bis 2. August 1969
Teilnehmer 36 Teams
Versuche 108 Spiele gespielt

Navigation

Der Intertoto Cup 1969, auch Rappan Cup oder International Cup genannt , ist die dritte Ausgabe des Intertoto Cup . Der Wettbewerb wird im Sommer ausgetragen.

Wettbewerb

Die Teams sind in neun Gruppen zu je vier Teams unterteilt.

Gruppe 1

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Malmö FF 9 6 4 1 1 fünfzehn 8 +7 Malmö FF 4-0 1-0 4-2
2 FC Kaiserslautern 6 6 3 0 3 9 8 +1 FC Kaiserslautern 1-3 6-0 1-0
3 Olympisches Marseille 5 6 1 3 2 3 9 -6 Olympisches Marseille 1-1 1-0 1-1
4 Servette FC Genf 4 6 1 2 3 7 9 -2 Servette FC Genf 4-2 0-1 0-0

Gruppe 2

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 GKS Szombierki Bytom 8 6 3 2 1 17 6 +11 GKS Szombierki Bytom 2-1 1-0 11-0
2 Östers Växjö IF 8 6 3 2 1 11 8 +3 Östers Växjö IF 3-1 3-2 1-0
3 Gehen Sie voraus Eagles Deventer 5 6 1 3 2 10 8 +2 Gehen Sie voraus Eagles Deventer 2-2 1-1 1-1
4 FC Lugano 3 6 0 3 3 3 19 -16 FC Lugano 0-0 2-2 0-4

Gruppe 3

Der SpVgg Greuther Fürth ist der Gewinner der Gruppe.

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 SpVgg Furth 7 6 2 3 1 7 5 +2 SpVgg Furth 0-0 1-0 1-1
2 GKS Zagłębie Sosnowiec 7 6 3 1 2 8 6 +2 GKS Zagłębie Sosnowiec 1-0 3-1 3-0
3 Wien SK 5 6 2 1 3 14 11 +3 Wien SK 2-2 3-0 6-0
4 Djurgårdens IF 5 6 2 1 3 9 16 -7 Djurgårdens IF 1-3 2-1 5-2

Gruppe 4

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Jednota Žilina 9 6 4 1 1 12 7 +5 Jednota Žilina 4-1 2-1 3-0
2 Örebro SK 6 6 2 2 2 9 7 +2 Örebro SK 3-0 1-1 1-2
3 NEC Nijmegen 6 6 1 4 1 8 7 +1 NEC Nijmegen 1-1 0-0 2-0
4 AC Bellinzona 3 6 1 1 4 6 14 -8 AC Bellinzona 1-2 0-3 3-3

Gruppe 5

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 IFK Norrkoping 7 6 3 1 2 11 8 +3 IFK Norrkoping 3-2 1-0 1-2
2 SK Rapid Wien 6 6 2 2 2 13 7 +6 SK Rapid Wien 0-0 2-0 8-1
3 Hannover 96 6 6 2 2 2 7 8 -1 Hannover 96 3-2 1-1 1-1
4 BSC Jungen 5 6 2 1 3 8 16 -8 BSC Jungen 1-4 2-0 1-2

Gruppe 6

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Jednota Trenčín 11 6 5 1 0 16 3 +13 Jednota Trenčín 3-2 1-0 5-0
2 FK Österreich Wien 5 6 2 1 3 10 10 0 FK Österreich Wien 0-2 0-0 5-3
3 1. FC Saarbrücken 3 6 2 1 3 7 11 -4 1. FC Saarbrücken 0-4 1-0 2-3
4 Kjøbenhavns Boldklub 3 6 1 1 4 11 20 -9 Kjøbenhavns Boldklub 1-1 1-3 3-4

Gruppe 7

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 BK Frem Kopenhagen 9 6 3 3 0 12 7 +5 BK Frem Kopenhagen 2-0 3-1 2-1
2 GVAV Groningen 6 6 2 2 2 6 7 -1 GVAV Groningen 2-2 1-2 1-0
3 VCHZ Pardubice 5 6 2 1 3 7 10 -3 VCHZ Pardubice 1-1 1-2 2-1
4 LASKE Linz 4 6 1 2 3 6 7 -1 LASKE Linz 2-2 0-0 2-0

Gruppe 8

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Wisla Krakau 9 6 4 1 1 10 7 +3 Wisla Krakau 4-0 2-1 2-1
2 VSS Kosice 8 6 3 2 1 14 8 +6 VSS Kosice 4-0 2-2 4-0
3 Lierse SK 7 6 2 3 1 11 6 +5 Lierse SK 1-1 1-1 4-0
4 Esbjerg fB 0 6 0 0 6 2 16 -14 Esbjerg fB 0-1 1-3 0-2

Gruppe 9

Rangfolge
Rang Mannschaft Pkt J. G NICHT P. Bp Bc Diff Ergebnisse (▼ dom., ► ext.)
1 Odra opole 9 6 4 1 1 11 4 +7 Odra opole 2-0 3-0 2-0
2 KSK Beveren 6 6 2 2 2 8 6 +2 KSK Beveren 0-0 4-0 1-1
3 FC La Chaux-de-Fonds 6 6 3 0 3 9 13 -4 FC La Chaux-de-Fonds 3-2 3-2 3-1
4 B 1913 Odense 3 6 1 1 4 4 9 -5 B 1913 Odense 1-2 0-1 1-0

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Externe Links