Herren Handball Challenge Cup 2015-2016

Challenge Cup
2015-2016 Allgemeines
Sport Handball
Veranstalter EHF
Bearbeitung 23 rd
Datiert von 10. Oktober 2015
beim 21. Mai 2016
Teilnehmer 42 europäische Vereine
Versuche 6 Runden in Zwei-Wege-Spielen
Spiele gespielt 82
Offizielle Website Offizielle Seite
Hierarchie
Hierarchie 3 rd  Schritt
Höheres Level EHF Cup

Auszeichnungen
Titelverteidiger HC Odorheiu Secuiesc
Gewinner ABC Braga / UMinho
Finalist Benfica Lissabon

Navigation

Die 2015-2016 Männer Handball Challenge Cup ist die 23 rd  Auflage der Challenge Cup , der dritten Wettbewerbs in der Hierarchie der europäischen Herren-Wettbewerbe.

Der Wettbewerb wird vom portugiesischen Klub ABC Braga / UMinho gewonnen , der das Finale eines anderen portugiesischen Klubs, Benfica Lissabon, gewonnen hat .

Teilnehmer

Teilnehmende Vereine nach Teilnahme am Wettbewerb
Zweite Qualifikationsrunde
Erste Qualifikationsrunde

Qualifikationsphase

Erste Runde

Erster Runder Tisch
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
11. Oktober 2015 HC MŠK Považská Bystrica 29 - 29 51 - 51 22 - 22 RK Vogošća 17. Oktober 2015
17. Oktober 2015 Ruislip Eagles HC 18 - 51 37 - 97 19 - 46 ABC Braga / UMinho 18. Oktober 2015
10. Oktober 2015 JMS Beeilen Sie sich Zwartemeer 32 - 30 59 - 59 27 - 29 HC Berchem 17. Oktober 2015
17. Oktober 2015 SKIF Krasnodar 29 - 35 60 - 61 31 - 26 AS Fílippos Veria 18. Oktober 2015
17. Oktober 2015 Leeds Hornets HC 2011 24 - 43 47 - 93 23 - 50 Bursa Nilüfer BK 18. Oktober 2015
15. Oktober 2015 Mimi Samtredia Tiflis 0 - 10 0 - 20 0 - 10 KH Kosova 15. Oktober 2015
16. Oktober 2015 KH Kastrioti 27 - 33 53 - 65 26 - 32 RK Radnički Kragujevac 17. Oktober 2015
16. Oktober 2015 Hapoel Ramat Gan 21 - 25 43 - 56 22 - 31 ÍB Vestmannaeyja 18. Oktober 2015
11. Oktober 2015 AO Poseidon Loutrakiou 26 - 23 49 - 47 23 - 24 Viljandi HC 17. Oktober 2015
10. Oktober 2015 HK Lokomotive Varna 28 - 36 48 - 71 20 - 35 HC Visé BM 18. Oktober 2015

Zweite Runde

Zweiter Runder Tisch
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
27. November 2015 KH Kastrioti 37 - 22 66 - 39 29 - 27 Dobroudja Dobritch 28. November 2015
27. November 2015 ÍB Vestmannaeyja 26 - 28 52 - 62 26 - 34 Benfica Lissabon 28. November 2015
28. November 2015 KH Kosova 28 - 37 50 - 72 22 - 35 BB Ankara Spor 29. November 2015
28. November 2015 RK Metaloplastika Šabac 29 - 25 51 - 53 22 - 28 HC Visé BM 21. November 2015
28. November 2015 RK Tinex Prolet Skopje 20 - 24 42 - 51 22 - 27 KV Sasja HC Hoboken 29. November 2015
21. November 2015 HC Dukla Prag 32 - 15 58 - 35 26 - 20 SPE Strovolos Nikosia 22. November 2015
28. November 2015 HB Esch 37 - 30 77 - 57 40 - 27 HC Olimpus-85 Chișinău 29. November 2015
22. November 2015 AO Poseidon Loutrakiou 25 - 21 48 - 48 23 - 27 HC Pressano 28. November 2015
21. November 2015 HV Aalsmeer 22 - 22 55 - 54 33 - 32 Ramat Hashron 28. November 2015
22. November 2015 AEK Athen 34 - 36 56 - 68 22 - 32 AS Fílippos Veria 28. November 2015
21. November 2015 HC Berchem 32 - 28 55 - 58 23 - 30 FyllingenBergen 28. November 2015
20. November 2015 RK Vogošća 25 - 24 47 - 50 22 - 26 St. Petersburg HC 29. November 2015
21. November 2015 Wacker Thun 47 - 16 79 - 49 32 - 33 Bursa Nilüfer BK 28. November 2015
21. November 2015 London GD HC 16 - 37 42 - 80 26 - 43 HC Kehra 22. November 2015
21. November 2015 HC Odorheiu Secuiesc 24 - 25 46 - 50 22 - 25 ABC Braga / UMinho 28. November 2015
28. November 2015 KH Prishtina 29 - 28 50 - 51 21 - 23 HT Čelik 29. November 2015

Letzte Phase

Achtes Finale

Achtelfinale Tisch
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
13 /14. Februar 2016 HB Esch 26 - 30 48 - 55 22 - 25 HV Aalsmeer 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 AO Poseidon Loutrakiou 23 - 24 45 - 46 22 - 22 KV Sasja HC Hoboken 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 ABC Braga / UMinho 40 - 29 85 - 43 45 - 14 HC Kehra 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 RK Čelik 27 - 42 55 - 83 28 - 41 Wacker Thun 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 St. Petersburg HC 30 - 26 61 - 49 31 - 29 BB Ankara Spor 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 Benfica Lissabon 34 - 14 57 - 40 23 - 26 AS Fílippos Veria 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 FyllingenBergen 35 - 28 68 - 47 33 - 19 RK Radnički Kragujevac 20 /21. Februar 2016
13 /14. Februar 2016 HC Dukla Prag 38 - 27 68 - 60 30 - 33 HC Visé BM 20 /21. Februar 2016

Viertel Finale

Viertelfinale
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
19 /20. März 2016 Benfica Lissabon 24 - 20 49 - 47 25 - 27 St. Petersburg HC 26 /27. März 2016
19 /20. März 2016 FyllingenBergen 31 - 20 55 - 48 24 - 28 HV Aalsmeer 26 /27. März 2016
19 /20. März 2016 ABC Braga / UMinho 30 - 23 64 - 57 34 - 34 Wacker Thun 26 /27. März 2016
19 /20. März 2016 KV Sasja HC Hoboken 27 - 27 50 - 56 23 - 29 Dukla Prag 26 /27. März 2016

Semifinale

Halbfinaltisch
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
23. April 2016 Benfica Lissabon 35 - 22 64 - 49 29 - 27 FyllingenBergen 30. April 2016
23. April 2016 ABC Braga / UMinho 34 - 33 67 - 62 33 - 29 Dukla Prag 1 st Mai 2016

Finale

Final Table
Go Date Verein Gehen Gesamt Rückkehr Verein Rückflugdatum
14. Mai 2016 Benfica Lissabon 22 - 28 51 - 53 29 - 25 ABC Braga / UMinho 21. Mai 2016

Gewinner

Europameister - Challenge Cup 2015-2016 ABC Braga / Uminho 1 st  Titel

Siehe auch

Interne Links

Externe Links