Liste der Gemeinden in Alpes-de-Haute-Provence

Diese Seite zeigt die 198 Gemeinden von der Französisch - Abteilung von Alpes-de-Haute-Provence in1 st Januar 2020.

Liste der Gemeinden

Die folgende Tabelle gibt die Liste der Gemeinden, unter Angabe ihren INSEE Code , Haupt Postleitzahl , Bezirk, Kanton, die Mitglieder der wichtigsten interkommunalen Strukturen, Fläche und Bevölkerung, nach INSEE Zahlen aus der Volkszählung 2017.

Liste der 198 Gemeinden des Departements Alpes-de-Haute-Provence ab 1 st Januar 2021
Nachname INSEE- Code
Postleitzahl Bezirk Kanton Interkommunalität Fläche
(km 2 )
Bevölkerung (letzte legale Bevölkerung )
Dichte
(Einwohner / km 2 )
Bearbeiten
Digne-les-Bains
(Präfektur)
04070 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1
Digne-les-Bains-2
Provence-Alpes-Agglomeration 117.07 16 333 (2018) 140
Aiglun 04001 04510 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 14.89 1,432 (2018) 96
Deutschland in der Provence 04004 04500 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 32,99 544 (2018) 16
Lass uns gehen 04005 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 41,71 138 (2018) 3.3
Allos 04006 04260 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 116,65 811 (2018) 7.0
Winkel 04007 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 9.83 68 (2018) 6.9
Annot 04008 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 29,80 1,036 (2018) 35
Archail 04009 04420 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 12.99 15 (2018) 1.2
Aubenas-les-Alpes 04012 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 7.93 96 (2018) 12
Aubignosc 04013 04200 Forcalquier Schloss-Arnoux-Saint-Auban CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 14.74 599 (2018) 41
Mit Thunfisch 04016 04200 Forcalquier Schwesteron CC von Sisteronais-Buëch 40.16 63 (2018) 1.6
Auzet 04017 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 34,53 98 (2018) 2.8
Nun nein 04018 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 39,81 999 (2018) 25
Barcelonnette 04019 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 16.42 2,575 (2018) 157
Barles 04020 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 59.05 132 (2018) 2.2
Barras 04021 04380 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 20,80 145 (2018) 7.0
Barreme 04022 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 37.05 424 (2018) 11
Bajons 04023 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 125,75 186 (2018) 1.5
Nettes Spiel 04024 04420 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 45,68 128 (2018) 2.8
Beauvezer 04025 04370 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 26,98 381 (2018) 14
Bellaffaire 04026 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 13.12 140 (2018) 11
Bevons 04027 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 11.26 247 (2018) 22
Beynes 04028 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 41.24 123 (2018) 3.0
Blieux 04030 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 56,80 58 (2018) 1.0
Bras-d'Asse 04031 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 26.10 562 (2018) 22
Braux 04032 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 11.67 126 (2018) 11
brünett 04035 04210 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 28.47 290 (2018) 10
Castellane 04039 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 117,79 1497 (2018) 13
Castellet-lès-Sausses 04042 04320 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 53,91 141 (2018) 2.6
Cereste 04045 04280 Forcalquier Reillanne CC zahlt d'Apt-Luberon 32.54 1,203 (2018) 37
Champtercier 04047 04660 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 18.31 850 (2018) 46
Schloss-Arnoux-Saint-Auban 04049 04160
04600
Digne-les-Bains Schloss-Arnoux-Saint-Auban Provence-Alpes-Agglomeration 18.34 5 120 (2018) 279
Befestigte Burg 04050 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 13.73 28 (2018) 2.0
Châteauneuf-Miravail 04051 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 19.70 70 (2018) 3.6
Chateauneuf-Val-Saint-Donat 04053 04200 Forcalquier Schloss-Arnoux-Saint-Auban CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 21.10 497 (2018) 24
Chateauredon 04054 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 10.53 74 (2018) 7.0
Chaudon-Norante 04055 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 37,48 185 (2018) 4.9
Clamensane 04057 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 23.73 174 (2018) 7.3
Rotwein 04058 05110 Forcalquier Seyne CA Gap-Tallard-Durance 21.04 271 (2018) 13
Clumanc 04059 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 53,68 217 (2018) 4.0
Colmars 04061 04370 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 81,82 490 (2018) 6.0
Corbieres-en-Provence 04063 04220 Forcalquier Manosque-3 CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 19.06 1,196 (2018) 63
Cruis 04065 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 36,47 641 (2018) 18
Curbans 04066 05110 Forcalquier Seyne CA Gap-Tallard-Durance 28,88 573 (2018) 20
Curel 04067 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 10.45 52 (2018) 5.0
Delfin 04068 04300 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 9.71 834 (2018) 86
Demandolx 04069 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 20.37 134 (2018) 6.6
Draix 04072 04420 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 23.04 113 (2018) 4.9
Enchastrayes 04073 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 44.19 392 (2018) 8.9
Eingänge 04074 04000
04270
Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 22.61 103 (2018) 4.6
Entrepierres 04075 04200 Forcalquier Schwesteron CC von Sisteronais-Buëch 47,79 373 (2018) 7.8
Entrevaux 04076 04320 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 60,37 834 (2018) 14
Interviews 04077 04700 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 29,81 170 (2018) 5.7
Esparron-de-Verdon 04081 04800 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 34.20 396 (2018) 12
Estoublon 04084 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 33,85 490 (2018) 14
Falcon-de-Barcelonnette 04086 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 17.42 312 (2018) 18
Kairoer Falke 04085 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 19.93 56 (2018) 2.8
Fontienne 04087 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 8.18 130 (2018) 16
Forcalquier 04088 04300 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 42,76 5,069 (2018) 119
Ganagobia 04091 04310 Digne-les-Bains Schloss-Arnoux-Saint-Auban Provence-Alpes-Agglomeration 10.50 92 (2018) 8.8
Gigors 04093 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 13.69 61 (2018) 4.5
Greoux-les-Bains 04094 04800 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 69,46 2,635 (2018) 38
Hautes-Duyes 04177 04380 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 22,84 44 (2018) 1.9
Jausiers 04096 04850 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 107,73 1,131 (2018) 10
Der Zwischenstopp 04079 04160 Digne-les-Bains Schloss-Arnoux-Saint-Auban Provence-Alpes-Agglomeration 20.36 1380 (2018) 68
L'Hospitalet 04095 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 19.35 91 (2018) 4.7
La Brillanne 04034 04700 Forcalquier Forcalquier CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 7.22 1,137 (2018) 157
La Condamine-Châtelard 04062 04530 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 56.08 152 (2018) 2.7
Die Wache 04092 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 16.63 104 (2018) 6.3
Der Javie 04097 04000
04420
Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 37,27 394 (2018) 11
La Motte-du-Caire 04134 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 27.27 557 (2018) 20
La Mure-Argens 04136 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 34,73 319 (2018) 9.2
La Palud-sur-Verdon 04144 04120 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 81,26 350 (2018) 4.3
La Robine-sur-Galabre 04167 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 45,91 293 (2018) 6.4
La Rochegiron 04169 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 30.11 104 (2018) 3.5
La Rochette 04170 06260 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 18.80 72 (2018) 3.8
Lambruisse 04099 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 21,78 91 (2018) 4.2
Speck 04101 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 30.08 133 (2018) 4.4
Das Brusquet 04036 04420 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 22.25 959 (2018) 43
Kairo 04037 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 17.63 74 (2018) 4.2
Der Castellard-Mélan 04040 04380 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 25,74 63 (2018) 2.4
Le Castellet 04041 04700 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 18,87 296 (2018) 16
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 04510 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 36,20 686 (2018) 19
Das Fugeret 04090 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 28.38 206 (2018) 7.3
Le Lauzet-Ubaye 04102 04340 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 66,26 181 (2018) 2.7
Le Vernet 04237 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 23.05 127 (2018) 5.5
Les Mées 04116 04190 Digne-les-Bains Gebet Provence-Alpes-Agglomeration 65,40 3,740 (2018) 57
Die Omergues 04140 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 34.22 128 (2018) 3.7
Thuiles 04220 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 32,80 388 (2018) 12
Limans 04104 04300 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 20,97 380 (2018) 18
Lurs 04106 04700 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 22.48 381 (2018) 17
Majastres 04107 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 29,85 4 (2018) 0,13
Malijai 04108 04350
04510
Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 26.56 1,967 (2018) 74
Mallefougasse-Augès 04109 04230 Digne-les-Bains Forcalquier Provence-Alpes-Agglomeration 19.71 328 (2018) 17
Mallemoisson 04110 04510 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 6.04 1,029 (2018) 170
Mähne 04111 04300 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 22.00 Uhr 1,354 (2018) 62
Manosque 04112 04100 Forcalquier Manosque-1
Manosque-2
Manosque-3
CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 56,73 22,485 (2018) 396
Marcoux 04113 04420 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 32.17 457 (2018) 14
Gittergewebe 04115 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 32,74 118 (2018) 3.6
Melve 04118 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 14.11 123 (2018) 8.7
Meolans-Revel 04161 04340 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 127,74 334 (2018) 2.6
Mezel 04121 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 21.36 646 (2018) 30
Mirabeau 04122 04510 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-2 Provence-Alpes-Agglomeration 18.22 511 (2018) 28
Mison 04123 04200 Forcalquier Schwesteron CC von Sisteronais-Buëch 31,72 1,125 (2018) 35
Montagnac-Montpezat 04124 04500 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 34.18 420 (2018) 12
Montclar 04126 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 23.38 409 (2018) 17
Montfort 04127 04600 Forcalquier Schloss-Arnoux-Saint-Auban CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 12.08 326 (2018) 27
Montfuron 04128 04110 Forcalquier Manosque-1 CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 18,88 216 (2018) 11
Montjustin 04129 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 10.15 59 (2018) 5.8
Montlaux 04130 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 19.75 199 (2018) 10
Montsalier 04132 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 23.81 142 (2018) 6.0
Moriez 04133 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 37.18 237 (2018) 6.4
Moustiers-Sainte-Marie 04135 04360 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 87,97 711 (2018) 8.1
Nibeln 04137 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 12.31 41 (2018) 3.3
Niozelles 04138 04300 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 10.47 278 (2018) 27
Noyers-sur-Jabron 04139 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 56,58 524 (2018) 9.3
Nägel 04141 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 31.46 367 (2018) 12
Oppedette 04142 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 8.49 53 (2018) 6.2
Gebet 04143 04700 Forcalquier Gebet CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 38,42 5,891 (2018) 153
Peipin 04145 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 13.15 1,455 (2018) 111
Peyroules 04148 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 33.34 247 (2018) 7.4
Peyruis 04149 04310 Digne-les-Bains Schloss-Arnoux-Saint-Auban Provence-Alpes-Agglomeration 23.23 2,824 (2018) 122
Falle 04150 05130 Forcalquier Seyne CC Serre-Ponçon Val d'Avance 11.12 194 (2018) 17
Stein 04151 04300 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 10.86 506 (2018) 47
Pierrevert 04152 04860 Forcalquier Manosque-1 CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 27,90 3,890 (2018) 139
Pontis 04154 05160 Barcelonnette Barcelonnette CC Serre-Ponçon 14.11 88 (2018) 6.2
Prads-Haute-Bléone 04155 04420 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 165,64 180 (2018) 1.1
Puimichel 04156 04700 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 36,81 257 (2018) 7.0
Puimoisson 04157 04410 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 35,44 707 (2018) 20
Quinson 04158 04500 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 28.11 407 (2018) 14
Redortiers 04159 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 45,77 86 (2018) 1.9
Reillanne 04160 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 38,55 1,679 (2018) 44
Revest-Saint-Martin 04164 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 7.56 87 (2018) 12
Revest-des-Brousses 04162 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 22,95 263 (2018) 11
Revest-du-Bion 04163 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 43.45 544 (2018) 13
Lachen 04166 04500 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 40.00 1,791 (2018) 45
Rougon 04171 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 35,83 116 (2018) 3.2
Roumoules 04172 04500 Forcalquier Lachen CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 26.04 742 (2018) 28
Saint-André-les-Alpes 04173 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 47,46 1,007 (2018) 21
St. Benedikt 04174 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 21.03 147 (2018) 7.0
Saint-Etienne-les-Orgues 04178 04230 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 48,42 1320 (2018) 27
Saint-Geniez 04179 04200 Forcalquier Schwesteron CC von Sisteronais-Buëch 38,94 101 (2018) 2.6
Heiliger Jacques 04180 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 4.66 78 (2018) 17
Saint-Jeannet 04181 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 21.14 50 (2018) 2.4
Saint-Julien-d'Asse 04182 04270 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 25,60 213 (2018) 8.3
Saint-Julien-du-Verdon 04183 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 6.19 143 (2018) 23
Saint-Jurs 04184 04410 Digne-les-Bains Lachen Provence-Alpes-Agglomeration 33,59 138 (2018) 4.1
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 04500 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 8.89 99 (2018) 11
Saint-Lions 04187 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 11.55 45 (2018) 3.9
Saint-Maime 04188 04300 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 7.51 867 (2018) 115
Saint-Martin-de-Brômes 04189 04800 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 21.09 608 (2018) 29
Saint-Martin-les-Eaux 04190 04300 Forcalquier Manosque-2 CC Haute-Provence-Pays de Banon 9.15 113 (2018) 12
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 12.27 13 (2018) 1.1
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 04870 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 27,78 1,238 (2018) 45
Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 04530 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 205,55 179 (2018) 0,87
Saint Pierre 04194 06260 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 5.62 95 (2018) 17
Saint-Pons 04195 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 32.06 611 (2018) 19
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 30.20 184 (2018) 6.1
Sainte-Croix-a-Lauze 04175 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 8.65 91 (2018) 11
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 04500 Digne-les-Bains Valensole Provence-Alpes-Agglomeration 13.70 119 (2018) 8.7
Sainte-Tüll 04197 04220 Forcalquier Manosque-3 CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 17.07 3,407 (2018) 200
Salignac 04200 04290 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 14.42 635 (2018) 44
Lachs 04201 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 3.21 122 (2018) 38
Würste 04202 04320 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 14.68 129 (2018) 8.8
Selonnet 04203 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 29,55 478 (2018) 16
Senez 04204 04270
04330
Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 70,27 165 (2018) 2.3
Seyne 04205 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 84,27 1371 (2018) 16
Sigonce 04206 04300 Forcalquier Forcalquier CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 19.97 425 (2018) 21
Sigoyer 04207 04200 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 15.30 Uhr 104 (2018) 6.8
Simiane-la-Rotonde 04208 04150 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 67,86 599 (2018) 8.8
Schwesteron 04209 04200 Forcalquier Schwesteron CC von Sisteronais-Buëch 50,25 7,579 (2018) 151
Soleilhas 04210 04120 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 34,53 90 (2018) 2.6
Sourribes 04211 04290 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 19.75 178 (2018) 9.0
Tarton 04214 04330 Castellane Lachen CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 44,88 133 (2018) 3.0
Thèze 04216 04200 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 11.17 233 (2018) 21
Thoard 04217 04380 Digne-les-Bains Digne-les-Bains-1 Provence-Alpes-Agglomeration 43,69 735 (2018) 17
Thorame-Basse 04218 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 97,72 228 (2018) 2.3
Thorame-Haute 04219 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 108,35 243 (2018) 2.2
Turriers 04222 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 19.86 326 (2018) 16
Ubaye-Serre-Poncon 04033 04340 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 62,48 754 (2018) 12
Ubraye 04224 04240 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 35,65 96 (2018) 2.7
Uvernet-Fours 04226 04400 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 135,44 587 (2018) 4.3
Kuhhirten 04227 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 23.42 285 (2018) 12
Val d'Oronaye 04120 04530 Barcelonnette Barcelonnette CC Ubaye Valley - Serre-Ponçon 109,50 119 (2018) 1.1
Val-de-Chalvagne 04043 04320 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 32,57 87 (2018) 2.7
Valavoire 04228 04250 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 16.81 39 (2018) 2.3
Valbelle 04229 04200 Forcalquier Schwesteron CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 32,99 265 (2018) 8.0
Valensole 04230 04210 Forcalquier Valensole CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 127,77 3 188 (2018) 25
Valernes 04231 04200 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 28,49 247 (2018) 8.7
Vaumeilh 04233 04200 Forcalquier Seyne CC von Sisteronais-Buëch 25.52 265 (2018) 10
Venterol 04234 05130 Forcalquier Seyne CC Serre-Ponçon Val d'Avance 22,75 234 (2018) 10
Verdaches 04235 04140 Digne-les-Bains Seyne Provence-Alpes-Agglomeration 22.92 60 (2018) 2.6
Vergons 04236 04170 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 45,73 109 (2018) 2.4
Villars-Colmars 04240 04370 Castellane Castellane CC Alpes Provence Verdon - Lichtquellen 40,59 248 (2018) 6.1
Villemus 04241 04110 Forcalquier Reillanne CC Haute-Provence-Pays de Banon 9.59 192 (2018) 20
Villeneuve 04242 04180 Forcalquier Gebet CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 25,55 4,259 (2018) 167
Volonne 04244 04290 Digne-les-Bains Schloss-Arnoux-Saint-Auban Provence-Alpes-Agglomeration 24.61 1643 (2018) 67
Volx 04245 04130 Forcalquier Manosque-2 CA Durance-Luberon-Verdon-Agglomeration 19.52 3,152 (2018) 161
Alpes de Haute Provence 04 6.925,00 164.068 (2018) 24

Stadtplanung

Nach der Klassifikation des INSEE ist die Typologie der Gemeinden der Alpes-de-Haute-Provence wie folgt verteilt:

Art Gemeinden Gemeinden (%) Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Hauptsächlich ländliche Räume +167, +083.5 +005 878, +084.9 +082.453, +059.1 +014.03
Monopolarisierte Gemeinden +025, +012.5 +000774, +011.2 +013 482, +009.7 +017.41
Städtische Pole +005, +002.5 +000237, +003.4 +042.695, +030.6 +180.09
Multipolarisierte Gemeinden +003, +001.5 +0.00036, +000,5 +000931, +000,7 +026.2
Gesamt +200, +100, +006.925, +100, +139.561, +100, +020.15

Die städtischen Gemeinden der Abteilung bilden 3 städtische Gebiete  :

Stadtgebiet Gemeinden Städtische Pole Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Vorwiegend ländliche Gemeinden +167, +0, +005 878, +084.9 +082.453, +059.1 +014.03
Digne-les-Bains +023, +2, +000835, +012.1 +023.671, +017, +028.36
Manosque +006, +3, +000166, +002.4 +032,383, +023.2 +195,28
Multipolarisierte Gemeinden +003, +0, +0.00036, +000,5 +000931, +000,7 +026.2
Spalt +001, +0, +0.00011, +000,2 +000123, +000,1 +011.06
Gesamt +200, +5, +006.925, +100, +139.561, +100, +020.15

Hinweis: Die hier dargestellten Daten beziehen sich nur auf die Gemeinden der Alpes-de-Haute-Provence. Es ist möglich, dass sich ein Stadtgebiet über mehrere Abteilungen erstreckt (dies ist bei Gap der Fall ).

Die drei multipolarisierten Stadtgemeinden gehören nicht spezifisch zu einem einzigen Stadtgebiet.

Die städtischen Gebiete von Alpes-de-Haute-Provence sind mit drei verschiedenen städtischen Gebieten verbunden :

Urbaner Raum Gemeinden Fläche (km²) Bereich (%) Bevölkerung (1999) Population (%) Dichte (Einwohner / km²)
Gemeinde, die überwiegend zum ländlichen Raum gehört +167, +005 878, +084.9 +082.453, +059.1 +014.03
Digne-les-Bains +023, +000835, +012.1 +023.671, +017, +028.36
Großes Mittelmeerdelta +009, +000201, +002.9 +033,314, +023.9 +165,44
Spalt +001, +0.00011, +000,2 +000123, +000,1 +011.06
Gesamt +200, +006.925, +100, +139.561, +100, +020.15

Anmerkungen und Referenzen

  1. Gesetzliche Gemeindebevölkerung in Kraft bei1 st Januar 2020, Jahrgang 2017, definiert innerhalb der territorialen Grenzen, die bei gelten 1 st Januar 2019, statistisches Bezugsdatum: 1 st Januar 2017.
  1. "  Departement Alpes-de-Haute-Provence  " , https://www.insee.fr/ (abgerufen am 22. April 2020 )
  2. „  Gesetzliche Bevölkerungsgruppen im Jahr 2017  “ auf insee.fr (abgerufen am 22. April 2020 ) .

Siehe auch

Zum Thema passende Artikel

Externe Links