New Yorker Klima

Die Stadt New York in die USA kennt ein subtropisches Klima, das im Jahr 2020 neu klassifiziert wurde (zuvor feuchtes Kontinental). Es unterliegt einem für das nordöstliche Gebiet der Atlantikküste typischen Klimamuster , ähnlich dem, das die nordöstliche Küste Asiens regiert . Der Einfluss großer Luftmassen in Kombination mit der Präsenz sehr nahe am Meer trägt dazu bei, die klimatischen Kontraste zu betonen.

Obwohl sich New York in einem gemäßigten Breitengrad befindet, sollte beachtet werden, dass diese klimatischen Bedingungen Hurrikane , Hitzewellen , Schneestürme oder schwere Gewitter verursachen und das Wetter von einem Tag auf den anderen dramatisch verändern können. Während eines normalen Jahres schwankt die Temperaturkurve weit, im Bereich von -25,5  ° C im Winter bis 41  ° C im Sommer, eine Amplitude von 65,5  ° C . Im Jahr 2020 war der Niederschlag viel wichtiger als die Temperatur

Wetter

Jahreszeiten

Der Rhythmus der Jahreszeiten in New York ist wie folgt definiert:

Wetterbericht

Niederschlagsaufzeichnungen New York Belvedere Castle / Central Park Klimabefragung (Zeitraum: 1981-2010)
Monat Jan. Februar. März April kann Juni Jul. August Sep. Okt. Okt. Nov. Nov. Dez. Dez. Jahr
Durchschnittliche Mindesttemperatur ( ° C ) −2.8 −1.7 1.8 7.1 12.2 17.6 20.5 19.9 16 10 5.3 0 8.8
Durchschnittstemperatur (° C) 0,5 2 6 11.8 17.1 22.1 24.9 24.2 20.2 14 8.9 3.2 12.9
Durchschnittliche Maximaltemperatur (° C) 3.9 5.8 10.3 16.7 22 26.7 29.4 28.6 24.4 18.1 12.6 6.6 17.1
Kälte aufzeichnen (° C) −21 −26 −16 −11 0 7 11 10 4 −2 −14 −25 −26
Wärmeaufzeichnung (° C) 22 24 30 36 37 38 41 40 39 34 29 24 41
Sonnenschein ( h ) 162.7 163.1 212.5 225,6 256,6 257.3 268.2 268.2 219.3 211.2 151 139 2,534,7
Niederschlag ( mm ) 92.7 78,5 110.7 114 106.4 112 116.8 112.8 108.7 111.8 102.1 101.6 1267.9
Anzahl der Tage mit Niederschlag 10.4 9.2 10.9 11.5 11.1 11.2 10.4 9.5 8.7 8.9 9.6 10.6 121.9
Quelle: NOAA Sunshine 1961-1990


Niederschlagsaufzeichnungen Newark-New York International Airport Climate Survey (Zeitraum: 1981-2010)
Monat Jan. Februar. März April kann Juni Jul. August Sep. Okt. Okt. Nov. Nov. Dez. Dez. Jahr
Durchschnittliche Mindesttemperatur ( ° C ) −3.8 −2,5 1.2 6.8 12.2 17.7 20.7 20 15.7 9.2 4.2 −1 8.3
Durchschnittstemperatur (° C) 0,1 1.8 6 11.9 17.4 22.8 25.5 24.7 20.4 14 8.6 2.8 13
Durchschnittliche Maximaltemperatur (° C) 4.1 6.1 10.7 17 22.7 27.8 30.3 29.3 25.2 18.9 12.9 6.7 17.7
Kälte aufzeichnen (° C) −22 −26 −14 −9 1 5 11 7 2 −4 −11 −22 −26
Wärmeaufzeichnung (° C) 23 24 32 36 37 39 42 41 41 34 29 24 42
Niederschlag ( mm ) 89.7 73.2 106.2 106.7 103.9 102.1 120,9 94 97 91.4 92.7 96,5 1.174,5
Anzahl der Tage mit Niederschlag 10.4 9.8 11 11.5 11.3 11 10.1 9.7 8.6 8.7 9.5 10.6 122.1
Quelle: NOAA

Anzeigen oder Ändern der Rohdaten .


Anmerkungen und Referenzen

  1. (in) "  New York: NOAA Online-Wetterdaten  " Upton Weather Forecast Office

Zum Thema passende Artikel